Weekly Hang Seng TECH Index Options AFTER-HOURS TRADING ACTIVITY SUMMARY
Hong Kong Global Equity Exchange Centre Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.
Weekly Hang Seng TECH Index Options HK$50 per point
Trading Day of the Exchange
03 AUG 2026, MONDAY
After-Hours Trading Session
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE
07-AUG-26 3700 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3710 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3720 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3730 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3740 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3750 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3760 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3770 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3780 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3790 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3800 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3810 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3820 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3830 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3840 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3850 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3860 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3870 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3880 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3890 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3900 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3910 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3920 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3930 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3940 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3950 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3960 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3970 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3980 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3990 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4000 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4010 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4020 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4030 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4040 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4050 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4060 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4070 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4080 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4090 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4100 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4110 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4120 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4130 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4140 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4150 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4160 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4170 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4180 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4190 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4200 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4210 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4220 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4230 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4240 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4250 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4260 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4270 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4280 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4290 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4300 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4310 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4320 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4330 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4340 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4350 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4360 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4370 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4380 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4390 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4400 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4410 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4420 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4430 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4440 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4450 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4460 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4470 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4480 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4490 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4500 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4510 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4520 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4530 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4540 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4550 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4560 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4570 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4580 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4590 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4600 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4610 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4620 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4630 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4640 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4650 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4660 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4670 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4680 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4690 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4700 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4710 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4720 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4730 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4740 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4750 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4760 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4770 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4780 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4790 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4800 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4810 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4820 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4830 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4840 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4850 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4860 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4870 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4880 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4890 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4900 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4910 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4920 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4930 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4940 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4950 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4960 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4970 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4980 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4990 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5000 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5025 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5050 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5075 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5100 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5125 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5150 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5175 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5200 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5225 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5250 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5275 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5300 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5325 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5350 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5375 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5400 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5425 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5450 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5475 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5500 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5525 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5550 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5575 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5600 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5625 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5650 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5675 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5700 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5725 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5750 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5775 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5800 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5825 C 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5850 C 0 0 0 0 0
TOTAL CALL 0
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE
07-AUG-26 3700 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3710 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3720 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3730 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3740 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3750 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3760 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3770 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3780 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3790 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3800 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3810 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3820 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3830 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3840 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3850 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3860 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3870 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3880 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3890 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3900 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3910 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3920 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3930 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3940 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3950 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3960 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3970 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3980 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 3990 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4000 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4010 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4020 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4030 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4040 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4050 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4060 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4070 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4080 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4090 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4100 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4110 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4120 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4130 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4140 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4150 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4160 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4170 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4180 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4190 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4200 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4210 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4220 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4230 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4240 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4250 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4260 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4270 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4280 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4290 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4300 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4310 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4320 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4330 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4340 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4350 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4360 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4370 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4380 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4390 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4400 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4410 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4420 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4430 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4440 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4450 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4460 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4470 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4480 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4490 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4500 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4510 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4520 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4530 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4540 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4550 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4560 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4570 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4580 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4590 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4600 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4610 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4620 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4630 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4640 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4650 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4660 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4670 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4680 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4690 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4700 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4710 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4720 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4730 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4740 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4750 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4760 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4770 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4780 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4790 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4800 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4810 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4820 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4830 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4840 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4850 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4860 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4870 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4880 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4890 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4900 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4910 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4920 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4930 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4940 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4950 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4960 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4970 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4980 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 4990 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5000 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5025 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5050 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5075 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5100 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5125 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5150 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5175 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5200 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5225 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5250 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5275 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5300 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5325 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5350 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5375 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5400 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5425 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5450 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5475 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5500 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5525 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5550 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5575 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5600 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5625 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5650 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5675 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5700 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5725 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5750 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5775 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5800 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5825 P 0 0 0 0 0
07-AUG-26 5850 P 0 0 0 0 0
TOTAL PUT 0
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE
14-AUG-26 3830 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3840 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3850 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3860 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3870 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3880 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3890 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3900 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3910 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3920 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3930 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3940 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3950 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3960 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3970 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3980 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3990 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4000 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4010 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4020 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4030 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4040 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4050 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4060 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4070 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4080 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4090 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4100 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4110 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4120 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4130 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4140 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4150 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4160 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4170 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4180 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4190 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4200 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4210 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4220 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4230 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4240 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4250 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4260 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4270 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4280 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4290 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4300 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4310 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4320 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4330 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4340 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4350 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4360 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4370 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4380 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4390 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4400 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4410 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4420 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4430 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4440 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4450 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4460 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4470 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4480 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4490 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4500 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4510 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4520 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4530 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4540 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4550 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4560 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4570 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4580 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4590 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4600 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4610 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4620 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4630 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4640 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4650 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4660 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4670 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4680 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4690 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4700 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4710 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4720 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4730 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4740 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4750 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4760 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4770 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4780 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4790 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4800 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4810 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4820 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4830 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4840 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4850 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4860 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4870 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4880 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4890 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4900 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4910 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4920 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4930 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4940 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4950 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4960 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4970 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4980 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4990 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5000 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5025 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5050 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5075 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5100 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5125 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5150 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5175 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5200 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5225 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5250 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5275 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5300 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5325 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5350 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5375 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5400 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5425 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5450 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5475 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5500 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5525 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5550 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5575 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5600 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5625 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5650 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5675 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5700 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5725 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5750 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5775 C 0 0 0 0 0
14-AUG-26 5800 C 0 0 0 0 0
TOTAL CALL 0
CONTRACT STRIKE *OPENING *DAILY *DAILY CLOSE VOLUME
WEEK PRICE PRICE HIGH LOW PRICE
14-AUG-26 3830 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3840 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3850 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3860 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3870 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3880 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3890 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3900 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3910 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3920 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3930 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3940 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3950 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3960 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3970 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3980 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 3990 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4000 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4010 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4020 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4030 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4040 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4050 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4060 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4070 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4080 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4090 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4100 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4110 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4120 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4130 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4140 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4150 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4160 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4170 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4180 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4190 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4200 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4210 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4220 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4230 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4240 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4250 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4260 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4270 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4280 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4290 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4300 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4310 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4320 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4330 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4340 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4350 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4360 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4370 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4380 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4390 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4400 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4410 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4420 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4430 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4440 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4450 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4460 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4470 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4480 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4490 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4500 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4510 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4520 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4530 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4540 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4550 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4560 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4570 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4580 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4590 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4600 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4610 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4620 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4630 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4640 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4650 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4660 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4670 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4680 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4690 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4700 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4710 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4720 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4730 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4740 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4750 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4760 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4770 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4780 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4790 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4800 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4810 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4820 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4830 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4840 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4850 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4860 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4870 P 0 0 0 0 0
14-AUG-26 4880 P 0 0 0 0 0
