今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
賣空紀錄 日期 : 04 AUG 2026
成交量
代號 股票名稱 股數 金額
1 長和 701,500 51,831,625
2 中電控股 334,000 25,830,925
3 香港中華煤氣 2,098,000 14,569,065
4 九龍倉集團 15,000 291,040
5 匯豐控股 836,000 140,402,400
6 電能實業 220,500 12,946,175
8 電訊盈科 316,000 1,824,575
10 恒隆集團 26,000 356,430
12 恒基地產 590,000 16,569,680
13 和黃醫藥 414,000 7,613,925
14 希慎興業 119,000 2,209,690
16 新鴻基地產 498,500 61,606,850
17 新世界發展 332,000 2,260,075
19 太古股份公司A 77,000 7,543,025
20 商湯-W 34,361,000 52,533,385
23 東亞銀行 138,200 2,332,194
27 銀河娛樂 1,190,000 39,677,340
38 第一拖拉機股份 60,000 522,600
41 鷹君 4,000 63,270
45 大酒店 6,500 38,177
66 港鐵公司 496,500 16,025,340
69 香格里拉(亞洲) 76,000 327,730
81 中國海外宏洋集團 704,000 1,696,025
83 信和置業 458,000 4,887,160
87 太古股份公司B 25,000 368,200
100 MINIMAX-W 689,180 159,237,972
101 恒隆地產 897,000 6,824,200
107 四川成渝高速公路 122,000 567,950
108 春雨醫療 20,000 32,020
116 周生生 14,000 160,660
119 保利置業集團 348,000 519,835
123 越秀地產 501,000 1,751,875
133 招商局中國基金 6,000 143,560
135 昆侖能源 432,000 3,050,190
136 中國儒意 4,540,000 6,547,560
142 第一太平 108,000 583,460
144 招商局港口 212,000 3,149,840
148 建滔集團 682,500 28,563,170
151 中國旺旺 1,044,000 3,523,435
152 深圳國際 654,000 3,859,530
165 中國光大控股 466,000 2,778,460
168 青島啤酒股份 198,000 8,927,080
173 嘉華國際 8,000 16,300
175 吉利汽車 3,715,000 71,302,390
177 江蘇寧滬高速公路 236,000 2,306,010
179 德昌電機控股 799,000 15,626,905
182 協合新能源 490,000 182,650
189 東岳集團 1,876,000 23,112,840
200 新濠國際發展 156,000 559,110
215 和記電訊香港 8,000 9,280
220 統一企業中國 690,000 5,118,575
241 阿里健康 13,952,000 50,490,270
257 光大環境 290,000 1,467,540
267 中信股份 626,000 7,517,240
268 金蝶國際 4,012,000 34,484,470
270 粵海投資 78,000 652,750
272 瑞安房地產 279,000 140,035
285 比亞迪電子 926,500 22,424,420
288 萬洲國際 2,386,000 19,949,260
290 國富量子 215,500 367,452
291 華潤啤酒 803,500 18,508,880
293 國泰航空 564,000 8,156,080
297 中化化肥 260,000 334,260
300 美的集團 782,500 75,604,445
303 VTECH HOLDINGS 58,400 3,069,095
308 香港中旅 720,000 851,520
315 數碼通電訊 10,000 49,467
316 東方海外國際 100,500 14,913,600
322 康師傅控股 1,822,000 21,313,700
323 馬鞍山鋼鐵股份 72,000 123,110
325 布魯可 57,300 3,044,775
326 中國星集團 38,000 268,350
327 百富環球 56,000 217,205
336 華寶國際 276,000 885,600
338 上海石油化工股份 746,000 850,890
340 潼關黃金 1,466,000 3,116,250
341 大家樂集團 92,000 517,630
345 VITASOY INT'L 32,000 206,820
347 鞍鋼股份 404,000 482,520
354 中國軟件國際 642,000 2,454,790
357 美蘭空港 3,000 16,520
358 江西銅業股份 275,000 9,656,720
363 上海實業控股 41,000 553,450
371 北控水務集團 3,298,000 7,546,240
376 雲鋒金融 218,000 359,400
384 中國燃氣 1,858,000 11,173,381
386 中國石油化工股份 5,088,000 22,177,240
388 香港环球股权交易中心 87,900 35,872,500
390 中國中鐵 2,607,000 9,068,080
392 北京控股 92,500 2,869,830
400 硬蛋創新 18,000 68,345
405 越秀房產信託基金 1,000 680
412 山高控股 7,000 3,215
425 敏實集團 53,100 1,441,240
434 博雅互動 16,000 34,800
435 陽光房地產基金 3,000 6,975
440 大新金融 4,800 238,236
460 四環醫藥 1,394,000 1,259,990
467 聯合能源集團 2,070,000 745,210
470 先導智能 16,800 490,004
501 豪威集團 6,800 520,495
506 中國食品 46,000 155,790
512 遠大醫藥 614,500 3,145,550
517 中遠海運國際 46,000 269,660
522 ASMPT 157,900 24,463,780
525 廣深鐵路股份 22,000 49,610
546 阜豐集團 187,000 957,070
548 深圳高速公路股份 34,000 229,090
551 裕元集團 359,000 4,919,650
552 中國通信服務 508,000 2,176,400
558 力勁科技 110,000 160,062
564 中創智領 198,800 2,787,412
565 錦藝集團控股 5,000 14,200
570 中國中藥 160,000 233,800
576 浙江滬杭甬 1,208,000 7,661,640
579 京能清潔能源 446,000 796,880
580 賽晶科技 488,000 688,120
581 中國東方集團 48,000 54,000
586 海螺創業 251,000 2,249,105
590 六福集團 63,000 1,589,920
598 中國外運 197,000 904,725
600 愛芯元智 97,400 1,235,282
604 深圳控股 8,000 5,470
622 威華達控股 294,000 789,105
631 三一國際 400,000 3,028,370
636 KLN 27,500 161,962
639 首鋼資源 810,000 1,864,490
656 復星國際 1,121,000 5,380,880
659 周大福創建 15,000 122,670
666 瑞浦蘭鈞 118,800 1,305,608
667 中國東方教育 84,000 372,710
669 創科實業 730,500 95,521,050
670 中國東方航空股份 286,000 928,500
683 嘉里建設 35,500 696,790
688 中國海外發展 931,500 12,256,105
694 北京首都機場股份 672,000 1,170,000
696 中國民航信息網絡 101,000 859,590
697 首程控股 1,108,000 2,039,420
699 均勝電子 68,000 883,155
700 騰訊控股 915,300 446,612,560
709 佐丹奴國際 20,000 28,100
710 京東方精電 59,000 231,140
719 山東新華製藥股份 4,000 24,730
728 中國電信 3,754,000 17,459,900
732 信利國際 14,000 12,030
746 理文化工 8,000 41,080
751 創維集團 4,000 17,620
753 中國國航 446,000 1,894,940
762 中國聯通 774,000 5,149,490
763 中興通訊 459,600 11,805,992
772 閱文集團 182,600 3,699,614
775 長江生命科技 178,000 101,460
777 網龍 63,500 500,282
778 置富產業信託 177,000 854,945
780 同程旅行 212,400 3,004,856
788 中國鐵塔 338,000 3,340,210
799 IGG 42,000 140,945
800 文遠知行-W 5,400 82,927
806 惠理集團 2,000 4,370
808 泓富產業信託 4,000 6,100
811 新華文軒 12,000 116,545
815 中國白銀集團 284,000 70,126
817 中國金茂 766,000 1,016,530
819 天能動力 74,000 369,470
823 領展房產基金 251,900 9,827,924
826 天工國際 974,000 2,862,740
836 華潤電力 1,200,000 22,998,620
839 中教控股 381,000 717,140
853 微創醫療 102,800 708,383
855 中國水務 42,000 192,720
856 偉仕佳杰 202,000 2,013,920
857 中國石油股份 3,754,000 36,475,020
861 神州控股 2,000 3,840
863 OSL集團 39,500 470,880
866 中國秦發 312,000 518,320
867 康哲藥業 755,000 9,112,960
868 信義玻璃 702,000 6,686,080
874 白雲山 22,000 341,500
880 澳博控股 1,692,000 2,576,410
881 中升控股 1,932,500 8,471,327
883 中國海洋石油 1,065,000 25,108,280
902 華能國際電力股份 4,180,000 25,190,870
909 明源雲 1,028,000 1,378,795
914 海螺水泥 1,521,000 27,269,585
916 龍源電力 1,781,000 10,057,230
917 趣致集團 6,900 58,294
921 海信家電 17,000 396,100
933 非凡領越 424,000 144,640
934 中石化冠德 38,000 139,670
939 建設銀行 9,385,000 85,081,975
941 中國移動 454,000 37,606,650
945 宏利金融-S 300 104,400
956 新天綠色能源 255,000 846,640
960 龍湖集團 1,576,500 10,559,600
966 中國太平 98,600 2,116,008
968 信義光能 12,960,000 31,562,990
975 MONGOL MINING 123,000 860,460
981 中芯國際 1,913,000 121,369,650
990 至源控股 2,620,000 1,392,200
991 大唐發電 1,360,000 3,509,970
992 聯想集團 4,270,000 104,208,840
995 安徽皖通高速公路 200,000 3,059,560
998 中信銀行 295,000 2,257,475
999 小菜園 1,600 12,628
1024 快手-W 1,289,700 57,303,714
1028 千百度 15,000 11,770
1030 新城發展 592,000 822,000
1033 中石化油服 336,000 213,750
1038 長江基建集團 69,500 4,322,975
1044 恒安國際 535,500 12,878,060
1045 亞太衛星 102,000 225,780
1050 嘉利國際 50,000 92,190
1052 越秀交通基建 6,000 21,630
1055 中國南方航空股份 564,000 1,974,790
1057 浙江世寶 14,000 54,810
1060 大麥娛樂 15,470,000 7,949,000
1066 威高股份 203,600 690,448
1070 TCL電子 100,000 1,599,260
1071 華電國際電力股份 446,000 1,840,120
1072 東方電氣 694,600 16,404,492
1083 港華智慧能源 115,000 390,195
1088 中國神華 1,095,000 46,132,590
1093 石藥集團 9,932,000 85,181,020
1099 國藥控股 314,000 5,485,324
1109 華潤置地 1,256,000 41,457,280
1112 H&H國際控股 21,500 311,180
1113 長實集團 90,500 4,323,650
1114 BRILLIANCE CHI 1,120,000 2,290,450
1115 5100藏冰川 140,000 60,150
1117 現代牧業 1,130,000 1,769,280
1126 德林國際 33,500 225,300
1128 永利澳門 393,200 2,240,130
1133 哈爾濱電氣 350,000 5,795,740
1138 中遠海能 734,000 10,645,000
1142 能源及能量環球 4,000 272
1157 中聯重科 81,400 607,686
1164 中廣核礦業 4,435,000 11,648,800
1167 加科思-B 254,700 1,149,822
1171 兗礦能源 704,000 8,090,740
1177 中國生物製藥 5,466,000 27,349,065
1179 華住集團-S 49,900 1,656,544
1186 中國鐵建 42,000 197,340
1193 華潤燃氣 120,100 1,962,239
1196 偉祿科技股份 2,350,000 14,950,640
1199 中遠海運港口 338,000 1,758,940
1208 五礦資源 3,084,000 26,152,460
1209 華潤萬象生活 72,400 2,861,508
1211 比亞迪股份 925,000 86,755,600
1223 新灃集團 10,000 12,750
1258 中國有色礦業 191,000 2,841,900
1276 恒瑞醫藥 194,400 11,195,330
1277 力量發展 886,000 1,481,380
1286 鷹普精密 154,000 1,215,630
1288 農業銀行 8,731,000 53,233,655
1299 友邦保險 1,083,800 85,272,510
1302 先健科技 1,378,000 1,902,410
1304 FORTIOR 2,400 246,880
1308 海豐國際 181,000 7,112,260
1310 香港寬頻 15,000 93,135
1313 華潤建材科技 388,000 426,190
1316 耐世特 481,000 2,072,040
1318 毛戈平 774,500 41,574,430
1330 綠色動力環保 14,000 77,715
1333 博雷頓 7,200 80,868
1336 新華保險 263,000 12,700,338
1339 中國人民保險集團 2,034,000 11,187,375
1347 華虹宏力 2,306,000 304,304,500
1357 美圖公司 7,401,500 35,871,662
1359 中國信達 18,606,000 17,571,660
1361 361度 304,000 1,390,410
1364 古茗 126,800 2,906,072
1368 特步國際 686,000 2,504,200
1375 中州證券 145,000 253,080
1378 中國宏橋 572,000 13,090,120
1384 滴普科技 17,800 601,976
1385 上海復旦 98,000 2,435,840
1396 粵港灣智算 188,000 1,887,140
1398 工商銀行 14,437,000 107,024,480
1405 達勢股份 29,700 1,120,998
1415 高偉電子 168,000 3,634,840
1428 耀才證券金融 142,000 969,740
1432 中國聖牧 278,000 104,955
1456 國聯民生 13,000 51,617
1477 歐康維視生物-B 89,500 476,277
1478 丘鈦科技 441,000 3,154,215
1501 瑛泰醫療 12,000 379,556
1508 中國再保險 157,000 211,880
1513 麗珠醫藥 47,600 1,240,712
1515 華潤醫療 21,500 55,147
1519 極兔速遞-W 6,398,200 67,069,874
1523 珩灣科技 29,000 244,010
1530 三生製藥 2,691,500 45,267,825
1548 金斯瑞生物科技 2,002,000 35,347,380
1579 頤海國際 45,000 679,960
1585 雅迪控股 798,000 8,178,140
1606 國銀金租 12,000 16,860
1610 中糧家佳康 480,000 524,160
1618 中國中冶 168,000 248,525
1635 大眾公用 9,000 21,595
1651 津上機床(五百) 47,500 2,597,900
1658 郵儲銀行 12,399,000 61,821,045
1666 同仁堂科技 58,000 200,030
1672 歌禮製藥-B 103,000 970,100
1675 亞信科技 138,800 636,920
1681 康臣葯業 18,000 248,460
1686 新意網集團 420,000 2,037,745
1691 JS環球生活 257,500 375,920
1698 騰訊音樂-SW 197,300 7,408,630
1709 德林控股 90,000 87,880
1729 匯聚科技 1,852,000 26,459,860
1735 中環新能源 14,000 115,100
1762 萬咖壹聯 532,000 681,400
1766 中國中車 853,000 4,458,680
1768 鳴鳴很忙 12,400 4,614,780
1772 贛鋒鋰業 574,200 22,216,396
1773 天立國際控股 2,535,000 2,877,790
1776 廣發証券 418,000 7,023,044
1783 晉景新能 455,000 2,034,805
1787 山東黃金 158,500 3,137,365
1789 愛康醫療 112,000 640,010
1797 東方甄選 363,500 8,094,580
1798 大唐新能源 148,000 184,190
1799 新特能源 158,400 661,378
1800 中國交通建設 350,000 1,378,645
1801 信達生物 512,500 44,258,175
1810 小米集團-W 21,077,400 581,450,836
1811 中廣核新能源 62,000 142,000
1816 中廣核電力 2,229,000 6,567,250
1818 招金礦業 597,000 12,634,350
1828 富衛集團 23,100 726,952
1833 平安好醫生 1,952,200 15,375,990
1836 九興控股 113,500 1,622,770
1858 春立醫療 10,250 96,591
1866 中國心連心化肥 44,000 399,535
1872 冠轈控股 15,000 61,975
1873 維亞生物 160,000 209,287
1876 百威亞太 3,931,300 25,560,172
1877 君實生物 70,400 1,275,428
1879 曦智科技-P 8,745 2,384,355
1880 中國中免 100,700 5,148,270
1882 海天國際 64,000 1,304,620
1883 中信國際電訊 22,000 60,880
1888 建滔積層板 8,416,500 262,304,990
1896 貓眼娛樂 352,000 1,585,435
1898 中煤能源 317,000 3,306,660
1907 中國旭陽集團 977,000 1,781,900
1908 建發國際集團 137,000 2,043,490
1910 新秀麗 94,500 1,346,211
1913 普拉達 100,800 4,407,086
1918 融創中國 7,370,000 4,106,765
1919 中遠海控 3,111,500 47,594,125
1921 達力普控股 30,000 101,260
1928 金沙中國有限公司 1,460,000 20,870,880
1929 周大福 1,286,400 15,898,736
1951 錦欣生殖 127,500 281,045
1952 雲頂新耀 105,500 2,653,030
1958 北京汽車 1,121,500 956,795
1963 重慶銀行 40,500 337,405
1972 太古地產 84,400 2,040,880
1988 民生銀行 915,000 3,251,600
1989 廣合科技 28,100 2,929,040
1995 永升服務 4,000 7,100
1997 九龍倉置業 597,000 15,816,680
1999 敏華控股 292,000 897,380
2005 石四藥集團 142,000 348,980
2007 碧桂園 5,590,000 950,362
2009 金隅集團 1,238,000 737,150
2013 微盟集團 731,000 916,095
2015 理想汽車-W 1,830,100 91,631,719
2016 浙商銀行 472,000 1,112,565
2018 瑞聲科技 706,000 28,739,240
2020 安踏體育 920,800 69,591,190
2026 小馬智行-W 98,100 6,140,285
2038 富智康集團 213,000 3,671,220
2039 中集集團 69,600 519,770
2050 三花智控 102,100 2,706,306
2057 中通快遞-W 41,450 7,988,475
2076 BOSS直聘-W 300 19,335
2096 先聲藥業 339,000 4,118,760
2097 蜜雪集團 9,800 2,178,900
2099 中國黃金國際 65,800 11,741,580
2105 來凱醫藥-B 65,000 393,315
2128 中國聯塑 342,000 1,395,360
2142 和鉑醫藥-B 158,000 1,941,300
2145 上美股份 52,400 1,490,340
2155 森松國際 166,000 1,112,645
2157 樂普生物 53,000 225,300
2158 醫渡科技 440,800 2,013,065
2162 康諾亞-B 241,000 18,176,775
2171 科濟藥業-B 31,000 413,280
2172 微創腦科學 104,000 924,055
2186 綠葉製藥 1,495,500 3,091,277
2190 歸創通橋 3,500 63,455
2192 醫脈通 60,000 470,397
2196 復星醫藥 181,500 3,027,000
2197 三葉草生物-B 161,000 354,450
2198 中國三江化工 38,000 109,160
2202 萬科企業 552,800 1,356,736
2208 金風科技 687,000 7,106,654
2225 今海醫療科技 110,000 484,675
2228 晶泰控股 2,238,000 15,665,120
2232 晶苑國際 106,000 695,217
2233 西部水泥 2,342,000 4,206,590
2238 廣汽集團 952,000 2,170,120
2245 力勤資源 57,600 769,072
2252 微創機器人-B 188,000 4,170,710
2255 海昌海洋公園 755,000 262,810
2256 和譽-B 66,000 645,435
2259 紫金黃金國際 334,600 39,288,630
2268 藥明合聯 1,359,000 74,769,850
2269 藥明生物 3,995,000 161,901,380
2273 固生堂 23,900 697,974
2276 康耐特光學 546,100 18,319,274
2282 美高梅中國 300,800 3,340,176
2285 泉峰控股 32,300 619,943
2291 心泰醫療 3,000 34,200
2313 申洲國際 280,800 11,996,738
2314 理文造紙 233,000 976,080
2315 百奧賽圖-B 27,500 1,563,400
2318 中國平安 844,500 49,084,300
2319 蒙牛乳業 989,000 18,503,970
2328 中國財險 2,020,000 32,458,160
2331 李寧 3,214,000 46,974,635
2333 長城汽車 1,864,000 16,473,270
2338 濰柴動力 307,000 10,255,740
2339 京西國際 208,000 904,540
2342 京信通信 354,000 286,130
2343 太平洋航運 433,000 1,398,025
2356 大新銀行集團 67,600 997,556
2357 中航科工 429,000 1,301,535
2359 藥明康德 4,373,200 793,294,840
2367 巨子生物 200,600 6,037,280
2373 美麗田園醫療健康 13,000 247,665
2378 保誠 300 35,125
2380 中國電力 3,528,000 9,993,885
2382 舜宇光學科技 628,700 35,834,105
2386 中石化煉化工程 97,000 516,712
2388 中銀香港 1,001,000 51,027,925
2391 塗鴉智能-W 200 2,702
2400 心動公司 122,400 5,761,988
2410 同源康醫藥-B 2,000 13,777
2411 百果園集團 21,000 29,850
2419 德康農牧 16,100 786,272
2423 貝殼-W 420,100 18,538,600
2431 佑駕創新 18,000 75,362
2432 越疆 35,000 886,436
2460 華潤飲料 672,000 5,153,627
2469 粉筆 544,500 207,600
2473 喜相逢集團 105,000 51,450
2475 立訊精密 281,600 16,123,385
2476 勝宏科技 72,900 13,801,470
2477 經緯天地 8,208,000 1,728,405
2488 元征科技 2,000 13,402
2489 集海黃金 5,000 3,900
2490 樂艙物流 1,200 6,184
2498 速騰聚創 97,000 2,277,494
2506 訊飛醫療科技 100 6,895
2507 西銳 20,800 906,336
2510 德翔海運 5,000 44,070
2513 智譜 199,900 198,193,250
2517 鍋圈 377,600 764,500
2518 汽車之家-S 400 18,400
2525 禾賽-W(新) 208,600 3,608,906
2533 黑芝麻智能 184,000 2,246,867
2552 華領醫藥-B 75,500 175,532
2555 茶百道 800 3,822
2556 邁富時 333,400 15,347,930
2565 派格生物醫藥-B 1,250 7,127
2575 軒竹生物-B 500 5,980
2577 英諾賽科 154,500 6,436,702
2579 中偉新材 1,200 30,952
2580 奧克斯電氣 135,400 1,511,998
2582 國富氫能 70,000 720,974
2583 西普尼 1,000 55,505
2585 夢金園 18,600 507,668
2587 健康之路 126,500 274,005
2588 中銀航空租賃 6,700 519,970
2590 極智嘉-W 100,400 996,863
2591 銀諾醫藥-B 96,000 723,333
2595 勁方醫藥-B 53,200 1,492,080
2600 中國鋁業 7,080,000 58,803,820
2601 中國太保 214,600 6,532,268
2602 萬物雲 23,200 395,574
2607 上海醫藥 75,000 891,658
2609 佰澤醫療 253,200 819,393
2610 南山鋁業國際 58,800 1,576,626
2611 國泰海通 235,200 3,414,770
2616 基石藥業-B 356,500 1,574,165
2617 藥捷安康-B 62,000 687,450
2618 京東物流 403,700 6,127,519
2628 中國人壽 2,440,000 69,805,180
2630 旺山旺水-B 400 38,060
2631 天岳先進 26,500 1,524,475
2635 諾比侃 12,100 122,698
2638 港燈-SS 101,500 658,645
2643 曹操出行 151,100 2,335,402
2648 安井食品 800 56,815
2652 長風藥業 13,400 230,222
2655 果下科技 10,600 171,323
2656 健康160 24,500 272,620
2657 林清軒 950 45,335
2658 天域半導體 1,100 43,281
2666 環球醫療 428,500 1,996,592
2669 中海物業 310,000 1,068,925
2670 雲 100 16,575
2676 納芯微 2,200 286,990
2678 天虹國際集團 500 3,375
2685 量化派 7,000 28,445
2688 新奧能源 259,000 12,193,174
2689 玖龍紙業 685,000 5,320,845
2691 南華期貨股份 9,500 72,475
2696 復宏漢霖 33,200 1,993,465
2698 樂舒適 8,000 271,284
2714 牧原股份 436,200 13,920,150
2718 明略科技-W 3,040 156,398
2722 重慶機電 786,000 1,551,290
2727 上海電氣 820,000 2,757,050
2729 凱樂士科技 4,400 144,796
2778 冠君產業信託 183,000 415,215
2788 創新實業 426,500 7,158,670
2799 中信金融資產 1,122,000 669,710
2800 盈富基金 80,631,500 2,129,331,870
2802 A南方國指備兌 1,307,000 9,368,263
2807 GX中國機智 2,400 133,634
2820 GX中國生科 1,000 69,980
2822 南方A50 209,000 3,217,872
2823 安碩A50 182,400 3,038,119
2824 易方達黃金礦 2,600 24,375
2828 恒生中國企業 15,020,400 1,329,040,152
2829 安碩中國國債 3,920 248,214
2837 GX恒生科技 10,000 60,225
2840 SPDR金 2,880 8,410,962
2845 GX中國電車 150 14,894
2846 安碩滬深三百 10,900 393,944
2858 易鑫集團 1,002,000 1,321,315
2865 鈞達股份 43,500 707,771
2866 中遠海發 587,000 550,530
2869 綠城服務 150,000 634,340
2877 神威藥業 4,000 32,110
2883 中海油田服務 164,000 1,138,910
2888 渣打集團 40,700 9,557,170
2889 博泰車聯 1,220 165,500
2899 紫金礦業 1,552,000 51,542,400
3009 博時以太幣 500 706
3030 南方黃金 24,500 150,552
3032 恒生科技ETF 16,182,400 78,684,468
3033 南方恒生科技 653,668,800 3,111,166,810
3046 華夏以太幣 105,900 464,494
3066 FA南方比特幣 6,500 131,430
3067 安碩恒生科技 4,059,100 41,629,380
3069 華夏恒生生科 2,439,500 34,829,587
3088 華夏恒生科技 338,200 2,090,668
3109 南方科創板50 357,700 5,570,311
3110 GX恒生股息 43,150 1,351,377
3119 GX亞洲半導體 5,550 907,733
3121 南方KOSPI 19,500 111,150
3132 三星環球半導體 100 6,500
3145 華夏亞洲高息股 31,600 469,504
3147 X南方中創業 77,600 1,077,590
3170 恒生黃金ETF 66,600 853,934
3174 南方恒生生科 30,000 101,400
3175 F三星原油期 229,600 2,239,441
3188 華夏滬深三百 747,800 41,127,112
3191 GX中國半導 103,675 8,258,941
3200 大族數控 60,200 5,834,925
3288 海天味業 41,500 1,341,228
3306 江南布衣 26,500 536,530
3308 中際旭創 107,750 121,878,900
3311 中國建築國際 510,000 4,351,040
3316 濱江服務 3,000 69,760
3317 迅策 9,400 1,224,990
3319 雅生活服務 2,000 3,620
3320 華潤醫藥 185,000 897,555
3323 中國建材 2,144,000 8,098,690
3328 交通銀行 3,194,000 23,833,650
3330 靈寶黃金 132,000 2,579,177
3336 巨騰國際 30,000 89,740
3337 安東油田服務 2,000 1,650
3339 中國龍工 138,000 430,175
3347 泰格醫藥 92,700 3,596,664
3360 遠東宏信 642,000 4,382,360
3369 秦港股份 6,000 14,025
3380 龍光集團 28,000 39,410
3393 威勝控股 932,000 18,567,160
3396 聯想控股 294,600 4,106,691
3406 平安科技精選 100 1,520
3415 AGX標普兌 1,900 152,390
3416 AGX國指兌 2,390,100 20,316,422
3417 AGX恒科備兌 352,600 2,693,352
3418 華夏數字黃金 150 4,923
3419 A GX恒指備兌 326,300 3,195,342
3431 南方港韓科技 351,200 3,478,747
3433 南方美國國債20 15,980 1,027,887
3440 GX03月債 4,650 257,205
3441 南方東西精選 18,300 236,002
3442 南方港美科技 4,900 39,886
3451 AGX納指兌 46,475 3,669,096
3455 景順QQQ 216 1,189,480
3466 恒生高息股 928,400 18,631,312
3486 易方達亞洲半導體 100,700 1,878,880
3519 A恒生國指備兌 71,900 610,691
3537 A南方韓國備兌 4,000 35,020
3600 現代牙科 7,000 53,990
3606 福耀玻璃 135,200 7,800,180
3613 同仁堂國藥 32,000 219,700
3618 重慶農村商業銀行 230,000 1,463,615
3633 中裕能源 56,000 141,230
3668 兗煤澳大利亞 700 20,996
3669 永達汽車 27,500 23,100
3677 正力新能 1,800 10,270
3690 美團-W 2,762,800 256,017,965
3692 翰森製藥 1,170,000 36,902,280
3696 英矽智能 369,500 15,743,580
3698 徽商銀行 377,000 1,841,865
3709 贏家時尚 2,500 13,310
3738 阜博集團 897,000 2,252,980
3750 寧德時代 192,800 123,398,100
3759 康龍化成 531,200 12,874,714
3774 亮晴控股 1,000 13,690
3788 罕王黃金 28,000 73,565
3800 協鑫科技 42,917,000 29,403,820
3808 中國重汽 336,500 14,026,620
3833 新疆新鑫礦業 81,000 143,775
3858 佳鑫國際資源 71,200 3,890,040
3866 青島銀行 84,000 399,172
3868 信義能源 1,630,000 1,429,610
3877 中國船舶租賃 72,000 157,490
3888 金山軟件 692,600 19,528,788
3896 金山雲 8,944,000 57,724,940
3898 時代電氣 203,500 7,164,638
3899 中集安瑞科 70,000 543,290
3900 綠城中國 867,000 5,977,145
3908 中金公司 222,800 4,785,160
3918 金界控股 72,000 246,830
3928 中國新零售供應鏈 3,000 77,990
3931 中創新航 194,600 3,524,572
3933 聯邦制藥 504,000 4,576,480
3939 萬國黃金集團 691,000 7,320,985
3958 東方證券 135,600 768,052
3968 招商銀行 1,928,000 97,040,145
3969 中國通號 174,000 585,300
3983 中海石油化學 98,000 205,510
3986 兆易創新 38,200 16,854,480
3988 中國銀行 8,857,000 47,965,735
3990 美的置業 14,600 39,939
3993 洛陽鉬業 2,490,000 42,493,470
3996 中國能源建設 50,000 55,500
3998 波司登 914,000 4,450,700
6030 中信証券 1,220,000 32,847,460
6031 三一重工 227,000 4,681,604
6049 保利物業 2,200 61,452
6051 有贊(新) 310,000 436,375
6055 中煙香港 432,000 10,040,320
6060 眾安在 954,500 10,989,210
6066 中信建投証券 78,000 910,390
6069 盛業 27,000 187,227
6078 海吉亞醫療 19,600 195,229
6082 壁仞科技 235,400 7,769,824
6088 FIT HON TENG 1,276,000 6,497,035
6090 不同集團 6,300 265,958
6098 碧桂園服務 92,000 504,575
6099 招商證券 12,200 177,446
6110 滔搏 2,182,000 2,530,775
6127 昭衍新藥 433,600 10,270,774
6160 百濟神州 408,000 78,685,290
6166 劍橋科技 147,150 11,515,562
6168 周六福 9,500 137,675
6178 光大證券 17,800 133,885
6181 老鋪黃金 100,400 31,507,560
6185 康希諾生物 33,200 780,096
6186 中國飛鶴 1,597,000 5,181,840
6198 青島港 62,000 437,620
6600 臥安機器人 7,100 415,270
6608 百融雲-W 95,500 486,725
6613 藍思科技 84,600 1,796,048
6616 環球新材國際 93,000 699,945
6618 京東健康 728,400 28,964,858
6651 五一視界 39,000 2,491,710
6655 華新建材 129,700 1,786,822
6656 思格新能 23,700 7,286,960
6660 艾美疫苗 1,400 2,325
6669 先瑞達醫療-B 4,000 31,105
6680 金力永磁 18,800 324,278
6681 腦動極光-B 123,000 183,600
6682 範式智能 322,200 9,673,576
6683 巨星傳奇 43,000 185,357
6687 聚水潭 2,000 29,324
6690 海爾智家 382,000 8,031,140
6693 赤峰黃金 134,400 4,455,188
6699 時代天使 154,000 14,699,070
6806 申萬宏源 93,600 238,420
6808 高鑫零售 519,000 590,782
6809 瀾起科技 114,200 29,098,820
6818 中國光大銀行 960,000 3,017,660
6821 凱萊英 24,900 2,930,560
6823 香港電訊-SS 733,000 9,874,120
6831 綠茶集團 11,200 72,252
6855 亞盛醫藥 186,300 6,126,492
6862 海底撈 1,959,000 22,459,310
6865 福萊特玻璃 413,000 3,164,370
6869 長飛光纖光纜 886,500 90,446,075
6881 中國銀河 260,500 1,971,665
6886 HTSC 464,400 7,732,684
6887 東陽光藥 107,500 4,066,118
6936 順豐控股 114,800 3,813,260
6955 博安生物 3,600 16,761
6963 陽光保險 514,500 1,869,257
6969 思摩爾國際 805,000 7,157,350
6979 珍酒李渡 50,400 388,982
6990 科倫博泰生物 24,600 11,880,620
6993 藍月亮集團 196,500 619,652
6996 德琪醫藥-B 25,000 98,637
6998 億騰嘉和 7,500 12,675
7200 FL二南方恒指 5,962,000 35,480,218
7226 XL二南方恒科 44,723,800 164,150,986
7233 XL二南方滬深三 58,400 274,247
7234 XL二博時中創業 3,000 26,805
7288 FL二南方國指 73,400 222,882
7299 FL二南方黃金 103,200 2,147,792
7300 FI南方恒指 10,000 32,460
7347 XI二南三星 3,354,580 3,420,484
7376 FI南方比特幣 900 5,179
7500 FI二南方恒指 19,356,900 31,283,099
7522 FI二華夏納一百 126,300 473,625
