在过去一个月到期的牛熊证

以最后交易日排列
更新日期: 2026年8月3日 下载    友善列印
* 有关中央结算系统的结算 (交收指示) 安排
left
right
数目 牛熊证代号 牛熊证名称 发行商 正股 牛证/
熊证
行使价/
收回价
货币
行使价 收回
水平
换股
比率^
最后交易日
(日-月-年)
到期日
(日-月-年)
*最后交收日
(日-月-年)
*中央结算系统
合资格证券终止日
(日-月-年)
强制收
回事件
1. 53265 恒指汇丰九三熊K HS HSI 熊证 - 26100 26000 10000 03-08-2026 28-03-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
2. 53560 恒指法兴九四熊L SG HSI 熊证 - 26100 26000 10000 03-08-2026 27-04-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
3. 53608 恒指法兴九四熊M SG HSI 熊证 - 26228 26128 10000 03-08-2026 27-04-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
4. 53769 恒指瑞银八三熊M UB HSI 熊证 - 26100 26000 20000 03-08-2026 30-03-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
5. 53776 恒指瑞银八二熊Z UB HSI 熊证 - 26138 26038 10000 03-08-2026 28-02-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
6. 54227 恒指信证八甲熊3 CI HSI 熊证 - 26078 25978 10000 03-08-2026 29-11-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
7. 54280 恒指星展八四熊3 DS HSI 熊证 - 26200 26100 10000 03-08-2026 27-04-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
8. 54338 恒指法巴九三熊S BP HSI 熊证 - 26180 26080 10000 03-08-2026 28-03-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
9. 54381 恒指摩利八乙熊R MS HSI 熊证 - 26100 26000 20000 03-08-2026 28-12-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
10. 54507 恒指摩通九二熊C JP HSI 熊证 - 26100 26000 20000 03-08-2026 27-02-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
11. 54528 恒指国君八甲熊7 GJ HSI 熊证 - 26100 26000 10000 03-08-2026 29-11-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
12. 54621 恒指华泰八甲熊D HU HSI 熊证 - 26100 26000 10000 03-08-2026 29-11-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
13. 54737 恒指瑞银八乙熊H UB HSI 熊证 - 26228 26128 10000 03-08-2026 28-12-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
14. 54766 恒指汇丰九四熊A HS HSI 熊证 - 26128 26028 10000 03-08-2026 27-04-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
15. 54823 恒指法兴九三熊8 SG HSI 熊证 - 26148 26048 10000 03-08-2026 28-03-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
16. 55225 恒指瑞银八十熊6 UB HSI 熊证 - 26100 26000 10000 03-08-2026 30-10-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
17. 55266 恒指法巴九三熊2 BP HSI 熊证 - 26100 26000 20000 03-08-2026 28-03-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
18. 55410 港交瑞银八乙熊K UB 00388 熊证 HKD 412 410 500 03-08-2026 06-12-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
19. 55650 恒指法兴九二熊A SG HSI 熊证 - 26108 26008 20000 03-08-2026 27-02-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
20. 55915 阿里瑞银八甲熊H UB 09988 熊证 HKD 126.5 125 100 03-08-2026 10-11-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
21. 56637 阿里法兴八十熊Q SG 09988 熊证 HKD 124.5 123 100 03-08-2026 31-10-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
22. 56811 阿里汇丰八甲熊J HS 09988 熊证 HKD 126.5 125 100 03-08-2026 20-11-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
23. 59097 恒指花旗八三熊V CT HSI 熊证 - 26200 26100 10000 03-08-2026 30-03-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
24. 59222 恒指汇丰九三熊Z HS HSI 熊证 - 26200 26100 10000 03-08-2026 28-03-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
25. 59244 恒指法兴八三熊1 SG HSI 熊证 - 26200 26100 10000 03-08-2026 30-03-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
26. 59353 恒指瑞银八乙熊T UB HSI 熊证 - 26200 26100 10000 03-08-2026 28-12-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
27. 59596 恒指摩通九三熊G JP HSI 熊证 - 26200 26100 10000 03-08-2026 28-03-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
28. 59679 恒指星展八二熊N DS HSI 熊证 - 26150 26050 10000 03-08-2026 28-02-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
29. 59857 恒指信证九三熊C CI HSI 熊证 - 26200 26100 10000 03-08-2026 28-03-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
30. 59973 恒指瑞银八乙熊P UB HSI 熊证 - 26150 26050 10000 03-08-2026 28-12-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
31. 60220 恒指摩通九二熊5 JP HSI 熊证 - 26150 26050 10000 03-08-2026 27-02-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
32. 60252 阿里华泰八十熊C HU 09988 熊证 HKD 123.5 122 100 03-08-2026 25-10-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
33. 60432 恒指瑞银八乙熊5 UB HSI 熊证 - 26188 26088 10000 03-08-2026 28-12-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
34. 60514 恒指法巴九四熊F BP HSI 熊证 - 26200 26100 10000 03-08-2026 27-04-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
35. 60730 恒指信证八甲熊I CI HSI 熊证 - 26150 26050 10000 03-08-2026 29-11-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
36. 60880 恒指法兴八二熊O SG HSI 熊证 - 26188 26088 10000 03-08-2026 28-02-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
37. 60940 恒指汇丰九三熊4 HS HSI 熊证 - 26150 26050 10000 03-08-2026 28-03-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
38. 61276 恒指华泰八四熊K HU HSI 熊证 - 26200 26100 10000 03-08-2026 27-04-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
39. 61436 恒指摩利八乙熊U MS HSI 熊证 - 26180 26080 10000 03-08-2026 28-12-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
40. 61699 恒指法巴九四熊M BP HSI 熊证 - 26150 26050 10000 03-08-2026 27-04-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
41. 61824 恒指国君八甲熊N GJ HSI 熊证 - 26200 26100 10000 03-08-2026 29-11-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
42. 62023 恒指汇丰八四熊7 HS HSI 熊证 - 26188 26088 10000 03-08-2026 27-04-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
43. 62077 华虹瑞银六乙牛B UB 01347 牛证 HKD 121.2 123 100 03-08-2026 04-12-2026 05-08-2026 06-08-2026 Y
44. 62537 恒指国君八甲熊Y GJ HSI 熊证 - 26150 26050 10000 03-08-2026 29-11-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
45. 62851 腾讯摩通八十熊S JP 00700 熊证 HKD 491.2 488 500 03-08-2026 13-10-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
46. 63039 中芯汇丰六十牛C HS 00981 牛证 HKD 60.7 61.5 100 03-08-2026 12-10-2026 05-08-2026 06-08-2026 Y
47. 63140 腾讯瑞银八甲熊S UB 00700 熊证 HKD 493.2 490 500 03-08-2026 28-11-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
48. 63142 恒指汇丰九二熊R HS HSI 熊证 - 26228 26128 10000 03-08-2026 27-02-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
49. 63158 腾讯瑞银八甲熊T UB 00700 熊证 HKD 483.2 480 500 03-08-2026 27-11-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
50. 63321 华虹摩通六甲牛H JP 01347 牛证 HKD 121.2 123 100 03-08-2026 13-11-2026 05-08-2026 06-08-2026 Y
51. 63338 恒指摩通九二熊G JP HSI 熊证 - 26160 26060 10000 03-08-2026 27-02-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
52. 63345 腾讯汇丰八十熊H HS 00700 熊证 HKD 493.2 490 500 03-08-2026 23-10-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
53. 63506 阿里摩通八甲熊E JP 09988 熊证 HKD 125.5 124 500 03-08-2026 10-11-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
54. 63703 恒指法兴九四熊B SG HSI 熊证 - 26168 26068 10000 03-08-2026 27-04-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
55. 64207 平安法兴七四熊G SG 02318 熊证 HKD 59.6 59 100 03-08-2026 29-04-2027 05-08-2026 06-08-2026 Y
56. 65156 腾讯法巴八七熊P BP 00700 熊证 HKD 489 486 500 03-08-2026 31-07-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
57. 65168 阿里法巴八十熊N BP 09988 熊证 HKD 122.5 121 100 03-08-2026 31-10-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
58. 65292 阿里汇丰八乙熊E HS 09988 熊证 HKD 121.5 120 200 03-08-2026 04-12-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
59. 65612 阿里瑞银八甲熊L UB 09988 熊证 HKD 121.5 120 200 03-08-2026 23-11-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
60. 65838 腾讯法兴八甲熊3 SG 00700 熊证 HKD 489 486 500 03-08-2026 29-11-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
61. 66286 腾讯摩利八甲熊J MS 00700 熊证 HKD 482.8 480 500 03-08-2026 29-11-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
62. 66993 腾讯汇丰八九熊E HS 00700 熊证 HKD 483.2 480 500 03-08-2026 18-09-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
63. 67849 小米瑞银七二牛B UB 01810 牛证 HKD 27.1 27.5 50 03-08-2026 15-02-2027 05-08-2026 06-08-2026 Y
64. 68328 长飞摩通七二牛A JP 06869 牛证 HKD 85 95 500 03-08-2026 12-02-2027 05-08-2026 06-08-2026 Y
65. 68675 恒指花旗九四熊A CT HSI 熊证 - 25700 25600 10000 03-08-2026 27-04-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
66. 68714 恒指星展八三熊5 DS HSI 熊证 - 26100 26000 10000 03-08-2026 30-03-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
67. 68742 恒指星展九一熊D DS HSI 熊证 - 25411 25311 10000 03-08-2026 30-01-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
68. 68749 恒指星展九一熊E DS HSI 熊证 - 25550 25450 20000 03-08-2026 30-01-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
69. 68753 恒指星展九一熊F DS HSI 熊证 - 25700 25600 10000 03-08-2026 30-01-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
70. 68758 恒指星展九一熊G DS HSI 熊证 - 25850 25750 20000 03-08-2026 30-01-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
71. 68759 恒指星展九一熊H DS HSI 熊证 - 26000 25900 20000 03-08-2026 30-01-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
72. 68778 恒指摩利九一熊5 MS HSI 熊证 - 25800 25700 10000 03-08-2026 30-01-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
73. 68781 恒指摩利九一熊6 MS HSI 熊证 - 25700 25600 10000 03-08-2026 30-01-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
74. 68788 恒指摩利九二熊C MS HSI 熊证 - 25600 25500 10000 03-08-2026 27-02-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
75. 68809 恒指摩利九三熊B MS HSI 熊证 - 25500 25400 10000 03-08-2026 28-03-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
76. 68828 恒指摩利九四熊I MS HSI 熊证 - 25411 25311 10000 03-08-2026 27-04-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
77. 68835 恒指花旗八一熊C CT HSI 熊证 - 26100 26000 10000 03-08-2026 25-01-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
78. 68857 恒指摩利九二熊F MS HSI 熊证 - 25900 25800 10000 03-08-2026 27-02-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
79. 68866 小米摩利七三牛A MS 01810 牛证 HKD 28.1 28.5 80 03-08-2026 30-03-2027 05-08-2026 06-08-2026 Y
80. 68907 恒指信证九一熊F CI HSI 熊证 - 25411 25311 10000 03-08-2026 30-01-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
81. 68912 恒指信证九一熊G CI HSI 熊证 - 25550 25450 10000 03-08-2026 30-01-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
82. 68917 恒指信证九一熊A CI HSI 熊证 - 25750 25650 10000 03-08-2026 30-01-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
83. 68923 恒指信证九一熊H CI HSI 熊证 - 25950 25850 10000 03-08-2026 30-01-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
84. 68931 恒指信证九一熊N CI HSI 熊证 - 26128 26028 10000 03-08-2026 30-01-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
85. 68983 腾讯摩通八甲熊Z JP 00700 熊证 HKD 471.2 468 500 03-08-2026 10-11-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
86. 68992 恒指摩通九六熊3 JP HSI 熊证 - 25550 25450 10000 03-08-2026 28-06-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
87. 68999 恒指摩通九六熊6 JP HSI 熊证 - 25411 25311 10000 03-08-2026 28-06-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
88. 69002 恒指摩通九六熊7 JP HSI 熊证 - 25700 25600 10000 03-08-2026 28-06-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
89. 69004 恒指信证八十熊W CI HSI 熊证 - 26100 26000 10000 03-08-2026 30-10-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
90. 69007 恒指摩通九六熊8 JP HSI 熊证 - 25880 25780 10000 03-08-2026 28-06-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
91. 69024 小米摩通七六牛A JP 01810 牛证 HKD 28.6 29 100 03-08-2026 11-06-2027 05-08-2026 06-08-2026 Y
92. 69056 恒指法巴九三熊B BP HSI 熊证 - 26100 26000 10000 03-08-2026 28-03-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
93. 69063 恒指摩通九五熊P JP HSI 熊证 - 26230 26130 10000 03-08-2026 30-05-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
94. 69090 恒指摩通九五熊Q JP HSI 熊证 - 26050 25950 10000 03-08-2026 30-05-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
95. 69126 恒指法兴九二熊S SG HSI 熊证 - 25411 25311 10000 03-08-2026 27-02-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
96. 69137 恒指法兴九四熊J SG HSI 熊证 - 25568 25468 10000 03-08-2026 27-04-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
97. 69138 恒指法兴九二熊V SG HSI 熊证 - 25718 25618 10000 03-08-2026 27-02-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
98. 69141 恒指法兴九二熊I SG HSI 熊证 - 25868 25768 10000 03-08-2026 27-02-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
99. 69163 恒指法兴九三熊W SG HSI 熊证 - 26018 25918 10000 03-08-2026 28-03-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
100. 69165 恒指法兴九四熊Z SG HSI 熊证 - 26198 26098 10000 03-08-2026 27-04-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
101. 69182 恒指法巴九五熊X BP HSI 熊证 - 25450 25350 10000 03-08-2026 30-05-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
102. 69190 恒指法巴九五熊1 BP HSI 熊证 - 25600 25500 10000 03-08-2026 30-05-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
103. 69196 恒指法巴九五熊2 BP HSI 熊证 - 25750 25650 10000 03-08-2026 30-05-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
104. 69206 中芯法巴六乙牛E BP 00981 牛证 HKD 64.4 65 100 03-08-2026 31-12-2026 05-08-2026 06-08-2026 Y
105. 69208 华虹法巴六乙牛E BP 01347 牛证 HKD 133 135 500 03-08-2026 31-12-2026 05-08-2026 06-08-2026 Y
106. 69240 恒指法巴九五熊Y BP HSI 熊证 - 25910 25810 10000 03-08-2026 30-05-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
107. 69256 恒指法巴九五熊Z BP HSI 熊证 - 26030 25930 10000 03-08-2026 30-05-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
108. 69259 恒指法巴九五熊4 BP HSI 熊证 - 26230 26130 10000 03-08-2026 30-05-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
109. 69268 小米法巴六乙牛J BP 01810 牛证 HKD 29.6 30 50 03-08-2026 31-12-2026 05-08-2026 06-08-2026 Y
110. 69297 恒指中银九四熊O BI HSI 熊证 - 26118 26018 10000 03-08-2026 27-04-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
111. 69306 恒指国君九三熊B GJ HSI 熊证 - 25908 25808 10000 03-08-2026 28-03-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
112. 69308 恒指国君九三熊W GJ HSI 熊证 - 26100 26000 20000 03-08-2026 28-03-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
113. 69338 中芯瑞银七一牛C UB 00981 牛证 HKD 63.4 64 100 03-08-2026 19-01-2027 05-08-2026 06-08-2026 Y
114. 69343 华虹瑞银七一牛G UB 01347 牛证 HKD 128.2 130 100 03-08-2026 15-01-2027 05-08-2026 06-08-2026 Y
115. 69349 恒指瑞银九一熊Z UB HSI 熊证 - 25600 25500 20000 03-08-2026 30-01-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
116. 69351 恒指瑞银九一熊5 UB HSI 熊证 - 25411 25311 10000 03-08-2026 30-01-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
117. 69359 恒指瑞银九一熊9 UB HSI 熊证 - 25550 25450 10000 03-08-2026 30-01-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
118. 69363 恒指瑞银九一熊A UB HSI 熊证 - 25700 25600 10000 03-08-2026 30-01-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
119. 69364 恒指瑞银九一熊B UB HSI 熊证 - 25888 25788 10000 03-08-2026 30-01-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
120. 69394 恒指瑞银九一熊2 UB HSI 熊证 - 26038 25938 10000 03-08-2026 30-01-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
121. 69411 小米瑞银七二牛C UB 01810 牛证 HKD 29.6 30 50 03-08-2026 18-02-2027 05-08-2026 06-08-2026 Y
122. 69437 恒指瑞银九一熊4 UB HSI 熊证 - 26218 26118 10000 03-08-2026 30-01-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
123. 69472 小米法兴七三牛C SG 01810 牛证 HKD 29.6 30 100 03-08-2026 30-03-2027 05-08-2026 06-08-2026 Y
124. 69483 小米法兴七三牛D SG 01810 牛证 HKD 28.6 29 100 03-08-2026 30-03-2027 05-08-2026 06-08-2026 Y
125. 69515 恒指汇丰九三熊A HS HSI 熊证 - 25600 25500 10000 03-08-2026 28-03-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
126. 69517 恒指汇丰九三熊S HS HSI 熊证 - 25411 25311 10000 03-08-2026 28-03-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
127. 69530 恒指汇丰九三熊B HS HSI 熊证 - 25750 25650 10000 03-08-2026 28-03-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
128. 69543 恒指摩通九三熊4 JP HSI 熊证 - 26100 26000 10000 03-08-2026 28-03-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
129. 69546 恒指汇丰九三熊Q HS HSI 熊证 - 25988 25888 10000 03-08-2026 28-03-2029 05-08-2026 06-08-2026 Y
130. 69625 小米汇丰七一牛H HS 01810 牛证 HKD 27.6 28 80 03-08-2026 25-01-2027 05-08-2026 06-08-2026 Y
131. 69797 恒指摩利八乙熊O MS HSI 熊证 - 26150 26050 10000 03-08-2026 28-12-2028 05-08-2026 06-08-2026 Y
132. 57919 建行花旗六八牛A CT 00939 牛证 HKD 4.9 5 10 31-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 05-08-2026 -
133. 59791 汇丰摩通八乙熊C JP 00005 熊证 HKD 168.6 168 500 31-07-2026 08-12-2028 04-08-2026 05-08-2026 Y
134. 62865 阿里摩通八十熊H JP 09988 熊证 HKD 120.5 119 200 31-07-2026 13-10-2028 04-08-2026 05-08-2026 Y
135. 63420 腾讯法兴八甲熊2 SG 00700 熊证 HKD 481 478 500 31-07-2026 29-11-2028 04-08-2026 05-08-2026 Y
136. 63448 阿里法兴八甲熊C SG 09988 熊证 HKD 118.5 117 200 31-07-2026 29-11-2028 04-08-2026 05-08-2026 Y
137. 63874 汇丰华泰八乙熊A HU 00005 熊证 HKD 167.6 167 200 31-07-2026 08-12-2028 04-08-2026 05-08-2026 Y
138. 65712 腾讯华泰八十熊B HU 00700 熊证 HKD 479.2 476 500 31-07-2026 23-10-2028 04-08-2026 05-08-2026 Y
139. 66559 腾讯摩通八甲熊Y JP 00700 熊证 HKD 481.2 478 500 31-07-2026 10-11-2028 04-08-2026 05-08-2026 Y
140. 68087 恒指星展九二熊M DS HSI 熊证 - 25450 25350 20000 31-07-2026 27-02-2029 04-08-2026 05-08-2026 Y
141. 68088 恒指星展九二熊N DS HSI 熊证 - 25279 25179 10000 31-07-2026 27-02-2029 04-08-2026 05-08-2026 Y
142. 68089 恒指星展九二熊O DS HSI 熊证 - 25655 25555 20000 31-07-2026 27-02-2029 04-08-2026 05-08-2026 Y
143. 68099 恒指摩利九四熊G MS HSI 熊证 - 25350 25250 10000 31-07-2026 27-04-2029 04-08-2026 05-08-2026 Y
144. 68100 恒指摩利九四熊H MS HSI 熊证 - 25450 25350 10000 31-07-2026 27-04-2029 04-08-2026 05-08-2026 Y
145. 68107 恒指摩利九一熊4 MS HSI 熊证 - 25550 25450 10000 31-07-2026 30-01-2029 04-08-2026 05-08-2026 Y
146. 68123 恒指法兴九二熊D SG HSI 熊证 - 25279 25179 10000 31-07-2026 27-02-2029 04-08-2026 05-08-2026 Y
147. 68134 恒指法兴九二熊M SG HSI 熊证 - 25428 25328 10000 31-07-2026 27-02-2029 04-08-2026 05-08-2026 Y
148. 68151 恒指法兴九二熊R SG HSI 熊证 - 25558 25458 10000 31-07-2026 27-02-2029 04-08-2026 05-08-2026 Y
149. 68183 恒指法巴九五熊T BP HSI 熊证 - 25280 25180 10000 31-07-2026 30-05-2029 04-08-2026 05-08-2026 Y
150. 68187 恒指法巴九五熊U BP HSI 熊证 - 25400 25300 10000 31-07-2026 30-05-2029 04-08-2026 05-08-2026 Y
151. 68202 恒指法巴九五熊V BP HSI 熊证 - 25530 25430 10000 31-07-2026 30-05-2029 04-08-2026 05-08-2026 Y
152. 68208 小米法巴六乙牛I BP 01810 牛证 HKD 27.6 28 50 31-07-2026 31-12-2026 04-08-2026 05-08-2026 Y
153. 68250 恒指法巴九五熊W BP HSI 熊证 - 25980 25880 10000 31-07-2026 30-05-2029 04-08-2026 05-08-2026 Y
154. 68261 恒指信证八十熊9 CI HSI 熊证 - 25279 25179 10000 31-07-2026 30-10-2028 04-08-2026 05-08-2026 Y
155. 68275 恒指信证八十熊A CI HSI 熊证 - 25450 25350 10000 31-07-2026 30-10-2028 04-08-2026 05-08-2026 Y
156. 68277 恒指信证八十熊V CI HSI 熊证 - 25678 25578 10000 31-07-2026 30-10-2028 04-08-2026 05-08-2026 Y
157. 68279 恒指信证八十熊O CI HSI 熊证 - 25878 25778 10000 31-07-2026 30-10-2028 04-08-2026 05-08-2026 Y
158. 68295 恒指摩通九六熊4 JP HSI 熊证 - 25400 25300 10000 31-07-2026 28-06-2029 04-08-2026 05-08-2026 Y
159. 68298 恒指摩通九六熊5 JP HSI 熊证 - 25279 25179 10000 31-07-2026 28-06-2029 04-08-2026 05-08-2026 Y
160. 68316 小米摩通七二牛I JP 01810 牛证 HKD 27.6 28 50 31-07-2026 12-02-2027 04-08-2026 05-08-2026 Y
161. 68368 恒指摩通九五熊M JP HSI 熊证 - 25930 25830 10000 31-07-2026 30-05-2029 04-08-2026 05-08-2026 Y
162. 68372 恒指摩通九五熊N JP HSI 熊证 - 25760 25660 10000 31-07-2026 30-05-2029 04-08-2026 05-08-2026 Y
163. 68374 恒指摩通九五熊O JP HSI 熊证 - 25580 25480 10000 31-07-2026 30-05-2029 04-08-2026 05-08-2026 Y
164. 68402 恒指花旗八乙熊M CT HSI 熊证 - 25500 25400 10000 31-07-2026 28-12-2028 04-08-2026 05-08-2026 Y
165. 68413 恒指中银九四熊N BI HSI 熊证 - 25518 25418 10000 31-07-2026 27-04-2029 04-08-2026 05-08-2026 Y
166. 68436 恒指瑞银九一熊U UB HSI 熊证 - 25450 25350 10000 31-07-2026 30-01-2029 04-08-2026 05-08-2026 Y
167. 68437 恒指瑞银九一熊V UB HSI 熊证 - 25279 25179 10000 31-07-2026 30-01-2029 04-08-2026 05-08-2026 Y
168. 68490 恒指瑞银九一熊W UB HSI 熊证 - 25608 25508 10000 31-07-2026 30-01-2029 04-08-2026 05-08-2026 Y
169. 68501 恒指瑞银九一熊X UB HSI 熊证 - 25758 25658 10000 31-07-2026 30-01-2029 04-08-2026 05-08-2026 Y
170. 68505 恒指瑞银九一熊Y UB HSI 熊证 - 25918 25818 10000 31-07-2026 30-01-2029 04-08-2026 05-08-2026 Y
171. 68525 小米法兴七二牛F SG 01810 牛证 HKD 27.6 28 100 31-07-2026 25-02-2027 04-08-2026 05-08-2026 Y
172. 68573 恒指国君九三熊G GJ HSI 熊证 - 25450 25350 10000 31-07-2026 28-03-2029 04-08-2026 05-08-2026 Y
173. 68579 恒指国君九三熊A GJ HSI 熊证 - 25750 25650 10000 31-07-2026 28-03-2029 04-08-2026 05-08-2026 Y
174. 68580 恒指汇丰九四熊W HS HSI 熊证 - 25450 25350 10000 31-07-2026 27-04-2029 04-08-2026 05-08-2026 Y
175. 68614 恒指汇丰九四熊Z HS HSI 熊证 - 25279 25179 10000 31-07-2026 27-04-2029 04-08-2026 05-08-2026 Y
176. 68651 恒指汇丰九四熊E HS HSI 熊证 - 25788 25688 10000 31-07-2026 27-04-2029 04-08-2026 05-08-2026 Y
177. 50103 恒指摩通七九牛C JP HSI 牛证 - 17150 17250 10000 30-07-2026 29-09-2027 - - - #
178. 51036 恒指摩通七九牛Y JP HSI 牛证 - 18200 18300 10000 30-07-2026 29-09-2027 - - - #
179. 53529 恒指法兴九四熊K SG HSI 熊证 - 26000 25900 10000 30-07-2026 27-04-2029 03-08-2026 04-08-2026 Y
180. 53659 美团摩通七九熊D JP 03690 熊证 HKD 242.5 240 500 30-07-2026 10-09-2027 - - - #
181. 53771 恒指瑞银八三熊8 UB HSI 熊证 - 25950 25850 10000 30-07-2026 30-03-2028 03-08-2026 04-08-2026 Y
182. 53800 小鹏摩通八五熊C JP 09868 熊证 HKD 123.5 122 100 30-07-2026 12-05-2028 - - - #
183. 53854 小鹏摩通八五熊D JP 09868 熊证 HKD 133.5 132 100 30-07-2026 12-05-2028 - - - #
184. 54013 阿里法兴六七牛C SG 09988 牛证 HKD 68.5 70 500 30-07-2026 31-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 -
185. 54214 恒指信证八甲熊V CI HSI 熊证 - 25928 25828 10000 30-07-2026 29-11-2028 03-08-2026 04-08-2026 Y
186. 54268 美团摩通七九熊E JP 03690 熊证 HKD 232.5 230 500 30-07-2026 10-09-2027 - - - #
187. 54269 美团摩通七九熊F JP 03690 熊证 HKD 282.5 280 500 30-07-2026 10-09-2027 - - - #
188. 54270 美团摩通七九熊G JP 03690 熊证 HKD 252.5 250 500 30-07-2026 10-09-2027 - - - #
189. 54275 恒指星展八四熊U DS HSI 熊证 - 26050 25950 10000 30-07-2026 27-04-2028 03-08-2026 04-08-2026 Y
190. 54332 恒指法巴九三熊R BP HSI 熊证 - 26000 25900 10000 30-07-2026 28-03-2029 03-08-2026 04-08-2026 Y
191. 54362 恒指摩通八乙熊8 JP HSI 熊证 - 32600 32500 10000 30-07-2026 28-12-2028 - - - #
192. 54495 恒指摩通九二熊7 JP HSI 熊证 - 26000 25900 10000 30-07-2026 27-02-2029 03-08-2026 04-08-2026 Y
193. 54622 美团摩通七乙熊B JP 03690 熊证 HKD 262.5 260 500 30-07-2026 10-12-2027 - - - #
194. 54626 恒指中银八四熊L BI HSI 熊证 - 25918 25818 10000 30-07-2026 27-04-2028 03-08-2026 04-08-2026 Y
195. 54721 恒指瑞银八乙熊1 UB HSI 熊证 - 26050 25950 10000 30-07-2026 28-12-2028 03-08-2026 04-08-2026 Y
196. 54771 恒指汇丰九二熊1 HS HSI 熊证 - 25950 25850 10000 30-07-2026 27-02-2029 03-08-2026 04-08-2026 Y
197. 54829 小鹏摩通八五熊E JP 09868 熊证 HKD 113.5 112 100 30-07-2026 12-05-2028 - - - #
198. 54871 恒指法兴八三熊8 SG HSI 熊证 - 25948 25848 10000 30-07-2026 30-03-2028 03-08-2026 04-08-2026 Y
199. 54872 恒指法兴八四熊R SG HSI 熊证 - 26048 25948 10000 30-07-2026 27-04-2028 03-08-2026 04-08-2026 Y
