新推出但未上市的牛熊证

以上市日排列
更新日期: 2026年8月3日 下载    友善列印
*有关中央结算系统的结算 (交收指示) 及交收 (联交所买卖) 安排
left
right
数目 牛熊证代号 牛熊证名称 发行商 正股 牛证/
熊证
买卖单位 行使价/
收回价
货币
行使价 收回
水平
换股
比率^
发行
货币
发行价 总发行额 推出日
(日-月-年)
*结算开始日
(日-月-年)
上市日期/
*交收开始日
(日-月-年)
到期日
(日-月-年)
1. 49674 纳指摩通八乙熊5 JP NDX 熊证 10,000 - 29200 29000 312000 HKD 0.06 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 15-12-2028
2. 49675 纳指摩通八乙熊6 JP NDX 熊证 10,000 - 28200 28000 312000 HKD 0.061 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 15-12-2028
3. 49676 道指摩通六乙牛B JP DJI 牛证 10,000 - 49650 50000 390000 HKD 0.06 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 18-12-2026
4. 49677 纳指摩通八乙熊7 JP NDX 熊证 10,000 - 29700 29500 312000 HKD 0.065 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 15-12-2028
5. 49678 标指摩通八乙熊M JP SPX 熊证 10,000 - 7650 7600 46800 HKD 0.06 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 15-12-2028
6. 49679 纳指摩通八乙熊8 JP NDX 熊证 10,000 - 30200 30000 312000 HKD 0.077 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 15-12-2028
7. 49680 道指摩通八乙熊Y JP DJI 熊证 10,000 - 53350 53000 390000 HKD 0.06 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 15-12-2028
8. 49681 纳指摩通八乙熊9 JP NDX 熊证 10,000 - 30700 30500 312000 HKD 0.09 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 15-12-2028
9. 49682 纳指摩通八乙熊B JP NDX 熊证 10,000 - 28700 28500 312000 HKD 0.06 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 15-12-2028
10. 53014 恒指法兴八甲牛3 SG HSI 牛证 10,000 - 25758 25858 10000 HKD 0.02 300,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 29-11-2028
11. 53015 恒指法兴九三熊X SG HSI 熊证 10,000 - 26088 25988 10000 HKD 0.024 250,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 28-03-2029
12. 53019 恒指法兴九三熊2 SG HSI 熊证 10,000 - 26238 26138 10000 HKD 0.039 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 28-03-2029
13. 53021 恒指法兴九三熊3 SG HSI 熊证 10,000 - 26400 26300 10000 HKD 0.055 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 28-03-2029
14. 53022 恒指法兴九三熊Q SG HSI 熊证 10,000 - 26580 26480 10000 HKD 0.073 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 28-03-2029
15. 53026 恒指中银八九牛C BI HSI 牛证 10,000 - 25588 25688 10000 HKD 0.09 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 28-09-2028
16. 53027 恒指中银九四熊P BI HSI 熊证 10,000 - 26018 25918 10000 HKD 0.08 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 27-04-2029
17. 53030 腾讯中银六乙牛9 BI 00700 牛证 5,000 HKD 463.2 466 500 HKD 0.12 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 31-12-2026
18. 53038 腾讯中银六乙牛A BI 00700 牛证 5,000 HKD 445.2 448 500 HKD 0.09 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 31-12-2026
19. 53046 腾讯中银八乙熊I BI 00700 熊证 5,000 HKD 514.8 512 500 HKD 0.12 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 08-12-2028
20. 53050 恒指国君八十牛V GJ HSI 牛证 10,000 - 25500 25600 10000 HKD 0.05 150,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-10-2028
21. 53053 恒指国君八十牛5 GJ HSI 牛证 10,000 - 25300 25400 10000 HKD 0.07 150,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-10-2028
22. 53054 恒指国君九三熊E GJ HSI 熊证 10,000 - 26000 25900 10000 HKD 0.04 150,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 28-03-2029
23. 53057 恒指国君九三熊H GJ HSI 熊证 10,000 - 26650 26550 10000 HKD 0.09 150,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 28-03-2029
24. 53058 商汤瑞银七一牛B UB 00020 牛证 5,000 HKD 1.24 1.3 5 HKD 0.1 60,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 21-01-2027
25. 53083 恒指瑞银八七牛F UB HSI 牛证 10,000 - 25600 25700 10000 HKD 0.03 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 28-07-2028
26. 53090 恒指瑞银八甲熊P UB HSI 熊证 10,000 - 26050 25950 10000 HKD 0.03 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 29-11-2028
27. 53091 恒指瑞银九一熊C UB HSI 熊证 10,000 - 25899 25799 10000 HKD 0.03 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-01-2029
28. 53093 腾讯瑞银七一牛D UB 00700 牛证 5,000 HKD 464.8 468 500 HKD 0.06 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 06-01-2027
29. 53096 中芯瑞银八甲熊C UB 00981 熊证 10,000 HKD 67.6 67 200 HKD 0.03 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 29-11-2028
30. 53097 比迪瑞银七一牛A UB 01211 牛证 20,000 HKD 89.1 90.5 200 HKD 0.04 150,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 04-01-2027
31. 53106 友邦瑞银七六牛D UB 01299 牛证 4,000 HKD 75.4 76 200 HKD 0.05 120,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 23-06-2027
32. 53110 华虹瑞银八乙熊4 UB 01347 熊证 50,000 HKD 141.8 140 500 HKD 0.06 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 12-12-2028
33. 53114 小米瑞银七三牛A UB 01810 牛证 20,000 HKD 28.4 28.8 100 HKD 0.05 120,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 02-03-2027
34. 53126 平安瑞银八十牛X UB 02318 牛证 5,000 HKD 55.4 56 100 HKD 0.075 80,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 03-10-2028
35. 53149 长飞瑞银八乙熊K UB 06869 熊证 25,000 HKD 118 110 500 HKD 0.075 80,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 08-12-2028
36. 53150 长飞瑞银六乙牛K UB 06869 牛证 25,000 HKD 62 70 500 HKD 0.075 80,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 31-12-2026
37. 53152 百度瑞银八十熊A UB 09888 熊证 2,500 HKD 112 110 500 HKD 0.06 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 25-10-2028
38. 53154 恒指瑞银九一熊E UB HSI 熊证 10,000 - 26550 26450 10000 HKD 0.07 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-01-2029
39. 53155 恒指瑞银九一熊F UB HSI 熊证 10,000 - 26368 26268 10000 HKD 0.052 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-01-2029
40. 53156 恒指瑞银九一熊O UB HSI 熊证 10,000 - 26238 26138 10000 HKD 0.039 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-01-2029
41. 53158 恒指瑞银八十牛9 UB HSI 牛证 10,000 - 25758 25858 10000 HKD 0.03 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-10-2028
42. 53159 恒指瑞银八十牛E UB HSI 牛证 10,000 - 25450 25550 10000 HKD 0.041 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-10-2028
43. 53180 恒指瑞银八十牛3 UB HSI 牛证 10,000 - 25300 25400 10000 HKD 0.056 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-10-2028
44. 53215 恒指瑞银八十牛P UB HSI 牛证 10,000 - 25150 25250 10000 HKD 0.071 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-10-2028
45. 53216 恒指瑞银八十牛R UB HSI 牛证 10,000 - 25000 25100 10000 HKD 0.086 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-10-2028
46. 53226 恒指摩通九六熊9 JP HSI 熊证 10,000 - 26070 25970 10000 HKD 0.038 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 28-06-2029
47. 53228 恒指摩通九六熊A JP HSI 熊证 10,000 - 25899 25799 10000 HKD 0.041 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 28-06-2029
48. 53233 腾讯摩通七六牛Q JP 00700 牛证 5,000 HKD 466.8 470 500 HKD 0.06 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 11-06-2027
49. 53245 中芯摩通七一牛E JP 00981 牛证 10,000 HKD 54.2 54.8 200 HKD 0.05 120,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 08-01-2027
50. 53249 腾讯摩通七二牛H JP 00700 牛证 5,000 HKD 451.8 455 500 HKD 0.064 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 05-02-2027
51. 53255 华虹摩通八十熊E JP 01347 熊证 50,000 HKD 146.8 145 500 HKD 0.06 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 13-10-2028
52. 53263 恒指摩通八十牛A JP HSI 牛证 10,000 - 25758 25858 10000 HKD 0.043 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-10-2028
53. 53274 恒指摩通八十牛T JP HSI 牛证 10,000 - 25600 25700 10000 HKD 0.03 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-10-2028
54. 53276 恒指摩通九六熊B JP HSI 熊证 10,000 - 26420 26320 10000 HKD 0.06 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 28-06-2029
55. 53285 恒指摩通八十牛X JP HSI 牛证 10,000 - 25450 25550 10000 HKD 0.044 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-10-2028
56. 53292 恒指摩通八十牛N JP HSI 牛证 10,000 - 25300 25400 10000 HKD 0.059 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-10-2028
57. 53293 恒指摩通九六熊C JP HSI 熊证 10,000 - 26240 26140 10000 HKD 0.039 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 28-06-2029
58. 53299 长飞华泰八甲熊B HU 06869 熊证 25,000 HKD 119 110 500 HKD 0.057 125,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 29-11-2028
59. 53315 长飞华泰七二牛C HU 06869 牛证 25,000 HKD 66 75 500 HKD 0.053 125,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 25-02-2027
60. 53328 华虹华泰八甲熊D HU 01347 熊证 50,000 HKD 141.8 140 500 HKD 0.052 150,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 29-11-2028
61. 53330 恒指摩利九一牛A MS HSI 牛证 10,000 - 25350 25450 10000 HKD 0.064 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-01-2029
62. 53348 恒指摩利八九牛7 MS HSI 牛证 10,000 - 25400 25500 20000 HKD 0.03 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 28-09-2028
63. 53356 恒指摩利九一牛B MS HSI 牛证 10,000 - 25450 25550 10000 HKD 0.056 110,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-01-2029
64. 53389 恒指摩利九一牛C MS HSI 牛证 10,000 - 25758 25858 10000 HKD 0.037 170,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-01-2029
65. 53394 恒指摩利九二熊R MS HSI 熊证 10,000 - 27050 26950 10000 HKD 0.12 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 27-02-2029
66. 53398 腾讯法兴七二牛H SG 00700 牛证 50,000 HKD 455 458 500 HKD 0.04 150,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 25-02-2027
67. 53403 中芯法兴八甲熊H SG 00981 熊证 100,000 HKD 67.6 67 200 HKD 0.029 210,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 29-11-2028
68. 53405 华虹法兴八甲熊G SG 01347 熊证 80,000 HKD 137.8 136 800 HKD 0.016 376,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 29-11-2028
69. 53413 小米法兴八甲熊G SG 01810 熊证 20,000 HKD 32.4 32 100 HKD 0.017 355,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 29-11-2028
70. 53444 长飞法兴七二牛G SG 06869 牛证 25,000 HKD 61 70 500 HKD 0.063 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 25-02-2027
71. 53445 长飞法兴八甲熊E SG 06869 熊证 25,000 HKD 113 104 500 HKD 0.043 140,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 29-11-2028
72. 53448 恒指汇丰九四熊K HS HSI 熊证 10,000 - 25899 25799 10000 HKD 0.03 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 27-04-2029
73. 53449 恒指汇丰八十牛G HS HSI 牛证 10,000 - 25758 25858 10000 HKD 0.03 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-10-2028
74. 53514 恒指汇丰九四熊O HS HSI 熊证 10,000 - 26050 25950 10000 HKD 0.03 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 27-04-2029
75. 53520 恒指汇丰八十牛P HS HSI 牛证 10,000 - 25250 25350 10000 HKD 0.07 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-10-2028
76. 53550 恒指汇丰八十牛S HS HSI 牛证 10,000 - 25450 25550 10000 HKD 0.05 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-10-2028
77. 53561 恒指汇丰八十牛T HS HSI 牛证 10,000 - 25350 25450 10000 HKD 0.06 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-10-2028
78. 53568 恒指汇丰九四熊Q HS HSI 熊证 10,000 - 26528 26428 10000 HKD 0.07 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 27-04-2029
79. 53588 恒指汇丰八十牛U HS HSI 牛证 10,000 - 25600 25700 10000 HKD 0.03 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-10-2028
80. 69687 恒指摩利九二熊H MS HSI 熊证 10,000 - 26050 25950 10000 HKD 0.043 140,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 27-02-2029
81. 69693 恒指摩利九二熊Q MS HSI 熊证 10,000 - 26000 25900 10000 HKD 0.04 150,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 27-02-2029
82. 69721 恒指摩利八十牛T MS HSI 牛证 10,000 - 25650 25750 10000 HKD 0.04 150,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-10-2028
83. 69726 恒指摩利八十牛J MS HSI 牛证 10,000 - 25550 25650 10000 HKD 0.046 140,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-10-2028
84. 69730 恒指法巴八乙牛N BP HSI 牛证 10,000 - 25150 25250 10000 HKD 0.067 250,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 28-12-2028
85. 69735 恒指法巴八乙牛U BP HSI 牛证 10,000 - 25030 25130 10000 HKD 0.079 250,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 28-12-2028
86. 69736 恒指法巴九五熊5 BP HSI 熊证 10,000 - 26050 25950 10000 HKD 0.025 250,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-05-2029
87. 69740 华虹法巴六乙牛F BP 01347 牛证 50,000 HKD 122.8 124.8 500 HKD 0.04 150,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 31-12-2026
88. 69742 腾讯法巴六乙牛G BP 00700 牛证 5,000 HKD 455 458 500 HKD 0.06 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 31-12-2026
89. 69747 恒指法巴九五熊6 BP HSI 熊证 10,000 - 25900 25800 10000 HKD 0.024 250,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-05-2029
90. 69785 恒指法巴九五熊7 BP HSI 熊证 10,000 - 26280 26180 10000 HKD 0.049 250,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-05-2029
91. 69787 腾讯法巴六乙牛H BP 00700 牛证 5,000 HKD 465 468 500 HKD 0.06 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 31-12-2026
92. 69793 中移法巴八六牛B BP 00941 牛证 5,000 HKD 79.4 80 100 HKD 0.12 50,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-06-2028
93. 69804 比迪法巴六乙牛B BP 01211 牛证 20,000 HKD 89.6 91 200 HKD 0.086 70,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 31-12-2026
94. 69810 恒指法巴六乙牛M BP HSI 牛证 10,000 - 25750 25850 10000 HKD 0.024 250,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-12-2026
95. 69811 恒指法巴六乙牛O BP HSI 牛证 10,000 - 25600 25700 10000 HKD 0.027 250,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-12-2026
96. 69828 恒指法巴八乙牛O BP HSI 牛证 10,000 - 25450 25550 10000 HKD 0.042 250,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 28-12-2028
97. 69842 恒指法巴八乙牛M BP HSI 牛证 10,000 - 25300 25400 10000 HKD 0.057 250,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 28-12-2028
98. 69848 恒指法巴九五熊8 BP HSI 熊证 10,000 - 26530 26430 10000 HKD 0.068 250,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-05-2029
99. 69849 恒指花旗八七牛J CT HSI 牛证 10,000 - 25600 25700 10000 HKD 0.026 231,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 28-07-2028
100. 69852 恒指花旗七七牛9 CT HSI 牛证 10,000 - 25200 25300 20000 HKD 0.035 172,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 29-07-2027
101. 69861 恒指星展九二熊P DS HSI 熊证 10,000 - 25950 25850 10000 HKD 0.06 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 27-02-2029
102. 69874 恒指星展九二熊Q DS HSI 熊证 10,000 - 26150 26050 20000 HKD 0.03 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 27-02-2029
103. 69883 恒指星展九二熊R DS HSI 熊证 10,000 - 26500 26400 20000 HKD 0.04 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 27-02-2029
104. 69891 恒指星展八九牛V DS HSI 牛证 10,000 - 25758 25858 10000 HKD 0.06 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 28-09-2028
105. 69892 恒指星展八九牛Z DS HSI 牛证 10,000 - 25500 25600 20000 HKD 0.03 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 28-09-2028
106. 69893 恒指信证八八牛3 CI HSI 牛证 10,000 - 25300 25400 10000 HKD 0.052 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-08-2028
107. 69901 恒指信证八十熊B CI HSI 熊证 10,000 - 25899 25799 10000 HKD 0.03 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-10-2028
108. 69909 恒指信证九一熊O CI HSI 熊证 10,000 - 26050 25950 10000 HKD 0.03 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-01-2029
109. 69916 恒指信证九一熊Q CI HSI 熊证 10,000 - 26228 26128 10000 HKD 0.039 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-01-2029
110. 69917 恒指信证九一熊R CI HSI 熊证 10,000 - 26428 26328 10000 HKD 0.059 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-01-2029
111. 69919 恒指信证九一牛F CI HSI 牛证 10,000 - 25758 25858 10000 HKD 0.03 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-01-2029
112. 69924 恒指信证九一牛G CI HSI 牛证 10,000 - 25600 25700 10000 HKD 0.03 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-01-2029
113. 69942 恒指信证九一牛H CI HSI 牛证 10,000 - 25450 25550 10000 HKD 0.043 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-01-2029
114. 69952 恒指法兴九一牛D SG HSI 牛证 10,000 - 25638 25738 10000 HKD 0.02 300,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-01-2029
115. 69956 恒指法兴九四熊D SG HSI 熊证 10,000 - 25948 25848 10000 HKD 0.02 300,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 27-04-2029
116. 69973 恒指法兴九一牛E SG HSI 牛证 10,000 - 25508 25608 10000 HKD 0.03 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-01-2029
117. 69974 恒指法兴八甲牛N SG HSI 牛证 10,000 - 25348 25448 10000 HKD 0.046 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 29-11-2028
118. 69979 恒指法兴八甲牛F SG HSI 牛证 10,000 - 25188 25288 10000 HKD 0.062 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 29-11-2028
119. 69993 恒指法兴八乙牛V SG HSI 牛证 10,000 - 25038 25138 10000 HKD 0.077 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 28-12-2028
120. 53592 中芯法巴六乙牛F BP 00981 牛证 5,000 HKD 61.4 62 100 HKD 0.06 100,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 31-12-2026
121. 53630 中芯法巴八乙熊J BP 00981 熊证 5,000 HKD 76.6 76 100 HKD 0.128 100,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 29-12-2028
122. 53662 华虹法巴八八熊O BP 01347 熊证 50,000 HKD 148 146 500 HKD 0.04 150,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 31-08-2028
123. 53665 阿里法巴六乙牛H BP 09988 牛证 2,000 HKD 111.3 112.8 200 HKD 0.05 120,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 31-12-2026
124. 53672 港交法巴八六熊N BP 00388 熊证 5,000 HKD 428 426 500 HKD 0.075 80,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 30-06-2028
125. 53678 小米法巴六乙牛K BP 01810 牛证 20,000 HKD 27.6 28 100 HKD 0.06 100,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 31-12-2026
126. 53693 恒指法巴九五熊B BP HSI 熊证 10,000 - 25950 25850 10000 HKD 0.024 250,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 30-05-2029
127. 53694 恒指法巴九五熊E BP HSI 熊证 10,000 - 26130 26030 10000 HKD 0.031 250,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 30-05-2029
128. 53714 恒指法巴九五熊F BP HSI 熊证 10,000 - 26330 26230 10000 HKD 0.051 250,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 30-05-2029
129. 53718 恒指法巴九五熊H BP HSI 熊证 10,000 - 26580 26480 10000 HKD 0.076 250,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 30-05-2029
130. 53731 恒指法巴六乙牛R BP HSI 牛证 10,000 - 25780 25880 10000 HKD 0.024 250,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 30-12-2026
131. 53764 恒指法巴六乙牛S BP HSI 牛证 10,000 - 25650 25750 10000 HKD 0.024 250,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 30-12-2026
132. 53767 恒指法巴八七牛I BP HSI 牛证 10,000 - 25500 25600 10000 HKD 0.039 250,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 28-07-2028
133. 53778 恒指法巴八七牛Y BP HSI 牛证 10,000 - 25350 25450 10000 HKD 0.054 250,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 28-07-2028
134. 53780 恒指法巴八七牛9 BP HSI 牛证 10,000 - 25180 25280 10000 HKD 0.071 250,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 28-07-2028
135. 53807 恒指花旗七九牛V CT HSI 牛证 10,000 - 24600 25100 50000 HKD 0.031 194,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 29-09-2027
136. 53821 恒指信证八甲熊D CI HSI 熊证 10,000 - 25931 25831 10000 HKD 0.03 200,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 29-11-2028
137. 53823 恒指信证八十牛F CI HSI 牛证 10,000 - 25784 25884 10000 HKD 0.03 200,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 30-10-2028
138. 53833 恒指信证八十牛V CI HSI 牛证 10,000 - 25650 25750 10000 HKD 0.03 200,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 30-10-2028
139. 53842 恒指信证八十牛I CI HSI 牛证 10,000 - 25500 25600 10000 HKD 0.04 200,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 30-10-2028
140. 53843 恒指信证八十牛D CI HSI 牛证 10,000 - 25250 25350 10000 HKD 0.065 200,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 30-10-2028
141. 53846 恒指信证九五熊E CI HSI 熊证 10,000 - 26178 26078 10000 HKD 0.031 200,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 30-05-2029
142. 53870 恒指信证九五熊F CI HSI 熊证 10,000 - 26378 26278 10000 HKD 0.051 200,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 30-05-2029
143. 53883 恒指摩利九三熊A MS HSI 熊证 10,000 - 25931 25831 10000 HKD 0.035 180,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 28-03-2029
144. 53889 恒指摩利八九牛J MS HSI 牛证 10,000 - 25650 25750 20000 HKD 0.022 280,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 28-09-2028
145. 53921 恒指星展八甲牛J DS HSI 牛证 10,000 - 25400 25500 10000 HKD 0.06 100,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 29-11-2028
146. 53922 恒指星展九二熊S DS HSI 熊证 10,000 - 26050 25950 20000 HKD 0.03 200,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 27-02-2029
147. 53925 恒指星展八甲牛7 DS HSI 牛证 10,000 - 25684 25784 20000 HKD 0.03 200,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 29-11-2028
148. 53938 恒指摩通九六熊D JP HSI 熊证 10,000 - 25931 25831 10000 HKD 0.034 200,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 28-06-2029
149. 53941 恒指摩通八十牛E JP HSI 牛证 10,000 - 25350 25450 10000 HKD 0.058 200,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 30-10-2028
150. 53943 恒指摩通八十牛R JP HSI 牛证 10,000 - 25500 25600 10000 HKD 0.046 200,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 30-10-2028
151. 53954 恒指摩通九六熊E JP HSI 熊证 10,000 - 26260 26160 10000 HKD 0.041 200,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 28-06-2029
152. 53958 恒指摩通九六熊F JP HSI 熊证 10,000 - 26430 26330 10000 HKD 0.057 200,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 28-06-2029
153. 53961 恒指摩通九六熊G JP HSI 熊证 10,000 - 26080 25980 10000 HKD 0.034 200,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 28-06-2029
154. 53994 恒指摩通八十牛9 JP HSI 牛证 10,000 - 25650 25750 10000 HKD 0.035 200,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 30-10-2028
155. 54002 恒指摩通八十牛S JP HSI 牛证 10,000 - 25180 25280 10000 HKD 0.073 200,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 30-10-2028
156. 54004 恒指摩通九六熊H JP HSI 熊证 10,000 - 26580 26480 10000 HKD 0.072 200,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 28-06-2029
157. 54012 恒指摩通八十牛Z JP HSI 牛证 10,000 - 25784 25884 10000 HKD 0.035 200,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 30-10-2028
158. 54021 友邦摩通七六牛B JP 01299 牛证 4,000 HKD 75.4 76 200 HKD 0.075 80,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 11-06-2027
159. 54022 阿里摩通七二牛H JP 09988 牛证 2,000 HKD 111.5 113 200 HKD 0.06 100,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 12-02-2027
160. 54029 小米摩通八乙熊H JP 01810 熊证 2,000 HKD 31.4 31 100 HKD 0.075 80,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 15-12-2028
161. 54034 汇丰摩通八乙牛D JP 00005 牛证 8,000 HKD 157.4 158 200 HKD 0.1 60,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 15-12-2028
162. 54042 小米摩通七二牛J JP 01810 牛证 2,000 HKD 26.1 26.5 100 HKD 0.06 100,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 12-02-2027
