新推出但未上市的衍生权证

以上市日排列
更新日期: 2026年8月3日 下载    友善列印
*有关中央结算系统的结算 (交收指示) 及交收 (联交所买卖) 安排
left
right
数目 衍生权证代号 衍生权证名称 发行商 正股 认购∕
认沽
买卖
单位
行使价
货币
行使价 换股
比率^
发行
货币
发行价 总发行额 推出日
(日-月-年)
*结算开始日1
(日-月-年)
上市日期/
*交收开始日2
(日-月-年)
到期日
(日-月-年)
1. 11226 纳指摩通七三购A JP NDX 认购 10,000 - 30500 125000 HKD 0.15 150,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 19-03-2027
2. 15919 中寿花旗六乙购A CT 02628 认购 10,000 HKD 34.1 10 HKD 0.15 45,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 07-12-2026
3. 15924 中芯法巴七二购B BP 00981 认购 4,000 HKD 80 80 HKD 0.15 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 03-02-2027
4. 15925 旭创法巴七二购C BP 03308 认购 12,500 HKD 973.33 2500 HKD 0.15 120,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 16-02-2027
5. 15926 国泰摩通七二购A JP 00293 认购 5,000 HKD 19.38 5 HKD 0.151 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 03-02-2027
6. 15928 中芯摩通七二购A JP 00981 认购 5,000 HKD 73 100 HKD 0.151 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 03-02-2027
7. 15929 建板摩通七二购A JP 01888 认购 4,000 HKD 40.8 80 HKD 0.151 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 03-02-2027
8. 15930 小米摩通七二购A JP 01810 认购 4,000 HKD 41.5 20 HKD 0.152 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 03-02-2027
9. 15931 鸿腾花旗七二购A CT 06088 认购 10,000 HKD 6.088 10 HKD 0.15 40,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 03-02-2027
10. 15932 长飞花旗七二购B CT 06869 认购 10,000 HKD 128.88 200 HKD 0.15 44,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 03-02-2027
11. 15934 腾讯摩通零乙购A JP 00700 认购 10,000 HKD 700.88 1000 HKD 0.151 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-12-2030
12. 15936 阿里摩通零六购A JP 09988 认购 20,000 HKD 200.88 200 HKD 0.151 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 28-06-2030
13. 15937 华虹信证七二购A CI 01347 认购 20,000 HKD 188.88 200 HKD 0.15 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 03-02-2027
14. 15939 夏三信证七二购A CI 03188 认购 4,000 HKD 62.88 20 HKD 0.15 40,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 26-02-2027
15. 15940 中药花旗七一购A CT 01177 认购 2,000 HKD 6.68 2 HKD 0.15 40,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 13-01-2027
16. 15942 小米信证七四购A CI 01810 认购 4,000 HKD 45 20 HKD 0.15 60,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-04-2027
17. 15943 微创摩通七四购A JP 00853 认购 1,000 HKD 9.53 10 HKD 0.15 70,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-04-2027
18. 15944 瑞声花旗七三购A CT 02018 认购 25,000 HKD 41.88 50 HKD 0.15 68,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 02-03-2027
19. 15945 舜光花旗七五购A CT 02382 认购 8,000 HKD 74.88 80 HKD 0.15 80,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 04-05-2027
20. 15947 智谱中银七三购B BI 02513 认购 30,000 HKD 1428 3000 HKD 0.18 90,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 31-03-2027
21. 15948 比迪中银七四购A BI 01211 认购 5,000 HKD 130.88 50 HKD 0.15 70,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 29-04-2027
22. 15949 建行中银七二沽A BI 00939 认沽 2,000 HKD 8.2 2 HKD 0.15 40,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 26-02-2027
23. 15950 旭创中银七三购A BI 03308 认购 7,500 HKD 1288 1500 HKD 0.17 60,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 31-03-2027
24. 15951 长飞国君七二购B GJ 06869 认购 10,000 HKD 175 200 HKD 0.15 50,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 03-02-2027
25. 15955 小米国君六乙购F GJ 01810 认购 2,000 HKD 42.8 10 HKD 0.15 70,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-12-2026
26. 15956 汇丰摩通零乙购A JP 00005 认购 8,000 HKD 228.88 200 HKD 0.15 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-12-2030
27. 15957 中移瑞银七三购A UB 00941 认购 10,000 HKD 93.88 20 HKD 0.15 80,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 30-03-2027
28. 15958 长飞华泰七二购A HU 06869 认购 100,000 HKD 118 200 HKD 0.157 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 03-02-2027
29. 15959 兆易华泰七三购A HU 03986 认购 100,000 HKD 620 1000 HKD 0.169 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 01-03-2027
30. 15960 华虹法兴七二购A SG 01347 认购 20,000 HKD 185 200 HKD 0.15 300,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 03-02-2027
31. 15961 长飞法兴七二购B SG 06869 认购 10,000 HKD 155 200 HKD 0.15 80,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 26-02-2027
32. 15962 中芯法兴七二购B SG 00981 认购 40,000 HKD 82 80 HKD 0.15 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 03-02-2027
33. 15963 小米法兴七二购A SG 01810 认购 4,000 HKD 39.88 20 HKD 0.15 140,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 26-02-2027
34. 15964 智谱法兴七二购A SG 02513 认购 30,000 HKD 1488 3000 HKD 0.15 90,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 10-02-2027
35. 15965 小米摩利七二购A MS 01810 认购 4,000 HKD 38.9 20 HKD 0.15 120,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 03-02-2027
36. 15966 建行摩利七六购B MS 00939 认购 8,000 HKD 9.09 8 HKD 0.15 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 14-06-2027
37. 15968 中银摩利七二购A MS 02388 认购 10,000 HKD 63 20 HKD 0.15 80,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 03-02-2027
38. 15969 中芯麦银七二购A MB 00981 认购 4,000 HKD 83.981 80 HKD 0.15 40,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 03-02-2027
39. 15970 科伦麦银七二购A MB 06990 认购 5,000 HKD 688.888 500 HKD 0.166 40,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 03-02-2027
40. 15971 药明麦银七二购A MB 02269 认购 10,000 HKD 54.321 20 HKD 0.15 40,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 26-02-2027
41. 15973 智谱汇丰七五购A HS 02513 认购 50,000 HKD 1088 5000 HKD 0.15 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 03-05-2027
42. 15974 华虹汇丰七二购A HS 01347 认购 20,000 HKD 160 200 HKD 0.15 100,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 03-02-2027
43. 15975 潍柴汇丰七八购A HS 02338 认购 5,000 HKD 40.88 50 HKD 0.15 40,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 02-08-2027
44. 15976 小米摩通八乙购A JP 01810 认购 10,000 HKD 58.18 50 HKD 0.15 200,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 29-12-2028
45. 15977 零跑摩通七二购A JP 09863 认购 5,000 HKD 53.33 50 HKD 0.15 40,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 26-02-2027
46. 15978 建滔摩通七三购B JP 00148 认购 50,000 HKD 52.2 100 HKD 0.15 70,000,000 30-07-2026 03-08-2026 04-08-2026 31-03-2027
47. 15979 中芯花旗七二沽A CT 00981 认沽 25,000 HKD 49.38 50 HKD 0.15 70,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 04-02-2027
48. 15980 智谱信证七三沽A CI 02513 认沽 20,000 HKD 525.13 2000 HKD 0.15 50,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 30-03-2027
49. 15981 安踏信证七四购A CI 02020 认购 10,000 HKD 100.88 50 HKD 0.15 40,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 30-04-2027
50. 15982 哔哩信证七二购A CI 09626 认购 2,000 HKD 188.88 100 HKD 0.15 40,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 04-02-2027
51. 15983 建板摩通七二沽A JP 01888 认沽 2,500 HKD 26 50 HKD 0.177 70,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 04-02-2027
52. 15984 小米华泰七二沽B HU 01810 认沽 2,000 HKD 23.9 10 HKD 0.15 68,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 01-02-2027
53. 15985 奇瑞华泰七四购A HU 09973 认购 2,000 HKD 33.3 20 HKD 0.15 40,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 01-04-2027
54. 15986 石药华泰七三购A HU 01093 认购 10,000 HKD 11.5 5 HKD 0.15 60,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 31-03-2027
55. 15987 中芯中银七二购B BI 00981 认购 25,000 HKD 92.88 50 HKD 0.15 70,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 26-02-2027
56. 15988 中芯中银七三沽A BI 00981 认沽 25,000 HKD 50.88 50 HKD 0.15 70,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 31-03-2027
57. 15989 中芯国君六乙购B GJ 00981 认购 25,000 HKD 78.88 50 HKD 0.15 50,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 30-12-2026
58. 15990 小米瑞银七三购A UB 01810 认购 4,000 HKD 42.38 20 HKD 0.15 80,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 30-03-2027
59. 15991 瑞声瑞银七三购C UB 02018 认购 2,500 HKD 41.88 50 HKD 0.15 70,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 30-03-2027
60. 15992 阿里摩利七二沽A MS 09988 认沽 8,000 HKD 105 80 HKD 0.15 110,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 04-02-2027
61. 15993 小米摩利七二购B MS 01810 认购 4,000 HKD 33.99 20 HKD 0.17 110,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 04-02-2027
62. 15994 比电摩利七二购A MS 00285 认购 10,000 HKD 29.9 20 HKD 0.15 60,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 04-02-2027
63. 15995 渣打麦银七二购A MB 02888 认购 4,000 HKD 312.888 80 HKD 0.15 40,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 22-02-2027
64. 15996 建行法兴七七购A SG 00939 认购 5,000 HKD 10.38 5 HKD 0.15 100,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 30-07-2027
65. 15997 小米法兴七二购B SG 01810 认购 4,000 HKD 36.5 20 HKD 0.15 140,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 04-02-2027
66. 15999 吉利法兴七四购A SG 00175 认购 20,000 HKD 24.75 20 HKD 0.15 150,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 30-04-2027
67. 16000 建板麦银七二沽A MB 01888 认沽 25,000 HKD 22.888 50 HKD 0.15 40,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 04-02-2027
68. 16001 小米汇丰七二购A HS 01810 认购 4,000 HKD 40.88 20 HKD 0.15 120,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 04-02-2027
69. 16002 阿里汇丰七二沽A HS 09988 认沽 10,000 HKD 108.88 100 HKD 0.15 150,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 04-02-2027
70. 16003 建行信证七五购A CI 00939 认购 5,000 HKD 10.5 5 HKD 0.15 60,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 31-05-2027
71. 16005 国信信证七二购A CI 00728 认购 4,000 HKD 5.88 2 HKD 0.15 40,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 05-02-2027
72. 16006 中移法兴七二购A SG 00941 认购 10,000 HKD 96 20 HKD 0.15 60,000,000 31-07-2026 04-08-2026 05-08-2026 26-02-2027
73. 16007 小米法巴七二购A BP 01810 认购 4,000 HKD 36.6 20 HKD 0.15 100,000,000 03-08-2026 05-08-2026 06-08-2026 05-02-2027
74. 16008 工行摩通七二购A JP 01398 认购 2,000 HKD 8.73 2 HKD 0.152 80,000,000 03-08-2026 05-08-2026 06-08-2026 10-02-2027
75. 16009 汇丰摩通七二沽A JP 00005 认沽 4,000 HKD 163 100 HKD 0.151 100,000,000 03-08-2026 05-08-2026 06-08-2026 10-02-2027
76. 16010 智谱信证七二购A CI 02513 认购 25,000 HKD 2000 2500 HKD 0.15 40,000,000 03-08-2026 05-08-2026 06-08-2026 26-02-2027
77. 16011 澜起信证七二购A CI 06809 认购 5,000 HKD 438.88 500 HKD 0.15 60,000,000 03-08-2026 05-08-2026 06-08-2026 26-02-2027
78. 16012 华虹中银七三购A BI 01347 认购 20,000 HKD 158.88 200 HKD 0.15 100,000,000 03-08-2026 05-08-2026 06-08-2026 12-03-2027
79. 16013 华虹中银七三沽A BI 01347 认沽 5,000 HKD 78.88 50 HKD 0.19 70,000,000 03-08-2026 05-08-2026 06-08-2026 12-03-2027
80. 16014 腾讯摩利零六购A MS 00700 认购 8,000 HKD 760 800 HKD 0.15 300,000,000 03-08-2026 05-08-2026 06-08-2026 27-06-2030
81. 16015 阿里摩利零六购A MS 09988 认购 20,000 HKD 220 200 HKD 0.15 300,000,000 03-08-2026 05-08-2026 06-08-2026 27-06-2030
82. 16016 阿里法兴七四沽A SG 09988 认沽 10,000 HKD 102 100 HKD 0.15 150,000,000 03-08-2026 05-08-2026 06-08-2026 30-04-2027
83. 16017 荣昌法兴七二购A SG 09995 认购 5,000 HKD 110 100 HKD 0.15 60,000,000 03-08-2026 05-08-2026 06-08-2026 26-02-2027
84. 16018 腾讯法兴七二沽B SG 00700 认沽 20,000 HKD 398 200 HKD 0.15 250,000,000 03-08-2026 05-08-2026 06-08-2026 26-02-2027
85. 16019 汇丰瑞银七三购A UB 00005 认购 3,200 HKD 190.88 80 HKD 0.15 80,000,000 03-08-2026 05-08-2026 06-08-2026 30-03-2027
86. 16021 小米瑞银七二购A UB 01810 认购 4,000 HKD 34.68 20 HKD 0.15 60,000,000 03-08-2026 05-08-2026 06-08-2026 10-02-2027
87. 16023 泡玛瑞银七二沽A UB 09992 认沽 20,000 HKD 134.58 100 HKD 0.15 80,000,000 03-08-2026 05-08-2026 06-08-2026 10-02-2027
88. 16025 中兴瑞银七二购A UB 00763 认购 4,000 HKD 39.88 20 HKD 0.15 60,000,000 03-08-2026 05-08-2026 06-08-2026 10-02-2027
89. 16026 联想国君七二购A GJ 00992 认购 4,000 HKD 33.33 20 HKD 0.15 50,000,000 03-08-2026 05-08-2026 06-08-2026 05-02-2027
90. 16027 美团国君七二沽A GJ 03690 认沽 5,000 HKD 78 50 HKD 0.15 70,000,000 03-08-2026 05-08-2026 06-08-2026 26-02-2027
91. 16028 农行摩利八乙购A MS 01288 认购 8,000 HKD 6.48 8 HKD 0.15 120,000,000 03-08-2026 05-08-2026 06-08-2026 28-12-2028
92. 16031 建行摩利八乙购B MS 00939 认购 8,000 HKD 11 8 HKD 0.15 160,000,000 03-08-2026 05-08-2026 06-08-2026 28-12-2028
93. 16032 建行摩通七四购A JP 00939 认购 5,000 HKD 10.2 5 HKD 0.15 200,000,000 03-08-2026 05-08-2026 06-08-2026 06-04-2027
94. 16033 胜宏摩通七三购A JP 02476 认购 5,000 HKD 247.6 500 HKD 0.151 40,000,000 03-08-2026 05-08-2026 06-08-2026 12-03-2027
95. 16034 胜宏摩通七二购A JP 02476 认购 2,000 HKD 450 200 HKD 0.191 40,000,000 03-08-2026 05-08-2026 06-08-2026 10-02-2027
96. 16035 农行摩通七四购A JP 01288 认购 5,000 HKD 6.8 5 HKD 0.151 60,000,000 03-08-2026 05-08-2026 06-08-2026 30-04-2027
注释:
^ 换股比率一般代表每兑换一股或一单位相关资产所需的衍生权证数目(可作出任何必要的调整,以反映任何资本化、供股、分配或类似情况)。
1. 倘若衍生权证以记名的非综合票据形式发行,中央结算系统的实物提取服务将由结算开始日提供。
2. 倘若衍生权证以记名的非综合票据形式发行,中央结算系统的实物存入服务将由交收开始日提供。