人民幣貨幣期貨每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)
香港環球股權交易中心有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。
CUS - 美元兌人民幣期貨每最低價格波幅人民幣10元
合約價值 = 美元$100,000
交易所的前交易日 交易所的交易日
2026 年 8 月 3 日, 星期一 2026 年 8 月 4 日, 星期二
收市後交易時段 | 即日交易時段 | 合併全日交易資料
| |
合約月份 *開市 *全日最高 *全日最低 *最後成交 成交量 | *開市 *全日最高 *全日最低 成交量 結算價 結算價變動 | *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
| |
26 年 08 月 6.7465 6.7527 6.7455 6.7518 1024 | 6.7511 6.7546 6.7460 8222 6.7491 +0.0032 | 6.7948 6.7235 9246 2366 -306
26 年 09 月 6.7332 6.7398 6.7323 6.7390 3444 | 6.7353 6.7417 6.7330 63368 6.7364 +0.0034 | 7.1728 6.7093 66812 20751 +329
26 年 10 月 6.7196 6.7227 6.7196 6.7221 12 | 6.7218 6.7247 6.7165 1347 6.7196 +0.0032 | 6.7600 6.7063 1359 1174 +73
26 年 11 月 6.7088 6.7088 6.7088 6.7088 10 | 0.0000 0.0000 0.0000 0 6.7062 +0.0030 | 6.7165 6.6935 10 14 +2
26 年 12 月 6.6911 6.6956 6.6911 6.6948 327 | 6.6952 6.6974 6.6899 44482 6.6925 +0.0032 | 7.1464 6.6570 44809 4011 -158
27 年 03 月 6.6480 6.6496 6.6480 6.6496 53 | 6.6490 6.6520 6.6442 125 6.6469 +0.0030 | 6.9800 6.6244 178 1632 +60
27 年 06 月 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 50 | 6.6018 6.6020 6.5971 16 6.5998 +0.0033 | 6.9810 6.5770 66 617 -38
27 年 09 月 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 | 0.0000 0.0000 0.0000 0 6.5544 +0.0033 | 6.7244 6.5448 0 167 0
27 年 12 月 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 | 0.0000 0.0000 0.0000 0 6.5060 -0.0001 | 6.7012 6.5020 0 18 0
28 年 03 月 6.5060 6.5060 6.5060 6.5060 5 | 6.5042 6.5042 6.5042 1 6.5060 -0.0001 | 6.5062 6.5042 6 7 +6
所有合約總計 122486 30757 -32
交易所的交易日
2026 年 8 月 4 日, 星期二
即日交易時段
合約月份 策略 開市 全日最高 全日最低 成交量
26 年 08 月/26 年 09 月 跨期組合 -0.0130 -0.0129 -0.0130 3930
26 年 08 月/26 年 10 月 跨期組合 -0.0297 -0.0297 -0.0297 500
26 年 08 月/26 年 11 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 08 月/26 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 08 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 08 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 08 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 08 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 08 月/28 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 09 月/26 年 10 月 跨期組合 -0.0169 -0.0167 -0.0169 604
26 年 09 月/26 年 11 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 09 月/26 年 12 月 跨期組合 -0.0440 -0.0438 -0.0440 43945
26 年 09 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 09 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 09 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 09 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 09 月/28 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 10 月/26 年 11 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 10 月/26 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 10 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 10 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 10 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 10 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 10 月/28 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 11 月/26 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 11 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 11 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 11 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 11 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 11 月/28 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 12 月/27 年 03 月 跨期組合 -0.0456 -0.0455 -0.0456 101
26 年 12 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 12 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 12 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 12 月/28 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 03 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 03 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 03 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 03 月/28 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 06 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 06 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 06 月/28 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 09 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 09 月/28 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 12 月/28 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
所有策略總計 49080
*** 全表完 ***
*不包括跨期對跨期買賣交易