股息期貨每日市場報告

香港環球股權交易中心有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

                          交易所的交易日 
                          2026 年 8 月 4 日, 星期二

DHH - 恒生國企股息點指數期貨每指數點港元$50

合約月份       *開市  *全日最高 *全日最低   結算價 結算價變動 *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動

26 年 12 月     0.00       0.00      0.00   249.47      -0.08    290.83     193.82         0       16,656             0
27 年 12 月     0.00       0.00      0.00   264.04      -0.73    287.50     201.35         0        2,900             0
28 年 12 月     0.00       0.00      0.00   264.07      -1.16    287.93     201.35         0          300             0
29 年 12 月     0.00       0.00      0.00   261.89      -1.45      0.00       0.00         0            0             0
30 年 12 月     0.00       0.00      0.00   264.55      -1.48      0.00       0.00         0            0             0

                                                                            總計           0       19,856             0


DHS - 恒指股息點指數期貨每指數點港元$50

合約月份       *開市  *全日最高 *全日最低   結算價 結算價變動 *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動

26 年 12 月     0.00       0.00      0.00   784.05      -0.16    843.06     772.50         0          903             0
27 年 12 月     0.00       0.00      0.00   832.79      -2.16    640.00     640.00         0            7             0
28 年 12 月     0.00       0.00      0.00   829.48      -2.66    673.37     629.54         0          100             0
29 年 12 月     0.00       0.00      0.00   825.67      -5.51      0.00       0.00         0            0             0
30 年 12 月     0.00       0.00      0.00   823.85      -5.83      0.00       0.00         0            0             0

                                                                            總計           0        1,010             0


                                                                    所有合約總計           0       20,866             0


DHH - 恒生國企股息點指數期貨

合約月份                   策略                 開市   全日最高   全日最低    成交量

26 年 12 月/27 年 12 月    跨期組合             0.00       0.00       0.00         0
26 年 12 月/28 年 12 月    跨期組合             0.00       0.00       0.00         0
26 年 12 月/29 年 12 月    跨期組合             0.00       0.00       0.00         0
26 年 12 月/30 年 12 月    跨期組合             0.00       0.00       0.00         0
27 年 12 月/28 年 12 月    跨期組合             0.00       0.00       0.00         0
27 年 12 月/29 年 12 月    跨期組合             0.00       0.00       0.00         0
27 年 12 月/30 年 12 月    跨期組合             0.00       0.00       0.00         0
28 年 12 月/29 年 12 月    跨期組合             0.00       0.00       0.00         0
28 年 12 月/30 年 12 月    跨期組合             0.00       0.00       0.00         0
29 年 12 月/30 年 12 月    跨期組合             0.00       0.00       0.00         0

                                                                     總計          0


DHS - 恒指股息點指數期貨

合約月份                   策略                 開市   全日最高   全日最低    成交量

26 年 12 月/27 年 12 月    跨期組合             0.00       0.00       0.00         0
26 年 12 月/28 年 12 月    跨期組合             0.00       0.00       0.00         0
26 年 12 月/29 年 12 月    跨期組合             0.00       0.00       0.00         0
26 年 12 月/30 年 12 月    跨期組合             0.00       0.00       0.00         0
27 年 12 月/28 年 12 月    跨期組合             0.00       0.00       0.00         0
27 年 12 月/29 年 12 月    跨期組合             0.00       0.00       0.00         0
27 年 12 月/30 年 12 月    跨期組合             0.00       0.00       0.00         0
28 年 12 月/29 年 12 月    跨期組合             0.00       0.00       0.00         0
28 年 12 月/30 年 12 月    跨期組合             0.00       0.00       0.00         0
29 年 12 月/30 年 12 月    跨期組合             0.00       0.00       0.00         0

                                                                     總計          0


                                                             所有策略總計          0


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期對跨期買賣交易