恒生中國企業指數期貨每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)

香港環球股權交易中心有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

HHI - 恒生中國企業指數期貨每指數點港元$50

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2026 年 8 月 3 日, 星期一                                            2026 年 8 月 4 日, 星期二  

                收市後交易時段                                 |                     即日交易時段                              |                       合併全日交易資料
                                                               |                                                               |
合約月份       *開市  *全日最高 *全日最低 *最後成交    成交量  |    *開市  *全日最高 *全日最低    成交量   結算價  結算價變動  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
                                                               |                                                               |
26 年 08 月    8,661      8,665     8,630     8,646    13,500  |    8,620      8,719     8,551    75,193    8,578         -74  |     8,755      7,475    88,693      187,004        -12,570
26 年 09 月    8,622      8,630     8,601     8,621       134  |    8,605      8,685     8,521       486    8,545         -77  |     9,216      7,373       620       23,139             +1
26 年 10 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    8,557         -74  |         0          0         0            0              0
26 年 11 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    8,548         -74  |         0          0         0            0              0
26 年 12 月    8,629      8,638     8,629     8,638         2  |    8,626      8,683     8,543        24    8,557         -77  |     8,909      7,417        26       20,520            +14
27 年 03 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         2    8,596         -85  |     8,600      8,200         2          450              0
27 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    8,585         -74  |         0          0         0        1,395              0
27 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    8,609         -74  |         0          0         0        1,290              0
28 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    8,679         -75  |         0          0         0            0              0
28 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    8,679         -75  |         0          0         0            0              0
29 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    8,722         -75  |         0          0         0            0              0
30 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    8,765         -76  |         0          0         0            0              0
31 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    8,810         -76  |         0          0         0            0              0

                                                                                                                             所有合約總計                89,341      233,798        -12,555

                                                交易所的交易日
                                                2026 年 8 月 4 日, 星期二  

                                                即日交易時段

合約月份                   策略                 開市   全日最高   全日最低    成交量

26 年 08 月/26 年 09 月    跨期組合                0          0          0         0
26 年 08 月/26 年 12 月    跨期組合              -17        -17        -18        15
26 年 08 月/27 年 03 月    跨期組合               28         28         24         2
26 年 09 月/26 年 12 月    跨期組合                0          0          0         0
26 年 09 月/27 年 03 月    跨期組合                0          0          0         0
26 年 12 月/27 年 03 月    跨期組合                0          0          0         0

                                                所有策略總計                      17


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期對跨期買賣交易