恒生中國企業指數期權每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)

香港環球股權交易中心有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

十大成交(按成交量)         成交量   正式收市價  引申波幅%  全日最高  全日最低   未平倉合約  正式收市價變動
26 年 08 月   8800 認購      2413           89         20       118        86         7102          -36
26 年 09 月   8800 認購      1502          172         20       182       179         4939          -43
26 年 08 月   9000 認購       471           48         20        78        45         4597          -23
26 年 08 月   9200 認購       425           25         21        44        24         2233          -15
26 年 08 月   9300 認購       378           19         22        35        18          878          -11
26 年 09 月   7600 認沽       305           36         23        43        41         3468           -2
26 年 08 月   8200 認沽       269           53         21        61        44         1782           +5
26 年 08 月   8500 認沽       265          138         19       148       100         4666          +17
26 年 08 月   8700 認購       206          119         19       188       115        55068          -45
26 年 08 月   9400 認購       199           14         23        24        14          574           -8

恒生中國企業指數期權每指數點港元$50
                                                                  
                   交易所的前交易日                                                                       交易所的交易日
                   2026 年 8 月 3 日, 星期一                                                              2026 年 8 月 4 日, 星期二  

                   收市後交易時段                                          |                              即日交易時段                                |                    合併全日交易資料
                                                                           |                                                                          |

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 08 月   5900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2678            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2578            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2478            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2378            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2278            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2178            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2078            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1978            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1878            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1778            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1678            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   7000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1578            -74        0         0  |       672        664         0         0            0
26 年 08 月   7100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1479            -73       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   7200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1379            -74       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   7300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1279            -74       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   7400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1180            -74       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   7500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1082            -73       25         0  |       614        251         0       167            0
26 年 08 月   7600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        984            -73       25         0  |       270        212         0       635            0
26 年 08 月   7700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        886            -73       24         0  |       335        187         0       206            0
26 年 08 月   7800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        791            -72       23         0  |       368        147         0       539            0
26 年 08 月   7900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        697            -72       23         0  |       316        106         0       793            0
26 年 08 月   8000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        605            -71       22         0  |       722         97         0      4160            0
26 年 08 月   8100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        509            -78       20         0  |       573         94         0      1230            0
26 年 08 月   8200 認購        0          0         0         0         0  |   440        440       440        428            -71       20         4  |       440         65         4       790           -1
26 年 08 月   8300 認購        0          0         0         0         0  |   364        364       353        348            -70       20       128  |       415         50       128       479          +34
26 年 08 月   8400 認購        0          0         0         0         0  |   294        294       294        275            -65       19         8  |       341         44         8       958           -3
26 年 08 月   8500 認購        0          0         0         0         0  |   231        231       209        211            -74       19       186  |       315         40       186       791           +3
26 年 08 月   8600 認購        0          0         0         0         0  |   175        181       154        161            -52       19        87  |       331         29        87      1605          +32
26 年 08 月   8700 認購        0          0         0         0         0  |   167        188       115        119            -45       19       206  |       354         28       206     55068           -4
26 年 08 月   8800 認購        0          0         0         0         0  |   118        118        86         89            -36       20      2413  |       343         23      2413      7102         -213
26 年 08 月   8900 認購        0          0         0         0         0  |    94        104        62         66            -28       20       158  |       383         22       158      4953          -34
26 年 08 月   9000 認購        0          0         0         0         0  |    71         78        45         48            -23       20       471  |       217         19       471      4597          +33
26 年 08 月   9100 認購        0          0         0         0         0  |    63         63        33         35            -18       21       115  |       216         17       115      1277          +63
26 年 08 月   9200 認購        0          0         0         0         0  |    44         44        24         25            -15       21       425  |       155         16       425      2233          -23
26 年 08 月   9300 認購        0          0         0         0         0  |    35         35        18         19            -11       22       378  |       113         13       378       878         +260
26 年 08 月   9400 認購        0          0         0         0         0  |    21         24        14         14             -8       23       199  |       117         14       199       574          +61
26 年 08 月   9500 認購        0          0         0         0         0  |    18         18        10         10             -7       23       115  |        91         10       115       733          -53
26 年 08 月   9600 認購        0          0         0         0         0  |    12         12        12          7             -6       23        14  |        70          9        14       392          +14
26 年 08 月   9700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          5             -5       24         0  |        61         10         0       175            0
26 年 08 月   9800 認購        0          0         0         0         0  |     6          6         6          4             -4       24         1  |        49          6         1        45            0
26 年 08 月   9900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3             -3       25         0  |        43          7         0       109            0
26 年 08 月  10000 認購        0          0         0         0         0  |     4          4         4          2             -2       25         1  |        54          4         1        91           -1
26 年 08 月  10100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -2       24         0  |        43          4         0        93            0
26 年 08 月  10200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       26         0  |        42          3         0        37            0
26 年 08 月  10300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       27         0  |        48          3         0       126            0
26 年 08 月  10400 認購        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       28         1  |         5          1         1        96           -1
26 年 08 月  10500 認購        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       30         1  |        19          1         1        11           -1
26 年 08 月  10600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       31         0  |        44          2         0        62            0
26 年 08 月  10700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       32         0  |        23          1         0        42            0

                                             認購總計                   0  |                                             認購總計               4911  |  認購總計                 4911     91047         +166

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 08 月   5900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       53         0  |        22          1         0       144            0
26 年 08 月   6000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       51         0  |        29          1         0       185            0
26 年 08 月   6100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       49         0  |        19          1         0       318            0
26 年 08 月   6200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       47         0  |        49          2         0        97            0
26 年 08 月   6300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       45         0  |        38          2         0       247            0
26 年 08 月   6400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       43         0  |        50          2         0       453            0
26 年 08 月   6500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       40         0  |        71          3         0       158            0
26 年 08 月   6600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       38         0  |        77          3         0      1063            0
26 年 08 月   6700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       36         0  |        70          3         0       357            0
26 年 08 月   6800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       34         0  |       108          4         0       199            0
26 年 08 月   6900 認沽        0          0         0         0         0  |     4          4         4          1              0       32         1  |        93          4         1       531            0
26 年 08 月   7000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       30         0  |       158         10         0       665            0
26 年 08 月   7100 認沽        0          0         0         0         0  |     7          7         6          1              0       28         3  |       136          6         3      1485           +2
26 年 08 月   7200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       27         0  |       215          9         0       176            0
26 年 08 月   7300 認沽        0          0         0         0         0  |     7          7         7          2             +1       27         1  |       252          7         1       384           +1
26 年 08 月   7400 認沽        0          0         0         0         0  |    10         10        10          3             +1       26         1  |       287         10         1       811            0
26 年 08 月   7500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          4              0       25         0  |       348         10         0      1357            0
26 年 08 月   7600 認沽        0          0         0         0         0  |    11         12        11          6             +1       25       163  |       394         11       163      2477         +162
26 年 08 月   7700 認沽        0          0         0         0         0  |    13         15        13          9             +1       24        30  |       375         13        30      1086           -4
26 年 08 月   7800 認沽        0          0         0         0         0  |    17         20        17         13             +1       23       100  |       326         17       100      1219           -3
26 年 08 月   7900 認沽        0          0         0         0         0  |    20         26        20         19             +2       23       124  |       320         20       124      1186          +12
26 年 08 月   8000 認沽        0          0         0         0         0  |    26         34        26         28             +3       22        43  |       676         26        43      3938           -2
26 年 08 月   8100 認沽        0          0         0         0         0  |    32         45        32         38             +2       22        43  |       579         32        43       875          +16
26 年 08 月   8200 認沽        0          0         0         0         0  |    44         61        44         53             +5       21       269  |       438         44       269      1782         +223
26 年 08 月   8300 認沽        0          0         0         0         0  |    59         78        52         74             +8       20       101  |       380         52       101      1096          +13
26 年 08 月   8400 認沽        0          0         0         0         0  |    83        113        74        101            +11       20       181  |       446         74       181      2017          +39
26 年 08 月   8500 認沽      122        122       122       122         1  |   111        148       100        138            +17       19       264  |       443        100       265      4666         -106
26 年 08 月   8600 認沽      162        162       162       162         2  |   150        191       150        185            +26       19        38  |       410        141        40      2136           +2
26 年 08 月   8700 認沽        0          0         0         0         0  |   205        251       177        243            +33       19        61  |       427        177        61       689          +26
26 年 08 月   8800 認沽        0          0         0         0         0  |   237        258       237        313            +41       20        18  |       340        237        18      1467          +13
26 年 08 月   8900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        390            +47       20         0  |       456        436         0        42            0
26 年 08 月   9000 認沽        0          0         0         0         0  |   475        491       475        472            +52       21         2  |       491        399         2        21            0
26 年 08 月   9100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        559            +58       21         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   9200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        648            +60       22         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   9300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        741            +62       22         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   9400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        835            +64       22         0  |      1049       1049         0         1            0
26 年 08 月   9500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        931            +66       22         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   9600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1029            +68       23         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   9700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1127            +70       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   9800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1225            +70       23         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   9900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1324            +71       24         0  |      1546       1546         0         1            0
26 年 08 月  10000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1424            +72       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1523            +72       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1623            +73       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1723            +73       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1822            +73        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1922            +73        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2022            +73        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2122            +73        0         0  |         0          0         0         0            0

                                             認沽總計                   3  |                                             認沽總計               1443  | 認沽總計                  1446     33329         +394

                                                                                                                                                      | 合約月份認沽/認購比率     0.29
                                                                                                                                                      | 合約月份總計              6357    124376         +560


合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 09 月   5900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2645            -81        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2545            -77        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2445            -78        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2345            -78        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2246            -77       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2146            -78       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2046            -78       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1947            -78       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1847            -79       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1748            -79       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1650            -79       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1551            -80       25         0  |       720        700         0         1            0
26 年 09 月   7100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1454            -79       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1357            -79       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1261            -79       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1166            -79       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1072            -80       23         0  |       322        322         0       221            0
26 年 09 月   7600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        980            -79       23         0  |       386        305         0      1110            0
26 年 09 月   7700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        891            -78       23         0  |       910        283         0       640            0
26 年 09 月   7800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        803            -77       22         0  |       330        193         0      1874            0
26 年 09 月   7900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        719            -75       22         0  |       291        162         0       487            0
26 年 09 月   8000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        638            -73       22         0  |       413        124         0      1010            0
26 年 09 月   8100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        553            -78       21         0  |       385        186         0       690            0
26 年 09 月   8200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        478            -68       20         0  |       364         96         0       921            0
26 年 09 月   8300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        410            -64       20         0  |       791         73         0      2921            0
26 年 09 月   8400 認購        0          0         0         0         0  |   367        367       367        350            -56       20         5  |       494         65         5      2407           +5
26 年 09 月   8500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        295            -54       20         0  |       550         54         0      8221            0
26 年 09 月   8600 認購        0          0         0         0         0  |   256        256       256        246            -50       20         2  |       930         45         2      2743           -1
26 年 09 月   8700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        206            -43       20         1  |       439         40         1      2136           -1
26 年 09 月   8800 認購        0          0         0         0         0  |   179        182       179        172            -43       20      1502  |       430         37      1502      4939        +1498
26 年 09 月   8900 認購        0          0         0         0         0  |   147        147       147        143            -38       21         2  |       489         38         2      1318           -1
26 年 09 月   9000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        118            -29       21         0  |       447         35         0      5043            0
26 年 09 月   9100 認購        0          0         0         0         0  |   100        101       100         97            -27       21        80  |       619         28        80       545          +60
26 年 09 月   9200 認購        0          0         0         0         0  |    86         86        86         80            -24       21         1  |       702         23         1      4853           -1
26 年 09 月   9300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         65            -22       21         0  |       718         21         0      1670          -24
26 年 09 月   9400 認購        0          0         0         0         0  |    59         59        59         54            -19       22         2  |       744         19         2      1702           +2
26 年 09 月   9500 認購        0          0         0         0         0  |    44         44        44         44            -17       22        11  |       707         19        11      3077          +11
26 年 09 月   9600 認購        0          0         0         0         0  |    40         40        36         37            -14       22        21  |       884         16        21        67          +12
26 年 09 月   9700 認購        0          0         0         0         0  |    34         34        33         29            -14       22        21  |       139         15        21       144          +20
26 年 09 月   9800 認購       33         33        33        33         5  |     0          0         0         24            -12       23         0  |       236         22         5        72           +4
26 年 09 月   9900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         19            -11       23         0  |       152         20         0       110            0
26 年 09 月  10000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         15            -11       23         0  |       120         13         0      1727            0
26 年 09 月  10100 認購        0          0         0         0         0  |    16         16        16         12            -10       23         7  |       156         16         7       668           +7
26 年 09 月  10200 認購        0          0         0         0         0  |    16         16        14         10             -9       23        77  |       325         14        77       371            0
26 年 09 月  10300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          8             -8       24         0  |       530         18         0        40           -1
26 年 09 月  10400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          7             -6       24         0  |        77         77         0        30            0
26 年 09 月  10500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          5             -6       24         0  |       342         14         0       949            0
26 年 09 月  10600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          4             -6       24         0  |       215         17         0        74            0
26 年 09 月  10700 認購        0          0         0         0         0  |     7          7         7          3             -5       24         1  |       370          7         1         5            0
26 年 09 月  10800 認購        0          0         0         0         0  |     6          6         6          2             -5       24         6  |       299          6         6      1102            0
26 年 09 月  10900 認購        0          0         0         0         0  |     5          5         5          1             -5       23         2  |        12          5         2         3           +2
26 年 09 月  11000 認購        0          0         0         0         0  |     4          4         4          1             -4       23         1  |       170          4         1       609            0
26 年 09 月  11100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -3       24         0  |       159          5         0         5            0
26 年 09 月  11200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -2       25         0  |       149          4         0        92            0
26 年 09 月  11300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       26         0  |       140          4         0        99            0
26 年 09 月  11400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       26         0  |       154          4         0       143            0
26 年 09 月  11500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       27         0  |       162          4         0        25            0
26 年 09 月  11600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       28         0  |       153          2         0        35            0
26 年 09 月  11700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       29         0  |       116          4         0       259            0
26 年 09 月  11800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       29         0  |       140          3         0       698            0

                                             認購總計                   5  |                                             認購總計               1742  |  認購總計                 1747     55856        +1592

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 09 月   5900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       34         0  |        26          7         0        36            0
26 年 09 月   6000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       33         0  |        84          8         0      4342            0
26 年 09 月   6100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       32         0  |        65         32         0       102            0
26 年 09 月   6200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       30         0  |        16          8         0       111            0
26 年 09 月   6300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       29         0  |        21         11         0      1502            0
26 年 09 月   6400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       27         0  |        89         10         0         5            0
26 年 09 月   6500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       26         0  |        78         11         0       105            0
26 年 09 月   6600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             -1       27         0  |       121         14         0       105            0
26 年 09 月   6700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3             -1       27         0  |       138         16         0       102            0
26 年 09 月   6800 認沽        0          0         0         0         0  |    14         14        14          4             -1       26         5  |       175         14         5       190            0
26 年 09 月   6900 認沽        0          0         0         0         0  |    16         16        16          5             -2       25         5  |       160         16         5      1070            0
26 年 09 月   7000 認沽       18         18        18        18         4  |    18         18        18          7             -2       25         1  |       217         18         5      4727           -4
26 年 09 月   7100 認沽        0          0         0         0         0  |    22         22        22          9             -3       25         2  |       246         21         2       534            0
26 年 09 月   7200 認沽        0          0         0         0         0  |    24         24        23         12             -3       24         3  |       283         23         3      1770            0
26 年 09 月   7300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         16             -3       24         0  |       307         27         0      1558            0
26 年 09 月   7400 認沽        0          0         0         0         0  |    32         32        32         21             -3       24         2  |       367         32         2      4081           -2
26 年 09 月   7500 認沽        0          0         0         0         0  |    35         35        35         28             -2       23         5  |       420         35         5      5501            0
26 年 09 月   7600 認沽        0          0         0         0         0  |    42         43        41         36             -2       23       305  |       430         41       305      3468         -140
26 年 09 月   7700 認沽        0          0         0         0         0  |    48         50        48         47             -1       23         5  |       415         48         5      1896            0
26 年 09 月   7800 認沽        0          0         0         0         0  |    60         61        60         60             +1       23         3  |       480         60         3      3418           -1
26 年 09 月   7900 認沽        0          0         0         0         0  |    73         77        73         74             +4       22        22  |       358         71        22       903           +9
26 年 09 月   8000 認沽        0          0         0         0         0  |    80         92        80         90             +4       21       121  |       541         80       121      3463          +41
26 年 09 月   8100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        112             +7       21       100  |       406        101       100      2873            0
26 年 09 月   8200 認沽        0          0         0         0         0  |   137        137       132        138            +10       21        12  |       450        130        12      5221           +2
26 年 09 月   8300 認沽        0          0         0         0         0  |   172        175       171        169            +14       20         3  |       935        164         3      5716            0
26 年 09 月   8400 認沽        0          0         0         0         0  |   207        208       200        205            +18       20        14  |       808        187        14      3845            0
26 年 09 月   8500 認沽        0          0         0         0         0  |   254        254       245        256            +29       20        15  |       691        227        15      4945          -30
26 年 09 月   8600 認沽        0          0         0         0         0  |   303        303       303        306            +39       20         5  |       650        303         5      2089           +5
26 年 09 月   8700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        359            +39       20         0  |       631        330         0      1564            0
26 年 09 月   8800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        423            +36       20         0  |       701        406         0      1428            0
26 年 09 月   8900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        494            +41       20         0  |      1125        486         0       911            0
26 年 09 月   9000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        569            +44       20         0  |       798        552         0       291            0
26 年 09 月   9100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        649            +48       21         0  |       922        628         0       927            0
26 年 09 月   9200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        737            +56       21         0  |       670        669         0      1468            0
26 年 09 月   9300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        822            +54       22         0  |         0          0         0      1655            0
26 年 09 月   9400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        909            +56       22         0  |         0          0         0       192            0
26 年 09 月   9500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        999            +58       22         0  |       863        723         0       424            0
26 年 09 月   9600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1090            +59       22         0  |      1450        913         0        31            0
26 年 09 月   9700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1184            +62       22         0  |      1521       1338         0         4            0
26 年 09 月   9800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1278            +63       22         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   9900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1373            +64       23         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  10000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1470            +66       23         0  |      1057       1057         0         1            0
26 年 09 月  10100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1567            +67       23         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  10200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1664            +68       23         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  10300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1763            +70       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  10400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1861            +70       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  10500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1960            +71       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  10600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2059            +72       24         0  |      2345       2345         0         1            0
26 年 09 月  10700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2158            +72       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  10800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2257            +72       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  10900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2357            +73       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2457            +74       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2556            +74       24         0  |      2129       2128         0         4            0
26 年 09 月  11200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2656            +74       25         0  |      2217       2216         0         4            0
26 年 09 月  11300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2756            +75       26         0  |      2306       2305         0         5            0
26 年 09 月  11400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2856            +75       26         0  |      2395       2395         0         5            0
26 年 09 月  11500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2956            +76       27         0  |      2486       2485         0         5            0
26 年 09 月  11600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3055            +75        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3155            +75        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3255            +75        0         0  |         0          0         0         0            0

                                             認沽總計                   4  |                                             認沽總計                628  | 認沽總計                   632     72598         -120

                                                                                                                                                      | 合約月份認沽/認購比率     0.36
                                                                                                                                                      | 合約月份總計              2379    128454        +1472


合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 10 月   5900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2658            -75       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2559            -74       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2459            -75       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2360            -75       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2261            -75       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2162            -75       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2063            -76       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1965            -76       26         0  |         0          0         0         0            0
