恒生指數期貨每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)
香港環球股權交易中心有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。
HSI - 恒生指數期貨每指數點港元$50
交易所的前交易日 交易所的交易日
2026 年 8 月 3 日, 星期一 2026 年 8 月 4 日, 星期二
收市後交易時段 | 即日交易時段 | 合併全日交易資料
| |
合約月份 *開市 *全日最高 *全日最低 *最後成交 成交量 | *開市 *全日最高 *全日最低 成交量 結算價 結算價變動 | *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
| |
26 年 08 月 26,001 26,036 25,938 25,981 10,753 | 25,943 26,205 25,779 73,905 25,834 -162 | 26,205 22,652 84,658 104,458 -893
26 年 09 月 25,895 25,950 25,855 25,896 76 | 25,878 26,115 25,700 1,009 25,756 -152 | 27,795 22,400 1,085 3,685 +211
26 年 10 月 0 0 0 0 0 | 26,202 26,202 25,990 4 25,790 -154 | 26,202 24,532 4 2 -1
26 年 11 月 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 25,842 -162 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 25,970 25,979 25,930 25,979 12 | 26,010 26,168 25,800 12 25,826 -155 | 28,100 16,695 24 1,902 +1
27 年 03 月 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 25,989 -157 | 26,500 23,413 0 45 0
27 年 06 月 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 25,918 -163 | 26,000 22,999 0 1 0
27 年 12 月 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 26,087 -164 | 24,919 18,300 0 362 0
28 年 06 月 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 26,200 -164 | 24,427 24,167 0 1 0
28 年 12 月 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 26,260 -165 | 0 0 0 0 0
29 年 12 月 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 26,444 -166 | 0 0 0 0 0
30 年 12 月 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 26,632 -167 | 0 0 0 0 0
31 年 12 月 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 26,818 -168 | 0 0 0 0 0
所有合約總計 85,771 110,456 -682
交易所的交易日
2026 年 8 月 4 日, 星期二
即日交易時段
合約月份 策略 開市 全日最高 全日最低 成交量
26 年 08 月/26 年 09 月 跨期組合 -85 -84 -86 266
26 年 08 月/26 年 12 月 跨期組合 0 0 0 0
26 年 08 月/27 年 03 月 跨期組合 0 0 0 0
26 年 09 月/26 年 12 月 跨期組合 0 0 0 0
26 年 09 月/27 年 03 月 跨期組合 0 0 0 0
26 年 12 月/27 年 03 月 跨期組合 0 0 0 0
所有策略總計 266
*** 全表完 ***
*不包括跨期對跨期買賣交易