每周恒生指數期權每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)
香港環球股權交易中心有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。
十大成交(按成交量) 成交量 正式收市價 引申波幅% 全日最高 全日最低 未平倉合約 正式收市價變動
26年08月07日 25800 認沽 687 157 17 191 66 136 +27
26年08月07日 26000 認購 598 95 18 298 90 167 -103
26年08月07日 26800 認購 535 4 20 30 4 538 -15
26年08月07日 26100 認購 521 71 18 239 64 133 -82
26年08月07日 25900 認購 495 132 18 331 123 100 -127
26年08月07日 26200 認購 482 48 18 190 45 1784 -70
26年08月07日 25600 認沽 424 82 18 105 36 313 +8
26年08月07日 25950 認購 418 112 18 330 105 114 -111
26年08月07日 25700 認沽 395 115 17 143 50 97 +16
26年08月07日 26300 認購 392 32 18 147 31 129 -58
每周恒生指數期權每指數點港元$50
交易所的前交易日 交易所的交易日
2026 年 8 月 3 日, 星期一 2026 年 8 月 4 日, 星期二
收市後交易時段 | 即日交易時段 | 合併全日交易資料
| |
合約周份 行使價 *開市 *全日最高 *全日最低 正式收市價 成交量 | *開市 *全日最高 *全日最低 結算價 結算價變動 引申波幅% 成交量 | *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26年08月07日 19950 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5874 -165 117 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 19975 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5843 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 20000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5818 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 20050 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5768 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 20100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5718 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 20150 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5668 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 20200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5618 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 20250 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5568 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 20300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5518 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 20350 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5468 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 20400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5418 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 20450 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5368 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 20500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5318 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 20550 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5268 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 20600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5218 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 20650 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5168 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 20700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5118 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 20750 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5068 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 20800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5018 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 20850 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4968 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 20900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4918 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 20950 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4868 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 21000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4818 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 21050 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4768 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 21100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4718 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 21150 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4668 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 21200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4618 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 21250 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4568 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 21300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4518 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 21350 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4468 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 21400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4418 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 21450 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4368 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 21500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4318 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 21550 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4268 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 21600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4218 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 21650 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4168 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 21700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4118 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 21750 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4068 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 21800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4018 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 21850 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3968 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 21900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3918 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 21950 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3868 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 22000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3818 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 22050 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3768 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 22100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3718 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 22150 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3668 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 22200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3618 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 22250 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3568 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 22300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3518 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 22350 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3468 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 22400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3418 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 22450 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3368 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 22500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3318 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 22550 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3268 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 22600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3218 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 22650 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3168 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 22700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3118 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 22750 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3068 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 22800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3018 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 22850 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2968 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 22900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2918 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 22950 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2868 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 23000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2818 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 23050 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2768 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 23100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2718 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 23150 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2668 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 23200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2618 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 23250 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2568 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 23300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2518 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 23350 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2468 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 23400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2418 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 23450 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2368 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 23500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2318 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 23550 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2268 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 23600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2218 -162 0 0 | 0 0 0 200 0
26年08月07日 23650 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2168 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 23700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2118 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 23750 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2068 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 23800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2018 -162 0 0 | 2005 2005 0 201 0
26年08月07日 23850 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1968 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 23900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1918 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 23950 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1868 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 24000 認購 0 0 0 0 0 | 1868 1888 1810 1818 -162 0 4 | 1896 1147 4 207 -2
26年08月07日 24050 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1768 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 24100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1718 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 24150 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1668 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 24200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1618 -162 0 0 | 0 0 0 200 0
26年08月07日 24250 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1568 -162 0 0 | 1166 1166 0 1 0
26年08月07日 24300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1518 -163 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 24350 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1468 -163 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 24400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1418 -163 0 200 | 1400 1400 200 201 +199
26年08月07日 24450 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1368 -163 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 24500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1318 -163 0 0 | 1314 1296 0 2 0
26年08月07日 24550 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1269 -163 22 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 24600 認購 0 0 0 0 0 | 1262 1262 1262 1219 -163 21 201 | 1262 649 201 201 +198
26年08月07日 24650 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1169 -163 20 0 | 780 780 0 1 0
26年08月07日 24700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1119 -164 19 0 | 1243 1174 0 5 0
26年08月07日 24750 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1070 -164 20 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 24800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1021 -164 20 200 | 1095 494 200 202 +200
26年08月07日 24850 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 971 -165 20 0 | 1006 1006 0 1 0
26年08月07日 24900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 922 -165 20 0 | 960 486 0 3 0
26年08月07日 24950 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 873 -165 19 0 | 890 443 0 6 0
26年08月07日 25000 認購 0 0 0 0 0 | 888 890 800 832 -158 22 204 | 924 399 204 213 +188
26年08月07日 25050 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 777 -165 19 0 | 856 381 0 15 0
26年08月07日 25100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 729 -166 19 0 | 758 376 0 13 0
26年08月07日 25150 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 682 -166 19 0 | 560 343 0 5 0
26年08月07日 25200 認購 0 0 0 0 0 | 680 680 680 636 -165 19 1 | 770 295 1 12 -1
26年08月07日 25250 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 590 -165 19 0 | 600 260 0 18 0
26年08月07日 25300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 545 -165 19 0 | 631 283 0 6 0
26年08月07日 25350 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 501 -164 19 0 | 547 274 0 4 0
26年08月07日 25400 認購 0 0 0 0 0 | 448 448 448 458 -163 18 1 | 702 218 1 16 0
26年08月07日 25450 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 417 -162 18 0 | 452 220 0 10 0
26年08月07日 25500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 377 -160 18 0 | 317 196 0 20 0
26年08月07日 25550 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 349 -147 19 0 | 419 248 0 8 0
26年08月07日 25600 認購 0 0 0 0 0 | 530 530 345 311 -146 19 5 | 552 161 5 36 -2
26年08月07日 25650 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 274 -145 19 0 | 413 154 0 10 0
26年08月07日 25700 認購 371 371 371 371 1 | 404 420 222 242 -148 18 28 | 453 135 29 24 -7
26年08月07日 25750 認購 0 0 0 0 0 | 253 255 191 206 -141 18 74 | 410 127 74 33 +14
26年08月07日 25800 認購 0 0 0 0 0 | 430 430 166 179 -133 18 232 | 430 113 232 124 +56
26年08月07日 25850 認購 0 0 0 0 0 | 297 380 145 155 -135 18 193 | 380 133 193 88 +12
26年08月07日 25900 認購 234 250 228 230 7 | 254 331 123 132 -127 18 488 | 354 96 495 100 +24
26年08月07日 25950 認購 206 218 206 214 46 | 215 330 105 112 -111 18 372 | 330 105 418 114 -12
26年08月07日 26000 認購 200 209 165 165 34 | 207 298 90 95 -103 18 564 | 309 73 598 167 +9
26年08月07日 26050 認購 175 177 157 160 10 | 169 268 80 84 -91 18 207 | 272 80 217 114 +18
26年08月07日 26100 認購 155 158 140 149 49 | 150 239 64 71 -82 18 472 | 251 64 521 133 0
26年08月07日 26150 認購 138 140 122 133 9 | 115 208 54 56 -84 18 155 | 222 54 164 57 -21
26年08月07日 26200 認購 118 122 100 100 47 | 104 190 45 48 -70 18 435 | 205 45 482 1784 -6
26年08月07日 26250 認購 102 105 95 105 4 | 102 157 37 39 -66 18 202 | 199 37 206 85 -16
26年08月07日 26300 認購 90 94 80 84 41 | 70 147 31 32 -58 18 351 | 172 31 392 129 +8
26年08月07日 26350 認購 76 82 67 67 6 | 84 125 27 27 -54 19 74 | 157 27 80 70 +9
26年08月07日 26400 認購 67 73 57 57 49 | 50 106 21 23 -47 19 302 | 153 21 351 203 +8
26年08月07日 26450 認購 58 59 51 54 4 | 62 92 18 18 -42 19 94 | 125 18 98 74 +14
26年08月07日 26500 認購 50 54 45 52 20 | 48 77 15 15 -36 19 189 | 122 15 209 79 -5
26年08月07日 26550 認購 42 45 37 37 12 | 46 68 11 11 -32 19 64 | 96 11 76 55 +17
26年08月07日 26600 認購 36 36 30 32 20 | 30 62 9 10 -27 20 323 | 120 9 343 313 +21
26年08月07日 26650 認購 29 34 28 28 7 | 22 52 8 8 -24 20 101 | 81 8 108 48 +2
26年08月07日 26700 認購 26 26 21 21 3 | 18 42 6 6 -21 20 206 | 68 6 209 188 +74
26年08月07日 26750 認購 0 0 0 0 0 | 14 36 5 5 -17 20 342 | 57 5 342 161 +66
26年08月07日 26800 認購 18 18 16 18 8 | 13 30 4 4 -15 20 527 | 72 4 535 538 +181
26年08月07日 26850 認購 15 16 14 16 4 | 14 21 3 3 -13 20 130 | 53 3 134 179 +21
26年08月07日 26900 認購 11 13 11 13 2 | 13 21 2 2 -10 20 80 | 53 2 82 145 +22
26年08月07日 26950 認購 0 0 0 0 0 | 4 5 2 1 -9 19 20 | 32 2 20 71 +9
26年08月07日 27000 認購 8 8 6 6 7 | 6 15 2 1 -7 19 65 | 45 2 72 292 +30
26年08月07日 27050 認購 4 4 4 4 3 | 4 4 1 1 -6 20 20 | 48 1 23 46 +5
26年08月07日 27100 認購 0 0 0 0 0 | 3 7 1 1 -4 21 61 | 27 1 61 80 +18
26年08月07日 27150 認購 0 0 0 0 0 | 4 4 1 1 -3 22 3 | 29 1 3 68 -1
26年08月07日 27200 認購 2 2 2 2 3 | 3 4 1 1 -2 22 13 | 34 1 16 254 -1
26年08月07日 27250 認購 0 0 0 0 0 | 3 3 1 1 -1 23 20 | 21 1 20 40 +18
26年08月07日 27300 認購 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 24 1 | 23 1 1 91 +1
26年08月07日 27350 認購 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 24 68 | 22 1 68 66 -40
26年08月07日 27400 認購 1 1 1 1 6 | 1 1 1 1 0 25 1 | 25 1 7 235 -5
26年08月07日 27450 認購 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 26 1 | 10 1 1 13 0
26年08月07日 27500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 26 0 | 14 2 0 6 0
26年08月07日 27550 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 27 0 | 10 3 0 5 0
26年08月07日 27600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 28 0 | 10 1 0 232 0
26年08月07日 27650 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 28 0 | 5 1 0 27 0
26年08月07日 27700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 29 0 | 4 3 0 2 0
26年08月07日 27750 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 30 0 | 5 2 0 20 0
26年08月07日 27800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 31 0 | 4 1 0 26 0
26年08月07日 27850 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 31 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 27900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 32 0 | 3 3 0 1 0
26年08月07日 27950 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 33 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 28000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 33 0 | 4 2 0 204 0
26年08月07日 28050 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 34 0 | 4 2 0 4 0
26年08月07日 28100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 34 0 | 3 2 0 4 0
26年08月07日 28150 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 35 0 | 2 2 0 1 0
26年08月07日 28200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 36 0 | 2 2 0 1 0
26年08月07日 28250 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 36 0 | 1 1 0 3 0
26年08月07日 28300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 37 0 | 3 2 0 3 0
26年08月07日 28350 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 38 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 28400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 38 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 28450 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 39 0 | 1 1 0 1 0
26年08月07日 28500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 40 0 | 1 1 0 1 0
26年08月07日 28550 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 40 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 28600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 41 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 28650 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 42 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 28700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 42 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 28750 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 43 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 28800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 43 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 28850 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 44 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 28900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 45 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 28950 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 45 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 29000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 46 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 29050 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 47 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 29100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 47 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 29150 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 48 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 29200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 48 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 29250 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 49 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 29300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 50 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 29350 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 50 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 29400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 51 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 29450 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 51 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 29500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 52 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 29550 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 53 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 29600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 53 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 29650 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 54 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 29700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 54 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 29750 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 55 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 29800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 56 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 29850 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 56 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 29900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 57 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 29950 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 57 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 30000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 58 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 30050 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 59 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 30100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 59 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 30150 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 60 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 30200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 60 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 30250 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 61 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 30300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 61 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 30350 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 62 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 30400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 63 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 30450 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 63 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 30500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 64 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 30550 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 64 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 30600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 65 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 30650 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 65 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 30700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 66 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 30750 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 67 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 30800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 67 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 30850 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 68 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 30900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 68 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 30950 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 69 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 31000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 69 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 31050 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 70 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 31100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 70 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 31150 認購 - - - - - | 0 0 0 1 - 71 0 | 0 0 0 0 -
26年08月07日 31200 認購 - - - - - | 0 0 0 1 - 71 0 | 0 0 0 0 -
26年08月07日 31250 認購 - - - - - | 0 0 0 1 - 72 0 | 0 0 0 0 -
認購總計 402 | 認購總計 7294 | 認購總計 7696 8619 +1323
合約周份 行使價 *開市 *全日最高 *全日最低 正式收市價 成交量 | *開市 *全日最高 *全日最低 結算價 結算價變動 引申波幅% 成交量 | *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26年08月07日 19950 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 97 0 | 3 1 0 270 0
26年08月07日 19975 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 96 0 | 2 2 0 25 0
26年08月07日 20000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 96 0 | 4 2 0 29 0
26年08月07日 20050 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 95 0 | 2 2 0 6 0
26年08月07日 20100 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 94 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 20150 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 93 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 20200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 92 0 | 4 4 0 27 0
26年08月07日 20250 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 92 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 20300 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 91 0 | 3 3 0 5 0
26年08月07日 20350 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 90 0 | 3 3 0 1 0
26年08月07日 20400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 89 0 | 4 3 0 65 0
26年08月07日 20450 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 88 0 | 3 3 0 47 0
26年08月07日 20500 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 87 0 | 3 3 0 19 0
26年08月07日 20550 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 86 0 | 3 1 0 64 0
26年08月07日 20600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 86 0 | 3 1 0 10 0
26年08月07日 20650 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 85 0 | 1 1 0 5 0
26年08月07日 20700 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 84 0 | 1 1 0 4 0
26年08月07日 20750 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 83 0 | 6 1 0 9 0
26年08月07日 20800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 82 0 | 6 2 0 21 0
26年08月07日 20850 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 81 0 | 3 2 0 7 0
26年08月07日 20900 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 81 0 | 3 2 0 30 0
