恒生科技指數期貨每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)

香港環球股權交易中心有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

HTI - 恒生科技指數期貨每指數點港元$50

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2026 年 8 月 3 日, 星期一                                            2026 年 8 月 4 日, 星期二  

                收市後交易時段                                 |                     即日交易時段                              |                       合併全日交易資料
                                                               |                                                               |
合約月份       *開市  *全日最高 *全日最低 *最後成交    成交量  |    *開市  *全日最高 *全日最低    成交量   結算價  結算價變動  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
                                                               |                                                               |
26 年 08 月    4,868      4,888     4,854     4,870     9,082  |    4,865      4,927     4,832    89,196    4,884         +17  |     5,115      4,255    98,278      190,853         -1,568
26 年 09 月    4,876      4,895     4,860     4,883       683  |    4,873      4,928     4,840       311    4,891         +15  |     6,490      4,250       994       10,846           -106
26 年 10 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    4,899         +17  |     4,755      4,745         0            1              0
26 年 11 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    4,912         +17  |     4,958      4,958         0            6              0
26 年 12 月        0          0         0         0         0  |    4,938      4,938     4,890         6    4,926         +17  |     5,500      4,296         6       12,546             -3
27 年 03 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    4,965         +17  |     4,950      4,589         0            1              0
27 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    4,989         +17  |     6,600      4,760         0            0              0
27 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    5,051         +18  |     4,650      4,622         0            0              0
28 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    5,114         +18  |         0          0         0            0              0
28 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    5,178         +18  |     5,302      4,501         0            0              0

                                                                                                                             所有合約總計                99,278      214,253         -1,677

                                                交易所的交易日
                                                2026 年 8 月 4 日, 星期二  

                                                即日交易時段

合約月份                   策略                 開市   全日最高   全日最低    成交量

26 年 08 月/26 年 09 月    跨期組合                0          0          0         0
26 年 08 月/26 年 12 月    跨期組合                0          0          0         0
26 年 08 月/27 年 03 月    跨期組合                0          0          0         0
26 年 09 月/26 年 12 月    跨期組合                0          0          0         0
26 年 09 月/27 年 03 月    跨期組合                0          0          0         0
26 年 12 月/27 年 03 月    跨期組合                0          0          0         0

                                                所有策略總計                       0


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期對跨期買賣交易