小型恒生中國企業指數期權每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)

香港環球股權交易中心有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

十大成交(按成交量)         成交量   正式收市價  引申波幅%  全日最高  全日最低   未平倉合約  正式收市價變動
26 年 08 月   8500 認沽       224          138         19       148        99          257          +17
26 年 09 月  10200 認購       169           10         23        15        14          762           -9
26 年 08 月   9300 認購       155           19         22        25        18          369          -11
26 年 09 月   9300 認購       130           65         21        70        65           17          -22
26 年 08 月   9200 認購       120           25         21        38        24          732          -15
26 年 08 月   9500 認購       112           10         23        12        11          452           -7
26 年 08 月   9400 認購        93           14         23        17        14          204           -8
26 年 08 月   8800 認購        87           89         20       144        85          263          -36
26 年 09 月  10300 認購        86            8         24        13        13          306           -8
26 年 08 月   8400 認沽        85          101         20       110        81          641          +11

小型恒生中國企業指數期權每指數點港元$10
                                                                  
                   交易所的前交易日                                                                       交易所的交易日
                   2026 年 8 月 3 日, 星期一                                                              2026 年 8 月 4 日, 星期二  

                   收市後交易時段                                          |                              即日交易時段                                |                    合併全日交易資料
                                                                           |                                                                          |

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 08 月   5900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2678            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2578            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2478            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2378            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2278            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2178            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2078            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1978            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1878            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1778            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1678            -74        0         0  |       800        800         0         1            0
26 年 08 月   7000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1578            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   7100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1479            -73       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   7200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1379            -74       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   7300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1279            -74       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   7400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1180            -74       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   7500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1082            -73       25         0  |      1165       1165         0         1            0
26 年 08 月   7600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        984            -73       25         0  |       811        225         0         0            0
26 年 08 月   7700 認購      971        971       971       971         1  |     0          0         0        886            -73       24         0  |      1048        311         1         7            0
26 年 08 月   7800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        791            -72       23         0  |       882        150         0         2            0
26 年 08 月   7900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        697            -72       23         0  |       620        123         0        11            0
26 年 08 月   8000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        605            -71       22         0  |       676        125         0       267            0
26 年 08 月   8100 認購        0          0         0         0         0  |   580        580       495        509            -78       20         3  |       600        115         3       116           -1
26 年 08 月   8200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        428            -71       20         0  |       527         92         0        26            0
26 年 08 月   8300 認購        0          0         0         0         0  |   361        361       350        348            -70       20        26  |       431         77        26       310          -26
26 年 08 月   8400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        275            -65       19         0  |       386         62         0       235            0
26 年 08 月   8500 認購        0          0         0         0         0  |   229        229       205        211            -74       19        33  |       340         42        33       210          -20
26 年 08 月   8600 認購      206        213       206       213         2  |   177        180       152        161            -52       19        54  |       268         40        56       264          -24
26 年 08 月   8700 認購        0          0         0         0         0  |   140        140       113        119            -45       19        80  |       220         34        80       362            0
26 年 08 月   8800 認購        0          0         0         0         0  |   144        144        85         89            -36       20        87  |       181         33        87       263           -6
26 年 08 月   8900 認購       87         87        87        87         1  |    78         78        66         66            -28       20        79  |       129         33        80       263          -26
26 年 08 月   9000 認購        0          0         0         0         0  |    75         75        47         48            -23       20        77  |       119         26        77       201          -80
26 年 08 月   9100 認購        0          0         0         0         0  |    55         55        35         35            -18       21        70  |        80         31        70       802          +58
26 年 08 月   9200 認購        0          0         0         0         0  |    38         38        24         25            -15       21       120  |        62         24       120       732          +89
26 年 08 月   9300 認購        0          0         0         0         0  |    25         25        18         19            -11       22       155  |        48         18       155       369         +113
26 年 08 月   9400 認購        0          0         0         0         0  |    16         17        14         14             -8       23        93  |        39         14        93       204          +92
26 年 08 月   9500 認購        0          0         0         0         0  |    12         12        11         10             -7       23       112  |        32         11       112       452          -90
26 年 08 月   9600 認購        0          0         0         0         0  |    12         12        12          7             -6       23        25  |        25         12        25       162          +25
26 年 08 月   9700 認購        0          0         0         0         0  |     9          9         9          5             -5       24         1  |        20          9         1        66            0
26 年 08 月   9800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          4             -4       24         0  |        18         12         0       129            0
26 年 08 月   9900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3             -3       25         0  |        12         10         0         2            0
26 年 08 月  10000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             -2       25         0  |        15         15         0         2            0
26 年 08 月  10100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -2       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       26         0  |         0          0         0         1            0
26 年 08 月  10300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       30         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       31         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       32         0  |         0          0         0         0            0

                                             認購總計                   4  |                                             認購總計               1015  |  認購總計                 1019      5460         +104

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 08 月   5900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       53         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       51         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       49         0  |         1          1         0         5            0
26 年 08 月   6200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       47         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       45         0  |        31          8         0         6            0
26 年 08 月   6400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       43         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       40         0  |        40         17         0         4            0
26 年 08 月   6600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       38         0  |        36          7         0       166            0
26 年 08 月   6700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       36         0  |        56          3         0       227            0
26 年 08 月   6800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       34         0  |        65         22         0        43            0
26 年 08 月   6900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       32         0  |        97          7         0       163            0
26 年 08 月   7000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       30         0  |        91         12         0        13            0
26 年 08 月   7100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       28         0  |       108          6         0       425            0
26 年 08 月   7200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       27         0  |       128          8         0       123            0
26 年 08 月   7300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             +1       27         0  |       156         11         0       376            0
26 年 08 月   7400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3             +1       26         0  |       188         11         0       355            0
26 年 08 月   7500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          4              0       25         0  |       201         13         0        92            0
26 年 08 月   7600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          6             +1       25         0  |       284         12         0       137            0
26 年 08 月   7700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          9             +1       24         0  |       298         15         0       483            0
26 年 08 月   7800 認沽        0          0         0         0         0  |    19         19        19         13             +1       23         1  |       279         19         1        58            0
26 年 08 月   7900 認沽        0          0         0         0         0  |    25         25        23         19             +2       23         3  |       216         23         3       183           +1
26 年 08 月   8000 認沽       29         30        29        30         2  |    32         32        28         28             +3       22         3  |       465         27         5      1016            0
26 年 08 月   8100 認沽        0          0         0         0         0  |    38         41        38         38             +2       22        12  |       336         35        12       391           +2
26 年 08 月   8200 認沽        0          0         0         0         0  |    41         60        41         53             +5       21        10  |       357         41        10        78            0
26 年 08 月   8300 認沽       65         66        62        66         3  |    78         78        67         74             +8       20        20  |       413         60        23       781          -14
26 年 08 月   8400 認沽       85         85        69        69         4  |    81        110        81        101            +11       20        81  |       833         69        85       641          +11
26 年 08 月   8500 認沽        0          0         0         0         0  |   110        148        99        138            +17       19       224  |       470         99       224       257         +193
26 年 08 月   8600 認沽      162        162       162       162         1  |   202        202       179        185            +26       19        13  |       305        150        14       506            0
26 年 08 月   8700 認沽      208        208       208       208         1  |   244        258       232        243            +33       19         4  |       500        198         5       199           +1
26 年 08 月   8800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        313            +41       20         0  |       579        278         0        77            0
26 年 08 月   8900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        390            +47       20         0  |       416        351         0        18            0
26 年 08 月   9000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        472            +52       21         0  |       494        473         0         2            0
26 年 08 月   9100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        559            +58       21         0  |       790        518         0         3            0
26 年 08 月   9200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        648            +60       22         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   9300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        741            +62       22         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   9400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        835            +64       22         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   9500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        931            +66       22         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   9600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1029            +68       23         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   9700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1127            +70       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   9800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1225            +70       23         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   9900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1324            +71       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1424            +72       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1523            +72       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1623            +73       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1723            +73       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1822            +73        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1922            +73        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2022            +73        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2122            +73        0         0  |         0          0         0         0            0

                                             認沽總計                  11  |                                             認沽總計                371  | 認沽總計                   382      6828         +194

                                                                                                                                                      | 合約月份認沽/認購比率     0.37
                                                                                                                                                      | 合約月份總計              1401     12288         +298


合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 09 月   5900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2645            -81        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2545            -77        0         0  |      2260       2260         0         3            0
26 年 09 月   6100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2445            -78        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2345            -78        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2246            -77       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2146            -78       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2046            -78       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1947            -78       27         0  |      1685       1685         0         2            0
26 年 09 月   6700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1847            -79       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1748            -79       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1650            -79       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1551            -80       25         0  |       602        602         0         1            0
26 年 09 月   7100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1454            -79       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1357            -79       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1261            -79       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1166            -79       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1072            -80       23         0  |      1200        295         0         3            0
26 年 09 月   7600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        980            -79       23         0  |      1120        299         0         3            0
26 年 09 月   7700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        891            -78       23         0  |       645        211         0        32            0
26 年 09 月   7800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        803            -77       22         0  |       689        177         0        21            0
26 年 09 月   7900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        719            -75       22         0  |       605        150         0        59            0
26 年 09 月   8000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        638            -73       22         0  |       538        147         0        39            0
26 年 09 月   8100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        553            -78       21         1  |       475        132         1       275           +1
26 年 09 月   8200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        478            -68       20         0  |       624         87         0       580            0
26 年 09 月   8300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        410            -64       20         1  |       600         91         1       283            0
26 年 09 月   8400 認購        0          0         0         0         0  |   360        360       354        350            -56       20         3  |       501         60         3       216           +2
26 年 09 月   8500 認購      348        348       348       348         1  |     0          0         0        295            -54       20         0  |       634         58         1       579           +1
26 年 09 月   8600 認購        0          0         0         0         0  |   257        257       257        246            -50       20         1  |       970         59         1       372           +1
26 年 09 月   8700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        206            -43       20         0  |       568         66         0       776            0
26 年 09 月   8800 認購        0          0         0         0         0  |   169        169       169        172            -43       20         2  |       526         37         2       122           +2
26 年 09 月   8900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        143            -38       21         0  |       487         32         0       252            0
26 年 09 月   9000 認購        0          0         0         0         0  |   126        126       114        118            -29       21         3  |       453         31         3        92           +2
26 年 09 月   9100 認購        0          0         0         0         0  |    95         95        95         97            -27       21         3  |       377         64         3       231           +3
26 年 09 月   9200 認購        0          0         0         0         0  |    86         86        85         80            -24       21        13  |       688         23        13       256           +3
26 年 09 月   9300 認購        0          0         0         0         0  |    69         70        65         65            -22       21       130  |       397         27       130        17           +5
26 年 09 月   9400 認購        0          0         0         0         0  |    58         58        52         54            -19       22        44  |       301         24        44       284          +15
26 年 09 月   9500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         44            -17       22         1  |       338         29         1       135            0
26 年 09 月   9600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         37            -14       22         0  |       258         19         0        39          -10
26 年 09 月   9700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         29            -14       22         0  |       360         31         0       287            0
26 年 09 月   9800 認購        0          0         0         0         0  |    34         34        26         24            -12       23        33  |       423         18        33       290           +6
26 年 09 月   9900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         19            -11       23         0  |       250         19         0       906            0
26 年 09 月  10000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         15            -11       23         0  |       337         15         0       775            0
26 年 09 月  10100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         12            -10       23         0  |       215         18         0       522            0
26 年 09 月  10200 認購        0          0         0         0         0  |    15         15        14         10             -9       23       169  |       311         14       169       762         +169
26 年 09 月  10300 認購        0          0         0         0         0  |    13         13        13          8             -8       24        86  |       390         13        86       306          +81
26 年 09 月  10400 認購        0          0         0         0         0  |     9          9         9          7             -6       24         2  |       255          9         2        18           +2
26 年 09 月  10500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          5             -6       24         0  |       191         13         0        91            0
26 年 09 月  10600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          4             -6       24         0  |        96         16         0       102            0
26 年 09 月  10700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3             -5       24         0  |        93         93         0         1            0
26 年 09 月  10800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             -5       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  10900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -5       23         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -4       23         0  |       185        106         0         1            0
26 年 09 月  11100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -3       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -2       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       26         0  |       193          9         0         0            0
26 年 09 月  11400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       27         0  |       117         95         0        10            0
26 年 09 月  11600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       28         0  |       110         68         0         2            0
26 年 09 月  11700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       29         0  |        94         37         0         0            0

                                             認購總計                   1  |                                             認購總計                492  |  認購總計                  493      8745         +283

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 09 月   5900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       34         0  |        26         26         0        24            0
26 年 09 月   6000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       33         0  |        95         28         0       613            0
26 年 09 月   6100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       32         0  |        36         24         0       428            0
26 年 09 月   6200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       30         0  |        35         19         0        57            0
26 年 09 月   6300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       29         0  |        38         33         0       109            0
26 年 09 月   6400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       27         0  |        92         23         0       402            0
26 年 09 月   6500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       26         0  |       101         23         0       327            0
26 年 09 月   6600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             -1       27         0  |       115         28         0       313            0
26 年 09 月   6700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3             -1       27         0  |       124         28         0       488            0
26 年 09 月   6800 認沽        0          0         0         0         0  |    14         14        14          4             -1       26         1  |       145         14         1       439            0
26 年 09 月   6900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          5             -2       25         0  |       189         36         0       344            0
26 年 09 月   7000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          7             -2       25         0  |       213         24         0       130            0
26 年 09 月   7100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          9             -3       25         0  |       208         29         0       209            0
26 年 09 月   7200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         12             -3       24         0  |       230         24         0       816            0
26 年 09 月   7300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         16             -3       24         0  |       270         41         0       597            0
26 年 09 月   7400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         21             -3       24         0  |       366         30         0       288            0
26 年 09 月   7500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         28             -2       23         0  |       417         35         0        39            0
26 年 09 月   7600 認沽        0          0         0         0         0  |    43         43        42         36             -2       23        62  |       449         42        62       232         -224
26 年 09 月   7700 認沽        0          0         0         0         0  |    52         52        52         47             -1       23         2  |       415         50         2       373           +2
26 年 09 月   7800 認沽        0          0         0         0         0  |    61         61        61         60             +1       23        10  |       614         61        10       226           -1
26 年 09 月   7900 認沽        0          0         0         0         0  |    75         75        75         74             +4       22         1  |       508         71         1       351           +1
26 年 09 月   8000 認沽        0          0         0         0         0  |    85         85        85         90             +4       21         3  |       615         80         3        66           +3
26 年 09 月   8100 認沽        0          0         0         0         0  |   112        112       112        112             +7       21         3  |       725         99         3       203           +3
26 年 09 月   8200 認沽        0          0         0         0         0  |   143        143       143        138            +10       21         1  |       720        134         1       460           +1
26 年 09 月   8300 認沽        0          0         0         0         0  |   165        165       165        169            +14       20         2  |      1008        152         2       684           +2
26 年 09 月   8400 認沽        0          0         0         0         0  |   207        207       206        205            +18       20        26  |       652        201        26       207          +26
26 年 09 月   8500 認沽        0          0         0         0         0  |   249        254       240        256            +29       20        75  |       830        226        75        39          -25
26 年 09 月   8600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        306            +39       20         0  |       658        284         0        48            0
26 年 09 月   8700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        359            +39       20         0  |      1358        338         0        55            0
26 年 09 月   8800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        423            +36       20         0  |       609        406         0        36            0
26 年 09 月   8900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        494            +41       20         0  |       678        502         0        99            0
26 年 09 月   9000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        569            +44       20         1  |       858        566         1        99           +1
26 年 09 月   9100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        649            +48       21         0  |       849        626         0        22            0
26 年 09 月   9200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        737            +56       21         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   9300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        822            +54       22         1  |      1450        948         1         2           +1
26 年 09 月   9400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        909            +56       22         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   9500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        999            +58       22         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   9600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1090            +59       22         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   9700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1184            +62       22         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   9800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1278            +63       22         0  |      1890       1890         0         3            0
26 年 09 月   9900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1373            +64       23         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  10000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1470            +66       23         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  10100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1567            +67       23         0  |      1890       1488         0         1            0
26 年 09 月  10200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1664            +68       23         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  10300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1763            +70       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  10400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1861            +70       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  10500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1960            +71       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  10600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2059            +72       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  10700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2158            +72       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  10800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2257            +72       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  10900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2357            +73       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2457            +74       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2556            +74       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2656            +74       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2756            +75       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2856            +75       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2956            +76       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3055            +75        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3155            +75        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3255            +75        0         0  |         0          0         0         0            0

                                             認沽總計                   0  |                                             認沽總計                188  | 認沽總計                   188      8829         -210

                                                                                                                                                      | 合約月份認沽/認購比率     0.38
                                                                                                                                                      | 合約月份總計               681     17574          +73


合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 12 月   3900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4657            -77        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4557            -77        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4457            -77        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4357            -77        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4257            -77        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4157            -77        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4057            -77        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3957            -77        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3857            -77        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3757            -78        0         0  |         0          0         0         0            0
