恒生中國企業指數期貨期權(實物交收)每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)

香港環球股權交易中心有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

十大成交(按成交量)         成交量   正式收市價  引申波幅%  全日最高  全日最低   未平倉合約  正式收市價變動
26 年 12 月   8000 認沽      1900          228         22         0         0        10295           +9
26 年 09 月   8900 認購      1860          120         21       118       118         5423          -31
26 年 09 月  10200 認購      1600            6         24         0         0         3941           -6
26 年 09 月   9500 認購      1383           33         23        33        33         4814          -14
26 年 12 月   7000 認沽      1200           58         25         0         0         6146           -1
26 年 09 月   7900 認沽       800           58         22         0         0         5692           +2
26 年 09 月   8800 認購       734          148         21       159       154         7883          -35
26 年 09 月   7600 認沽       700           27         24         0         0         3327           -2
26 年 09 月   9400 認購       415           41         22        52        45         7569          -16
26 年 09 月   8400 認購       400          325         20         0         0         6333          -66

恒生中國企業指數期貨期權(實物交收)每指數點港元$50
                                                                  
                   交易所的前交易日                                                                       交易所的交易日
                   2026 年 8 月 3 日, 星期一                                                              2026 年 8 月 4 日, 星期二  

                   收市後交易時段                                          |                              即日交易時段                                |                    合併全日交易資料
                                                                           |                                                                          |

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 08 月   5900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2678            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2578            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2478            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2378            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2278            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2178            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2078            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1978            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1878            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1778            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1678            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   7000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1578            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   7100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1478            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   7200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1378            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   7300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1278            -74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   7400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1179            -74       27         0  |       356        356         0      2207            0
26 年 08 月   7500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1079            -74       25         0  |       332        324         0       964            0
26 年 08 月   7600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        980            -74       25         0  |       301        274         0      1600            0
26 年 08 月   7700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        881            -75       24         0  |       236        193         0        21            0
26 年 08 月   7800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        784            -74       24         0  |       340        169         0      7741            0
26 年 08 月   7900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        687            -81       23         0  |       778        150         0       767            0
26 年 08 月   8000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        593            -78       23         0  |       682         86         0      2131            0
26 年 08 月   8100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        502            -75       22         0  |       603         67         0      1632            0
26 年 08 月   8200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        415            -70       22         0  |       481        142         0      7528            0
26 年 08 月   8300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        328            -71       20         0  |       285         46         0      2046            0
26 年 08 月   8400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        251            -66       19         0  |       371         49         0      2722            0
26 年 08 月   8500 認購        0          0         0         0         0  |   180        186       180        187            -58       19        50  |       318         43        50      2888          -50
26 年 08 月   8600 認購        0          0         0         0         0  |   149        149       126        133            -51       19        30  |       271         32        30      1340           +1
26 年 08 月   8700 認購        0          0         0         0         0  |   104        104        95         96            -39       20        26  |       230         23        26      1474           -2
26 年 08 月   8800 認購        0          0         0         0         0  |    66         66        66         67            -31       20         7  |       126         30         7      5487            0
26 年 08 月   8900 認購        0          0         0         0         0  |    49         52        49         46            -25       20         9  |        94         19         9      3270           -8
26 年 08 月   9000 認購        0          0         0         0         0  |    36         37        32         31            -20       21       255  |        79         15       255      2743          +43
26 年 08 月   9100 認購        0          0         0         0         0  |    25         26        22         21            -15       21       109  |        60         14       109       378          +25
26 年 08 月   9200 認購        0          0         0         0         0  |    17         18        15         14            -12       22       368  |        42         15       368      4819         +105
26 年 08 月   9300 認購        0          0         0         0         0  |    12         13        11         10             -8       23       340  |        35         11       340       379         +295
26 年 08 月   9400 認購        0          0         0         0         0  |     9          9         9          6             -7       23         9  |        26          9         9       124           +9
26 年 08 月   9500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          4             -5       23         0  |        23          9         0       208            0
26 年 08 月   9600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3             -4       24         0  |        16          9         0      2734            0
26 年 08 月   9700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             -3       25         0  |        10         10         0         8            0
26 年 08 月   9800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -2       24         0  |        25         10         0       161            0
26 年 08 月   9900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       26         0  |         6          6         0         7            0
26 年 08 月  10000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       29         0  |         4          4         0       118            0
26 年 08 月  10200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       31         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       34         0  |         5          5         0         9            0
26 年 08 月  10500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       37         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       38         0  |         0          0         0         0            0

                                             認購總計                   0  |                                             認購總計               1203  |  認購總計                 1203     55506         +418

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 08 月   5900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       63         0  |        14          6         0        16            0
26 年 08 月   6000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       61         0  |        16         12         0       135            0
26 年 08 月   6100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       58         0  |        21          2         0        65            0
26 年 08 月   6200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       56         0  |        19         15         0       124            0
26 年 08 月   6300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       53         0  |        27         13         0        91            0
26 年 08 月   6400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       51         0  |        42         10         0       382            0
26 年 08 月   6500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       48         0  |        35         11         0       460            0
26 年 08 月   6600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       46         0  |        61          3         0       319            0
26 年 08 月   6700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       43         0  |        73         13         0        64            0
26 年 08 月   6800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       41         0  |        79         14         0       277            0
26 年 08 月   6900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       39         0  |        94          4         0       260            0
26 年 08 月   7000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       36         0  |       111         26         0       265            0
26 年 08 月   7100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       34         0  |       128         11         0        46            0
26 年 08 月   7200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       32         0  |       117         12         0       282            0
26 年 08 月   7300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       29         0  |        55         25         0       441            0
26 年 08 月   7400 認沽        0          0         0         0         0  |     6          6         6          1              0       27       120  |       204          6       120     14261         +120
26 年 08 月   7500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       25         0  |       262         11         0      2295            0
26 年 08 月   7600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             -1       25         0  |       313          9         0      1695            0
26 年 08 月   7700 認沽        0          0         0         0         0  |    10         10        10          4              0       25        34  |       369         10        34      2646          +34
26 年 08 月   7800 認沽        0          0         0         0         0  |    11         11        11          6              0       24       264  |       369         11       264      8264         +250
26 年 08 月   7900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         10              0       23         0  |       318         16         0      1534            0
26 年 08 月   8000 認沽        0          0         0         0         0  |    23         23        23         16             +1       23        33  |       354         21        33      5057            0
26 年 08 月   8100 認沽        0          0         0         0         0  |    31         31        31         24             +1       22        57  |       303         24        57      1252          +57
26 年 08 月   8200 認沽        0          0         0         0         0  |    39         39        37         36             +2       21        18  |       353         32        18      3960          +17
26 年 08 月   8300 認沽        0          0         0         0         0  |    50         50        50         54             +6       21       259  |       328         43       259      1492         +252
26 年 08 月   8400 認沽        0          0         0         0         0  |    86         86        86         78             +9       20         9  |       302         62         9      1546           -9
26 年 08 月   8500 認沽        0          0         0         0         0  |   105        107       105        112            +16       20        20  |       400         84        20      1747          +20
26 年 08 月   8600 認沽        0          0         0         0         0  |   157        168       145        164            +31       20       147  |       410        126       147       955         -107
26 年 08 月   8700 認沽        0          0         0         0         0  |   224        224       224        218            +34       20         5  |       266        162         5       266            0
26 年 08 月   8800 認沽        0          0         0         0         0  |   210        290       210        290            +44       20       103  |       290        210       103       579          +72
26 年 08 月   8900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        370            +51       21         0  |       354        313         0       635            0
26 年 08 月   9000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        454            +54       21         0  |       383        383         0        11            0
26 年 08 月   9100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        543            +58       21         0  |         0          0         0         3            0
26 年 08 月   9200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        636            +61       22         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   9300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        731            +64       22         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   9400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        828            +67       23         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   9500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        926            +69       23         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   9600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1024            +69       23         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   9700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1124            +71       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   9800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1223            +72       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   9900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1323            +73       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1422            +72        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1522            +73        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1622            +73        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1722            +73        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1822            +73        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1922            +74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2022            +74        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  10700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2122            +74        0         0  |         0          0         0         0            0

                                             認沽總計                   0  |                                             認沽總計               1069  | 認沽總計                  1069     51425         +706

                                                                                                                                                      | 合約月份認沽/認購比率     0.88
                                                                                                                                                      | 合約月份總計              2272    106931        +1124


合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 09 月   5900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2645            -77        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2545            -77        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2445            -77        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2345            -77        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2245            -78        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2145            -78        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2046            -77       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1946            -78       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1846            -78       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1747            -78       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1648            -78       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1549            -79       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1451            -78       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1353            -79       25         0  |         0          0         0       500            0
26 年 09 月   7300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1256            -79       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1160            -79       25         0  |       382        333         0       855            0
26 年 09 月   7500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1065            -79       24         0  |       327        327         0      1750            0
26 年 09 月   7600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        971            -79       24         0  |       326        307         0       207            0
26 年 09 月   7700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        880            -78       23         0  |       273        273         0       315            0
26 年 09 月   7800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        790            -78       23         0  |       295        226         0      1800            0
26 年 09 月   7900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        704            -76       23         0  |       399        190         0      2652            0
26 年 09 月   8000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        620            -74       22         0  |       337        143         0      3964            0
26 年 09 月   8100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        541            -71       22         0  |       304        140         0      2223            0
26 年 09 月   8200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        465            -69       21         0  |       351         84         0      5261            0
26 年 09 月   8300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        395            -65       21         0  |       285         93         0      3249            0
26 年 09 月   8400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        325            -66       20       400  |       320         71       400      6333            0
26 年 09 月   8500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        268            -55       20         0  |       375        127         0      5437            0
26 年 09 月   8600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        219            -49       20         0  |       463         92         0      4025            0
26 年 09 月   8700 認購        0          0         0         0         0  |   192        192       192        180            -42       20        10  |       502         98        10      2471            0
26 年 09 月   8800 認購        0          0         0         0         0  |   157        159       154        148            -35       21       734  |       462         47       734      7883         +294
26 年 09 月   8900 認購        0          0         0         0         0  |   118        118       118        120            -31       21      1860  |       476         49      1860      5423         +240
26 年 09 月   9000 認購        0          0         0         0         0  |    95         96        94         97            -28       21       122  |       638         28       122     15937            0
26 年 09 月   9100 認購        0          0         0         0         0  |    84         84        76         78            -25       21        14  |       592         25        14      2743            0
26 年 09 月   9200 認購        0          0         0         0         0  |    85         85        85         62            -23       22       257  |       549         22       257      7595         +250
26 年 09 月   9300 認購        0          0         0         0         0  |    55         55        55         50            -20       22         7  |       783         55         7      3594           -7
26 年 09 月   9400 認購        0          0         0         0         0  |    52         52        45         41            -16       22       415  |       274         19       415      7569         +408
26 年 09 月   9500 認購        0          0         0         0         0  |    33         33        33         33            -14       23      1383  |       703         19      1383      4814        +1375
26 年 09 月   9600 認購        0          0         0         0         0  |    31         31        31         26            -12       23         8  |       187         30         8      1990            0
26 年 09 月   9700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         20            -12       23         0  |       250         16         0      1518            0
26 年 09 月   9800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         16            -10       23         0  |       192         15         0      6975            0
26 年 09 月   9900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         13             -9       24         0  |       208        120         0        14            0
26 年 09 月  10000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         10             -8       24         0  |       459         16         0      8612            0
26 年 09 月  10100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          8             -7       24         0  |       106          9         0       230            0
26 年 09 月  10200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          6             -6       24      1600  |        50         13      1600      3941            0
26 年 09 月  10300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          5             -5       25         0  |       108          7         0      6272            0
26 年 09 月  10400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          4             -4       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  10500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3             -4       25         0  |       300         14         0      4623            0
26 年 09 月  10600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             -4       25         0  |       303         59         0        84            0
26 年 09 月  10700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -4       24         0  |       280        262         0        21            0
26 年 09 月  10800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -3       25         0  |       252         47         0      3507            0
26 年 09 月  10900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -2       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       26         0  |         0          0         0      1200            0
26 年 09 月  11100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       28         0  |        34         33         0       450            0
26 年 09 月  11300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       30         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       30         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       31         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       33         0  |         0          0         0       500            0

                                             認購總計                   0  |                                             認購總計               6810  |  認購總計                 6810    136537        +2560

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 09 月   5900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       38         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       37         0  |         0          0         0      1500            0
26 年 09 月   6100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       34         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       32         0  |        39         39         0        24            0
26 年 09 月   6400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       31         0  |        56         53         0       801            0
26 年 09 月   6500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       28         0  |        40         40         0      2024            0
26 年 09 月   6700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -2       26         0  |        62         45         0      1500            0
26 年 09 月   6800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             -2       27         0  |       100         99         0         2            0
26 年 09 月   6900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3             -2       26         0  |        73         73         0       560            0
26 年 09 月   7000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          5             -1       27         0  |       171         87         0      3903            0
26 年 09 月   7100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          6             -2       26         0  |       184         41         0       200            0
26 年 09 月   7200 認沽        0          0         0         0         0  |    17         17        17          8             -2       25        59  |       244         17        59      1531          -18
26 年 09 月   7300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         11             -2       25         0  |       284         56         0      3074            0
26 年 09 月   7400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         15             -2       25       400  |       300         50       400      4312         -300
26 年 09 月   7500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         20             -2       24         0  |       290         50         0      5207            0
26 年 09 月   7600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         27             -2       24       700  |       369         48       700      3327         +700
26 年 09 月   7700 認沽        0          0         0         0         0  |    38         41        38         36             -1       24        28  |       247         38        28      1510           -1
26 年 09 月   7800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         47             +1       23         0  |       444         46         0      2153            0
26 年 09 月   7900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         58             +2       22       800  |       436        128       800      5692         -119
26 年 09 月   8000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         73             +3       22         0  |       310         64         0      9127            0
26 年 09 月   8100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         93             +5       22         0  |       314        158         0      2296            0
26 年 09 月   8200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        117             +8       21       400  |       285        237       400      5289         -300
26 年 09 月   8300 認沽        0          0         0         0         0  |   134        139       134        145            +11       21       118  |       644        134       118      4395           +8
26 年 09 月   8400 認沽        0          0         0         0         0  |   173        173       173        179            +15       20         3  |       620        160         3      6901            0
26 年 09 月   8500 認沽        0          0         0         0         0  |   224        224       223        229            +28       21        12  |       971        206        12      8421           -5
26 年 09 月   8600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        274            +28       20         0  |       524        246         0      3000            0
26 年 09 月   8700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        333            +32       20         0  |       601        303         0      1863            0
26 年 09 月   8800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        407            +45       21         0  |       547        359         0      3314            0
26 年 09 月   8900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        479            +45       21         0  |       506        420         0      1307            0
26 年 09 月   9000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        555            +48       21         0  |       853        539         0      8356            0
26 年 09 月   9100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        636            +52       22         0  |       602        602         0      1893            0
26 年 09 月   9200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        719            +53       22         0  |         0          0         0      3240            0
26 年 09 月   9300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        806            +56       22         0  |         0          0         0      1400            0
26 年 09 月   9400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        896            +59       22         0  |         0          0         0       200            0
26 年 09 月   9500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        987            +61       22         0  |         0          0         0       400            0
26 年 09 月   9600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1080            +63       23         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   9700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1175            +65       23         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   9800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1271            +67       23         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   9900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1367            +68       23         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  10000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1465            +69       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  10100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1562            +70       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  10200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1661            +71       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  10300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1760            +72       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  10400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1859            +73       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  10500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1958            +73       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  10600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2057            +74       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  10700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2157            +74       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  10800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2256            +74       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  10900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2356            +75       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2456            +75       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2556            +76       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2656            +76       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2755            +75        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2855            +76        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2955            +76        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3055            +76        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3155            +76        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  11800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3255            +76        0         0  |         0          0         0         0            0

                                             認沽總計                   0  |                                             認沽總計               2520  | 認沽總計                  2520     98722          -35

                                                                                                                                                      | 合約月份認沽/認購比率     0.37
                                                                                                                                                      | 合約月份總計              9330    235259        +2525


合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 10 月   5900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2658            -74       30         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2558            -74       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2458            -75       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2359            -74       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2259            -75       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2160            -75       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2061            -75       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1962            -76       26         0  |         0          0         0         0            0
