恒生科技指數期貨期權(實物交收)每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)

香港環球股權交易中心有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

十大成交(按成交量)         成交量   正式收市價  引申波幅%  全日最高  全日最低   未平倉合約  正式收市價變動
26 年 08 月   5100 認購      1750           47         29        63        51         2281           -4
26 年 09 月   7000 認購      1000            1         38         0         0         1800            0
26 年 12 月   6000 認購       500           85         31         0         0         7551           -2
26 年 12 月   5000 認購       150          325         29       309       309         5405           -1
26 年 08 月   4950 認購       100           90         28        83        83          222           -1
26 年 08 月   4550 認沽        54           22         30        29        29          208           -8
26 年 08 月   4150 認沽        50            2         35         5         5          302           -1
26 年 09 月   6000 認購        50           14         35        15        15        12752           -1
26 年 10 月   4900 認沽        30          250         28       270       270           30          -16
26 年 12 月   4950 認購        29          348         29       333       333          345           +1

恒生科技指數期貨期權(實物交收)每指數點港元$50
                                                                  
                   交易所的前交易日                                                                       交易所的交易日
                   2026 年 8 月 3 日, 星期一                                                              2026 年 8 月 4 日, 星期二  

                   收市後交易時段                                          |                              即日交易時段                                |                    合併全日交易資料
                                                                           |                                                                          |

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 08 月   3350 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1534            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1484            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3450 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1434            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1384            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3550 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1334            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1284            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3650 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1234            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1184            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3750 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1134            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1084            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3850 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1034            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        984            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3950 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        934            +16        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   4000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        884            +16        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   4050 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        835            +17       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   4100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        785            +16       34         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   4150 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        735            +15       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   4200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        686            +15       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   4250 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        637            +14       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   4300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        589            +14       33         0  |         0          0         0       300            0
26 年 08 月   4350 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        540            +13       31         0  |       259        244         0       112            0
26 年 08 月   4400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        493            +12       31         0  |       231        231         0        15            0
26 年 08 月   4450 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        447            +12       31         0  |       240        202         0       102            0
26 年 08 月   4500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        401            +10       31         0  |       284        180         0       338            0
26 年 08 月   4550 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        357             +9       30         0  |       244        152         0       215            0
26 年 08 月   4600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        315             +8       30         0  |       191        143         0      1151            0
26 年 08 月   4650 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        274             +7       30         0  |       182         86         0       203            0
26 年 08 月   4700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        236             +6       29         0  |       180         73         0       998            0
26 年 08 月   4750 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        198             +5       28         0  |       252         82         0       103            0
26 年 08 月   4800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        165             +2       28         0  |       210         85         0      1213            0
26 年 08 月   4850 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        137             +1       28         0  |       291         86         0       373            0
26 年 08 月   4900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        112              0       28         0  |       260         78         0       729            0
26 年 08 月   4950 認購        0          0         0         0         0  |    83         83        83         90             -1       28       100  |       171         55       100       222            0
26 年 08 月   5000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         73             -2       28         0  |       260         34         0      3110            0
26 年 08 月   5100 認購        0          0         0         0         0  |    51         63        51         47             -4       29      1750  |       128         27      1750      2281        +1162
26 年 08 月   5200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         31             -2       30         0  |        98         23         0       437            0
26 年 08 月   5300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         20             -2       31         0  |        76         19         0       627            0
26 年 08 月   5400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         13             -2       32         0  |       100         18         0      3304            0
26 年 08 月   5500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          8             -2       33         0  |        50         11         0       487            0
26 年 08 月   5600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          5             -2       34         0  |        21          7         0      1004            0
26 年 08 月   5700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          4             -1       36         0  |        57         11         0        50            0
26 年 08 月   5800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3              0       38         0  |        11         10         0       153            0
26 年 08 月   5900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2              0       39         0  |        14          8         0         3            0
26 年 08 月   6000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       38         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       41         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       43         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       46         0  |         0          0         0         0            0

                                             認購總計                   0  |                                             認購總計               1850  |  認購總計                 1850     17530        +1162

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 08 月   3350 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       68         0  |        21         20         0        61            0
26 年 08 月   3400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       65         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3450 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       63         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       61         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3550 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       58         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       56         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3650 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       54         0  |        52         52         0        55            0
26 年 08 月   3700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       51         0  |        43         43         0        25            0
26 年 08 月   3750 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       49         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       47         0  |        55          8         0       147            0
26 年 08 月   3850 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       45         0  |        38          4         0       211            0
26 年 08 月   3900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       42         0  |        44          4         0       213            0
26 年 08 月   3950 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       40         0  |        69         12         0       211            0
26 年 08 月   4000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       38         0  |       123         32         0       666            0
26 年 08 月   4050 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       36         0  |       138          6         0       303            0
26 年 08 月   4100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       34         0  |        68          7         0       244            0
26 年 08 月   4150 認沽        0          0         0         0         0  |     5          5         5          2             -1       35        50  |        65          5        50       302          +50
26 年 08 月   4200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3             -2       35         0  |       128         29         0       245            0
26 年 08 月   4250 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          4             -2       34         0  |        66         33         0        51            0
26 年 08 月   4300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          5             -3       33         0  |        84         16         0       156            0
26 年 08 月   4350 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          7             -4       32         0  |       163         20         0       174            0
26 年 08 月   4400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         10             -4       32         0  |       199         28         0       349            0
26 年 08 月   4450 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         13             -5       31         0  |       178         33         0       520            0
26 年 08 月   4500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         17             -6       31         0  |       208         40         0      1356            0
26 年 08 月   4550 認沽        0          0         0         0         0  |    29         29        29         22             -8       30        54  |       228         29        54       208            0
26 年 08 月   4600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         30             -9       30         0  |       255         38         0      2098            0
26 年 08 月   4650 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         39            -10       29         0  |       210         69         0       483            0
26 年 08 月   4700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         51            -10       29         0  |       240         61         0      1667            0
26 年 08 月   4750 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         65            -11       29         0  |       246         96         0       216            0
26 年 08 月   4800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         81            -13       28         0  |       261         94         0       225            0
26 年 08 月   4850 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        102            -15       28         0  |       256        150         0       325            0
26 年 08 月   4900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        127            -17       28         0  |       296        136         0       185            0
26 年 08 月   4950 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        156            -18       28         0  |       293        184         0       134            0
26 年 08 月   5000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        188            -19       28         0  |       310        208         0       664            0
26 年 08 月   5100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        265            -20       30         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   5200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        347            -21       30         0  |       362        301         0        58            0
26 年 08 月   5300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        436            -20       31         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   5400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        529            -19       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   5500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        624            -19       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   5600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        721            -18       34         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   5700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        819            -18       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   5800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        918            -18       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   5900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1017            -18       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1117            -17       38         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1217            -17       41         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1316            -18        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1416            -17        0         0  |         0          0         0         0            0

                                             認沽總計                   0  |                                             認沽總計                104  | 認沽總計                   104     11552          +50

                                                                                                                                                      | 合約月份認沽/認購比率     0.05
                                                                                                                                                      | 合約月份總計              1954     29082        +1212


合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 09 月   3350 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1541            +14        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1492            +15       40         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3450 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1442            +15       39         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1392            +15       37         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3550 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1342            +14       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1293            +15       37         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3650 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1243            +14       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1194            +15       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3750 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1145            +15       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1096            +15       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3850 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1047            +14       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        998            +13       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3950 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        950            +13       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   4000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        902            +13       34         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   4050 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        854            +12       34         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   4100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        807            +12       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   4150 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        761            +12       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   4200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        715            +11       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   4250 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        670            +11       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   4300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        626            +10       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   4350 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        582             +9       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   4400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        540             +8       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   4450 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        499             +8       31         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   4500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        458             +6       31         0  |       249        239         0       159            0
26 年 09 月   4550 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        420             +6       31         0  |         0          0         0       250            0
26 年 09 月   4600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        382             +4       30         0  |         0          0         0       600            0
26 年 09 月   4650 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        347             +4       30         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   4700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        312             +2       30         0  |       294        206         0       599            0
26 年 09 月   4750 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        280             +2       29         0  |       253        186         0        30            0
26 年 09 月   4800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        245             +2       28         0  |       387        215         0      2012            0
26 年 09 月   4850 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        219             +2       29         0  |       256        207         0        42            0
26 年 09 月   4900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        194              0       28         0  |       380        111         0      4425            0
26 年 09 月   4950 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        172              0       29         0  |       344        106         0      1097            0
26 年 09 月   5000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        151             -1       29         0  |       400         84         0      4202            0
26 年 09 月   5100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        118             -2       29         0  |       433         91         0      3270            0
26 年 09 月   5200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         93             -2       30         0  |       308         62         0      1745            0
26 年 09 月   5300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         73             -2       30         0  |       379         53         0      4037            0
26 年 09 月   5400 認購        0          0         0         0         0  |    54         54        54         57             -2       31         5  |       254         54         5      4535           +5
26 年 09 月   5500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         44             -2       31         0  |       156         59         0      5262            0
26 年 09 月   5600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         34             -2       32         0  |       126         32         0      1820            0
26 年 09 月   5700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         27             -2       33         0  |       165         60         0      1074            0
26 年 09 月   5800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         22             -1       34         0  |       183         61         0      1079            0
26 年 09 月   5900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         17             -2       34         0  |       826         65         0      3685            0
26 年 09 月   6000 認購        0          0         0         0         0  |    15         15        15         14             -1       35        50  |       153         15        50     12752            0
26 年 09 月   6100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         11             -1       35         0  |       727        130         0        56            0
26 年 09 月   6200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          9              0       36         0  |       124         69         0      1033            0
26 年 09 月   6300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          7             -1       36         0  |       642         99         0       476            0
26 年 09 月   6400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          6              0       37         0  |       126         55         0       847            0
26 年 09 月   6500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          5              0       38         0  |       118         13         0      2351            0
26 年 09 月   6600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          4              0       39         0  |       107         81         0        38            0
26 年 09 月   6700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3              0       39         0  |        98         86         0        38            0
26 年 09 月   6800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2              0       38         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       37         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       38      1000  |         7          7      1000      1800         +800
26 年 09 月   7100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       39         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       41         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       42         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       43         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       45         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       46         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       47         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       48         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       49         0  |         0          0         0       420            0
26 年 09 月   8000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       50         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   8100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       52         0  |         0          0         0         0            0

                                             認購總計                   0  |                                             認購總計               1055  |  認購總計                 1055     59734         +805

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 09 月   3350 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       42         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       40         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3450 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       39         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       37         0  |        40         40         0         1            0
26 年 09 月   3550 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       34         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3650 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             -1       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3             -1       36         0  |        37         26         0        39            0
26 年 09 月   3750 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          4             -1       36         0  |        95         28         0       106            0
26 年 09 月   3800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          5             -1       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3850 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          6             -1       35         0  |        55         32         0        57            0
26 年 09 月   3900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          8             -1       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3950 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          9             -2       35         0  |       152        152         0        20            0
26 年 09 月   4000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         11             -2       34         0  |       115         56         0      3031            0
26 年 09 月   4050 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         14             -2       34         0  |       129         74         0        81            0
26 年 09 月   4100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         17             -3       34         0  |        98         62         0       827            0
26 年 09 月   4150 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         21             -3       34         0  |       187         87         0        70            0
26 年 09 月   4200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         25             -4       33         0  |       182         67         0        38            0
26 年 09 月   4250 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         30             -4       33         0  |       225        115         0       214            0
26 年 09 月   4300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         35             -5       32         0  |       251         52         0      3083            0
26 年 09 月   4350 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         40             -6       32         0  |       234         49         0       155            0
26 年 09 月   4400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         47             -7       31         0  |       185        185         0      2260            0
26 年 09 月   4450 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         56             -7       31         0  |       284        201         0       110            0
26 年 09 月   4500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         65             -9       30         0  |       306        147         0      2050            0
26 年 09 月   4550 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         76             -9       30         0  |       336        181         0       390            0
26 年 09 月   4600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         89            -10       30         0  |       251        144         0      3059            0
26 年 09 月   4650 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        102            -11       29         0  |       358        219         0      1000            0
26 年 09 月   4700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        118            -12       29         0  |       263        138         0      1169            0
26 年 09 月   4750 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        135            -13       29         0  |       302        263         0        58            0
26 年 09 月   4800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        154            -15       28         0  |       342        175         0      1416            0
26 年 09 月   4850 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        177            -16       28         0  |       324        222         0        59            0
26 年 09 月   4900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        203            -16       28         0  |       363        340         0      2852            0
26 年 09 月   4950 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        231            -17       29         0  |       425        257         0       106            0
26 年 09 月   5000 認沽        0          0         0         0         0  |   250        250       250        263            -17       29        20  |       250        250        20      3470          +20
26 年 09 月   5100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        331            -17       30         0  |       473        461         0      1300            0
26 年 09 月   5200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        405            -17       30         0  |         0          0         0      1300            0
26 年 09 月   5300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        484            -17       31         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   5400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        568            -17       31         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   5500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        655            -17       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   5600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        745            -16       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   5700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        837            -16       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   5800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        931            -16       34         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   5900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1026            -16       34         0  |       794        793         0         5            0
26 年 09 月   6000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1122            -16       34         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1219            -16       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1317            -16       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1416            -15       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1514            -16       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1613            -16       37         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1712            -16       37         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1812            -15       39         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1911            -15       38         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2011            -15       40         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2111            -15       41         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2210            -15       39         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2310            -15       41         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2410            -15       42         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2510            -15       43         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2610            -15       45         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2710            -15       46         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2809            -16        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2909            -15        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3009            -15        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   8000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3109            -15        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   8100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3209            -15        0         0  |         0          0         0         0            0

                                             認沽總計                   0  |                                             認沽總計                 20  | 認沽總計                    20     28326          +20

                                                                                                                                                      | 合約月份認沽/認購比率     0.01
                                                                                                                                                      | 合約月份總計              1075     88060         +825


合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 10 月   3350 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1552            +18       37         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1502            +18       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3450 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1453            +18       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1404            +18       36         0  |         0          0         0         0            0
