股票期貨每日市場報告
香港環球股權交易中心有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。
交易所的交易日
2026 年 8 月 4 日, 星期二
合約月份 *開市 *全日最高 *全日最低 結算價 結算價變動 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
A50 - ISHARES安碩富時A50中國指數ETF股票期貨 - 合約乘數 5,000
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 16.76 +0.15 0 14 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 16.76 +0.16 0 15 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 16.74 +0.09 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 16.75 +0.09 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 16.77 +0.09 0 0 0
AAC - 瑞聲科技控股有限公司股票期貨 - 合約乘數 1,000
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 41.03 +0.70 0 55 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 41.09 +0.70 0 80 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 41.13 +0.78 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 41.21 +0.78 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 41.23 +0.78 0 0 0
ABC - 中國農業銀行股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 10,000
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 6.00 -0.19 0 3 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 6.01 -0.20 0 0 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 6.02 -0.20 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 5.98 -0.20 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 6.01 -0.21 0 0 0
ACC - 安徽海螺水泥股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 500
26 年 08 月 18.00 18.00 18.00 17.95 -0.26 33 35 +33
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 17.73 -0.26 0 1 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 17.86 -0.29 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 17.85 -0.28 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 17.87 -0.28 0 0 0
AIA - 友邦保險控股有限公司股票期貨 - 合約乘數 1,000
26 年 08 月 79.18 79.18 79.18 78.26 -0.56 1 310 0
26 年 09 月 78.53 78.53 78.53 77.94 -0.58 10 10 +10
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 77.85 -0.51 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 77.94 -0.51 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 77.98 -0.51 0 0 0
ALB - 阿里巴巴集團控股有限公司股票期貨 - 合約乘數 500
26 年 08 月 127.00 128.94 125.05 125.69 +0.24 649 2087 +273
26 年 09 月 128.40 128.78 125.41 126.07 +0.46 85 303 -63
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 126.62 +0.59 0 0 0
26 年 12 月 130.00 130.00 130.00 127.49 +0.61 6 8 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 127.64 +0.60 0 2 0
ALC - 中國鋁業股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 2,000
26 年 08 月 8.30 8.35 8.30 8.38 +0.11 2 38 -1
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 8.26 +0.09 0 24 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 8.28 +0.13 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 8.20 +0.13 0 27 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 8.20 +0.13 0 0 0
ALH - 阿里健康信息技術有限公司股票期貨 - 合約乘數 2,000
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 3.52 -0.03 0 10 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 3.53 -0.03 0 0 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 3.52 -0.03 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 3.58 -0.03 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 3.58 -0.03 0 0 0
AMC - 華夏滬深300指數ETF股票期貨 - 合約乘數 2,000
26 年 08 月 55.27 55.27 55.27 55.23 +0.60 1 80 0
26 年 09 月 55.32 55.32 55.32 55.27 +0.60 1 114 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 55.09 +0.44 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 54.93 +0.44 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 54.92 +0.44 0 0 0
BCL - 中國銀行股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 1,000
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 5.34 -0.15 0 0 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 5.34 -0.16 0 0 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 5.36 -0.14 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 5.31 -0.14 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 5.34 -0.15 0 0 0
BCM - 交通銀行股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 1,000
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 7.40 -0.24 0 92 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 7.41 -0.21 0 1 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 7.39 -0.21 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 7.35 -0.21 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 7.35 -0.21 0 0 0
BEA - 東亞銀行有限公司股票期貨 - 合約乘數 200
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 16.70 -0.59 0 0 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 16.35 -0.60 0 0 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 16.29 -0.55 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 16.27 -0.54 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 16.27 -0.54 0 0 0
BIU - 百度集團股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 150
26 年 08 月 112.05 112.10 109.92 110.62 +0.67 89 1001 -52
26 年 09 月 112.10 112.30 109.98 110.82 +0.82 32 230 +31
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 110.30 +0.30 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 110.35 +0.30 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 110.37 +0.30 0 0 0
BLI - 嗶哩嗶哩股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 60
26 年 08 月 150.37 150.49 147.80 149.65 +0.20 49 410 -15
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 149.90 +0.10 0 10 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 149.80 -0.10 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 149.75 -0.10 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 149.75 -0.10 0 0 0
BOC - 中銀香港(控股)有限公司股票期貨 - 合約乘數 500
26 年 08 月 51.03 51.03 50.87 50.76 -1.04 2 21 -1
26 年 09 月 50.59 50.59 50.59 50.60 -1.03 10 30 +10
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 50.83 -0.76 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 51.45 -0.77 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 51.50 -0.77 0 0 0
BUD - 百威亞太控股有限公司股票期貨 - 合約乘數 1,000
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 6.60 -0.01 0 224 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 6.62 -0.02 0 1 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 6.70 0.00 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 6.71 0.00 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 6.71 0.00 0 0 0
BYD - 比亞迪股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 500
26 年 08 月 94.80 94.80 93.70 93.60 -1.59 13 61 -7
26 年 09 月 94.50 94.50 94.50 93.83 -1.60 2 11 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 94.07 -1.47 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 93.91 -1.46 0 1 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 93.92 -1.46 0 0 0
BYE - 比亞迪電子(國際)有限公司股票期貨 - 合約乘數 1,000
26 年 08 月 24.29 24.29 24.18 24.47 +0.24 3 50 +3
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 24.54 +0.26 0 0 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 24.53 +0.20 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 24.60 +0.20 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 24.62 +0.20 0 0 0
CCB - 中國建設銀行股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 1,000
26 年 08 月 9.07 9.07 8.90 8.91 -0.31 8 15 -5
26 年 09 月 9.00 9.00 9.00 8.90 -0.31 1 149 -1
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 8.91 -0.32 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 8.81 -0.32 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 8.86 -0.32 0 0 0
CCC - 中國交通建設股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 1,000
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 3.89 -0.05 0 40 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 3.88 -0.06 0 0 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 3.93 -0.04 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 3.88 -0.04 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 3.88 -0.04 0 0 0
CCE - 中國中煤能源股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 1,000
26 年 08 月 10.36 10.40 10.36 10.48 -0.04 4 4 -2
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 10.36 -0.03 0 0 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 10.33 -0.05 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 10.40 -0.05 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 10.42 -0.05 0 0 0
CDA - 中國信達資產管理股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 5,000
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 0.96 -0.04 0 42 0
26 年 09 月 0.94 0.94 0.94 0.98 -0.03 1 161 +1
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 0.96 -0.05 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 1.03 -0.05 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 1.03 -0.05 0 0 0
CGN - 中國廣核電力股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 10,000
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 2.93 -0.05 0 227 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 2.94 -0.05 0 1 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 2.95 -0.04 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 3.07 -0.04 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 3.08 -0.04 0 0 0
CHT - 中國移動有限公司股票期貨 - 合約乘數 500
26 年 08 月 82.55 82.68 82.36 82.45 -0.79 103 608 -1
26 年 09 月 81.25 81.25 80.30 80.34 -0.94 84 202 +72
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 80.26 -1.12 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 79.46 -1.10 0 10 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 79.46 -1.10 0 0 0
CHU - 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 2,000
26 年 08 月 6.61 6.61 6.58 6.60 -0.09 175 1770 +125
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 6.39 -0.08 0 84 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 6.37 -0.07 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 6.42 -0.07 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 6.42 -0.07 0 0 0
CIT - 中國中信股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 1,000
26 年 08 月 12.02 12.02 12.02 12.01 -0.21 4 14 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 11.79 -0.20 0 0 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 11.81 -0.16 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 11.99 -0.16 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 11.99 -0.16 0 0 0
CKH - 長江和記實業有限公司股票期貨 - 合約乘數 500
26 年 08 月 72.82 74.26 72.82 73.82 +0.70 4 66 +3
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 73.15 +0.73 0 0 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 73.31 +1.00 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 74.02 +1.01 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 74.09 +1.01 0 0 0
CLI - 中國人壽保險股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 1,000
26 年 08 月 29.12 29.16 28.33 28.50 -0.51 24 309 +20
26 年 09 月 29.16 29.16 29.16 28.58 -0.50 10 10 +10
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 28.59 -0.53 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 28.53 -0.53 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 28.55 -0.53 0 0 0
CLP - 中電控股有限公司股票期貨 - 合約乘數 500
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 76.77 -0.72 0 0 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 76.34 -0.71 0 0 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 76.56 -0.66 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 76.38 -0.65 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 76.38 -0.65 0 0 0
CMB - 招商銀行股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 500
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 49.42 -1.41 0 242 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 49.58 -1.44 0 150 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 49.70 -1.45 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 49.72 -1.45 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 48.64 -1.45 0 0 0
CNC - 中國海洋石油有限公司股票期貨 - 合約乘數 1,000
26 年 08 月 23.45 23.45 23.45 23.48 -0.21 9 577 0
26 年 09 月 22.78 22.78 22.58 22.63 -0.23 220 1775 -220
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 22.68 -0.16 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 22.16 -0.15 0 90 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 22.91 -0.19 0 0 0
COL - 中國海外發展有限公司股票期貨 - 合約乘數 2,000
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 13.25 -0.17 0 23 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 13.06 -0.16 0 0 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 13.06 -0.15 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 13.13 -0.15 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 13.14 -0.15 0 0 0
COS - 中遠海運控股股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 2,500
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 15.28 -0.18 0 29 0
26 年 09 月 15.21 15.21 15.05 15.02 -0.25 12 48 +12
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 14.98 -0.22 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 14.97 -0.22 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 14.98 -0.22 0 0 0
CPC - 中國石油化工股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 2,000
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 4.36 -0.03 0 9 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 4.24 -0.05 0 2 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 4.22 -0.04 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 4.32 -0.04 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 4.32 -0.04 0 0 0
CPI - 中國太平洋保險(集團)股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 1,000
26 年 08 月 30.84 30.84 30.10 30.17 -0.50 3 6 +1
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 30.25 -0.50 0 0 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 30.29 -0.48 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 30.62 -0.49 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 30.65 -0.49 0 0 0
CSA - CSOP富時中國A50 ETF股票期貨 - 合約乘數 5,000
26 年 08 月 15.42 15.42 15.42 15.50 +0.13 1 22 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 15.52 +0.15 0 0 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 15.50 +0.13 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 15.46 +0.13 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 15.51 +0.13 0 0 0
CSE - 中國神華能源股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 500
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 42.29 -0.43 0 73 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 42.25 -0.42 0 30 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 42.16 -0.46 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 41.22 -0.46 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 41.24 -0.46 0 0 0
CTB - 中信銀行股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 20,000
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 7.59 -0.16 0 0 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 7.61 -0.16 0 0 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 7.58 -0.15 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 7.49 -0.15 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 7.49 -0.15 0 0 0
CTC - 中國電信股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 2,000
26 年 08 月 4.58 4.58 4.58 4.54 -0.11 4 182 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 4.50 -0.07 0 3 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 4.45 -0.10 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 4.55 -0.10 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 4.55 -0.10 0 0 0
CTS - 中信証券股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 1,000
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 27.03 -0.12 0 111 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 27.06 -0.08 0 59 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 27.09 -0.10 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 26.88 -0.10 0 1 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 26.90 -0.10 0 0 0
GAC - 廣州汽車集團股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 4,000
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 2.28 -0.06 0 0 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 2.29 -0.05 0 1 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 2.29 -0.06 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 2.35 -0.06 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 2.36 -0.06 0 0 0
GAH - 吉利汽車控股有限公司股票期貨 - 合約乘數 5,000
26 年 08 月 19.01 19.01 19.01 19.10 -0.47 1 39 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 19.14 -0.48 0 1 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 19.10 -0.50 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 19.23 -0.50 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 19.24 -0.51 0 0 0
GHL - 信義玻璃控股有限公司股票期貨 - 合約乘數 2,000
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 9.23 -0.11 0 161 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 9.24 -0.12 0 46 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 9.19 -0.10 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 9.33 -0.10 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 9.35 -0.10 0 0 0
GLI - 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 200
26 年 08 月 39.45 39.45 39.45 39.45 +1.62 2 18 +2
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 39.46 +1.53 0 200 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 39.42 +1.48 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 39.34 +1.48 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 39.34 +1.48 0 0 0
GLX - 銀河娛樂集團有限公司股票期貨 - 合約乘數 1,000
26 年 08 月 33.10 33.10 33.10 33.31 -0.33 8 73 0
26 年 09 月 32.57 32.64 32.42 32.64 -0.32 50 364 +50
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 32.65 -0.32 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 32.73 -0.32 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 32.73 -0.32 0 0 0
GWM - 長城汽車股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 10,000
26 年 08 月 8.75 8.75 8.75 8.83 -0.14 10 10 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 8.83 -0.16 0 0 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 8.87 -0.15 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 8.96 -0.15 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 8.97 -0.15 0 0 0
HCF - 恒生中國企業指數上市基金股票期貨 - 合約乘數 5,000
26 年 08 月 88.45 88.45 88.45 88.24 -0.90 2 35 -2
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 87.58 -0.91 0 0 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 87.58 -0.72 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 87.92 -0.73 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 87.97 -0.72 0 0 0
HDO - 海底撈國際控股有限公司股票期貨 - 合約乘數 1,000
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 11.54 -0.15 0 3 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 11.20 -0.15 0 0 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 11.25 -0.14 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 11.32 -0.14 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 11.33 -0.14 0 0 0
HEH - 電能實業有限公司股票期貨 - 合約乘數 500
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 58.19 -0.65 0 20 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 57.64 -0.66 0 0 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 57.58 -0.60 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 58.23 -0.61 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 58.32 -0.61 0 0 0
HEX - 香港環球股權交易中心有限公司股票期貨 - 合約乘數 100
26 年 08 月 409.70 409.80 407.65 408.40 -0.85 20 1261 +1
26 年 09 月 403.25 403.25 401.78 402.50 -1.22 14 665 +10
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 402.94 -1.02 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 403.41 -1.01 0 6 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 403.70 -1.01 0 0 0
HKB - 匯豐控股有限公司股票期貨 - 合約乘數 400
26 年 08 月 167.90 169.00 164.50 166.07 -1.48 206 770 +8
26 年 09 月 167.74 169.48 165.98 166.48 -1.47 248 143 -9
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 167.09 -1.66 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 165.86 -1.63 0 1 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 165.86 -1.63 0 0 0
HKG - 香港中華煤氣有限公司股票期貨 - 合約乘數 1,000
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 6.88 -0.06 0 100 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 6.82 -0.05 0 2 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 6.82 -0.06 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 6.94 -0.06 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 6.95 -0.06 0 0 0
HLD - 恒基兆業地產有限公司股票期貨 - 合約乘數 1,000
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 28.03 -0.18 0 29 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 27.65 -0.17 0 0 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 27.70 -0.12 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 28.00 -0.13 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 28.02 -0.12 0 0 0
HNP - 華能國際電力股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 2,000
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 6.05 -0.06 0 67 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 6.06 -0.06 0 66 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 6.09 -0.07 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 6.11 -0.07 0 197 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 6.10 -0.07 0 0 0
HSB - 恒生銀行有限公司股票期貨 - 合約乘數 100
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 155.00 0.00 0 0 0
ICB - 中國工商銀行股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 1,000
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 7.26 -0.24 0 26 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 7.28 -0.23 0 0 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 7.30 -0.23 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 7.21 -0.23 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 7.25 -0.24 0 0 0
JDC - 京東集團股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 500
26 年 08 月 129.98 129.98 127.68 129.22 -0.24 36 209 -20
26 年 09 月 128.69 129.21 128.69 129.49 -0.21 20 21 +20
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 129.48 -0.20 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 130.49 -0.21 0 1 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 130.63 -0.21 0 0 0
JDH - 京東健康股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 500
26 年 08 月 39.76 39.76 39.76 39.41 -0.53 2 44 +2
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 39.52 -0.52 0 1 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 39.45 -0.61 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 39.22 -0.60 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 39.22 -0.60 0 0 0
KDS - 金蝶國際軟件集團有限公司股票期貨 - 合約乘數 2,000
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 8.59 -0.10 0 101 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 8.62 -0.09 0 0 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 8.56 -0.10 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 8.57 -0.10 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 8.57 -0.10 0 0 0
KSO - 金山軟件有限公司股票期貨 - 合約乘數 1,000
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 28.67 +0.38 0 138 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 28.74 +0.38 0 0 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 28.62 +0.36 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 28.63 +0.36 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 28.63 +0.36 0 0 0
KST - 快手科技股票期貨 - 合約乘數 500
26 年 08 月 45.77 45.77 44.11 45.51 +0.42 50 101 -3
26 年 09 月 45.84 45.84 44.86 45.57 +0.41 24 22 +8
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 45.63 +0.50 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 45.60 +0.50 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 45.60 +0.50 0 0 0
LAU - 理想汽車股票期貨 - 合約乘數 200
26 年 08 月 50.26 50.26 50.16 50.43 -1.46 25 73 +23
26 年 09 月 50.00 50.00 50.00 50.56 -1.47 1 4 +1
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 50.66 -1.41 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 50.55 -1.40 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 50.56 -1.40 0 0 0
LNI - 李寧有限公司股票期貨 - 合約乘數 500
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 14.51 -0.27 0 628 0
26 年 09 月 14.21 14.32 14.21 14.26 -0.30 105 105 +105
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 14.31 -0.26 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 14.33 -0.26 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 14.33 -0.26 0 0 0
LNK - 領展房地產投資信託基金股票期貨 - 合約乘數 1,000
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 39.09 -0.02 0 12 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 39.19 -0.01 0 3 0
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 39.19 -0.12 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 37.90 -0.12 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 37.90 -0.12 0 0 0
MET - 美團點評股票期貨 - 合約乘數 500
26 年 08 月 94.58 94.58 91.65 92.63 -0.81 54 382 +29
26 年 09 月 94.95 94.95 92.65 92.86 -0.89 15 153 +5
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 92.93 -0.75 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 93.24 -0.76 0 3 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 93.29 -0.76 0 0 0
MIU - 小米集團股票期貨 - 合約乘數 1,000
26 年 08 月 28.12 28.30 27.28 28.03 +0.06 115 859 -9
26 年 09 月 28.44 28.44 27.58 28.06 0.00 16 53 +9
26 年 10 月 0.00 0.00 0.00 28.10 0.00 0 0 0
26 年 12 月 27.80 27.80 27.80 28.03 0.00 2 4 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 28.03 0.00 0 0 0
MOL - 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司股票期貨 - 合約乘數 9,000
26 年 08 月 0.00 0.00 0.00 16.98 +0.22 0 2 0
