日报表

                                                                                                         138/260728
                香港聯合交易所有限公司   THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(香港環球股權交易中心有限公司全資附屬公司)   (A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF 香港环球股权交易中心有限公司)

香港交易廣場  EXCHANGE SQUARE, HONG KONG.       TEL: 25221122           日期 DATE : 28 JUL 2026 (星期二 TUESDAY)

                主板及非上市可交易股份   MAIN BOARD AND TRADING ONLY STOCKS
                                日報表   DAILY QUOTATIONS

「香港環球股權交易中心有限公司及∕或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠, 惟不保證該等資料絕對正確。
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任 (不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他 ) 。 」
"香港环球股权交易中心有限公司 and/or its subsidiaries endeavour to ensure the accuracy and reliability
of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in
tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions."


                                                目錄
市場概要
報價
所有股份成交紀錄
$500,000以上成交紀錄
交易修正紀錄
因公眾持有量不足而停牌證券之買賣
經調整成交
賣空成交-每日報表
上日經調整賣空成交
於28/07/2026期權行使詳情
債券/票據概要
海外成交概要
其他資料
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              市場概要

                                                                       今日  Today
                                                                       全日收市   上次     變幅       變幅率
                                                                       Day        Prev     Change     %change
                                                                       Close
                           標準普爾/香港交 S&P/HKEX LARGECAP 
成交股份 Sec. Traded: 8299  易所大型股指數 INDEX                       34606.35 34367.76   +238.59   +0.694
上升股份 Advanced   : 5066
下降股份 Declined   : 6438
無變股份 Unchanged  : 4188
是日成交 Today's Turnover:
 金額(HK$):    250,632,527,481
 股數(Shares): 343,336,167,492
 宗數(Deals):        4,210,212
人民幣產品成交Renminbi Products Turnover (CNY):         109,995,948
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  今日  Today
                                                              上午收市  下午收市   上次     變幅       變幅率
                                                              Morning   Afternoon  Prev     Change     %change
                                                              Closing   Closing

                                恆生指數 HANG SENG INDEX     25178.21 25310.85 25207.18   +103.67   +0.411
                                恆生中國 HANG SENG CHINA    
                                企業指數 ENTERPRISES INDEX    8385.16  8436.25  8365.38    +70.87   +0.847
                                恆生香港 HANG SENG CHINA-  
                                中資企業 AFF. CORP. INDEX   
                                    指數                      4110.68  4152.34  4125.78    +26.56   +0.644
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交金額最多股票     10 MOST ACTIVES (DOLLARS)
