在未來一個月到期的牛熊證
以到期日排列
| 更新日期: 2026年8月3日 |
下載
|
| 數目 | 牛熊證代號 | 牛熊證名稱 | 發行商 | 正股 | 牛證/熊證 | 行使價/ 收回價 貨幣 |
行使價 | 收回 水平 |
換股 比率^ |
最後交易日 (日-月-年) |
到期日 (日-月-年) |
*最後交收日 (日-月-年) |
*中央結算系統 合資格證券終止日 (日-月-年) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54946 | 比迪瑞銀六八牛A | UB | 01211 | 牛證 | HKD | 63.667 | 65 | 166.667 | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | |
| 2. | 64343 | 藥明匯豐六八牛A | HS | 02269 | 牛證 | HKD | 25.5 | 27 | 100 | 07-08-2026 | 10-08-2026 | 11-08-2026 | 12-08-2026 | |
| 3. | 69038 | 華虹匯豐六八牛B | HS | 01347 | 牛證 | HKD | 58 | 60 | 100 | 07-08-2026 | 10-08-2026 | 11-08-2026 | 12-08-2026 | |
| 4. | 51270 | 招行摩通六八牛B | JP | 03968 | 牛證 | HKD | 31.6 | 32 | 100 | 13-08-2026 | 14-08-2026 | 17-08-2026 | 18-08-2026 | |
| 5. | 54204 | 建行匯豐六八牛A | HS | 00939 | 牛證 | HKD | 5.4 | 5.5 | 10 | 13-08-2026 | 14-08-2026 | 17-08-2026 | 18-08-2026 | |
| 6. | 56660 | 建行摩通六八牛A | JP | 00939 | 牛證 | HKD | 4.5 | 4.6 | 10 | 13-08-2026 | 14-08-2026 | 17-08-2026 | 18-08-2026 | |
| 7. | 58314 | 藥明摩通六八牛A | JP | 02269 | 牛證 | HKD | 21.5 | 23 | 100 | 13-08-2026 | 14-08-2026 | 17-08-2026 | 18-08-2026 | |
| 8. | 63186 | 阿里摩通六八牛G | JP | 09988 | 牛證 | HKD | 83.5 | 85 | 500 | 13-08-2026 | 14-08-2026 | 17-08-2026 | 18-08-2026 | |
| 9. | 65784 | 建行中銀六八牛A | BI | 00939 | 牛證 | HKD | 5.5 | 5.6 | 10 | 13-08-2026 | 14-08-2026 | 17-08-2026 | 18-08-2026 | |
| 10. | 66511 | 神華摩通六八牛B | JP | 01088 | 牛證 | HKD | 26.6 | 27.2 | 100 | 13-08-2026 | 14-08-2026 | 17-08-2026 | 18-08-2026 | |
| 11. | 68307 | 中行摩通六八牛B | JP | 03988 | 牛證 | HKD | 3.12 | 3.2 | 10 | 13-08-2026 | 14-08-2026 | 17-08-2026 | 18-08-2026 | |
| 12. | 65626 | 華虹匯豐六八牛E | HS | 01347 | 牛證 | HKD | 71 | 73 | 100 | 14-08-2026 | 17-08-2026 | 18-08-2026 | 19-08-2026 | |
| 13. | 68392 | 招行瑞銀六八牛A | UB | 03968 | 牛證 | HKD | 26.1 | 26.5 | 100 | 19-08-2026 | 20-08-2026 | 21-08-2026 | 24-08-2026 | |
| 14. | 55306 | 信藥匯豐六八牛B | HS | 01801 | 牛證 | HKD | 58.5 | 63 | 100 | 21-08-2026 | 24-08-2026 | 25-08-2026 | 26-08-2026 | |
| 15. | 54312 | 泡瑪華泰六八牛C | HU | 09992 | 牛證 | HKD | 126 | 132 | 100 | 26-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | |
| 16. | 65772 | 華虹法興六八牛D | SG | 01347 | 牛證 | HKD | 73 | 74.8 | 100 | 26-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | |
| 17. | 67556 | 泡瑪瑞銀六八牛D | UB | 09992 | 牛證 | HKD | 129 | 136 | 500 | 26-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | |
| 18. | 50384 | 恒指瑞銀六八牛I | UB | HSI | 牛證 | - | 15908 | 16008 | 10000 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | |
| 19. | 52891 | 恒指摩通六八牛B | JP | HSI | 牛證 | - | 15900 | 16000 | 20000 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | |
| 20. | 53581 | 恒指瑞銀六八牛A | UB | HSI | 牛證 | - | 15928 | 16028 | 10000 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | |
| 21. | 54918 | 騰訊匯豐六八熊A | HS | 00700 | 熊證 | HKD | 623.2 | 620 | 500 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | |
| 22. | 55648 | 恒指瑞銀六八牛K | UB | HSI | 牛證 | - | 16250 | 16350 | 10000 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | |
| 23. | 55652 | 恒指瑞銀六八牛L | UB | HSI | 牛證 | - | 16100 | 16200 | 10000 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | |
| 24. | 55701 | 恒指法興六八牛F | SG | HSI | 牛證 | - | 16188 | 16288 | 10000 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | |
| 25. | 55763 | 恒指瑞銀六八牛F | UB | HSI | 牛證 | - | 16150 | 16250 | 10000 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | |
| 26. | 55764 | 恒指瑞銀六八牛S | UB | HSI | 牛證 | - | 16000 | 16100 | 10000 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | |
| 27. | 55879 | 恒指瑞銀六八牛M | UB | HSI | 牛證 | - | 16238 | 16338 | 10000 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | |
| 28. | 55983 | 中行法興六八牛A | SG | 03988 | 牛證 | HKD | 3.02 | 3.1 | 10 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | |
| 29. | 56056 | 恒指瑞銀六八牛T | UB | HSI | 牛證 | - | 16300 | 16400 | 10000 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | |
| 30. | 66302 | 恒指瑞銀六八牛9 | UB | HSI | 牛證 | - | 16438 | 16538 | 10000 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | |
| 31. | 66442 | 恒指瑞銀六八牛P | UB | HSI | 牛證 | - | 16550 | 16650 | 10000 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | |
| 32. | 66643 | 恒指瑞銀六八牛4 | UB | HSI | 牛證 | - | 16388 | 16488 | 10000 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | |
| 33. | 66645 | 恒指瑞銀六八牛J | UB | HSI | 牛證 | - | 16218 | 16318 | 10000 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | |
| 34. | 66747 | 恒指瑞銀六八牛B | UB | HSI | 牛證 | - | 16350 | 16450 | 10000 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | |
| 35. | 66908 | 恒指瑞銀六八牛W | UB | HSI | 牛證 | - | 16600 | 16700 | 10000 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | |
| 36. | 66911 | 恒指瑞銀六八牛Z | UB | HSI | 牛證 | - | 16450 | 16550 | 10000 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | |
| 37. | 66912 | 恒指瑞銀六八牛6 | UB | HSI | 牛證 | - | 16318 | 16418 | 10000 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | |
| 38. | 67124 | 恒指瑞銀六八牛E | UB | HSI | 牛證 | - | 16588 | 16688 | 10000 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | |
| 39. | 67571 | 恒指瑞銀六八牛8 | UB | HSI | 牛證 | - | 16738 | 16838 | 10000 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | |
| 40. | 67585 | 恒指瑞銀六八牛2 | UB | HSI | 牛證 | - | 16628 | 16728 | 10000 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | |
| 41. | 67906 | 恒指瑞銀六八牛7 | UB | HSI | 牛證 | - | 16850 | 16950 | 10000 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | |
| 42. | 68169 | 招行法興六八牛A | SG | 03968 | 牛證 | HKD | 25.6 | 26 | 100 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | |
| 43. | 68528 | 華虹法興六八牛A | SG | 01347 | 牛證 | HKD | 55 | 56.8 | 100 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | |
| 44. | 69094 | 恒指法興六八牛M | SG | HSI | 牛證 | - | 15328 | 15428 | 10000 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | |
| 45. | 64181 | 華虹法興六八牛C | SG | 01347 | 牛證 | HKD | 67 | 68.8 | 100 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | 02-09-2026 | |
| 46. | 69200 | 騰訊瑞銀六八牛C | UB | 00700 | 牛證 | HKD | 376.8 | 380 | 500 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | 02-09-2026 | |
| 47. | 69331 | 中芯法巴六八牛G | BP | 00981 | 牛證 | HKD | 47.2 | 47.8 | 100 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | 02-09-2026 | |
| 48. | 69373 | 美團法巴六八牛C | BP | 03690 | 牛證 | HKD | 57.5 | 60 | 100 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 01-09-2026 | 02-09-2026 | |
| 49. | 67846 | 寧德瑞銀六九牛B | UB | 03750 | 牛證 | HKD | 411 | 420 | 500 | 01-09-2026 | 02-09-2026 | 03-09-2026 | 04-09-2026 | |
| 50. | 69258 | 快手瑞銀六九牛H | UB | 01024 | 牛證 | HKD | 32.5 | 35 | 100 | 01-09-2026 | 02-09-2026 | 03-09-2026 | 04-09-2026 |
註釋:
^ 換股比率一般代表每兌換一股或一單位相關資產所需的牛熊證數目(可作出任何必要的調整,以反映任何資本化、供股、分配或類似情況)。
^ 換股比率一般代表每兌換一股或一單位相關資產所需的牛熊證數目(可作出任何必要的調整,以反映任何資本化、供股、分配或類似情況)。