過去一個月上市的牛熊證

以上市日排列
更新日期: 2026年8月3日 下載    友善列印
left
right
數目 牛熊證代號 牛熊證名稱 發行商 正股 牛證/熊證 買賣單位 行使價/
收回價
貨幣
行使價 收回
水平
換股
比率^
總發行額 推出日
(日-月-年)
上市日期
(日-月-年)
1. 49670 納指瑞銀八乙熊H UB NDX 熊證 10,000 - 29700 29500 312000 100,000,000 29-07-2026 03-08-2026
2. 49671 道指瑞銀八乙熊1 UB DJI 熊證 10,000 - 58350 58000 390000 100,000,000 29-07-2026 03-08-2026
3. 49672 道指瑞銀六乙牛H UB DJI 牛證 10,000 - 49750 50100 390000 100,000,000 29-07-2026 03-08-2026
4. 49673 納指法興八乙熊U SG NDX 熊證 10,000 - 29200 29000 312000 130,000,000 29-07-2026 03-08-2026
5. 68675 恒指花旗九四熊A CT HSI 熊證 10,000 - 25700 25600 10000 137,000,000 29-07-2026 03-08-2026
6. 68719 恒指花旗八六牛E CT HSI 牛證 10,000 - 25300 25400 10000 147,000,000 29-07-2026 03-08-2026
7. 68724 恒指花旗八七牛I CT HSI 牛證 10,000 - 25500 25600 10000 285,800,000 29-07-2026 03-08-2026
8. 68728 恒指花旗七九牛Q CT HSI 牛證 10,000 - 25707 25807 10000 375,000,000 29-07-2026 03-08-2026
9. 68742 恒指星展九一熊D DS HSI 熊證 10,000 - 25411 25311 10000 100,000,000 29-07-2026 03-08-2026
10. 68749 恒指星展九一熊E DS HSI 熊證 10,000 - 25550 25450 20000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
11. 68753 恒指星展九一熊F DS HSI 熊證 10,000 - 25700 25600 10000 100,000,000 29-07-2026 03-08-2026
12. 68758 恒指星展九一熊G DS HSI 熊證 10,000 - 25850 25750 20000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
13. 68759 恒指星展九一熊H DS HSI 熊證 10,000 - 26000 25900 20000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
14. 68765 恒指星展八九牛F DS HSI 牛證 10,000 - 25607 25707 20000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
15. 68769 恒指星展八九牛M DS HSI 牛證 10,000 - 25450 25550 10000 100,000,000 29-07-2026 03-08-2026
16. 68775 恒指星展八九牛1 DS HSI 牛證 10,000 - 25300 25400 20000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
17. 68778 恒指摩利九一熊5 MS HSI 熊證 10,000 - 25800 25700 10000 110,000,000 29-07-2026 03-08-2026
18. 68781 恒指摩利九一熊6 MS HSI 熊證 10,000 - 25700 25600 10000 120,000,000 29-07-2026 03-08-2026
19. 68788 恒指摩利九二熊C MS HSI 熊證 10,000 - 25600 25500 10000 140,000,000 29-07-2026 03-08-2026
20. 68809 恒指摩利九三熊B MS HSI 熊證 10,000 - 25500 25400 10000 160,000,000 29-07-2026 03-08-2026
21. 68828 恒指摩利九四熊I MS HSI 熊證 10,000 - 25411 25311 10000 190,000,000 29-07-2026 03-08-2026
22. 68844 美團摩利七三牛A MS 03690 牛證 2,000 HKD 82.5 85 200 100,000,000 29-07-2026 03-08-2026
23. 68857 恒指摩利九二熊F MS HSI 熊證 10,000 - 25900 25800 10000 150,000,000 29-07-2026 03-08-2026
24. 68864 恒指摩利八十牛D MS HSI 牛證 10,000 - 24900 25000 20000 150,000,000 29-07-2026 03-08-2026
25. 68866 小米摩利七三牛A MS 01810 牛證 1,600 HKD 28.1 28.5 80 110,000,000 29-07-2026 03-08-2026
26. 68867 恒指摩利八十牛E MS HSI 牛證 10,000 - 25150 25250 20000 160,000,000 29-07-2026 03-08-2026
27. 68869 恒指摩利八九牛R MS HSI 牛證 10,000 - 25400 25500 10000 110,000,000 29-07-2026 03-08-2026
28. 68874 恒指摩利八九牛2 MS HSI 牛證 10,000 - 25500 25600 10000 130,000,000 29-07-2026 03-08-2026
29. 68876 恒指摩利八九牛6 MS HSI 牛證 10,000 - 25600 25700 10000 140,000,000 29-07-2026 03-08-2026
30. 68900 恒指摩利八九牛E MS HSI 牛證 10,000 - 25707 25807 10000 160,000,000 29-07-2026 03-08-2026
31. 68907 恒指信證九一熊F CI HSI 熊證 10,000 - 25411 25311 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
32. 68912 恒指信證九一熊G CI HSI 熊證 10,000 - 25550 25450 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
33. 68917 恒指信證九一熊A CI HSI 熊證 10,000 - 25750 25650 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
34. 68923 恒指信證九一熊H CI HSI 熊證 10,000 - 25950 25850 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
35. 68931 恒指信證九一熊N CI HSI 熊證 10,000 - 26128 26028 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
36. 68947 恒指信證八甲牛W CI HSI 牛證 10,000 - 25707 25807 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
37. 68951 恒指信證八甲牛X CI HSI 牛證 10,000 - 25550 25650 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
38. 68956 恒指信證八甲牛5 CI HSI 牛證 10,000 - 25350 25450 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
39. 68957 恒指信證八甲牛Y CI HSI 牛證 10,000 - 25150 25250 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
40. 68972 恒指摩利八九牛I MS HSI 牛證 10,000 - 25300 25400 10000 100,000,000 29-07-2026 03-08-2026
41. 68983 騰訊摩通八甲熊Z JP 00700 熊證 5,000 HKD 471.2 468 500 100,000,000 29-07-2026 03-08-2026
42. 68992 恒指摩通九六熊3 JP HSI 熊證 10,000 - 25550 25450 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
43. 68999 恒指摩通九六熊6 JP HSI 熊證 10,000 - 25411 25311 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
44. 69002 恒指摩通九六熊7 JP HSI 熊證 10,000 - 25700 25600 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
45. 69007 恒指摩通九六熊8 JP HSI 熊證 10,000 - 25880 25780 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
46. 69010 恒指摩通八九牛L JP HSI 牛證 10,000 - 25400 25500 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
47. 69018 商湯摩通七一牛C JP 00020 牛證 5,000 HKD 1.24 1.3 5 80,000,000 29-07-2026 03-08-2026
48. 69024 小米摩通七六牛A JP 01810 牛證 2,000 HKD 28.6 29 100 100,000,000 29-07-2026 03-08-2026
49. 69025 比迪摩通七三牛A JP 01211 牛證 2,000 HKD 88.6 90 200 80,000,000 29-07-2026 03-08-2026
50. 69028 攜程摩通六乙牛B JP 09961 牛證 5,000 HKD 324 330 1000 80,000,000 29-07-2026 03-08-2026
51. 69029 平安摩通八十牛L JP 02318 牛證 5,000 HKD 54.4 55 100 80,000,000 29-07-2026 03-08-2026
52. 69037 長飛摩通七一牛E JP 06869 牛證 25,000 HKD 75 85 500 100,000,000 29-07-2026 03-08-2026
53. 69039 阿里摩通七七牛R JP 09988 牛證 2,000 HKD 109.5 111 200 100,000,000 29-07-2026 03-08-2026
54. 69041 騰訊摩通七六牛P JP 00700 牛證 5,000 HKD 461.4 464.6 500 100,000,000 29-07-2026 03-08-2026
55. 69042 中芯摩通七一牛D JP 00981 牛證 10,000 HKD 58.2 58.8 200 120,000,000 29-07-2026 03-08-2026
56. 69049 騰訊摩通七一牛2 JP 00700 牛證 5,000 HKD 446.8 450 500 100,000,000 29-07-2026 03-08-2026
57. 69063 恒指摩通九五熊P JP HSI 熊證 10,000 - 26230 26130 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
58. 69080 恒指摩通八十牛O JP HSI 牛證 10,000 - 25100 25200 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
59. 69090 恒指摩通九五熊Q JP HSI 熊證 10,000 - 26050 25950 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
60. 69098 恒指摩通八十牛P JP HSI 牛證 10,000 - 25250 25350 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
61. 69104 恒指摩通八十牛W JP HSI 牛證 10,000 - 25400 25500 20000 400,000,000 29-07-2026 03-08-2026
62. 69106 恒指摩通八十牛1 JP HSI 牛證 10,000 - 25707 25807 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
63. 69108 恒指摩通八十牛6 JP HSI 牛證 10,000 - 25550 25650 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
64. 69125 恒指摩通九五熊R JP HSI 熊證 10,000 - 26410 26310 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
65. 69126 恒指法興九二熊S SG HSI 熊證 10,000 - 25411 25311 10000 300,000,000 29-07-2026 03-08-2026
66. 69137 恒指法興九四熊J SG HSI 熊證 10,000 - 25568 25468 10000 230,000,000 29-07-2026 03-08-2026
67. 69138 恒指法興九二熊V SG HSI 熊證 10,000 - 25718 25618 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
68. 69141 恒指法興九二熊I SG HSI 熊證 10,000 - 25868 25768 10000 280,000,000 29-07-2026 03-08-2026
69. 69149 恒指法興八乙牛U SG HSI 牛證 10,000 - 25707 25807 10000 300,000,000 29-07-2026 03-08-2026
70. 69150 恒指法興九一牛B SG HSI 牛證 10,000 - 25408 25508 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
71. 69158 恒指法興八九牛J SG HSI 牛證 10,000 - 25268 25368 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
72. 69159 恒指法興八十牛N SG HSI 牛證 10,000 - 25128 25228 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
73. 69161 恒指法興九一牛C SG HSI 牛證 10,000 - 24968 25068 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
74. 69163 恒指法興九三熊W SG HSI 熊證 10,000 - 26018 25918 10000 280,000,000 29-07-2026 03-08-2026
75. 69165 恒指法興九四熊Z SG HSI 熊證 10,000 - 26198 26098 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
76. 69167 恒指法興九二熊K SG HSI 熊證 10,000 - 26378 26278 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
77. 69169 恒指法興八甲牛C SG HSI 牛證 10,000 - 25558 25658 10000 240,000,000 29-07-2026 03-08-2026
78. 69172 恒指華泰八十牛1 HU HSI 牛證 10,000 - 25600 25700 10000 150,000,000 29-07-2026 03-08-2026
79. 69174 恒指華泰八十牛2 HU HSI 牛證 10,000 - 25400 25500 10000 150,000,000 29-07-2026 03-08-2026
80. 69176 恒指華泰八十牛3 HU HSI 牛證 10,000 - 25200 25300 10000 150,000,000 29-07-2026 03-08-2026
81. 69182 恒指法巴九五熊X BP HSI 熊證 10,000 - 25450 25350 10000 250,000,000 29-07-2026 03-08-2026
82. 69190 恒指法巴九五熊1 BP HSI 熊證 10,000 - 25600 25500 10000 250,000,000 29-07-2026 03-08-2026
83. 69196 恒指法巴九五熊2 BP HSI 熊證 10,000 - 25750 25650 10000 250,000,000 29-07-2026 03-08-2026
84. 69206 中芯法巴六乙牛E BP 00981 牛證 5,000 HKD 64.4 65 100 100,000,000 29-07-2026 03-08-2026
85. 69208 華虹法巴六乙牛E BP 01347 牛證 50,000 HKD 133 135 500 150,000,000 29-07-2026 03-08-2026
86. 69209 港交法巴八三牛X BP 00388 牛證 5,000 HKD 396 398 500 80,000,000 29-07-2026 03-08-2026
87. 69221 恒指法巴八乙牛T BP HSI 牛證 10,000 - 24900 25000 20000 300,000,000 29-07-2026 03-08-2026
88. 69222 恒指法巴六乙牛W BP HSI 牛證 10,000 - 25700 25800 10000 250,000,000 29-07-2026 03-08-2026
89. 69226 恒指法巴六乙牛C BP HSI 牛證 10,000 - 25550 25650 10000 250,000,000 29-07-2026 03-08-2026
90. 69228 恒指法巴八乙牛V BP HSI 牛證 10,000 - 25400 25500 10000 250,000,000 29-07-2026 03-08-2026
91. 69232 恒指法巴八乙牛W BP HSI 牛證 10,000 - 25250 25350 10000 250,000,000 29-07-2026 03-08-2026
92. 69233 恒指法巴八乙牛1 BP HSI 牛證 10,000 - 25000 25100 10000 250,000,000 29-07-2026 03-08-2026
93. 69240 恒指法巴九五熊Y BP HSI 熊證 10,000 - 25910 25810 10000 250,000,000 29-07-2026 03-08-2026
94. 69256 恒指法巴九五熊Z BP HSI 熊證 10,000 - 26030 25930 10000 250,000,000 29-07-2026 03-08-2026
95. 69259 恒指法巴九五熊4 BP HSI 熊證 10,000 - 26230 26130 10000 250,000,000 29-07-2026 03-08-2026
96. 69262 美團法巴六乙牛F BP 03690 牛證 20,000 HKD 88 90.5 200 120,000,000 29-07-2026 03-08-2026
97. 69268 小米法巴六乙牛J BP 01810 牛證 10,000 HKD 29.6 30 50 40,000,000 29-07-2026 03-08-2026
98. 69273 恒指中銀八九牛6 BI HSI 牛證 10,000 - 25388 25488 10000 100,000,000 29-07-2026 03-08-2026
99. 69275 恒指中銀八九牛8 BI HSI 牛證 10,000 - 25088 25188 10000 100,000,000 29-07-2026 03-08-2026
100. 69297 恒指中銀九四熊O BI HSI 熊證 10,000 - 26118 26018 10000 100,000,000 29-07-2026 03-08-2026
101. 69300 恒指國君八十牛T GJ HSI 牛證 10,000 - 25700 25800 10000 150,000,000 29-07-2026 03-08-2026
102. 69301 恒指國君八十牛U GJ HSI 牛證 10,000 - 25400 25500 10000 150,000,000 29-07-2026 03-08-2026
103. 69306 恒指國君九三熊B GJ HSI 熊證 10,000 - 25908 25808 10000 150,000,000 29-07-2026 03-08-2026
104. 69308 恒指國君九三熊W GJ HSI 熊證 10,000 - 26100 26000 20000 150,000,000 29-07-2026 03-08-2026
105. 69314 恒指國君九三熊X GJ HSI 熊證 10,000 - 26250 26150 10000 150,000,000 29-07-2026 03-08-2026
106. 69338 中芯瑞銀七一牛C UB 00981 牛證 5,000 HKD 63.4 64 100 100,000,000 29-07-2026 03-08-2026
107. 69343 華虹瑞銀七一牛G UB 01347 牛證 10,000 HKD 128.2 130 100 80,000,000 29-07-2026 03-08-2026
108. 69349 恒指瑞銀九一熊Z UB HSI 熊證 10,000 - 25600 25500 20000 400,000,000 29-07-2026 03-08-2026
109. 69351 恒指瑞銀九一熊5 UB HSI 熊證 10,000 - 25411 25311 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
110. 69359 恒指瑞銀九一熊9 UB HSI 熊證 10,000 - 25550 25450 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
111. 69363 恒指瑞銀九一熊A UB HSI 熊證 10,000 - 25700 25600 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
112. 69364 恒指瑞銀九一熊B UB HSI 熊證 10,000 - 25888 25788 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
113. 69366 恒指瑞銀八九牛Y UB HSI 牛證 10,000 - 25400 25500 20000 400,000,000 29-07-2026 03-08-2026
114. 69394 恒指瑞銀九一熊2 UB HSI 熊證 10,000 - 26038 25938 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
115. 69399 騰訊瑞銀七六牛N UB 00700 牛證 5,000 HKD 446.8 450 500 100,000,000 29-07-2026 03-08-2026
116. 69404 騰訊瑞銀七六牛O UB 00700 牛證 5,000 HKD 456.8 460 500 100,000,000 29-07-2026 03-08-2026
117. 69410 中芯瑞銀八甲熊B UB 00981 熊證 10,000 HKD 72.6 72 200 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
118. 69411 小米瑞銀七二牛C UB 01810 牛證 10,000 HKD 29.6 30 50 80,000,000 29-07-2026 03-08-2026
119. 69416 美團瑞銀七三牛A UB 03690 牛證 20,000 HKD 87.5 90 200 100,000,000 29-07-2026 03-08-2026
120. 69425 攜程瑞銀六乙牛E UB 09961 牛證 2,500 HKD 324 330 500 60,000,000 29-07-2026 03-08-2026
121. 69430 阿里瑞銀七一牛K UB 09988 牛證 20,000 HKD 111.5 113 200 100,000,000 29-07-2026 03-08-2026
122. 69437 恒指瑞銀九一熊4 UB HSI 熊證 10,000 - 26218 26118 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
123. 69439 恒指瑞銀九一熊7 UB HSI 熊證 10,000 - 26418 26318 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
124. 69449 恒指瑞銀八九牛3 UB HSI 牛證 10,000 - 25707 25807 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
125. 69450 恒指瑞銀八七牛J UB HSI 牛證 10,000 - 25550 25650 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
126. 69451 恒指瑞銀八七牛Q UB HSI 牛證 10,000 - 25400 25500 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
127. 69456 恒指瑞銀八七牛R UB HSI 牛證 10,000 - 25250 25350 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
128. 69458 恒指瑞銀八七牛T UB HSI 牛證 10,000 - 25078 25178 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
129. 69460 恒指瑞銀八七牛W UB HSI 牛證 10,000 - 24918 25018 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
130. 69461 長飛法興八乙熊G SG 06869 熊證 25,000 HKD 129 120 500 150,000,000 29-07-2026 03-08-2026
131. 69463 騰訊法興七六牛H SG 00700 牛證 50,000 HKD 439 442 500 110,000,000 29-07-2026 03-08-2026
132. 69469 騰訊法興七六牛I SG 00700 牛證 50,000 HKD 449 452 500 150,000,000 29-07-2026 03-08-2026
133. 69470 中移法興八十牛I SG 00941 牛證 100,000 HKD 79.4 80 200 160,000,000 29-07-2026 03-08-2026
134. 69472 小米法興七三牛C SG 01810 牛證 20,000 HKD 29.6 30 100 250,000,000 29-07-2026 03-08-2026
135. 69483 小米法興七三牛D SG 01810 牛證 20,000 HKD 28.6 29 100 180,000,000 29-07-2026 03-08-2026
136. 69497 美團法興七三牛D SG 03690 牛證 20,000 HKD 86.5 89 200 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
137. 69505 阿里法興七三牛G SG 09988 牛證 20,000 HKD 109 110.5 200 180,000,000 29-07-2026 03-08-2026
138. 69507 比迪法興七三牛B SG 01211 牛證 20,000 HKD 88.6 90 200 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
139. 69514 中移法興七四熊D SG 00941 熊證 10,000 HKD 97.6 97 200 90,000,000 29-07-2026 03-08-2026
140. 69515 恒指匯豐九三熊A HS HSI 熊證 10,000 - 25600 25500 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
141. 69517 恒指匯豐九三熊S HS HSI 熊證 10,000 - 25411 25311 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
142. 69530 恒指匯豐九三熊B HS HSI 熊證 10,000 - 25750 25650 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
143. 69546 恒指匯豐九三熊Q HS HSI 熊證 10,000 - 25988 25888 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
144. 69558 阿里匯豐六乙牛J HS 09988 牛證 20,000 HKD 110.5 112 200 140,000,000 29-07-2026 03-08-2026
145. 69559 騰訊匯豐七二牛L HS 00700 牛證 5,000 HKD 446.8 450 500 100,000,000 29-07-2026 03-08-2026
146. 69617 比迪匯豐七二牛A HS 01211 牛證 20,000 HKD 87.5 89 200 100,000,000 29-07-2026 03-08-2026
147. 69618 中移匯豐八七牛D HS 00941 牛證 10,000 HKD 77.4 78 200 120,000,000 29-07-2026 03-08-2026
148. 69622 美團匯豐七二牛C HS 03690 牛證 20,000 HKD 85.5 88 200 160,000,000 29-07-2026 03-08-2026
149. 69625 小米匯豐七一牛H HS 01810 牛證 16,000 HKD 27.6 28 80 80,000,000 29-07-2026 03-08-2026
150. 69627 恒指匯豐八乙牛J HS HSI 牛證 10,000 - 25550 25650 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
151. 69631 恒指匯豐八乙牛S HS HSI 牛證 10,000 - 25707 25807 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
152. 69636 恒指匯豐九三熊9 HS HSI 熊證 10,000 - 26400 26300 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
153. 69647 恒指匯豐八乙牛T HS HSI 牛證 10,000 - 25150 25250 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
154. 69655 恒指匯豐八乙牛U HS HSI 牛證 10,000 - 25300 25400 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
155. 69669 恒指匯豐八乙牛2 HS HSI 牛證 10,000 - 25400 25500 10000 200,000,000 29-07-2026 03-08-2026
156. 69681 騰訊匯豐七二牛M HS 00700 牛證 5,000 HKD 456.8 460 500 100,000,000 29-07-2026 03-08-2026
157. 69684 長飛匯豐七甲熊C HS 06869 熊證 25,000 HKD 153 145 500 40,000,000 29-07-2026 03-08-2026
158. 49669 納指法興八乙熊T SG NDX 熊證 10,000 - 29700 29500 312000 130,000,000 28-07-2026 31-07-2026
159. 68082 恒指星展八甲牛Y DS HSI 牛證 10,000 - 25000 25100 20000 200,000,000 28-07-2026 31-07-2026
160. 68087 恒指星展九二熊M DS HSI 熊證 10,000 - 25450 25350 20000 200,000,000 28-07-2026 31-07-2026
161. 68088 恒指星展九二熊N DS HSI 熊證 10,000 - 25279 25179 10000 100,000,000 28-07-2026 31-07-2026
162. 68089 恒指星展九二熊O DS HSI 熊證 10,000 - 25655 25555 20000 200,000,000 28-07-2026 31-07-2026
163. 68097 恒指星展八甲牛6 DS HSI 牛證 10,000 - 25210 25310 10000 100,000,000 28-07-2026 31-07-2026
164. 68098 恒指摩利八乙牛C MS HSI 牛證 10,000 - 25050 25150 10000 160,000,000 28-07-2026 31-07-2026
165. 68099 恒指摩利九四熊G MS HSI 熊證 10,000 - 25350 25250 10000 180,000,000 28-07-2026 31-07-2026
166. 68100 恒指摩利九四熊H MS HSI 熊證 10,000 - 25450 25350 10000 150,000,000 28-07-2026 31-07-2026
167. 68107 恒指摩利九一熊4 MS HSI 熊證 10,000 - 25550 25450 10000 150,000,000 28-07-2026 31-07-2026
168. 68110 恒指摩利八十牛I MS HSI 牛證 10,000 - 25150 25250 10000 160,000,000 28-07-2026 31-07-2026
169. 68116 恒指摩利八十牛7 MS HSI 牛證 10,000 - 25210 25310 10000 170,000,000 28-07-2026 31-07-2026
170. 68117 恒指法興八九牛W SG HSI 牛證 10,000 - 25098 25198 10000 300,000,000 28-07-2026 31-07-2026
171. 68119 恒指法興八十牛I SG HSI 牛證 10,000 - 24858 24958 10000 200,000,000 28-07-2026 31-07-2026
172. 68123 恒指法興九二熊D SG HSI 熊證 10,000 - 25279 25179 10000 300,000,000 28-07-2026 31-07-2026
173. 68131 恒指法興八乙牛T SG HSI 牛證 10,000 - 25210 25310 10000 300,000,000 28-07-2026 31-07-2026
174. 68134 恒指法興九二熊M SG HSI 熊證 10,000 - 25428 25328 10000 300,000,000 28-07-2026 31-07-2026
175. 68151 恒指法興九二熊R SG HSI 熊證 10,000 - 25558 25458 10000 240,000,000 28-07-2026 31-07-2026
176. 68153 恒指法興八甲牛P SG HSI 牛證 10,000 - 24728 24828 10000 200,000,000 28-07-2026 31-07-2026
177. 68158 恒指法巴六乙牛G BP HSI 牛證 10,000 - 25080 25180 10000 250,000,000 28-07-2026 31-07-2026
178. 68159 恒指法巴六乙牛N BP HSI 牛證 10,000 - 24930 25030 10000 250,000,000 28-07-2026 31-07-2026
179. 68166 恒指法巴八乙牛J BP HSI 牛證 10,000 - 24830 24930 10000 250,000,000 28-07-2026 31-07-2026
180. 68183 恒指法巴九五熊T BP HSI 熊證 10,000 - 25280 25180 10000 250,000,000 28-07-2026 31-07-2026
181. 68187 恒指法巴九五熊U BP HSI 熊證 10,000 - 25400 25300 10000 250,000,000 28-07-2026 31-07-2026
182. 68202 恒指法巴九五熊V BP HSI 熊證 10,000 - 25530 25430 10000 250,000,000 28-07-2026 31-07-2026
183. 68208 小米法巴六乙牛I BP 01810 牛證 10,000 HKD 27.6 28 50 40,000,000 28-07-2026 31-07-2026
184. 68232 騰訊法巴六乙牛F BP 00700 牛證 5,000 HKD 439 442 500 100,000,000 28-07-2026 31-07-2026
185. 68235 華虹法巴八八熊N BP 01347 熊證 50,000 HKD 168 166 500 150,000,000 28-07-2026 31-07-2026
186. 68236 恒指法巴八乙牛K BP HSI 牛證 10,000 - 25200 25300 10000 250,000,000 28-07-2026 31-07-2026
187. 68250 恒指法巴九五熊W BP HSI 熊證 10,000 - 25980 25880 10000 250,000,000 28-07-2026 31-07-2026
188. 68253 恒指信證八十牛K CI HSI 牛證 10,000 - 24928 25028 10000 200,000,000 28-07-2026 31-07-2026
189. 68260 恒指信證八十牛C CI HSI 牛證 10,000 - 24778 24878 10000 200,000,000 28-07-2026 31-07-2026
190. 68261 恒指信證八十熊9 CI HSI 熊證 10,000 - 25279 25179 10000 200,000,000 28-07-2026 31-07-2026
191. 68275 恒指信證八十熊A CI HSI 熊證 10,000 - 25450 25350 10000 200,000,000 28-07-2026 31-07-2026
192. 68277 恒指信證八十熊V CI HSI 熊證 10,000 - 25678 25578 10000 200,000,000 28-07-2026 31-07-2026
193. 68279 恒指信證八十熊O CI HSI 熊證 10,000 - 25878 25778 10000 200,000,000 28-07-2026 31-07-2026
194. 68280 恒指信證八十牛M CI HSI 牛證 10,000 - 25210 25310 10000 200,000,000 28-07-2026 31-07-2026
195. 68286 恒指信證八十牛6 CI HSI 牛證 10,000 - 25050 25150 10000 200,000,000 28-07-2026 31-07-2026
196. 68295 恒指摩通九六熊4 JP HSI 熊證 10,000 - 25400 25300 10000 200,000,000 28-07-2026 31-07-2026
197. 68298 恒指摩通九六熊5 JP HSI 熊證 10,000 - 25279 25179 10000 200,000,000 28-07-2026 31-07-2026
198. 68309 寧德摩通七二牛A JP 03750 牛證 10,000 HKD 551 560 1000 80,000,000 28-07-2026 31-07-2026
199. 68314 華虹摩通八甲熊J JP 01347 熊證 50,000 HKD 161.8 160 500 80,000,000 28-07-2026 31-07-2026
200. 68316 小米摩通七二牛I JP 01810 牛證 10,000 HKD 27.6 28 50 80,000,000 28-07-2026 31-07-2026
201. 68328 長飛摩通七二牛A JP 06869 牛證 25,000 HKD 85 95 500 100,000,000 28-07-2026 31-07-2026
202. 68332 美團摩通七三牛B JP 03690 牛證 2,000 HKD 84.5 87 200 80,000,000 28-07-2026 31-07-2026
203. 68336 建行摩通八八牛C JP 00939 牛證 2,000 HKD 8.35 8.45 20 60,000,000 28-07-2026 31-07-2026
204. 68337 恒指摩通八七牛Y JP HSI 牛證 10,000 - 25210 25310 10000 200,000,000 28-07-2026 31-07-2026
205. 68338 恒指摩通八七牛A JP HSI 牛證 10,000 - 24720 24820 10000 200,000,000 28-07-2026 31-07-2026
206. 68342 恒指摩通八七牛G JP HSI 牛證 10,000 - 25050 25150 10000 200,000,000 28-07-2026 31-07-2026
207. 68347 恒指摩通八七牛H JP HSI 牛證 10,000 - 24880 24980 10000 200,000,000 28-07-2026 31-07-2026
208. 68368 恒指摩通九五熊M JP HSI 熊證 10,000 - 25930 25830 10000 200,000,000 28-07-2026 31-07-2026
209. 68372 恒指摩通九五熊N JP HSI 熊證 10,000 - 25760 25660 10000 200,000,000 28-07-2026 31-07-2026
210. 68374 恒指摩通九五熊O JP HSI 熊證 10,000 - 25580 25480 10000 200,000,000 28-07-2026 31-07-2026
211. 68376 長飛華泰八乙熊C HU 06869 熊證 25,000 HKD 139 130 500 100,000,000 28-07-2026 31-07-2026
212. 68379 長飛華泰七六牛A HU 06869 牛證 25,000 HKD 81 90 500 100,000,000 28-07-2026 31-07-2026
213. 68390 小米華泰六乙牛B HU 01810 牛證 10,000 HKD 26.6 27 50 60,000,000 28-07-2026 31-07-2026
214. 68397 華虹華泰八乙熊I HU 01347 熊證 50,000 HKD 161.8 160 500 100,000,000 28-07-2026 31-07-2026
215. 68400 恒指華泰八十牛Y HU HSI 牛證 10,000 - 25100 25200 10000 150,000,000 28-07-2026 31-07-2026
216. 68401 恒指華泰八十牛Z HU HSI 牛證 10,000 - 24900 25000 10000 150,000,000 28-07-2026 31-07-2026
217. 68402 恒指花旗八乙熊M CT HSI 熊證 10,000 - 25500 25400 10000 250,000,000 28-07-2026 31-07-2026
218. 68405 恒指中銀八九牛O BI HSI 牛證 10,000 - 24788 24888 10000 100,000,000 28-07-2026 31-07-2026
219. 68413 恒指中銀九四熊N BI HSI 熊證 10,000 - 25518 25418 10000 100,000,000 28-07-2026 31-07-2026
220. 68421 快手瑞銀七一牛D UB 01024 牛證 20,000 HKD 34.5 37 200 120,000,000 28-07-2026 31-07-2026
221. 68430 恒指瑞銀八十牛B UB HSI 牛證 10,000 - 25050 25150 10000 200,000,000 28-07-2026 31-07-2026
