過去一個月上市的衍生權證

以上市日排列
更新日期: 2026年8月3日 下載    友善列印
left
right
數目 衍生權證代號 衍生權證名稱 發行商 正股 認購∕
認沽
買賣單位 行使價
貨幣
行使價 換股
比率^
總發行額 推出日
(日-月-年)
上市日期
(日-月-年)
1. 15861 太科麥銀七二購A MB 00522 認購 20,000 HKD 188.888 200 40,000,000 29-07-2026 03-08-2026
2. 15863 中銀麥銀七三購A MB 02388 認購 4,000 HKD 68.388 8 40,000,000 29-07-2026 03-08-2026
3. 15864 名創麥銀七三購A MB 09896 認購 4,000 HKD 39.896 20 40,000,000 29-07-2026 03-08-2026
4. 15868 中芯花旗七二購A CT 00981 認購 5,000 HKD 75 100 181,000,000 29-07-2026 03-08-2026
5. 15869 太科花旗七二購A CT 00522 認購 2,000 HKD 188.88 200 80,000,000 29-07-2026 03-08-2026
6. 15870 恒指花旗七四沽A CT HSI 認沽 10,000 - 24000 15350 250,000,000 29-07-2026 03-08-2026
7. 15873 濰柴摩通七一購A JP 02338 認購 20,000 HKD 47.338 20 60,000,000 29-07-2026 03-08-2026
8. 15875 上電摩通七一購A JP 02727 認購 4,000 HKD 4.567 2 60,000,000 29-07-2026 03-08-2026
9. 15876 小鵬信證七四沽A CI 09868 認沽 8,000 HKD 48.68 80 60,000,000 29-07-2026 03-08-2026
10. 15877 中芯信證七二購A CI 00981 認購 4,000 HKD 88.88 80 80,000,000 29-07-2026 03-08-2026
11. 15879 中芯信證七二購B CI 00981 認購 5,000 HKD 72.88 100 150,000,000 29-07-2026 03-08-2026
12. 15880 S金信證七二購A CI 02840 認購 1,000 HKD 3200 1000 40,000,000 29-07-2026 03-08-2026
13. 15881 旭創信證七三購A CI 03308 認購 10,000 HKD 1588 2000 100,000,000 29-07-2026 03-08-2026
14. 15883 小米華泰七三購A HU 01810 認購 4,000 HKD 40 20 152,000,000 29-07-2026 03-08-2026
15. 15884 稀宇華泰七一購C HU 00100 認購 10,000 HKD 318 500 150,000,000 29-07-2026 03-08-2026
16. 15887 中芯中銀七二購A BI 00981 認購 25,000 HKD 85.88 50 70,000,000 29-07-2026 03-08-2026
17. 15888 小米中銀七二沽C BI 01810 認沽 2,000 HKD 24.88 10 80,000,000 29-07-2026 03-08-2026
18. 15890 建板麥銀七二購A MB 01888 認購 25,000 HKD 51.888 50 40,000,000 29-07-2026 03-08-2026
19. 15891 寧德國君七三購A GJ 03750 認購 5,000 HKD 650 500 50,000,000 29-07-2026 03-08-2026
20. 15893 藥明國君七二購A GJ 02269 認購 10,000 HKD 48.88 20 50,000,000 29-07-2026 03-08-2026
21. 15894 小米國君七二沽A GJ 01810 認沽 4,000 HKD 26.88 20 50,000,000 29-07-2026 03-08-2026
22. 15895 小米瑞銀七二沽A UB 01810 認沽 4,000 HKD 26.58 20 80,000,000 29-07-2026 03-08-2026
23. 15897 旭創信證七二購A CI 03308 認購 10,000 HKD 980 2000 100,000,000 29-07-2026 03-08-2026
24. 15898 小米法興七二沽A SG 01810 認沽 4,000 HKD 26.4 20 100,000,000 29-07-2026 03-08-2026
25. 15900 鴻騰法興七六購A SG 06088 認購 10,000 HKD 7.65 10 40,000,000 29-07-2026 03-08-2026
26. 15902 恒指摩通七二沽A JP HSI 認沽 10,000 - 24400 14200 300,000,000 29-07-2026 03-08-2026
27. 15903 恒指摩通七二沽B JP HSI 認沽 10,000 - 22600 9100 300,000,000 29-07-2026 03-08-2026
28. 15906 理想摩通七二沽A JP 02015 認沽 5,000 HKD 45.88 50 70,000,000 29-07-2026 03-08-2026
29. 15907 極兔摩通七二購A JP 01519 認購 2,000 HKD 13.55 10 70,000,000 29-07-2026 03-08-2026
30. 15908 恒指法興七二沽A SG HSI 認沽 10,000 - 23200 10800 250,000,000 29-07-2026 03-08-2026
31. 15909 建行法興七四沽A SG 00939 認沽 5,000 HKD 8.32 5 80,000,000 29-07-2026 03-08-2026
32. 15910 微創麥銀七四購A MB 00853 認購 1,000 HKD 9.358 10 40,000,000 29-07-2026 03-08-2026
33. 15912 攜程匯豐七三購A HS 09961 認購 10,000 HKD 513 200 40,000,000 29-07-2026 03-08-2026
34. 15913 比迪匯豐七三購A HS 01211 認購 5,000 HKD 128 50 60,000,000 29-07-2026 03-08-2026
35. 15914 比迪匯豐七三沽A HS 01211 認沽 8,000 HKD 86 80 150,000,000 29-07-2026 03-08-2026
36. 15915 騰訊匯豐七五沽A HS 00700 認沽 5,000 HKD 448.88 500 250,000,000 29-07-2026 03-08-2026
37. 15917 中芯匯豐七二購A HS 00981 認購 5,000 HKD 76.88 100 120,000,000 29-07-2026 03-08-2026
38. 15918 京東信證七五購A CI 09618 認購 4,000 HKD 160.88 80 40,000,000 29-07-2026 03-08-2026
39. 15815 太科摩通七二購A JP 00522 認購 20,000 HKD 228 200 60,000,000 28-07-2026 31-07-2026
40. 15816 老鋪摩通七二購A JP 06181 認購 5,000 HKD 398.88 500 70,000,000 28-07-2026 31-07-2026
41. 15817 智譜摩通七二購A JP 02513 認購 50,000 HKD 1388 5000 150,000,000 28-07-2026 31-07-2026
42. 15818 長飛摩通七一購B JP 06869 認購 10,000 HKD 188 200 40,000,000 28-07-2026 31-07-2026
43. 15819 攜程摩通七三購A JP 09961 認購 10,000 HKD 511.11 200 60,000,000 28-07-2026 31-07-2026
44. 15820 小米摩通七二沽A JP 01810 認沽 4,000 HKD 26.88 20 100,000,000 28-07-2026 31-07-2026
45. 15821 長飛信證七六購A CI 06869 認購 25,000 HKD 138.88 500 100,000,000 28-07-2026 31-07-2026
46. 15822 智譜華泰七三購B HU 02513 認購 35,000 HKD 1460 3500 140,000,000 28-07-2026 31-07-2026
47. 15823 建滔華泰七三沽A HU 00148 認沽 25,000 HKD 31.88 50 75,000,000 28-07-2026 31-07-2026
48. 15824 攜程華泰七三沽A HU 09961 認沽 5,000 HKD 260 100 40,000,000 28-07-2026 31-07-2026
49. 15825 華虹法巴七二購B BP 01347 認購 20,000 HKD 200 200 150,000,000 28-07-2026 31-07-2026
50. 15826 快手法巴七三購A BP 01024 認購 5,000 HKD 51.88 50 70,000,000 28-07-2026 31-07-2026
51. 15827 瑞聲法巴七二購A BP 02018 認購 10,000 HKD 56 20 40,000,000 28-07-2026 31-07-2026
52. 15828 小米摩利七二沽A MS 01810 認沽 2,000 HKD 23.9 10 80,000,000 28-07-2026 31-07-2026
53. 15829 壁仞麥銀七二購A MB 06082 認購 16,000 HKD 45.678 80 40,000,000 28-07-2026 31-07-2026
54. 15830 老鋪麥銀七二購A MB 06181 認購 20,000 HKD 432.1 200 40,000,000 28-07-2026 31-07-2026
55. 15831 中壽花旗七四購A CT 02628 認購 20,000 HKD 36.88 20 90,000,000 28-07-2026 31-07-2026
56. 15832 旭創摩通七二購A JP 03308 認購 12,500 HKD 1088 2500 100,000,000 28-07-2026 31-07-2026
57. 15834 五礦摩通七二購A JP 01208 認購 4,000 HKD 10.95 10 40,000,000 28-07-2026 31-07-2026
58. 15835 中移法巴七二購A BP 00941 認購 10,000 HKD 93 20 60,000,000 28-07-2026 31-07-2026
59. 15837 比迪國君七二沽A GJ 01211 認沽 5,000 HKD 79.78 50 50,000,000 28-07-2026 31-07-2026
60. 15838 比迪國君七二購A GJ 01211 認購 5,000 HKD 110 50 50,000,000 28-07-2026 31-07-2026
61. 15840 贛鋒國君七三購A GJ 01772 認購 10,000 HKD 48.28 50 50,000,000 28-07-2026 31-07-2026
62. 15841 美團國君七二購A GJ 03690 認購 5,000 HKD 114.88 50 70,000,000 28-07-2026 31-07-2026
63. 15844 智譜國君七二購A GJ 02513 認購 50,000 HKD 1868 5000 50,000,000 28-07-2026 31-07-2026
64. 15845 老鋪信證七六購A CI 06181 認購 8,000 HKD 368.88 800 80,000,000 28-07-2026 31-07-2026
65. 15848 贛鋒匯豐七乙購A HS 01772 認購 16,000 HKD 53.88 80 80,000,000 28-07-2026 31-07-2026
66. 15850 小米匯豐七二沽A HS 01810 認沽 4,000 HKD 25.8 20 80,000,000 28-07-2026 31-07-2026
67. 15851 長飛匯豐七九購A HS 06869 認購 25,000 HKD 130 500 150,000,000 28-07-2026 31-07-2026
68. 15852 建滔匯豐七二購B HS 00148 認購 5,000 HKD 58.88 100 80,000,000 28-07-2026 31-07-2026
69. 15853 老鋪匯豐七四購A HS 06181 認購 8,000 HKD 380 800 150,000,000 28-07-2026 31-07-2026
70. 15855 壁仞法興七二購A SG 06082 認購 16,000 HKD 48 80 50,000,000 28-07-2026 31-07-2026
71. 15857 太科法興七二購A SG 00522 認購 20,000 HKD 210 200 80,000,000 28-07-2026 31-07-2026
72. 15859 建滔法興七二購B SG 00148 認購 50,000 HKD 59.88 100 80,000,000 28-07-2026 31-07-2026
73. 15860 建板法興七二購A SG 01888 認購 40,000 HKD 55.55 80 80,000,000 28-07-2026 31-07-2026
74. 11222 黃金法興七一購A SG GOLD 認購 10,000 USD 4400 20000 40,000,000 27-07-2026 30-07-2026
75. 11223 黃金法興七三購A SG GOLD 認購 10,000 USD 4888 15000 40,000,000 27-07-2026 30-07-2026
76. 11224 黃金法興七三沽A SG GOLD 認沽 10,000 USD 3888 23000 40,000,000 27-07-2026 30-07-2026
77. 11225 白銀法興七三沽A SG SILVER 認沽 10,000 USD 52 450 40,000,000 27-07-2026 30-07-2026
78. 15769 匯豐花旗七一購A CT 00005 認購 20,000 HKD 199 50 80,000,000 27-07-2026 30-07-2026
79. 15770 中銀花旗七一購A CT 02388 認購 10,000 HKD 61.18 20 70,000,000 27-07-2026 30-07-2026
80. 15771 小米信證七六沽A CI 01810 認沽 10,000 HKD 30 50 100,000,000 27-07-2026 30-07-2026
81. 15773 攜程信證七三購A CI 09961 認購 10,000 HKD 500 200 50,000,000 27-07-2026 30-07-2026
82. 15774 騰訊麥銀七一購A MB 00700 認購 8,000 HKD 633.888 80 40,000,000 27-07-2026 30-07-2026
83. 15775 攜程信證七一沽A CI 09961 認沽 10,000 HKD 294.88 200 40,000,000 27-07-2026 30-07-2026
84. 15776 海油法興七六購A SG 00883 認購 10,000 HKD 28.8 10 100,000,000 27-07-2026 30-07-2026
85. 15777 中油法興七七購B SG 00857 認購 16,000 HKD 11.9 8 100,000,000 27-07-2026 30-07-2026
86. 15778 小米瑞銀七一沽D UB 01810 認沽 4,000 HKD 24.38 20 80,000,000 27-07-2026 30-07-2026
87. 15780 旭創法巴七二購A BP 03308 認購 7,500 HKD 1500 1500 60,000,000 27-07-2026 30-07-2026
88. 15781 旭創法巴七二購B BP 03308 認購 10,000 HKD 1200 2000 80,000,000 27-07-2026 30-07-2026
89. 15782 旭創法興七一購A SG 03308 認購 10,000 HKD 1300 2000 50,000,000 27-07-2026 30-07-2026
90. 15785 旭創麥銀七一購A MB 03308 認購 7,500 HKD 1357.9 1500 40,005,000 27-07-2026 30-07-2026
91. 15787 旭創麥銀七一購B MB 03308 認購 5,000 HKD 1688.888 1000 40,000,000 27-07-2026 30-07-2026
92. 15788 中壽中銀七二購A BI 02628 認購 10,000 HKD 36.28 10 50,000,000 27-07-2026 30-07-2026
93. 15789 京東中銀七三購A BI 09618 認購 2,500 HKD 148 50 70,000,000 27-07-2026 30-07-2026
94. 15790 匯豐中銀七三購B BI 00005 認購 20,000 HKD 200 50 70,000,000 27-07-2026 30-07-2026
95. 15791 阿里中銀七三購C BI 09988 認購 10,000 HKD 125 100 70,000,000 27-07-2026 30-07-2026
96. 15793 阿里中銀七三購D BI 09988 認購 10,000 HKD 133 100 70,000,000 27-07-2026 30-07-2026
97. 15794 阿里中銀七六購B BI 09988 認購 10,000 HKD 145 100 70,000,000 27-07-2026 30-07-2026
98. 15795 旭創中銀七一購A BI 03308 認購 10,000 HKD 1488 2000 40,000,000 27-07-2026 30-07-2026
99. 15796 旭創中銀七二購A BI 03308 認購 10,000 HKD 1688 2000 40,000,000 27-07-2026 30-07-2026
100. 15798 旭創華泰七一購A HU 03308 認購 10,000 HKD 1330.8 2000 200,000,000 27-07-2026 30-07-2026
101. 15800 旭創華泰七一購B HU 03308 認購 75,000 HKD 1666 1500 150,000,000 27-07-2026 30-07-2026
102. 15801 旭創華泰七二購A HU 03308 認購 75,000 HKD 2099 1500 150,000,000 27-07-2026 30-07-2026
103. 15802 中銀摩通七一購B JP 02388 認購 10,000 HKD 60.88 20 40,000,000 27-07-2026 30-07-2026
104. 15803 蒙牛摩通七二購A JP 02319 認購 10,000 HKD 23.99 10 60,000,000 27-07-2026 30-07-2026
105. 15804 旭創摩通七一購A JP 03308 認購 5,000 HKD 2199 1000 75,000,000 27-07-2026 30-07-2026
106. 15805 旭創摩通七一購B JP 03308 認購 4,000 HKD 3208 800 100,000,000 27-07-2026 30-07-2026
107. 15806 旭創摩通七一購C JP 03308 認購 7,500 HKD 1888 1500 75,000,000 27-07-2026 30-07-2026
108. 15807 旭創摩通七一購D JP 03308 認購 5,000 HKD 2688 1000 100,000,000 27-07-2026 30-07-2026
109. 15808 旭創摩通七一購E JP 03308 認購 10,000 HKD 1433 2000 200,000,000 27-07-2026 30-07-2026
110. 15809 建板匯豐七二購B HS 01888 認購 4,000 HKD 55.88 80 80,000,000 27-07-2026 30-07-2026
111. 15810 美團匯豐七四購A HS 03690 認購 8,000 HKD 106 80 120,000,000 27-07-2026 30-07-2026
112. 15811 小米匯豐七四購A HS 01810 認購 4,000 HKD 36.5 20 120,000,000 27-07-2026 30-07-2026
113. 15812 港交匯豐七三沽A HS 00388 認沽 20,000 HKD 368 200 80,000,000 27-07-2026 30-07-2026
114. 15814 旭創法興七一購D SG 03308 認購 7,500 HKD 1800 1500 45,000,000 27-07-2026 30-07-2026
115. 15725 小米信證七二購B CI 01810 認購 4,000 HKD 30.88 20 100,000,000 24-07-2026 29-07-2026
116. 15726 英諾信證七二購A CI 02577 認購 10,000 HKD 65.77 100 50,000,000 24-07-2026 29-07-2026
117. 15727 阿里信證七一購B CI 09988 認購 10,000 HKD 128.88 100 150,000,000 24-07-2026 29-07-2026
118. 15729 騰訊信證七二購B CI 00700 認購 20,000 HKD 588.88 200 100,000,000 24-07-2026 29-07-2026
119. 15730 阿里摩通七二購B JP 09988 認購 10,000 HKD 129 100 200,000,000 24-07-2026 29-07-2026
120. 15731 恒指摩通七一沽G JP HSI 認沽 10,000 - 25000 13200 300,000,000 24-07-2026 29-07-2026
121. 15733 匯豐華泰七二購A HU 00005 認購 8,000 HKD 205 20 56,000,000 24-07-2026 29-07-2026
122. 15734 泡瑪華泰七二購A HU 09992 認購 2,000 HKD 208 100 94,000,000 24-07-2026 29-07-2026
123. 15735 阿里華泰七九購A HU 09988 認購 10,000 HKD 148 100 100,000,000 24-07-2026 29-07-2026
124. 15737 晶泰華泰七七沽A HU 02228 認沽 10,000 HKD 5.35 10 60,000,000 24-07-2026 29-07-2026
125. 15739 恒指花旗七一購B CT HSI 認購 10,000 - 28500 7750 128,000,000 24-07-2026 29-07-2026
126. 15741 美的花旗七一購A CT 00300 認購 5,000 HKD 117.33 50 50,000,000 24-07-2026 29-07-2026
127. 15742 騰訊摩利七三購B MS 00700 認購 50,000 HKD 435 500 250,000,000 24-07-2026 29-07-2026
128. 15743 恒指摩利七一購A MS HSI 認購 10,000 - 26500 10000 100,000,000 24-07-2026 29-07-2026
129. 15744 恒指摩利七一購B MS HSI 認購 10,000 - 27500 8200 100,000,000 24-07-2026 29-07-2026
130. 15745 恒指摩利七一購C MS HSI 認購 10,000 - 28500 7000 100,000,000 24-07-2026 29-07-2026
131. 15746 匯豐中銀七三購A BI 00005 認購 20,000 HKD 185 50 70,000,000 24-07-2026 29-07-2026
132. 15749 信光中銀七二購A BI 00968 認購 4,000 HKD 3.18 2 50,000,000 24-07-2026 29-07-2026
133. 15750 阿里瑞銀七一購C UB 09988 認購 10,000 HKD 126.88 100 200,000,000 24-07-2026 29-07-2026
134. 15753 港交瑞銀七一沽B UB 00388 認沽 20,000 HKD 372.68 200 100,000,000 24-07-2026 29-07-2026
135. 15754 恒指花旗七一沽A CT HSI 認沽 10,000 - 21600 6380 100,000,000 24-07-2026 29-07-2026
136. 15756 港交法興七三購A SG 00388 認購 20,000 HKD 456 200 150,000,000 24-07-2026 29-07-2026
137. 15757 騰訊法興七四購A SG 00700 認購 20,000 HKD 610 200 250,000,000 24-07-2026 29-07-2026
138. 15758 銀河法興七四購A SG 00027 認購 20,000 HKD 38.5 20 80,000,000 24-07-2026 29-07-2026
139. 15760 快手法興七二購B SG 01024 認購 5,000 HKD 52 50 100,000,000 24-07-2026 29-07-2026
140. 15761 優必法興七六購A SG 09880 認購 10,000 HKD 98 200 100,000,000 24-07-2026 29-07-2026
141. 15762 老鋪法興七六購A SG 06181 認購 5,000 HKD 455 500 70,000,000 24-07-2026 29-07-2026
142. 15764 阿里法興七一購D SG 09988 認購 10,000 HKD 119.88 100 300,000,000 24-07-2026 29-07-2026
143. 15765 三花法興七六購A SG 02050 認購 5,000 HKD 30.5 50 70,000,000 24-07-2026 29-07-2026
144. 15766 京東法興七六購A SG 09618 認購 5,000 HKD 142.5 100 70,000,000 24-07-2026 29-07-2026
145. 15767 華能摩通七一購A JP 00902 認購 4,000 HKD 8.8 2 40,000,000 24-07-2026 29-07-2026
146. 15768 商湯摩通七一購A JP 00020 認購 1,000 HKD 2.1 1 40,000,000 24-07-2026 29-07-2026
147. 15679 華虹麥銀七一購B MB 01347 認購 20,000 HKD 234.567 200 40,000,000 23-07-2026 28-07-2026
148. 15680 聯想麥銀七一購B MB 00992 認購 4,000 HKD 34.992 20 40,000,000 23-07-2026 28-07-2026
149. 15681 東航麥銀七一購A MB 00670 認購 4,000 HKD 4.888 2 40,000,000 23-07-2026 28-07-2026
150. 15682 美團花旗七四沽A CT 03690 認沽 5,000 HKD 70 50 75,000,000 23-07-2026 28-07-2026
151. 15683 匯豐摩通七一沽A JP 00005 認沽 4,000 HKD 152.8 100 100,000,000 23-07-2026 28-07-2026
152. 15684 匯豐摩通七二購A JP 00005 認購 3,200 HKD 185.6 80 100,000,000 23-07-2026 28-07-2026
153. 15686 S金星展七二購A DS 02840 認購 1,000 HKD 3650 1000 40,000,000 23-07-2026 28-07-2026
154. 15687 恒指摩利七一沽A MS HSI 認沽 10,000 - 23500 11000 100,000,000 23-07-2026 28-07-2026
155. 15688 恒指摩利七一沽B MS HSI 認沽 10,000 - 22600 8000 100,000,000 23-07-2026 28-07-2026
156. 15689 恒指摩利七一沽C MS HSI 認沽 10,000 - 21800 6500 100,000,000 23-07-2026 28-07-2026
157. 15690 匯豐摩利七三購A MS 00005 認購 32,000 HKD 180 80 80,000,000 23-07-2026 28-07-2026
158. 15693 長實摩利七六購A MS 01113 認購 10,000 HKD 59.9 20 48,000,000 23-07-2026 28-07-2026
159. 15694 兆易摩利七一購A MS 03986 認購 15,000 HKD 950 1500 90,000,000 23-07-2026 28-07-2026
160. 15695 美團摩利七二購A MS 03690 認購 8,000 HKD 99.9 80 100,000,000 23-07-2026 28-07-2026
161. 15696 中芯法興七二購A SG 00981 認購 50,000 HKD 88 100 200,000,000 23-07-2026 28-07-2026
162. 15697 華虹法興七一購B SG 01347 認購 20,000 HKD 228 200 300,000,000 23-07-2026 28-07-2026
163. 15698 天齊華泰七三購A HU 09696 認購 10,000 HKD 45 50 60,000,000 23-07-2026 28-07-2026
164. 15700 渣打華泰七二購A HU 02888 認購 5,000 HKD 275 100 40,000,000 23-07-2026 28-07-2026
165. 15701 藥康華泰七二購A HU 02359 認購 10,000 HKD 213.33 100 70,000,000 23-07-2026 28-07-2026
166. 15702 信光華泰七三購A HU 00968 認購 4,000 HKD 3 2 56,000,000 23-07-2026 28-07-2026
167. 15703 港交花旗七一沽A CT 00388 認沽 20,000 HKD 378.28 200 100,000,000 23-07-2026 28-07-2026
168. 15704 平醫摩通七二購A JP 01833 認購 800 HKD 10.88 8 40,000,000 23-07-2026 28-07-2026
169. 15706 華虹中銀七二購A BI 01347 認購 20,000 HKD 222 200 80,000,000 23-07-2026 28-07-2026
170. 15707 安踏中銀七一購A BI 02020 認購 4,000 HKD 108 20 50,000,000 23-07-2026 28-07-2026
171. 15709 濰柴中銀七二購A BI 02338 認購 20,000 HKD 50.88 20 50,000,000 23-07-2026 28-07-2026
172. 15710 優必中銀七五購A BI 09880 認購 5,000 HKD 150.88 100 70,000,000 23-07-2026 28-07-2026
173. 15711 信光信證七二購A CI 00968 認購 4,000 HKD 3.08 2 40,000,000 23-07-2026 28-07-2026
174. 15712 網易中銀七二購A BI 09999 認購 10,000 HKD 240.88 100 70,000,000 23-07-2026 28-07-2026
175. 15713 信義信證七五購A CI 00868 認購 10,000 HKD 12.68 10 40,000,000 23-07-2026 28-07-2026
176. 15714 騰訊中銀七一購D BI 00700 認購 10,000 HKD 555.8 100 70,000,000 23-07-2026 28-07-2026
177. 15715 藥康信證七二沽A CI 02359 認沽 10,000 HKD 123.59 100 40,000,000 23-07-2026 28-07-2026
178. 15716 建板信證七一沽A CI 01888 認沽 10,000 HKD 18.88 20 40,000,000 23-07-2026 28-07-2026
179. 15717 國泰麥銀七三購A MB 00293 認購 5,000 HKD 18.688 5 40,000,000 23-07-2026 28-07-2026
180. 15718 匯豐信證七二沽A CI 00005 認沽 4,000 HKD 152.88 100 40,000,000 23-07-2026 28-07-2026
181. 15720 美團匯豐七四沽A HS 03690 認沽 10,000 HKD 80 100 120,000,000 23-07-2026 28-07-2026
182. 15722 金沙匯豐七一購A HS 01928 認購 2,000 HKD 18 5 40,000,000 23-07-2026 28-07-2026
183. 15723 康方匯豐七七購A HS 09926 認購 20,000 HKD 128.26 200 60,000,000 23-07-2026 28-07-2026
184. 15724 招金匯豐七一購A HS 01818 認購 10,000 HKD 25.88 20 40,000,000 23-07-2026 28-07-2026
185. 15620 零跑麥銀七一購A MB 09863 認購 2,000 HKD 51.888 20 40,000,000 22-07-2026 27-07-2026
186. 15622 上電麥銀七一購A MB 02727 認購 4,000 HKD 4.567 2 40,000,000 22-07-2026 27-07-2026
187. 15623 騰訊中銀七六購B BI 00700 認購 20,000 HKD 582 200 100,000,000 22-07-2026 27-07-2026
188. 15625 信義麥銀七五購A MB 00868 認購 5,000 HKD 12.868 5 40,000,000 22-07-2026 27-07-2026
189. 15626 長實麥銀七二購A MB 01113 認購 4,000 HKD 63.888 8 40,000,000 22-07-2026 27-07-2026
190. 15627 安踏麥銀七一購A MB 02020 認購 2,000 HKD 123.456 10 40,000,000 22-07-2026 27-07-2026
191. 15628 智譜麥銀七一購B MB 02513 認購 40,000 HKD 1888.888 4000 40,000,000 22-07-2026 27-07-2026
192. 15629 網易摩通七一購A JP 09999 認購 10,000 HKD 268 100 70,000,000 22-07-2026 27-07-2026
193. 15630 壁仞摩通七一購A JP 06082 認購 2,000 HKD 54.88 100 60,000,000 22-07-2026 27-07-2026
194. 15631 騰訊花旗七乙購A CT 00700 認購 8,000 HKD 480 800 500,000,000 22-07-2026 27-07-2026
195. 15632 阿里國君七二購A GJ 09988 認購 8,000 HKD 145 80 100,000,000 22-07-2026 27-07-2026
196. 15633 騰訊國君七二購A GJ 00700 認購 10,000 HKD 638.88 100 150,000,000 22-07-2026 27-07-2026
197. 15634 建板國君七一購C GJ 01888 認購 5,000 HKD 69.68 100 50,000,000 22-07-2026 27-07-2026
198. 15635 騰訊摩利七二購A MS 00700 認購 20,000 HKD 545 200 199,000,000 22-07-2026 27-07-2026
199. 15636 阿里法巴七二購B BP 09988 認購 8,000 HKD 146 80 150,000,000 22-07-2026 27-07-2026
200. 15638 中芯法巴七二購A BP 00981 認購 4,000 HKD 99.99 80 100,000,000 22-07-2026 27-07-2026
201. 15639 快手匯豐七二購B HS 01024 認購 5,000 HKD 49 50 80,000,000 22-07-2026 27-07-2026
202. 15640 銀河匯豐七三購A HS 00027 認購 20,000 HKD 36.88 20 50,000,000 22-07-2026 27-07-2026
203. 15641 黑芝摩通七一購A JP 02533 認購 1,000 HKD 17.88 10 40,000,000 22-07-2026 27-07-2026
204. 15642 騰訊法巴七五購A BP 00700 認購 5,000 HKD 510 500 250,000,000 22-07-2026 27-07-2026
205. 15643 寧德法巴七二購A BP 03750 認購 5,000 HKD 710 500 100,000,000 22-07-2026 27-07-2026
206. 15645 百度法巴七二購A BP 09888 認購 5,000 HKD 122.5 100 100,000,000 22-07-2026 27-07-2026
207. 15649 長飛麥銀七六購A MB 06869 認購 25,000 HKD 188.888 500 40,000,000 22-07-2026 27-07-2026
208. 15650 建板匯豐七一購C HS 01888 認購 5,000 HKD 62.88 100 50,000,000 22-07-2026 27-07-2026
209. 15651 晶泰信證七乙沽A CI 02228 認沽 8,000 HKD 4.228 8 60,000,000 22-07-2026 27-07-2026
210. 15653 騰訊瑞銀七一購D UB 00700 認購 20,000 HKD 528.88 200 300,000,000 22-07-2026 27-07-2026
211. 15655 渣打瑞銀七一購A UB 02888 認購 5,000 HKD 273.88 100 60,000,000 22-07-2026 27-07-2026
212. 15657 南科華泰七四購A HU 03033 認購 400 HKD 5.55 2 40,000,000 22-07-2026 27-07-2026
213. 15658 建板華泰七三購B HU 01888 認購 5,000 HKD 56 100 100,000,000 22-07-2026 27-07-2026
214. 15659 華虹華泰七二購A HU 01347 認購 20,000 HKD 216.66 200 80,000,000 22-07-2026 27-07-2026
215. 15661 建板華泰七一沽A HU 01888 認沽 2,500 HKD 31 50 40,000,000 22-07-2026 27-07-2026
216. 15663 騰訊摩通七一購D JP 00700 認購 20,000 HKD 500 200 300,000,000 22-07-2026 27-07-2026
217. 15666 小米法興七三購A SG 01810 認購 4,000 HKD 33.88 20 140,000,000 22-07-2026 27-07-2026
218. 15667 騰訊法興七一購C SG 00700 認購 20,000 HKD 555 200 250,000,000 22-07-2026 27-07-2026
219. 15668 網易法興七六購A SG 09999 認購 20,000 HKD 250 200 80,000,000 22-07-2026 27-07-2026
220. 15670 中芯匯豐七一沽A HS 00981 認沽 2,500 HKD 59.81 50 60,000,000 22-07-2026 27-07-2026
221. 15672 恒指摩通七一購E JP HSI 認購 10,000 - 29000 6800 300,000,000 22-07-2026 27-07-2026
222. 15674 恒指摩通七一購F JP HSI 認購 10,000 - 28000 8500 300,000,000 22-07-2026 27-07-2026
223. 15675 港交摩通七二沽A JP 00388 認沽 20,000 HKD 373.33 200 100,000,000 22-07-2026 27-07-2026
224. 15676 小米摩通七一購A JP 01810 認購 4,000 HKD 32.3 20 100,000,000 22-07-2026 27-07-2026
225. 15677 稀宇摩通七三購A JP 00100 認購 16,000 HKD 255 800 150,000,000 22-07-2026 27-07-2026
226. 15678 瀾起摩通七一購B JP 06809 認購 8,000 HKD 468.09 800 80,000,000 22-07-2026 27-07-2026
227. 15598 商湯法巴七四購A BP 00020 認購 2,000 HKD 1.688 2 60,000,000 21-07-2026 24-07-2026
228. 15599 恒瑞麥銀七六購A MB 01276 認購 16,000 HKD 76.543 80 40,000,000 21-07-2026 24-07-2026
229. 15601 龍工麥銀七一購A MB 03339 認購 2,000 HKD 4.567 2 40,000,000 21-07-2026 24-07-2026
230. 15602 信藥麥銀七一購A MB 01801 認購 25,000 HKD 133.888 50 40,000,000 21-07-2026 24-07-2026
231. 15604 友邦華泰七三購A HU 01299 認購 4,000 HKD 101.299 20 68,000,000 21-07-2026 24-07-2026
232. 15605 智譜華泰七三購A HU 02513 認購 40,000 HKD 2333.33 4000 80,000,000 21-07-2026 24-07-2026
233. 15607 農行花旗七七購A CT 01288 認購 5,000 HKD 6.6 5 120,000,000 21-07-2026 24-07-2026
234. 15608 攜程麥銀七一沽A MB 09961 認沽 10,000 HKD 296.888 200 40,000,000 21-07-2026 24-07-2026
235. 15609 建滔摩通七一沽A JP 00148 認沽 50,000 HKD 47.5 100 70,000,000 21-07-2026 24-07-2026
236. 15610 攜程摩通七一沽A JP 09961 認沽 10,000 HKD 296.11 200 100,000,000 21-07-2026 24-07-2026
