人民幣貨幣期權每日市場報告
香港環球股權交易中心有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。
美元兌人民幣(香港)期權每最低價格波幅人民幣10元
交易所的交易日
2026 年 8 月 4 日, 星期二
合約月份 行使價 開市 全日最高 全日最低 正式收市價 正式收市價變動 引申波幅% 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 08 月 6.05 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.6991 +0.0032 0 0 0 0
26 年 08 月 6.10 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.6491 +0.0032 0 0 0 0
26 年 08 月 6.15 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.5991 +0.0032 0 0 0 0
26 年 08 月 6.20 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.5491 +0.0032 0 0 0 0
26 年 08 月 6.25 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.4991 +0.0031 0 0 0 0
26 年 08 月 6.30 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.4491 +0.0031 0 0 0 0
26 年 08 月 6.35 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.3991 +0.0031 0 0 0 0
26 年 08 月 6.40 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.3492 +0.0032 10 0 0 0
26 年 08 月 6.45 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.2992 +0.0032 8 0 0 0
26 年 08 月 6.50 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.2492 +0.0031 7 0 0 0
26 年 08 月 6.55 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.1993 +0.0031 6 0 0 0
26 年 08 月 6.60 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.1495 +0.0031 5 0 0 0
26 年 08 月 6.65 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0999 +0.0028 4 0 0 0
26 年 08 月 6.70 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0517 +0.0024 3 0 0 0
26 年 08 月 6.75 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0113 +0.0011 2 0 0 0
26 年 08 月 6.80 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0021 0.0000 3 0 0 0
26 年 08 月 6.85 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 0.0000 4 0 0 0
26 年 08 月 6.90 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 4 0 0 0
26 年 08 月 6.95 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 5 0 0 0
26 年 08 月 7.00 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 7 0 0 0
26 年 08 月 7.05 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 8 0 0 0
26 年 08 月 7.10 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 9 0 0 0
26 年 08 月 7.15 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 10 0 0 0
26 年 08 月 7.20 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 12 0 0 0
26 年 08 月 7.25 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 13 0 0 0
26 年 08 月 7.30 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 14 0 0 0
26 年 08 月 7.35 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 15 0 0 0
26 年 08 月 7.40 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 16 0 0 0
26 年 08 月 7.45 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 17 0 0 0
26 年 08 月 7.50 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 18 0 0 0
26 年 08 月 7.55 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 19 0 0 0
認購總計 0 0 0
合約月份 行使價 開市 全日最高 全日最低 正式收市價 正式收市價變動 引申波幅% 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 08 月 6.05 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 19 0 0 0
26 年 08 月 6.10 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 18 0 0 0
26 年 08 月 6.15 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 16 0 0 0
26 年 08 月 6.20 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 15 0 0 0
26 年 08 月 6.25 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 14 0 0 0
26 年 08 月 6.30 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 12 0 0 0
26 年 08 月 6.35 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 11 0 0 0
26 年 08 月 6.40 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 10 0 0 0
26 年 08 月 6.45 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 8 0 0 0
26 年 08 月 6.50 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 -0.0001 7 0 0 0
26 年 08 月 6.55 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 -0.0001 6 0 0 0
26 年 08 月 6.60 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 -0.0001 5 0 0 0
26 年 08 月 6.65 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 -0.0004 4 0 0 0
26 年 08 月 6.70 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0026 -0.0008 3 0 0 0
26 年 08 月 6.75 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0122 -0.0021 2 0 1 0
26 年 08 月 6.80 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0530 -0.0032 3 0 0 0
26 年 08 月 6.85 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.1015 -0.0032 4 0 0 0
26 年 08 月 6.90 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.1511 -0.0032 4 0 0 0
26 年 08 月 6.95 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.2010 -0.0032 5 0 0 0
26 年 08 月 7.00 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.2510 -0.0032 7 0 0 0
26 年 08 月 7.05 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.3009 -0.0033 0 0 0 0
26 年 08 月 7.10 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.3509 -0.0032 0 0 0 0
26 年 08 月 7.15 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.4009 -0.0032 0 0 0 0
26 年 08 月 7.20 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.4509 -0.0032 0 0 0 0
26 年 08 月 7.25 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.5009 -0.0032 0 0 0 0
26 年 08 月 7.30 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.5509 -0.0032 0 0 0 0
26 年 08 月 7.35 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.6009 -0.0032 0 0 0 0
26 年 08 月 7.40 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.6509 -0.0032 0 0 0 0
26 年 08 月 7.45 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.7009 -0.0032 0 0 0 0
26 年 08 月 7.50 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.7509 -0.0032 0 0 0 0
26 年 08 月 7.55 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.8009 -0.0032 0 0 0 0
認沽總計 0 1 0
合約月份認沽/認購比率 ---------- 合約月份總計 0 1 0
合約月份 行使價 開市 全日最高 全日最低 正式收市價 正式收市價變動 引申波幅% 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 09 月 6.05 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.6864 +0.0034 0 0 0 0
26 年 09 月 6.10 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.6364 +0.0034 0 0 0 0
26 年 09 月 6.15 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.5864 +0.0034 0 0 0 0
26 年 09 月 6.20 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.5364 +0.0034 0 0 0 0
26 年 09 月 6.25 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.4864 +0.0034 0 0 0 0
26 年 09 月 6.30 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.4364 +0.0034 0 0 0 0
26 年 09 月 6.35 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.3864 +0.0034 0 0 0 0
26 年 09 月 6.40 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.3364 +0.0034 0 0 0 0
26 年 09 月 6.45 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.2864 +0.0034 0 0 0 0
26 年 09 月 6.50 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.2364 +0.0034 0 0 0 0
26 年 09 月 6.55 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.1864 +0.0034 0 0 0 0
26 年 09 月 6.60 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.1367 +0.0033 2 0 0 0
26 年 09 月 6.65 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0883 +0.0030 2 0 0 0
26 年 09 月 6.70 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0453 +0.0023 2 0 0 0
26 年 09 月 6.75 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0153 +0.0010 2 0 0 0
26 年 09 月 6.80 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0057 +0.0003 2 0 0 0
26 年 09 月 6.85 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0024 +0.0001 3 0 0 0
26 年 09 月 6.90 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 0.0000 3 0 0 0
26 年 09 月 6.95 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 0.0000 4 0 5 0
26 年 09 月 7.00 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 0.0000 4 0 5 0
26 年 09 月 7.05 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 5 0 0 0
26 年 09 月 7.10 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 5 0 0 0
26 年 09 月 7.15 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 6 0 0 0
26 年 09 月 7.20 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 6 0 0 0
26 年 09 月 7.25 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 7 0 0 0
26 年 09 月 7.30 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 8 0 0 0
26 年 09 月 7.35 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 8 0 0 0
26 年 09 月 7.40 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 9 0 0 0
26 年 09 月 7.45 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 10 0 0 0
26 年 09 月 7.50 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 10 0 0 0
26 年 09 月 7.55 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 11 0 18 0
26 年 09 月 7.60 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 11 0 40 0
26 年 09 月 7.65 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 12 0 0 0
26 年 09 月 7.70 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 13 0 0 0
26 年 09 月 7.75 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 13 0 0 0
26 年 09 月 7.80 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 14 0 2 0
26 年 09 月 7.85 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 14 0 0 0
26 年 09 月 7.90 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 15 0 0 0
26 年 09 月 7.95 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 15 0 0 0
26 年 09 月 8.00 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 16 0 0 0
26 年 09 月 8.05 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 16 0 0 0
26 年 09 月 8.10 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 17 0 0 0
認購總計 0 70 0
合約月份 行使價 開市 全日最高 全日最低 正式收市價 正式收市價變動 引申波幅% 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 09 月 6.05 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 10 0 0 0
26 年 09 月 6.10 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 10 0 0 0
26 年 09 月 6.15 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 9 0 0 0
26 年 09 月 6.20 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 8 0 0 0
26 年 09 月 6.25 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 7 0 0 0
26 年 09 月 6.30 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 7 0 0 0
26 年 09 月 6.35 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 6 0 0 0
26 年 09 月 6.40 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 5 0 27 0
26 年 09 月 6.45 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 4 0 0 0
26 年 09 月 6.50 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 3 0 6 0
26 年 09 月 6.55 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 3 0 0 0
26 年 09 月 6.60 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 -0.0001 2 0 0 0
26 年 09 月 6.65 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 -0.0004 2 0 0 0
26 年 09 月 6.70 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0089 -0.0011 2 0 0 0
26 年 09 月 6.75 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0289 -0.0024 2 0 2 0
26 年 09 月 6.80 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0693 -0.0031 2 0 0 0
26 年 09 月 6.85 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.1160 -0.0033 3 0 0 0
26 年 09 月 6.90 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.1647 -0.0034 3 0 0 0
26 年 09 月 6.95 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.2142 -0.0034 4 0 0 0
26 年 09 月 7.00 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.2640 -0.0034 4 0 0 0
26 年 09 月 7.05 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.3138 -0.0034 5 0 0 0
26 年 09 月 7.10 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.3638 -0.0034 6 0 0 0
26 年 09 月 7.15 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.4137 -0.0034 6 0 0 0
26 年 09 月 7.20 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.4637 -0.0034 6 0 0 0
26 年 09 月 7.25 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.5137 -0.0034 7 0 0 0
26 年 09 月 7.30 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.5637 -0.0034 8 0 0 0
26 年 09 月 7.35 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.6137 -0.0034 8 0 0 0
26 年 09 月 7.40 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.6636 -0.0034 0 0 0 0
26 年 09 月 7.45 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.7136 -0.0034 0 0 0 0
26 年 09 月 7.50 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.7636 -0.0034 0 0 0 0
26 年 09 月 7.55 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.8136 -0.0034 0 0 0 0
26 年 09 月 7.60 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.8636 -0.0034 0 0 0 0
26 年 09 月 7.65 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.9136 -0.0034 0 0 0 0
26 年 09 月 7.70 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.9636 -0.0034 0 0 0 0
26 年 09 月 7.75 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 1.0136 -0.0034 0 0 0 0
26 年 09 月 7.80 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 1.0636 -0.0034 0 0 0 0
26 年 09 月 7.85 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 1.1136 -0.0034 0 0 0 0
26 年 09 月 7.90 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 1.1636 -0.0034 0 0 0 0
26 年 09 月 7.95 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 1.2136 -0.0034 0 0 0 0
26 年 09 月 8.00 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 1.2636 -0.0034 0 0 0 0
26 年 09 月 8.05 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 1.3136 -0.0034 0 0 0 0
26 年 09 月 8.10 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 1.3636 -0.0034 0 0 0 0
認沽總計 0 35 0
合約月份認沽/認購比率 ---------- 合約月份總計 0 105 0
合約月份 行使價 開市 全日最高 全日最低 正式收市價 正式收市價變動 引申波幅% 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 10 月 6.05 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.6696 +0.0032 0 0 0 0
26 年 10 月 6.10 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.6196 +0.0032 0 0 0 0
26 年 10 月 6.15 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.5696 +0.0032 0 0 0 0
26 年 10 月 6.20 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.5196 +0.0032 0 0 0 0
26 年 10 月 6.25 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.4696 +0.0032 0 0 0 0
26 年 10 月 6.30 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.4196 +0.0032 0 0 0 0
26 年 10 月 6.35 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.3696 +0.0032 0 0 0 0
26 年 10 月 6.40 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.3196 +0.0032 0 0 0 0
26 年 10 月 6.45 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.2696 +0.0032 0 0 0 0
26 年 10 月 6.50 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.2196 +0.0031 0 0 0 0
26 年 10 月 6.55 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.1699 +0.0031 2 0 0 0
26 年 10 月 6.60 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.1213 +0.0030 2 0 0 0
26 年 10 月 6.65 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0763 +0.0025 2 0 0 0
26 年 10 月 6.70 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0396 +0.0017 2 0 0 0
26 年 10 月 6.75 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0189 +0.0009 2 0 0 0
26 年 10 月 6.80 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0085 +0.0004 2 0 0 0
26 年 10 月 6.85 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0038 +0.0002 3 0 0 0
26 年 10 月 6.90 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 +0.0001 3 0 0 0
26 年 10 月 6.95 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 0.0000 3 0 0 0
26 年 10 月 7.00 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 0.0000 3 0 0 0
26 年 10 月 7.05 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 4 0 0 0
26 年 10 月 7.10 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 4 0 0 0
26 年 10 月 7.15 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 4 0 0 0
26 年 10 月 7.20 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 5 0 0 0
26 年 10 月 7.25 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 5 0 0 0
26 年 10 月 7.30 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 6 0 0 0
26 年 10 月 7.35 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 6 0 0 0
26 年 10 月 7.40 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 7 0 0 0
26 年 10 月 7.45 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 7 0 0 0
26 年 10 月 7.50 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 8 0 0 0
認購總計 0 0 0
合約月份 行使價 開市 全日最高 全日最低 正式收市價 正式收市價變動 引申波幅% 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 10 月 6.05 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 7 0 0 0
26 年 10 月 6.10 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 7 0 0 0
26 年 10 月 6.15 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 6 0 0 0
26 年 10 月 6.20 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 6 0 0 0
26 年 10 月 6.25 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 5 0 0 0
26 年 10 月 6.30 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 5 0 0 0
26 年 10 月 6.35 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 4 0 0 0
26 年 10 月 6.40 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 3 0 0 0
26 年 10 月 6.45 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 3 0 0 0
26 年 10 月 6.50 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 2 0 0 0
26 年 10 月 6.55 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 -0.0001 2 0 0 0
26 年 10 月 6.60 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 -0.0002 2 0 0 0
26 年 10 月 6.65 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0067 -0.0007 2 0 0 0
26 年 10 月 6.70 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0200 -0.0015 2 0 0 0
26 年 10 月 6.75 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0493 -0.0023 2 0 0 0
26 年 10 月 6.80 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0889 -0.0028 2 0 0 0
26 年 10 月 6.85 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.1342 -0.0030 3 0 0 0
26 年 10 月 6.90 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.1821 -0.0031 3 0 0 0
26 年 10 月 6.95 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.2312 -0.0032 3 0 0 0
26 年 10 月 7.00 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.2808 -0.0032 3 0 0 0
26 年 10 月 7.05 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.3306 -0.0032 4 0 0 0
26 年 10 月 7.10 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.3805 -0.0032 4 0 0 0
26 年 10 月 7.15 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.4305 -0.0032 4 0 0 0
26 年 10 月 7.20 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.4804 -0.0032 0 0 0 0
26 年 10 月 7.25 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.5304 -0.0032 0 0 0 0
26 年 10 月 7.30 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.5804 -0.0032 0 0 0 0
26 年 10 月 7.35 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.6304 -0.0032 0 0 0 0
26 年 10 月 7.40 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.6804 -0.0032 0 0 0 0
26 年 10 月 7.45 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.7304 -0.0032 0 0 0 0
26 年 10 月 7.50 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.7804 -0.0032 0 0 0 0
認沽總計 0 0 0
合約月份認沽/認購比率 ---------- 合約月份總計 0 0 0
合約月份 行使價 開市 全日最高 全日最低 正式收市價 正式收市價變動 引申波幅% 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 11 月 6.05 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.6562 +0.0030 0 0 0 0
26 年 11 月 6.10 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.6062 +0.0030 0 0 0 0
26 年 11 月 6.15 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.5562 +0.0030 0 0 0 0
26 年 11 月 6.20 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.5062 +0.0030 0 0 0 0
26 年 11 月 6.25 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.4562 +0.0030 0 0 0 0
26 年 11 月 6.30 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.4062 +0.0030 0 0 0 0
26 年 11 月 6.35 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.3562 +0.0030 0 0 0 0
26 年 11 月 6.40 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.3062 +0.0029 0 0 0 0
26 年 11 月 6.45 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.2564 +0.0030 2 0 0 0
26 年 11 月 6.50 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.2069 +0.0030 2 0 0 0
26 年 11 月 6.55 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.1583 +0.0028 2 0 0 0
26 年 11 月 6.60 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.1123 +0.0025 2 0 0 0
26 年 11 月 6.65 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0714 +0.0021 2 0 0 0
26 年 11 月 6.70 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0389 +0.0014 2 0 0 0
26 年 11 月 6.75 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0195 +0.0008 2 0 0 0
26 年 11 月 6.80 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0089 +0.0004 2 0 0 0
26 年 11 月 6.85 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0037 +0.0001 2 0 0 0
26 年 11 月 6.90 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 +0.0001 2 0 0 0
26 年 11 月 6.95 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 +0.0001 3 0 0 0
26 年 11 月 7.00 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 3 0 0 0
26 年 11 月 7.05 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 3 0 0 0
26 年 11 月 7.10 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 3 0 0 0
26 年 11 月 7.15 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 4 0 0 0
26 年 11 月 7.20 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 4 0 0 0
26 年 11 月 7.25 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 5 0 0 0
26 年 11 月 7.30 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 5 0 0 0
26 年 11 月 7.35 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 5 0 0 0
26 年 11 月 7.40 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 6 0 0 0
26 年 11 月 7.45 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 6 0 0 0
認購總計 0 0 0
合約月份 行使價 開市 全日最高 全日最低 正式收市價 正式收市價變動 引申波幅% 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 11 月 6.05 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 6 0 0 0
26 年 11 月 6.10 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 6 0 0 0
26 年 11 月 6.15 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 5 0 0 0
26 年 11 月 6.20 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 5 0 0 0
26 年 11 月 6.25 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 4 0 0 0
26 年 11 月 6.30 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 4 0 0 0
26 年 11 月 6.35 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 3 0 0 0
26 年 11 月 6.40 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 3 0 0 0
26 年 11 月 6.45 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 2 0 0 0
26 年 11 月 6.50 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 0.0000 2 0 0 0
26 年 11 月 6.55 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0021 -0.0002 2 0 0 0
26 年 11 月 6.60 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0061 -0.0005 2 0 0 0
26 年 11 月 6.65 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0152 -0.0009 2 0 0 0
26 年 11 月 6.70 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0327 -0.0016 2 0 0 0
26 年 11 月 6.75 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0633 -0.0022 2 0 0 0
26 年 11 月 6.80 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.1027 -0.0026 2 0 0 0
26 年 11 月 6.85 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.1475 -0.0029 2 0 0 0
26 年 11 月 6.90 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.1953 -0.0029 2 0 0 0
26 年 11 月 6.95 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.2444 -0.0029 3 0 0 0
26 年 11 月 7.00 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.2940 -0.0030 3 0 0 0
26 年 11 月 7.05 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.3439 -0.0030 3 0 0 0
26 年 11 月 7.10 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.3938 -0.0030 0 0 0 0
26 年 11 月 7.15 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.4438 -0.0030 0 0 0 0
26 年 11 月 7.20 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.4938 -0.0030 0 0 0 0
26 年 11 月 7.25 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.5438 -0.0030 0 0 0 0
26 年 11 月 7.30 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.5938 -0.0030 0 0 0 0
26 年 11 月 7.35 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.6438 -0.0030 0 0 0 0
