恒生指數股息累計指數期貨每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)

香港環球股權交易中心有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

                               交易所的前交易日                                                            交易所的交易日
                               2026 年 8 月 3 日, 星期一                                                   2026 年 8 月 4 日, 星期二  

HGT - 恒生指數(總股息累計指數)期貨每指數點港元$50

                               收市後交易時段                            |                                 即日交易時段                              |                       合併全日交易資料
                                                                         |                                                                           |
合約月份          *開市   *全日最高   *全日最低   *最後成交      成交量  |       *開市   *全日最高   *全日最低      成交量      結算價   結算價變動  |   *合約最高    *合約最低      成交量     未平倉合約   未平倉合約變動
                                                                         |                                                                           |
26 年 08 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    94,735.3       -573.4  |         0.0          0.0           0              0                0
26 年 09 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    94,739.1       -573.4  |         0.0          0.0           0              0                0
26 年 12 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    94,783.9       -573.7  |         0.0          0.0           0              0                0
27 年 03 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    94,819.3       -573.9  |         0.0          0.0           0              0                0
27 年 12 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    94,852.6       -574.2  |         0.0          0.0           0              0                0
28 年 12 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    94,940.1       -574.6  |         0.0          0.0           0              0                0

                                                                                                                                                           合約總計                       0              0                0
HNT - 恒生指數(淨股息累計指數)期貨每指數點港元$50

                               收市後交易時段                            |                                 即日交易時段                              |                       合併全日交易資料
                                                                         |                                                                           |
合約月份          *開市   *全日最高   *全日最低   *最後成交      成交量  |       *開市   *全日最高   *全日最低      成交量      結算價   結算價變動  |   *合約最高    *合約最低      成交量     未平倉合約   未平倉合約變動
                                                                         |                                                                           |
26 年 08 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    91,909.3       -556.3  |         0.0          0.0           0              0                0
26 年 09 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    91,913.1       -556.3  |         0.0          0.0           0              0                0
26 年 12 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    91,956.2       -556.6  |         0.0          0.0           0              0                0
27 年 03 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    91,990.3       -556.8  |         0.0          0.0           0              0                0
27 年 12 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    92,023.1       -557.0  |         0.0          0.0           0              0                0
28 年 12 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    92,108.0       -557.5  |         0.0          0.0           0              0                0

                                                                                                                                                           合約總計                       0              0                0

                                                                                                                                                       所有合約總計                       0              0                0

                                                      交易所的交易日
                                                      2026 年 8 月 4 日, 星期二  

                                                      即日交易時段

HGT - 恒生指數(總股息累計指數)期貨

合約月份                   策略                   開市     全日最高     全日最低      成交量

26 年 08 月/26 年 09 月    跨期組合                0.0          0.0          0.0           0
26 年 08 月/26 年 12 月    跨期組合                0.0          0.0          0.0           0
26 年 08 月/27 年 03 月    跨期組合                0.0          0.0          0.0           0
26 年 09 月/26 年 12 月    跨期組合                0.0          0.0          0.0           0
26 年 09 月/27 年 03 月    跨期組合                0.0          0.0          0.0           0
26 年 12 月/27 年 03 月    跨期組合                0.0          0.0          0.0           0

                                                              總計                         0


HNT - 恒生指數(淨股息累計指數)期貨

合約月份                   策略                   開市     全日最高     全日最低      成交量

26 年 08 月/26 年 09 月    跨期組合                0.0          0.0          0.0           0
26 年 08 月/26 年 12 月    跨期組合                0.0          0.0          0.0           0
26 年 08 月/27 年 03 月    跨期組合                0.0          0.0          0.0           0
26 年 09 月/26 年 12 月    跨期組合                0.0          0.0          0.0           0
26 年 09 月/27 年 03 月    跨期組合                0.0          0.0          0.0           0
26 年 12 月/27 年 03 月    跨期組合                0.0          0.0          0.0           0

                                                              總計                         0


                                                      所有策略總計                         0


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期對跨期買賣交易