每周恒生中國企業指數期權每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)
香港環球股權交易中心有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。
十大成交(按成交量) 成交量 正式收市價 引申波幅% 全日最高 全日最低 未平倉合約 正式收市價變動
26年08月07日 8875 認購 147 3 22 12 3 250 -11
26年08月07日 8425 認沽 121 19 22 26 10 121 +3
26年08月07日 8825 認購 114 5 21 10 7 89 -16
26年08月07日 8350 認沽 109 10 23 15 9 190 +1
26年08月07日 8375 認沽 97 12 22 18 11 83 +2
26年08月07日 8800 認購 96 7 21 26 8 81 -18
26年08月07日 8475 認沽 96 30 21 34 18 44 +7
26年08月07日 8325 認沽 95 8 24 10 9 174 +1
26年08月07日 8550 認沽 95 55 20 69 30 66 +14
26年08月07日 8850 認購 90 4 22 9 5 106 -13
每周恒生中國企業指數期權每指數點港元$50
交易所的前交易日 交易所的交易日
2026 年 8 月 3 日, 星期一 2026 年 8 月 4 日, 星期二
收市後交易時段 | 即日交易時段 | 合併全日交易資料
| |
合約周份 行使價 *開市 *全日最高 *全日最低 正式收市價 成交量 | *開市 *全日最高 *全日最低 結算價 結算價變動 引申波幅% 成交量 | *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26年08月07日 6600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1969 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6625 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1944 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6650 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1919 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6675 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1894 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1869 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6725 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1844 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6750 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1819 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6775 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1794 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1769 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6825 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1744 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6850 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1719 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6875 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1694 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1669 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6925 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1644 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6950 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1619 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6975 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1594 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1569 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7025 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1544 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7050 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1519 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7075 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1494 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1469 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7125 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1444 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7150 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1419 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7175 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1394 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1369 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7225 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1344 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7250 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1319 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7275 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1294 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1269 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7325 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1244 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7350 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1219 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7375 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1194 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1169 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7425 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1144 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7450 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1119 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7475 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1094 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1069 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7525 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1044 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7550 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1019 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7575 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 994 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 969 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7625 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 944 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7650 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 919 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7675 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 894 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 869 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7725 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 844 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7750 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 819 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7775 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 794 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 769 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7825 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 744 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7850 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 719 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7875 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 694 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 669 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7925 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 644 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7950 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 619 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7975 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 594 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 8000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 569 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 8025 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 544 -74 0 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 8050 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 520 -74 30 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 8075 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 495 -74 29 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 8100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 470 -74 28 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 8125 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 445 -74 26 0 | 481 433 0 2 0
26年08月07日 8150 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 420 -74 25 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 8175 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 396 -74 26 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 8200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 371 -74 25 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 8225 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 347 -74 25 0 | 432 354 0 1 0
26年08月07日 8250 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 323 -74 25 0 | 408 394 0 0 0
26年08月07日 8275 認購 363 371 362 370 4 | 360 360 360 299 -74 24 1 | 376 360 5 1 0
26年08月07日 8300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 275 -74 24 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 8325 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 252 -73 24 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 8350 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 229 -73 23 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 8375 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 207 -72 23 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 8400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 185 -71 22 0 | 195 120 0 20 0
26年08月07日 8425 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 164 -70 22 0 | 129 129 0 5 0
26年08月07日 8450 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 144 -69 22 0 | 150 97 0 5 0
26年08月07日 8475 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 121 -71 20 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 8500 認購 0 0 0 0 0 | 117 117 117 103 -69 20 2 | 190 67 2 26 +2
26年08月07日 8525 認購 0 0 0 0 0 | 108 108 108 87 -66 20 1 | 122 108 1 2 +1
26年08月07日 8550 認購 0 0 0 0 0 | 86 86 69 72 -63 20 22 | 126 69 22 24 +22
26年08月07日 8575 認購 0 0 0 0 0 | 68 78 54 59 -57 19 11 | 155 54 11 73 +2
26年08月07日 8600 認購 0 0 0 0 0 | 82 82 43 48 -52 20 20 | 140 43 20 88 -11
26年08月07日 8625 認購 81 81 81 81 1 | 49 52 35 39 -47 20 27 | 134 35 28 61 -16
26年08月07日 8650 認購 0 0 0 0 0 | 39 43 29 31 -42 20 23 | 120 29 23 54 -9
26年08月07日 8675 認購 0 0 0 0 0 | 31 34 31 25 -37 20 15 | 139 31 15 36 +15
26年08月07日 8700 認購 0 0 0 0 0 | 52 57 20 20 -33 21 42 | 129 20 42 20 0
26年08月07日 8725 認購 0 0 0 0 0 | 40 40 17 15 -29 20 17 | 82 17 17 29 +4
26年08月07日 8750 認購 0 0 0 0 0 | 39 39 11 11 -26 20 27 | 110 11 27 2718 +15
26年08月07日 8775 認購 0 0 0 0 0 | 31 31 31 9 -22 21 5 | 31 27 5 16 0
26年08月07日 8800 認購 0 0 0 0 0 | 26 26 8 7 -18 21 96 | 69 8 96 81 +37
26年08月07日 8825 認購 0 0 0 0 0 | 10 10 7 5 -16 21 114 | 53 7 114 89 +79
26年08月07日 8850 認購 0 0 0 0 0 | 9 9 5 4 -13 22 90 | 49 5 90 106 +64
26年08月07日 8875 認購 0 0 0 0 0 | 11 12 3 3 -11 22 147 | 40 3 147 250 +105
26年08月07日 8900 認購 10 10 10 10 8 | 9 11 3 2 -9 22 62 | 45 3 70 175 +37
26年08月07日 8925 認購 0 0 0 0 0 | 3 3 3 1 -8 21 45 | 15 3 45 143 +20
26年08月07日 8950 認購 0 0 0 0 0 | 6 10 6 1 -6 22 24 | 31 6 24 254 +23
26年08月07日 8975 認購 5 5 5 5 5 | 1 1 1 1 -5 23 1 | 41 1 6 167 0
26年08月07日 9000 認購 0 0 0 0 0 | 5 5 1 1 -4 24 60 | 34 1 60 165 +10
26年08月07日 9025 認購 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 -2 25 72 | 9 1 72 52 -71
26年08月07日 9050 認購 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 -1 27 18 | 21 1 18 42 -13
26年08月07日 9075 認購 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 28 15 | 19 1 15 18 -15
26年08月07日 9100 認購 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 29 1 | 17 1 1 50 -1
26年08月07日 9125 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 30 0 | 12 3 0 43 0
26年08月07日 9150 認購 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 31 13 | 12 1 13 42 -13
26年08月07日 9175 認購 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 32 5 | 13 1 5 63 -5
26年08月07日 9200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 34 0 | 9 1 0 35 0
26年08月07日 9225 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 35 0 | 3 1 0 35 0
26年08月07日 9250 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 36 0 | 7 1 0 41 0
26年08月07日 9275 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 37 0 | 4 1 0 37 0
26年08月07日 9300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 38 0 | 7 1 0 26 0
26年08月07日 9325 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 39 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 9350 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 40 0 | 6 1 0 3 0
26年08月07日 9375 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 41 0 | 5 5 0 1 0
26年08月07日 9400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 42 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 9425 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 43 0 | 4 4 0 2 0
26年08月07日 9450 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 44 0 | 2 1 0 22 0
26年08月07日 9475 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 46 0 | 2 2 0 29 0
26年08月07日 9500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 47 0 | 1 1 0 1 0
26年08月07日 9525 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 48 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 9550 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 49 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 9575 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 50 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 9600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 51 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 9625 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 52 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 9650 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 53 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 9675 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 54 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 9700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 55 0 | 1 1 0 1 0
26年08月07日 9725 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 56 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 9750 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 57 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 9775 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 58 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 9800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 59 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 9825 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 60 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 9850 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 61 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 9875 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 62 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 9900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 63 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 9925 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 64 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 9950 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 65 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 9975 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 66 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 10000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 67 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 10025 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 68 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 10050 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 69 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 10075 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 69 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 10100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 70 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 10125 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 71 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 10150 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 72 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 10175 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 73 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 10200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 74 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 10225 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 75 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 10250 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 76 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 10275 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 77 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 10300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 78 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 10325 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 79 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 10350 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 80 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 10375 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 81 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 10400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 81 0 | 0 0 0 0 0
認購總計 18 | 認購總計 976 | 認購總計 994 5154 +282
合約周份 行使價 *開市 *全日最高 *全日最低 正式收市價 成交量 | *開市 *全日最高 *全日最低 結算價 結算價變動 引申波幅% 成交量 | *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26年08月07日 6600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 109 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6625 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 108 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6650 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 106 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6675 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 105 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6700 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 103 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6725 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 102 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6750 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 101 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6775 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 99 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 98 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6825 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 96 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6850 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 95 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6875 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 93 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6900 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 92 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6925 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 91 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6950 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 89 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 6975 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 88 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 86 0 | 1 1 0 5 0
26年08月07日 7025 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 85 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7050 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 84 0 | 3 3 0 1 0
26年08月07日 7075 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 82 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7100 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 81 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7125 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 80 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7150 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 78 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7175 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 77 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 76 0 | 4 4 0 6 0
26年08月07日 7225 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 74 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7250 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 73 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7275 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 71 0 | 3 3 0 1 0
26年08月07日 7300 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 70 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7325 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 69 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7350 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 67 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7375 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 66 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 65 0 | 4 1 0 15 0
26年08月07日 7425 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 63 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7450 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 62 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7475 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 61 0 | 1 1 0 10 0
26年08月07日 7500 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 59 0 | 1 1 0 10 0
26年08月07日 7525 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 58 0 | 1 1 0 23 0
26年08月07日 7550 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 57 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7575 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 55 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 54 0 | 9 9 0 27 0
26年08月07日 7625 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 53 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7650 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 51 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 7675 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 50 0 | 1 1 0 9 0
26年08月07日 7700 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 49 0 | 13 1 0 25 0
26年08月07日 7725 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 47 0 | 1 1 0 60 0
26年08月07日 7750 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 46 0 | 8 1 0 42 0
26年08月07日 7775 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 45 0 | 4 1 0 45 0
26年08月07日 7800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 43 0 | 7 3 0 7 0
26年08月07日 7825 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 42 0 | 19 1 0 28 0
26年08月07日 7850 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 41 0 | 14 1 0 21 0
26年08月07日 7875 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 39 0 | 3 2 0 0 0
26年08月07日 7900 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 38 0 | 25 4 0 45 0
26年08月07日 7925 認沽 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 37 15 | 3 1 15 16 +15
26年08月07日 7950 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 36 0 | 20 2 0 4 0
26年08月07日 7975 認沽 0 0 0 0 0 | 2 2 2 1 0 34 40 | 20 2 40 47 0
26年08月07日 8000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 33 0 | 43 2 0 247 0
26年08月07日 8025 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 32 0 | 4 3 0 34 0
26年08月07日 8050 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 30 0 | 9 3 0 30 0
26年08月07日 8075 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 29 0 | 14 14 0 39 0
26年08月07日 8100 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 28 0 | 56 3 0 35 0
26年08月07日 8125 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 26 0 | 33 27 0 38 0
26年08月07日 8150 認沽 0 0 0 0 0 | 3 3 3 1 0 25 1 | 55 3 1 12 0
26年08月07日 8175 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 24 0 | 19 3 0 29 0
26年08月07日 8200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 0 25 0 | 88 5 0 25 0
26年08月07日 8225 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3 0 25 0 | 11 5 0 42 0
26年08月07日 8250 認沽 0 0 0 0 0 | 6 6 6 4 0 25 2 | 77 6 2 55 +1
26年08月07日 8275 認沽 0 0 0 0 0 | 5 5 5 5 0 24 17 | 29 5 17 58 0
26年08月07日 8300 認沽 0 0 0 0 0 | 4 8 4 6 0 24 3 | 93 4 3 57 0
26年08月07日 8325 認沽 0 0 0 0 0 | 10 10 9 8 +1 24 95 | 28 8 95 174 +21
26年08月07日 8350 認沽 8 8 8 8 1 | 11 15 9 10 +1 23 108 | 98 8 109 190 +64
26年08月07日 8375 認沽 9 9 9 9 5 | 13 18 11 12 +2 22 92 | 105 9 97 83 +64
26年08月07日 8400 認沽 11 11 11 11 5 | 9 23 7 16 +3 22 27 | 131 7 32 68 +2
26年08月07日 8425 認沽 0 0 0 0 0 | 11 26 10 19 +3 22 121 | 99 10 121 121 +75
26年08月07日 8450 認沽 0 0 0 0 0 | 12 33 12 24 +5 21 75 | 55 12 75 139 +57
26年08月07日 8475 認沽 22 22 18 18 9 | 18 34 18 30 +7 21 87 | 105 18 96 44 -20
26年08月07日 8500 認沽 0 0 0 0 0 | 45 50 35 37 +9 21 79 | 148 24 79 84 +14
26年08月07日 8525 認沽 0 0 0 0 0 | 46 55 41 45 +11 20 78 | 121 32 78 74 +12
26年08月07日 8550 認沽 0 0 0 0 0 | 30 69 30 55 +14 20 95 | 92 30 95 66 -20
26年08月07日 8575 認沽 0 0 0 0 0 | 74 75 59 68 +20 20 51 | 129 49 51 75 -6
26年08月07日 8600 認沽 0 0 0 0 0 | 45 88 45 82 +25 21 29 | 130 45 29 78 0
26年08月07日 8625 認沽 0 0 0 0 0 | 89 89 89 98 +31 21 5 | 118 64 5 40 -5
26年08月07日 8650 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 115 +35 21 0 | 117 81 0 14 0
26年08月07日 8675 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 135 +42 22 0 | 112 89 0 20 0
26年08月07日 8700 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 146 +36 18 1 | 149 104 1 30 +1
26年08月07日 8725 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 171 +45 20 0 | 128 117 0 15 0
26年08月07日 8750 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 193 +50 21 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 8775 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 215 +52 21 0 | 146 146 0 5 0
26年08月07日 8800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 238 +55 21 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 8825 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 261 +58 21 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 8850 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 285 +60 22 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 8875 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 309 +63 22 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 8900 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 333 +64 22 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 8925 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 357 +65 21 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 8950 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 382 +67 22 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 8975 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 407 +69 23 0 | 0 0 0 0 0
26年08月07日 9000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 431 +69 0 0 | 0 0 0 0 0
