恒生指數期權每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)

香港環球股權交易中心有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

十大成交(按成交量)         成交量   正式收市價  引申波幅%  全日最高  全日最低   未平倉合約  正式收市價變動
26 年 08 月  26400 認購       404          245         17       400       236          431          -83
26 年 08 月  26000 認購       361          388         17       600       373          882         -106
26 年 08 月  27000 認購       327          117         18       207       110          762          -58
26 年 08 月  25000 認沽       319          180         18       195       130          723           +4
26 年 08 月  26600 認購       306          193         17       325       185          395          -72
26 年 08 月  24600 認沽       292          110         19       122        84          622           -1
26 年 08 月  25800 認沽       263          453         17       479       334          318          +42
26 年 08 月  25200 認沽       243          228         18       243       167          780           +9
26 年 08 月  24400 認沽       232           87         20        96        68          423           -1
26 年 08 月  26200 認購       231          310         17       493       298         1373          -94

恒生指數期權每指數點港元$50
                                                                  
                   交易所的前交易日                                                                       交易所的交易日
                   2026 年 8 月 3 日, 星期一                                                              2026 年 8 月 4 日, 星期二  

                   收市後交易時段                                          |                              即日交易時段                                |                    合併全日交易資料
                                                                           |                                                                          |

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 08 月  15000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      10834           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  15100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      10734           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  15200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      10634           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  15300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      10534           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  15400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      10434           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  15500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      10334           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  15600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      10234           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  15700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      10134           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  15800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      10034           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  15900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       9934           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  16000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       9834           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  16100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       9734           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  16200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       9634           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  16300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       9534           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  16400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       9434           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  16500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       9334           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  16600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       9234           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  16700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       9134           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  16800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       9034           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  16900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       8934           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  17000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       8834           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  17100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       8734           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  17200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       8634           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  17300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       8534           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  17400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       8434           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  17500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       8334           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  17600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       8234           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  17700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       8134           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  17800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       8034           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  17900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7934           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  18000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7834           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  18100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7734           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  18200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7634           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  18300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7534           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  18400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7434           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  18500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7334           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  18600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7234           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  18700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7134           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  18800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7034           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  18900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6934           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  19000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6834           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  19100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6734           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  19200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6634           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  19300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6534           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  19400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6434           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  19500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6334           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  19600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6234           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  19700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6134           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  19800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6034           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  19900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5934           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  20000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5834           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  20200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5634           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  20400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5434           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  20600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5234           -162        0         0  |      2309       2309         0         2            0
26 年 08 月  20800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5034           -163        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  21000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4834           -163        0         0  |      3385       1840         0         2            0
26 年 08 月  21200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4635           -162       26         0  |      3450       1996         0         0            0
26 年 08 月  21400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4435           -162       25         0  |      3700       1570         0         2            0
26 年 08 月  21600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4235           -163       24         0  |      2950       2485         0         0            0
26 年 08 月  21800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4036           -163       25         0  |      4150       1250         0         2            0
26 年 08 月  22000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3836           -163       23         0  |      4078       1418         0         6            0
26 年 08 月  22200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3637           -164       23         0  |      3755       1055         0         5            0
26 年 08 月  22400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3438           -164       23         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  22600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3240           -164       23         0  |      3425        845         0         5            0
26 年 08 月  22800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3042           -165       22         0  |      1720        750         0        23            0
26 年 08 月  23000 認購        0          0         0         0         0  |  2890       2890      2890       2845           -165       22         2  |      2890        587         2       142            0
26 年 08 月  23200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2649           -166       21         0  |       880        533         0        34            0
26 年 08 月  23400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2455           -166       21         0  |      2450        438         0        51            0
26 年 08 月  23600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2246           -170       18         0  |      1125        368         0       206            0
26 年 08 月  23800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2066           -169       20         0  |      2130        346         0        34            0
26 年 08 月  24000 認購     2068       2068      2068      2068         1  |  1955       1973      1905       1864           -184       18        43  |      2068        277        44       414          -34
26 年 08 月  24200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1671           -177       17         0  |      1801        275         0        53            0
26 年 08 月  24400 認購        0          0         0         0         0  |  1535       1535      1535       1490           -193       17        40  |      1725        200        40       234          -40
26 年 08 月  24600 認購        0          0         0         0         0  |  1402       1402      1384       1344           -163       19         6  |      1600        164         6       295           +6
26 年 08 月  24800 認購        0          0         0         0         0  |  1210       1231      1171       1173           -154       19         6  |      1365        153         6       115           +3
26 年 08 月  25000 認購        0          0         0         0         0  |  1024       1103      1020       1012           -149       18        13  |      1250        126        13       346           +1
26 年 08 月  25200 認購        0          0         0         0         0  |  1031       1031       845        859           -194       18        61  |      1031        108        61       502          -54
26 年 08 月  25400 認購      845        845       845       845         1  |   760        760       700        722           -180       18        20  |      1268        101        21       479           +3
26 年 08 月  25600 認購      712        712       712       712         1  |   654        660       570        594           -123       17        27  |      1481         97        28       392           -7
26 年 08 月  25800 認購      592        598       591       591         3  |   630        725       465        481           -151       17        87  |       856         77        90       532           -2
26 年 08 月  26000 認購      490        500       474       493         9  |   520        600       373        388           -106       17       352  |       922         68       361       882          +44
26 年 08 月  26200 認購      403        405       387       395        10  |   425        493       298        310            -94       17       221  |       674         63       231      1373          +12
26 年 08 月  26400 認購      329        340       314       317        13  |   327        400       236        245            -83       17       391  |       717         55       404       431           -2
26 年 08 月  26600 認購      262        265       250       262         7  |   277        325       185        193            -72       17       299  |       680         52       306       395          +39
26 年 08 月  26800 認購      207        220       200       200        12  |   210        270       145        151            -62       18       195  |      1070         45       207       582          +83
26 年 08 月  27000 認購      159        171       158       168        78  |   171        207       110        117            -58       18       249  |       760         41       327       762          +36
26 年 08 月  27200 認購      126        127       126       127         2  |   136        170        85         88            -45       18       133  |       692         41       135       541          -35
26 年 08 月  27400 認購      101        101        99        99         3  |   104        133        64         67            -36       18       126  |       653         32       129       316           +6
26 年 08 月  27600 認購       77         82        77        82         3  |   100        106        49         50            -31       18        88  |       650         28        91       414          +49
26 年 08 月  27800 認購       58         63        58        63         8  |    56         82        36         39            -24       19       144  |       680         25       152       399          +62
26 年 08 月  28000 認購       44         46        44        45        27  |    48         55        27         28            -18       19       172  |       464         23       199       850          +63
26 年 08 月  28200 認購       33         33        33        33         2  |    35         48        20         20            -16       19        84  |       540         20        86       421           +7
26 年 08 月  28400 認購       26         26        24        24         3  |    26         36        15         15            -12       19        82  |       495         15        85       317           +2
26 年 08 月  28600 認購       18         18        18        18         3  |    18         22        11         11             -8       19        53  |       456         11        56       644          -14
26 年 08 月  28800 認購       13         13        13        13         1  |    14         17         8          8             -6       19        61  |       390          8        62       178          +14
26 年 08 月  29000 認購       10         10        10        10         7  |    10         10         6          6             -5       20        29  |       374          6        36       411          -14
26 年 08 月  29200 認購        0          0         0         0         0  |     7          9         5          5             -3       20        25  |       301          5        25       289          +12
26 年 08 月  29400 認購        0          0         0         0         0  |     6          6         4          3             -3       20         7  |       305          4         7       265           +3
26 年 08 月  29600 認購        0          0         0         0         0  |     3          3         3          2             -2       20         7  |       272          3         7       121           +6
26 年 08 月  29800 認購        0          0         0         0         0  |     4          4         3          1             -2       19         2  |       238          3         2       106           -2
26 年 08 月  30000 認購        0          0         0         0         0  |     2          2         2          1             -1       20         8  |       195          2         8       159           -1
26 年 08 月  30200 認購        2          2         2         2         1  |     0          0         0          1              0       21         0  |       120          2         1       163           +1
26 年 08 月  30400 認購        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       22         5  |       109          1         5        62            0
26 年 08 月  30600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       23         0  |       100          2         0        10            0
26 年 08 月  30800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       23         0  |       108          1         0        18            0
26 年 08 月  31000 認購        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       24         9  |       113          1         9        44           -9
26 年 08 月  31200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       25         0  |       105          1         0        31            0
26 年 08 月  31400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       26         0  |        64          2         0        10            0
26 年 08 月  31600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       26         0  |       120          2         0         8            0
26 年 08 月  31800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       27         0  |        66          4         0        18            0
26 年 08 月  32000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       28         0  |        86          2         0        39            0

                                             認購總計                 195  |                                             認購總計               3047  |  認購總計                 3242     14135         +238

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 08 月  15000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       68         0  |         7          3         0        23            0
26 年 08 月  15100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       68         0  |         9          2         0        14            0
26 年 08 月  15200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       67         0  |         8          3         0        28            0
26 年 08 月  15300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       66         0  |         2          2         0         8            0
26 年 08 月  15400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       65         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  15500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       64         0  |         7          4         0        39            0
26 年 08 月  15600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       64         0  |        11          3         0        80            0
26 年 08 月  15700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       63         0  |        11          1         0        40            0
26 年 08 月  15800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       62         0  |        11          1         0        29            0
26 年 08 月  15900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       61         0  |         9          4         0        37            0
26 年 08 月  16000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       61         0  |        14          1         0        76            0
26 年 08 月  16100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       60         0  |        17          4         0        60            0
26 年 08 月  16200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       59         0  |        15          1         0        75            0
26 年 08 月  16300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       58         0  |        16          1         0        37            0
26 年 08 月  16400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       58         0  |        17          1         0        56            0
26 年 08 月  16500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       57         0  |        21          1         0        91            0
26 年 08 月  16600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       56         0  |        22          3         0        56            0
26 年 08 月  16700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       56         0  |        20          4         0        43            0
26 年 08 月  16800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       55         0  |        20          1         0        88            0
26 年 08 月  16900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       54         0  |        24          1         0        82            0
26 年 08 月  17000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       53         0  |        21          1         0       213            0
26 年 08 月  17100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       53         0  |        21          2         0        47            0
26 年 08 月  17200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       52         0  |        22          2         0       174            0
26 年 08 月  17300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       51         0  |        20          3         0       191            0
26 年 08 月  17400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       51         0  |        22          2         0        63            0
26 年 08 月  17500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       50         0  |        28          2         0       103            0
26 年 08 月  17600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       49         0  |        29          2         0        62            0
26 年 08 月  17700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       49         0  |        30          2         0       188            0
26 年 08 月  17800 認沽        0          0         0         0         0  |     2          2         2          1              0       48         2  |        25          2         2        20            0
26 年 08 月  17900 認沽        0          0         0         0         0  |     2          2         2          1              0       47         1  |        31          2         1       126            0
26 年 08 月  18000 認沽        0          0         0         0         0  |     2          2         2          1              0       47         2  |        72          2         2       880            0
26 年 08 月  18100 認沽        0          0         0         0         0  |     2          2         2          1              0       46         1  |        44          2         1       323            0
26 年 08 月  18200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       45         0  |        48          2         0        28            0
26 年 08 月  18300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       45         0  |        91          2         0       108            0
26 年 08 月  18400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       44         0  |        84          2         0       130            0
26 年 08 月  18500 認沽        0          0         0         0         0  |     2          2         2          1              0       43         2  |        92          2         2       120            0
26 年 08 月  18600 認沽        0          0         0         0         0  |     2          2         2          1              0       43         1  |        88          2         1        75           -1
26 年 08 月  18700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       42         0  |       105          3         0        89            0
26 年 08 月  18800 認沽        0          0         0         0         0  |     2          2         2          1              0       41         1  |       113          2         1        95            0
26 年 08 月  18900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       41         0  |       102          3         0       112            0
26 年 08 月  19000 認沽        2          2         2         2        10  |     2          2         2          1              0       40        10  |       122          2        20       420           +6
26 年 08 月  19100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       39         0  |        99          3         0       195            0
26 年 08 月  19200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       39         0  |       120          3         0       134            0
26 年 08 月  19300 認沽        0          0         0         0         0  |     3          3         3          1              0       38         1  |       118          3         1       165           -1
26 年 08 月  19400 認沽        0          0         0         0         0  |     3          3         3          1              0       37         2  |       112          3         2       282            0
26 年 08 月  19500 認沽        0          0         0         0         0  |     3          3         3          1              0       37         1  |       155          3         1       437            0
26 年 08 月  19600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       36         0  |       166          4         0       328            0
26 年 08 月  19700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       36         0  |       130          4         0       294            0
26 年 08 月  19800 認沽        0          0         0         0         0  |     3          3         3          1              0       35         3  |       187          3         3       479            0
26 年 08 月  19900 認沽        0          0         0         0         0  |     4          4         4          1              0       34         7  |       195          4         7       366           +5
26 年 08 月  20000 認沽        4          4         4         4         1  |     4          4         3          1              0       34        11  |       207          3        12       531           +1
26 年 08 月  20200 認沽        0          0         0         0         0  |     4          4         4          1              0       32        21  |       222          4        21       227           -1
26 年 08 月  20400 認沽        0          0         0         0         0  |     6          6         5          1              0       31         8  |       254          5         8       263           +5
26 年 08 月  20600 認沽        0          0         0         0         0  |     5          5         5          1              0       30         5  |       258          5         5       331           -1
26 年 08 月  20800 認沽        6          6         6         6         1  |     6          6         6          1              0       29        20  |       260          6        21       478           +8
26 年 08 月  21000 認沽        0          0         0         0         0  |     7          7         6          1              0       28        22  |       358          6        22       529           -1
26 年 08 月  21200 認沽        7          7         7         7        28  |     7          8         7          1              0       26         3  |       388          7        31       177           +4
26 年 08 月  21400 認沽        0          0         0         0         0  |     9          9         8          1              0       25        35  |       442          8        35       428            0
26 年 08 月  21600 認沽       10         10        10        10         2  |    10         10         8          1             -1       24        18  |       439          8        20       293            0
26 年 08 月  21800 認沽        0          0         0         0         0  |    10         11        10          2             -1       25        17  |       474         10        17       169           +5
26 年 08 月  22000 認沽       13         13        11        11         4  |    12         12        11          3             -1       24        26  |       625         11        30       678           +9
26 年 08 月  22200 認沽        0          0         0         0         0  |    14         15        12          4             -1       24        67  |       708         12        67       245          +34
26 年 08 月  22400 認沽       16         16        16        16         1  |    15         16        15          5             -2       23        27  |       779         15        28       177           +9
26 年 08 月  22600 認沽        0          0         0         0         0  |    17         19        16          6             -3       23        85  |       755         16        85       697          +27
26 年 08 月  22800 認沽       21         21        21        21         4  |    21         22        19          9             -2       23        43  |       960         19        47       446          +14
26 年 08 月  23000 認沽       26         26        26        26         2  |    23         26        22         12             -3       22       188  |      1100         22       190       743          -31
26 年 08 月  23200 認沽       28         29        28        28         3  |    27         31        25         16             -4       22        82  |      1190         25        85       429          +18
26 年 08 月  23400 認沽        0          0         0         0         0  |    33         36        30         22             -4       21        61  |      1301         30        61      2711          +21
26 年 08 月  23600 認沽       42         43        39        39        10  |    38         43        33         29             -5       21       110  |       855         33       120       873          +11
26 年 08 月  23800 認沽       48         48        46        46         5  |    47         52        40         39             -5       21        87  |      1382         40        92       414           +4
26 年 08 月  24000 認沽       59         59        55        55        14  |    56         63        53         52             -5       20        79  |      1165         53        93       717           +2
26 年 08 月  24200 認沽       75         75        68        70         9  |    68         78        57         68             -5       20       105  |       925         57       114       263          +13
26 年 08 月  24400 認沽       90         91        86        86         5  |    83         96        68         87             -1       20       227  |      2012         68       232       423          +55
26 年 08 月  24600 認沽      109        110       107       107         8  |   103        122        84        110             -1       19       284  |      1491         84       292       622         +112
26 年 08 月  24800 認沽      139        139       131       131        23  |   127        152       105        141              0       19       206  |      2011        105       229       431          +92
26 年 08 月  25000 認沽      166        173       152       166        26  |   163        195       130        180             +4       18       293  |      1740        130       319       723          +31
26 年 08 月  25200 認沽      212        219       193       210        27  |   194        243       167        228             +9       18       216  |      2589        167       243       780          +24
26 年 08 月  25400 認沽      263        276       249       265        15  |   251        309       211        286            +15       17       188  |      2740        211       203       366          +51
26 年 08 月  25600 認沽      341        344       307       340        21  |   341        385       267        362            +29       17       186  |      2000        267       207       273          -15
26 年 08 月  25800 認沽      420        420       406       414         8  |   334        479       334        453            +42       17       255  |      1684        334       263       318          +30
26 年 08 月  26000 認沽      520        520       493       493        20  |   473        578       417        552            +43       17        57  |      2590        417        77       107           -4
26 年 08 月  26200 認沽      610        621       599       603        12  |   575        693       525        680            +65       17        17  |      1152        525        29        42           +8
26 年 08 月  26400 認沽      750        750       730       730         2  |   700        825       628        816            +83       18        49  |      2074        628        51        76          +34
26 年 08 月  26600 認沽        0          0         0         0         0  |   739        898       739        963            +85       18         2  |      2314        739         2        14           -1
26 年 08 月  26800 認沽        0          0         0         0         0  |  1091       1135      1087       1114            +86       18         8  |      1259        938         8        21           +8
26 年 08 月  27000 認沽        0          0         0         0         0  |  1053       1260      1053       1283           +102       18         6  |      3950       1053         6        15           +4
26 年 08 月  27200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1453           +123       18         0  |      1613       1613         0         1            0
26 年 08 月  27400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1632           +116       18         0  |         0          0         0         1            0
26 年 08 月  27600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1823           +130       19         0  |      2160       2160         0         2            0
26 年 08 月  27800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2011           +135       19         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  28000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2206           +145       20         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  28200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2395           +146       20         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  28400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2581           +151       19         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  28600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2777           +154       19         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  28800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2974           +156       19         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  29000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3172           +158       20         0  |      3655       3340         0         1            0
26 年 08 月  29200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3370           +158       20         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  29400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3569           +159       20         0  |      6360       3665         0         0            0
26 年 08 月  29600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3768           +160       20         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  29800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3967           +160       19         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  30000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4167           +161       20         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  30200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4367           +162       21         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  30400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4567           +162       22         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  30600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4766           +161        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  30800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4966           +161        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  31000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5166           +162        0         0  |      7960       5050         0         0            0
26 年 08 月  31200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5366           +162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  31400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5566           +162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  31600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5766           +162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  31800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5966           +162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  32000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6166           +162        0         0  |         0          0         0         0            0

                                             認沽總計                 261  |                                             認沽總計               3148  | 認沽總計                  3409     23244         +589

                                                                                                                                                      | 合約月份認沽/認購比率     1.05
                                                                                                                                                      | 合約月份總計              6651     37379         +827


合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 09 月  15200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      10556           -152        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  17600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       8156           -152        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  18000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7756           -152        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  18100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7656           -152        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  18200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7557           -151       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  18300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7457           -151       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  18400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7357           -151       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  18500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7257           -151       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  18600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7157           -151       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  18700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7057           -151       27         0  |         0          0         0         0            0
