恒生科技指數期權每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)

香港環球股權交易中心有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

十大成交(按成交量)         成交量   正式收市價  引申波幅%  全日最高  全日最低   未平倉合約  正式收市價變動
26 年 12 月   4900 認購       500          383         29         0         0         3041           +2
26 年 12 月   4900 認沽       500          357         29         0         0         2596          -12
26 年 08 月   5000 認沽       116          207         27       198       198         1654          -20
26 年 09 月   5000 認購       102          172         28       169       158          969           -4
26 年 08 月   4900 認購        81          132         27       133       118          305           +2
26 年 12 月   4850 認購        72          407         29       413       395          888            0
26 年 08 月   4850 認沽        67          122         27       144       119          267          -13
26 年 08 月   5400 認購        57           21         31        20        19          277           -2
26 年 09 月   5800 認購        51           29         32        29        26         1548           -3
26 年 10 月   4250 認沽        50           66         31        74        74           50           -6

恒生科技指數期權每指數點港元$50
                                                                  
                   交易所的前交易日                                                                       交易所的交易日
                   2026 年 8 月 3 日, 星期一                                                              2026 年 8 月 4 日, 星期二  

                   收市後交易時段                                          |                              即日交易時段                                |                    合併全日交易資料
                                                                           |                                                                          |

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 08 月   3350 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1534            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1484            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3450 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1434            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1384            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3550 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1334            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1284            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3650 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1234            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1184            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3750 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1134            +16        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1084            +16        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3850 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1034            +16        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        985            +16       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3950 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        935            +16       34         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   4000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        885            +15       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   4050 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        836            +15       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   4100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        787            +15       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   4150 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        738            +14       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   4200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        689            +13       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   4250 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        641            +13       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   4300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        594            +10       32         0  |       345        205         0        43            0
26 年 08 月   4350 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        547            +11       31         0  |       448        185         0        16            0
26 年 08 月   4400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        505            +14       33         0  |       495        250         0        23            0
26 年 08 月   4450 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        456            +10       30         0  |       341        153         0        62            0
26 年 08 月   4500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        413            +11       30         0  |       470        179         0       384            0
26 年 08 月   4550 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        370             +8       30         0  |       335        200         0        16            0
26 年 08 月   4600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        328             +9       29         0  |       350        101         0       139            0
26 年 08 月   4650 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        290             +5       29         0  |       361         88         0       317            0
26 年 08 月   4700 認購        0          0         0         0         0  |   280        280       248        248             +2       27        10  |       372         78        10       427           -8
26 年 08 月   4750 認購        0          0         0         0         0  |   203        203       203        216             +3       28         1  |       263         70         1       223           +1
26 年 08 月   4800 認購        0          0         0         0         0  |   171        171       171        185             +2       28         1  |       320         90         1      1278            0
26 年 08 月   4850 認購        0          0         0         0         0  |   146        162       144        157             -1       27         7  |       303         60         7       959           +3
26 年 08 月   4900 認購        0          0         0         0         0  |   128        133       118        132             +2       27        81  |       221         75        81       305          -20
26 年 08 月   4950 認購        0          0         0         0         0  |    97        105        97        110             -4       27         4  |       250         66         4       169            0
26 年 08 月   5000 認購        0          0         0         0         0  |   115        115        80         94              0       28        11  |       284         39        11      4037           +4
26 年 08 月   5100 認購        0          0         0         0         0  |    70         70        57         64             -3       28         3  |       239         45         3       130            0
26 年 08 月   5200 認購        0          0         0         0         0  |    42         42        42         45             -2       29         4  |       303         26         4      3502           +2
26 年 08 月   5300 認購        0          0         0         0         0  |    28         30        28         31             -2       30         4  |       309         28         4      2499            0
26 年 08 月   5400 認購        0          0         0         0         0  |    19         20        19         21             -2       31        57  |       173         19        57       277          +51
26 年 08 月   5500 認購        0          0         0         0         0  |    14         15        14         15             -2       32        26  |       125         14        26      4239          +26
26 年 08 月   5600 認購        0          0         0         0         0  |    12         12        12         11             -1       33        25  |       147         11        25       131          -23
26 年 08 月   5700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          8              0       34         0  |       159          9         0        39            0
26 年 08 月   5800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          5             -1       34         0  |       105          8         0       283            0
26 年 08 月   5900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          4              0       36         0  |       109          7         0       298            0
26 年 08 月   6000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3              0       37         0  |        38          4         0       164            0
26 年 08 月   6100 認購        0          0         0         0         0  |     3          3         3          2              0       37        16  |        44          3        16        89            0
26 年 08 月   6200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       37         0  |        67          4         0        81            0
26 年 08 月   6300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       39         0  |        22          4         0        66            0

                                             認購總計                   0  |                                             認購總計                250  |  認購總計                  250     20196          +36

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 08 月   3350 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       57         0  |        14          4         0       215            0
26 年 08 月   3400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       55         0  |        15          3         0       141            0
26 年 08 月   3450 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       53         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   3500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       51         0  |        21          4         0        22            0
26 年 08 月   3550 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       49         0  |        17          4         0        44            0
26 年 08 月   3600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       47         0  |        45          4         0        26            0
26 年 08 月   3650 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       45         0  |        19          4         0        75            0
26 年 08 月   3700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       43         0  |        70          4         0       136            0
26 年 08 月   3750 認沽        0          0         0         0         0  |     3          3         3          1              0       41        11  |        52          3        11        49          +11
26 年 08 月   3800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       39         0  |        86          4         0        18            0
26 年 08 月   3850 認沽        0          0         0         0         0  |     4          4         4          1              0       37         1  |        96          4         1        10           +1
26 年 08 月   3900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       36         0  |        72          6         0       120            0
26 年 08 月   3950 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       34         0  |        64          5         0       149            0
26 年 08 月   4000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -2       32         0  |        67          7         0       435            0
26 年 08 月   4050 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             -2       33         0  |       146          8         0        54            0
26 年 08 月   4100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3             -3       33         0  |       163          9         0       228            0
26 年 08 月   4150 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          4             -3       33         0  |       182         17         0       203            0
26 年 08 月   4200 認沽        0          0         0         0         0  |     9          9         9          6             -3       33        20  |       124          9        20       133          -10
26 年 08 月   4250 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          8             -4       32         0  |       163         23         0       296            0
26 年 08 月   4300 認沽        0          0         0         0         0  |    14         14        11         10             -5       32        26  |       265         11        26       415          -24
26 年 08 月   4350 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         13             -6       31         0  |       200         20         0       267            0
26 年 08 月   4400 認沽        0          0         0         0         0  |    19         19        19         17             -6       31        25  |       320         19        25      3476            0
26 年 08 月   4450 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         22             -7       30         0  |       242         27         0      1215            0
26 年 08 月   4500 認沽        0          0         0         0         0  |    31         31        30         27             -9       30         3  |       370         30         3      2569           -1
26 年 08 月   4550 認沽        0          0         0         0         0  |    39         43        33         35             -9       29        18  |       305         33        18      1060          -10
26 年 08 月   4600 認沽        0          0         0         0         0  |    54         55        41         44            -10       29        13  |       440         41        13      1632           -1
26 年 08 月   4650 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         55            -11       29         0  |       491         60         0       291            0
26 年 08 月   4700 認沽        0          0         0         0         0  |    85         85        77         68            -11       28        22  |       524         74        22       435            0
26 年 08 月   4750 認沽        0          0         0         0         0  |    91         91        81         83            -12       28         2  |       570         81         2       384           +1
26 年 08 月   4800 認沽        0          0         0         0         0  |   107        119        97        100            -14       27        11  |       462         97        11      3061           -4
26 年 08 月   4850 認沽        0          0         0         0         0  |   144        144       119        122            -13       27        67  |       547        119        67       267          +29
26 年 08 月   4900 認沽        0          0         0         0         0  |   170        170       152        147            -17       27        12  |       566        152        12       135           -8
26 年 08 月   4950 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        175            -19       27         0  |       609        186         0        25            0
26 年 08 月   5000 認沽        0          0         0         0         0  |   198        198       198        207            -20       27       116  |       440        198       116      1654         +116
26 年 08 月   5100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        277            -21       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   5200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        357            -21       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   5300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        444            -20       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   5400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        535            -21       30         0  |       660        615         0         0            0
26 年 08 月   5500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        631            -18       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   5600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        726            -18       33         0  |         0          0         0         3            0
26 年 08 月   5700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        823            -18       33         0  |       907        886         0         6            0
26 年 08 月   5800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        921            -17       34         0  |       947        947         0         8            0
26 年 08 月   5900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1019            -18       34         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1118            -18       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1218            -17       37         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1317            -17       37         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月   6300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1417            -17       39         0  |         0          0         0         0            0

                                             認沽總計                   0  |                                             認沽總計                347  | 認沽總計                   347     19257         +100

                                                                                                                                                      | 合約月份認沽/認購比率     1.38
                                                                                                                                                      | 合約月份總計               597     39453         +136


合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 09 月   3350 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1542            +14       37         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1492            +14       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3450 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1442            +14       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1393            +14       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3550 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1343            +13       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1294            +13       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3650 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1245            +13       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1196            +13       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3750 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1147            +13       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1098            +12       34         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3850 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1050            +12       34         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1002            +12       34         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3950 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        954            +11       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   4000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        907            +11       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   4050 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        860            +10       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   4100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        814             +9       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   4150 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        768             +8       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   4200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        724             +9       32         0  |       339        317         0         5            0
26 年 09 月   4250 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        679             +7       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   4300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        636             +7       31         0  |       286        286         0         3            0
26 年 09 月   4350 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        594             +7       31         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   4400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        552             +5       31         0  |       663        285         0        10            0
26 年 09 月   4450 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        512             +5       31         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   4500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        473             +4       30         0  |       400        238         0      1260            0
26 年 09 月   4550 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        435             +4       30         0  |       424        265         0        34            0
26 年 09 月   4600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        394             +7       29         0  |       396        204         0        89            0
26 年 09 月   4650 認購        0          0         0         0         0  |   352        352       352        364             +3       29         1  |       352        235         1       122            0
26 年 09 月   4700 認購        0          0         0         0         0  |   307        307       307        325             +4       28         1  |       512        168         1      3944            0
26 年 09 月   4750 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        294             +3       28         0  |       440        144         0       161            0
26 年 09 月   4800 認購        0          0         0         0         0  |   251        251       251        265             +2       28        45  |       520        106        45       326           -5
26 年 09 月   4850 認購        0          0         0         0         0  |   235        239       235        239             +2       28        15  |       470        128        15       317          +14
26 年 09 月   4900 認購        0          0         0         0         0  |   209        209       209        214              0       28         1  |       610        122         1       584            0
26 年 09 月   4950 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        192             -4       28         0  |       478        101         0       103            0
26 年 09 月   5000 認購        0          0         0         0         0  |   163        169       158        172             -4       28       102  |       553         65       102       969          +45
26 年 09 月   5100 認購        0          0         0         0         0  |   131        136       131        137             -2       29         4  |       387         75         4      1452           +2
26 年 09 月   5200 認購        0          0         0         0         0  |   103        103       103        110             -2       29         1  |       455         61         1      1043            0
26 年 09 月   5300 認購        0          0         0         0         0  |    84         84        84         88             -3       30         1  |       301         43         1      4598            0
26 年 09 月   5400 認購        0          0         0         0         0  |    69         69        68         70             -3       30        36  |       764         35        36      2958          +36
26 年 09 月   5500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         56             -3       31         0  |      1220         45         0      1795            0
26 年 09 月   5600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         45             -3       31         0  |       712         40         0       145            0
26 年 09 月   5700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         36             -3       32         0  |       643         35         0       131            0
26 年 09 月   5800 認購        0          0         0         0         0  |    29         29        26         29             -3       32        51  |       807         26        51      1548          +50
26 年 09 月   5900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         24             -2       33         0  |       715         26         0       282            0
26 年 09 月   6000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         19             -2       33         0  |       900         18         0      1575            0
26 年 09 月   6100 認購        0          0         0         0         0  |    16         16        16         16             -2       34         1  |       699         16         1       154           -1
26 年 09 月   6200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         13             -2       35         0  |       806         14         0       379            0
26 年 09 月   6300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         10             -3       35         0  |       883         19         0       147            0
26 年 09 月   6400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          9             -1       36         0  |       721         11         0       114            0
26 年 09 月   6500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          7             -2       36         0  |       228         10         0        84            0
26 年 09 月   6600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          6             -1       37         0  |       212         33         0        60            0
26 年 09 月   6700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          5             -1       37         0  |       461          9         0        65            0
26 年 09 月   6800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          4             -1       37         0  |       314          8         0       277            0
26 年 09 月   6900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3             -1       37         0  |        11          9         0        26            0
26 年 09 月   7000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             -1       37         0  |        10          6         0        27            0
26 年 09 月   7100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       35         0  |       203         10         0         8            0
26 年 09 月   7200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       36         0  |        10          7         0         8            0
26 年 09 月   7300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       38         0  |       579          9         0        18            0
26 年 09 月   7400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       39         0  |        11         10         0        12            0
26 年 09 月   7500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       40         0  |        18         10         0        40            0
26 年 09 月   7600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       41         0  |       168          8         0        16            0
26 年 09 月   7700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       42         0  |       139         16         0        10            0
26 年 09 月   7800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       43         0  |       148         11         0        70            0
26 年 09 月   7900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       44         0  |        14         12         0        14            0
26 年 09 月   8000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       45         0  |        15          9         0        28            0
26 年 09 月   8100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       46         0  |        68         10         0        89            0

                                             認購總計                   0  |                                             認購總計                259  |  認購總計                  259     25100         +141

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 09 月   3350 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       37         0  |        30          9         0       172            0
26 年 09 月   3400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       36         0  |        20         16         0         9            0
26 年 09 月   3450 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -2       33         0  |        48         11         0        13            0
26 年 09 月   3550 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             -2       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3             -2       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   3650 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          4             -2       35         0  |        25         25         0         3            0
26 年 09 月   3700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          5             -2       35         0  |        96         27         0       577            0
26 年 09 月   3750 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          6             -3       35         0  |       128         25         0        40            0
26 年 09 月   3800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          8             -2       35         0  |       139         30         0        73            0
26 年 09 月   3850 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          9             -4       34         0  |        77         77         0         4            0
26 年 09 月   3900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         11             -4       34         0  |       148         19         0        28            0
26 年 09 月   3950 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         14             -4       34         0  |        65         53         0       100            0
26 年 09 月   4000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         17             -4       34         0  |       184         28         0     12126            0
26 年 09 月   4050 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         20             -5       33         0  |       197         45         0       183            0
26 年 09 月   4100 認沽        0          0         0         0         0  |    29         29        29         24             -5       33         1  |       210         29         1       141           +1
26 年 09 月   4150 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         28             -6       32         0  |       118         32         0       171            0
26 年 09 月   4200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         34             -5       32         0  |       237         47         0      1298            0
26 年 09 月   4250 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         39             -5       32         0  |       252         44         0        78            0
26 年 09 月   4300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         44             -7       31         0  |       272         52         0      2255            0
26 年 09 月   4350 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         51             -8       31         0  |       286         70         0       196            0
26 年 09 月   4400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         60             -8       31         0  |       305         79         0       552            0
26 年 09 月   4450 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         69            -10       30         0  |       324         72         0       189            0
26 年 09 月   4500 認沽        0          0         0         0         0  |    81         81        81         80            -10       30         1  |       414         81         1      8619            0
26 年 09 月   4550 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         92            -10       30         0  |       193         98         0       537            0
26 年 09 月   4600 認沽        0          0         0         0         0  |   116        116       116        105            -11       29         1  |       295        116         1      1522            0
26 年 09 月   4650 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        119            -12       29         0  |       410        128         0        38            0
26 年 09 月   4700 認沽        0          0         0         0         0  |   155        155       155        136            -12       29         1  |       447        154         1      1545            0
26 年 09 月   4750 認沽        0          0         0         0         0  |   167        167       167        153            -14       28         2  |       504        167         2       305           +2
26 年 09 月   4800 認沽        0          0         0         0         0  |   194        194       194        175            -14       28         1  |       453        182         1      3679           +1
26 年 09 月   4850 認沽        0          0         0         0         0  |   201        201       198        198            -12       28        43  |       560        198        43       475          +43
26 年 09 月   4900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        223            -13       28         0  |       353        238         0      2313            0
26 年 09 月   4950 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        251            -17       28         0  |       597        282         0       201            0
26 年 09 月   5000 認沽        0          0         0         0         0  |   289        305       289        281            -17       28         2  |       686        192         2      1570           +1
26 年 09 月   5100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        347            -18       29         0  |       836        250         0       603            0
26 年 09 月   5200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        418            -20       29         0  |       617        291         0      2998            0
26 年 09 月   5300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        500            -18       30         0  |       809        317         0       390            0
26 年 09 月   5400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        581            -19       30         0  |       852        325         0       981            0
26 年 09 月   5500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        667            -18       31         0  |       938        400         0      1289            0
26 年 09 月   5600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        755            -19       31         0  |       901        451         0        33            0
26 年 09 月   5700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        846            -18       32         0  |       695        525         0       214            0
26 年 09 月   5800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        938            -19       32         0  |      1220        549         0       281            0
26 年 09 月   5900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1033            -18       33         0  |       607        594         0        97            0
26 年 09 月   6000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1128            -18       33         0  |      1190        651         0       151            0
26 年 09 月   6100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1224            -18       34         0  |       714        682         0        45            0
26 年 09 月   6200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1321            -18       34         0  |      1271        741         0        64            0
26 年 09 月   6300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1419            -17       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1517            -17       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1616            -16       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1714            -17       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1813            -17       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   6800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1913            -16       37         0  |      1204       1155         0         0            0
26 年 09 月   6900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2012            -16       37         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2112            -16       39         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2211            -16       38         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2311            -16       39         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2411            -15       41         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2510            -16       39         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2610            -16       40         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2710            -16       41         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2810            -15       42         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2910            -15       43         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   7900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3010            -15       44         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   8000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3110            -15       45         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月   8100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3209            -16        0         0  |         0          0         0         0            0

                                             認沽總計                   0  |                                             認沽總計                 52  | 認沽總計                    52     46158          +48

                                                                                                                                                      | 合約月份認沽/認購比率     0.20
                                                                                                                                                      | 合約月份總計               311     71258         +189


合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 10 月   3500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1405            +17       34         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3550 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1356            +16       34         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1308            +17       34         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3650 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1259            +16       33         0  |         0          0         0         0            0
