每周恒生科技指數期權每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)

香港環球股權交易中心有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

十大成交(按成交量)          成交量   正式收市價  引申波幅%  全日最高  全日最低   未平倉合約  正式收市價變動
26年08月07日   4870 認購       303           54         26        54        37          462           -4
26年08月07日   4880 認購       104           49         26        51        36        12118           -4
26年08月07日   4840 認沽        88           33         29        55        37           67          -16
26年08月07日   4890 認購        80           45         27        59        37          116           -6
26年08月07日   4850 認沽        57           36         28        55        32          126          -17
26年08月07日   4880 認沽        50           49         28        53        48           64          -20
26年08月07日   4760 認沽        44           12         29        24        13           46          -11
26年08月07日   4990 認購        30           16         29        13        13           60           -4
26年08月07日   4920 認購        29           34         28        42        27           47           -4
26年08月07日   4950 認購        27           25         29        26        17           62           -5

每周恒生科技指數期權每指數點港元$50
                                                                  
                              交易所的前交易日                                                             交易所的交易日
                              2026 年 8 月 3 日, 星期一                                                    2026 年 8 月 4 日, 星期二  

                              收市後交易時段                                |                              即日交易時段                                |                    合併全日交易資料
                                                                            |                                                                          |

合約周份       行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26年08月07日   3700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1183            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3710 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1173            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3720 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1163            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3730 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1153            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3740 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1143            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3750 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1133            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3760 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1123            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3770 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1113            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3780 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1103            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3790 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1093            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1083            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3810 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1073            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3820 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1063            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3830 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1053            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3840 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1043            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3850 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1033            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3860 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1023            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3870 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1013            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3880 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1003            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3890 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        993            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        983            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3910 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        973            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3920 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        963            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3930 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        953            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3940 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        943            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3950 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        933            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3960 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        923            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3970 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        913            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3980 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        903            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3990 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        893            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        883            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4010 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        873            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4020 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        863            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4030 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        853            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4040 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        843            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4050 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        833            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4060 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        823            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4070 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        813            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4080 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        803            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4090 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        793            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        783            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4110 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        773            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4120 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        763            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4130 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        753            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4140 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        743            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4150 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        733            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4160 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        723            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4170 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        713            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4180 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        703            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4190 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        693            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        683            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4210 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        673            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4220 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        663            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4230 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        653            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4240 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        643            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4250 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        633            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4260 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        623            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4270 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        613            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4280 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        603            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4290 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        593            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        583            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4310 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        573            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4320 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        563            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4330 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        553            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4340 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        543            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4350 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        533            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4360 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        523            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4370 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        513            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4380 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        503            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4390 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        493            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        483            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4410 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        473            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4420 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        463            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4430 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        453            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4440 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        443            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4450 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        433            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4460 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        423            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4470 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        413            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4480 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        403            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4490 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        393            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        383            +17        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4510 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        373            +16        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4520 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        363            +16        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4530 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        353            +16        0         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4540 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        344            +17       37         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4550 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        334            +17       36         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4560 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        324            +17       35         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4570 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        314            +16       34         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4580 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        304            +16       33         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4590 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        294            +16       33         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        284            +15       32         0  |       228        228         0        15            0
26年08月07日   4610 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        275            +16       34         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4620 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        265            +15       33         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4630 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        255            +15       32         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4640 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        246            +15       34         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4650 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        236            +14       32         0  |       203        123         0         0            0
26年08月07日   4660 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        226            +13       31         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4670 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        217            +13       32         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4680 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        207            +12       31         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4690 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        198            +12       31         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        189            +12       31         0  |       204         86         0        16            0
26年08月07日   4710 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        180            +11       31         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4720 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        171            +11       31         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4730 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        162            +10       31         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4740 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        153             +9       30         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4750 認購        0          0         0         0         0  |   117        136       117        144             +8       30         4  |       172         76         4         7           -3
26年08月07日   4760 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        136             +7       30         0  |       111        111         0        15            0
26年08月07日   4770 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        127             +6       29         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4780 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        119             +5       29         0  |        89         86         0        75            0
26年08月07日   4790 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        111             +4       29         0  |        97         81         0       108            0
26年08月07日   4800 認購        0          0         0         0         0  |    95        100        93        103             +3       29         4  |       129         56         4        24            0
26年08月07日   4810 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         96             +2       29         0  |        87         73         0       107            0
26年08月07日   4820 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         88             +1       28         0  |        81         66         0        68            0
26年08月07日   4830 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         81             +2       28         0  |        87         64         0       124            0
26年08月07日   4840 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         75             +2       28         0  |        68         45         0        10            0
26年08月07日   4850 認購        0          0         0         0         0  |    56         60        56         66             -2       27         6  |       103         45         6        75           -4
26年08月07日   4860 認購        0          0         0         0         0  |    51         51        51         60             -3       27        22  |       105         50        22        50          -22
26年08月07日   4870 認購        0          0         0         0         0  |    37         54        37         54             -4       26       303  |        92         37       303       462           +1
26年08月07日   4880 認購        0          0         0         0         0  |    38         51        36         49             -4       26       104  |        67         36       104     12118           -1
26年08月07日   4890 認購        0          0         0         0         0  |    56         59        37         45             -6       27        80  |        62         37        80       116          +48
26年08月07日   4900 認購        0          0         0         0         0  |    46         54        39         41             -5       27        25  |        83         34        25       146          +21
26年08月07日   4910 認購        0          0         0         0         0  |    42         42        30         37             -5       27        22  |        48         30        22        47          +20
26年08月07日   4920 認購        0          0         0         0         0  |    42         42        27         34             -4       28        29  |        54         27        29        47          +21
26年08月07日   4930 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         30             -5       28         0  |        43         35         0        47            0
26年08月07日   4940 認購        0          0         0         0         0  |    21         21        21         28             -4       29         1  |        21         21         1         1           +1
26年08月07日   4950 認購        0          0         0         0         0  |    19         26        17         25             -5       29        27  |        51         17        27        62          +22
26年08月07日   4960 認購        0          0         0         0         0  |    17         17        17         23             -4       29         1  |        40         17         1        54            0
26年08月07日   4970 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         20             -5       29         0  |        24         24         0        29            0
26年08月07日   4980 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         18             -5       29         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4990 認購        0          0         0         0         0  |    13         13        13         16             -4       29        30  |        28         13        30        60            0
26年08月07日   5000 認購        0          0         0         0         0  |    25         25        11         15             -3       30        10  |        51         11        10        47           -8
26年08月07日   5025 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         11             -3       30         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   5050 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          8             -3       31         0  |        21         12         0         7            0
26年08月07日   5075 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          6             -2       31         0  |        10         10         0         1            0
26年08月07日   5100 認購        0          0         0         0         0  |     4          4         4          5             -1       33         3  |        30          4         3        16           -1
26年08月07日   5125 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          4             -1       34         0  |        18         13         0         0            0
26年08月07日   5150 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3              0       34         0  |        21          7         0        28            0
26年08月07日   5175 認購        0          0         0         0         0  |     2          2         2          2              0       34         1  |         7          2         1         2           +1
26年08月07日   5200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       33         0  |        10          7         0        29            0
26年08月07日   5225 認購        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       35        20  |         8          1        20        22          +20
26年08月07日   5250 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       37         0  |         3          3         0        14            0
26年08月07日   5275 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       39         0  |         2          2         0         1            0
26年08月07日   5300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       41         0  |         3          2         0         2            0
26年08月07日   5325 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       43         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   5350 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       45         0  |         2          2         0         1            0
26年08月07日   5375 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       47         0  |         7          7         0         2            0
26年08月07日   5400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       49         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   5425 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       51         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   5450 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       53         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   5475 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       55         0  |         2          2         0        27            0
26年08月07日   5500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       57         0  |         2          2         0         3            0
26年08月07日   5525 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       59         0  |         3          2         0         7            0
26年08月07日   5550 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       60         0  |         3          3         0         1            0
26年08月07日   5575 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       62         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   5600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       64         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   5625 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       66         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   5650 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       68         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   5675 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       70         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   5700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       71         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   5725 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       73         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   5750 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       75         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   5775 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       77         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   5800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       78         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   5825 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       80         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   5850 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       82         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   5875 認購        -          -         -         -         -  |     0          0         0          1              -       83         0  |         0          0         0         0            -

                                              認購總計                   0  |                                             認購總計                692  |  認購總計                  692     14093         +116

合約周份       行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26年08月07日   3700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      123         0  |         2          2         0       103            0
26年08月07日   3710 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      122         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3720 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      121         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3730 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      119         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3740 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      118         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3750 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      117         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3760 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      116         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3770 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      115         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3780 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      114         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3790 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      113         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      112         0  |         2          2         0         2            0
26年08月07日   3810 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      111         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3820 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      110         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3830 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      109         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3840 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      108         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3850 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      107         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3860 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      106         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3870 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      105         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3880 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      104         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3890 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      103         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      102         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3910 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0      100         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3920 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       99         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3930 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       98         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3940 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       97         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3950 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       96         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3960 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       95         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3970 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       94         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3980 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       93         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   3990 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       92         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       91         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4010 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       90         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4020 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       89         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4030 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       88         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4040 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       87         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4050 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       86         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4060 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       85         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4070 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       84         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4080 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       83         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4090 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       82         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       81         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4110 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       80         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4120 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       79         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4130 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       78         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4140 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       77         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4150 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       76         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4160 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       75         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4170 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       74         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4180 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       73         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4190 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       72         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       71         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4210 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       70         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4220 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       69         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4230 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       68         0  |         2          2         0        30            0
26年08月07日   4240 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       67         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4250 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       66         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4260 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       65         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4270 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       64         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4280 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       63         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4290 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       62         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       61         0  |         6          2         0        35            0
26年08月07日   4310 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       60         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4320 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       59         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4330 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       58         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4340 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       57         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4350 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       56         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4360 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       55         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4370 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       54         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4380 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       53         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4390 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       52         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       51         0  |        28          3         0        80            0
26年08月07日   4410 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       50         0  |         3          3         0         5            0
26年08月07日   4420 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       49         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4430 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       48         0  |        23         23         0         1            0
26年08月07日   4440 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       47         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4450 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       46         0  |        36          5         0        37            0
26年08月07日   4460 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       45         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4470 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       44         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4480 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       43         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4490 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       42         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       41         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4510 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       40         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4520 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       39         0  |        13          7         0        20            0
26年08月07日   4530 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       38         0  |         0          0         0         0            0
26年08月07日   4540 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       37         0  |        41          8         0         2            0
26年08月07日   4550 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       36         0  |        76         10         0       102            0
