現金結算小型美元兌人民幣(香港)期貨每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)

香港環球股權交易中心有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

MCS - 小型美元兌人民幣(香港)期貨每最低價格波幅人民幣2元
合約價值 = 美元$20,000

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2026 年 8 月 3 日, 星期一                                            2026 年 8 月 4 日, 星期二  

                收市後交易時段                                 |                     即日交易時段                              |                       合併全日交易資料
                                                               |                                                               |
合約月份       *開市  *全日最高 *全日最低 *最後成交    成交量  |    *開市  *全日最高 *全日最低    成交量   結算價  結算價變動  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
                                                               |                                                               |
26 年 08 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   6.7477     6.7477    6.7477        25   6.7492     +0.0031  |    6.7808     6.7380        25           55            +25
26 年 09 月   6.7370     6.7390    6.7370    6.7390        21  |   6.7403     6.7416    6.7339       184   6.7364     +0.0033  |    7.1100     6.7007       205          544           +129
26 年 10 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   6.7192     +0.0027  |    0.0000     0.0000         0            0              0
26 年 11 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   6.7063     +0.0029  |    0.0000     0.0000         0            0              0
26 年 12 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   6.6919     +0.0025  |    6.9800     6.6006         0           65              0
27 年 03 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   6.6464     +0.0023  |    6.9200     6.6560         0           17              0
27 年 06 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   6.5990     6.5990    6.5990         4   6.5989     +0.0021  |    6.9775     6.5922         4           10             +2
27 年 09 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   6.5545     +0.0032  |    0.0000     0.0000         0            0              0
27 年 12 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   6.5061     -0.0002  |    6.5750     6.5750         0            1              0
28 年 03 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   6.5061     -0.0002  |    0.0000     0.0000         0            0              0

                                                                                                                             所有合約總計                   234          692           +156

                                                交易所的交易日
                                                2026 年 8 月 4 日, 星期二  

                                                即日交易時段

合約月份                   策略                 開市   全日最高   全日最低    成交量

26 年 08 月/26 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 08 月/26 年 10 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 08 月/26 年 11 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 08 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 08 月/27 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 08 月/27 年 06 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 08 月/27 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 08 月/27 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 08 月/28 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 09 月/26 年 10 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 09 月/26 年 11 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 09 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 09 月/27 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 09 月/27 年 06 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 09 月/27 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 09 月/27 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 09 月/28 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 10 月/26 年 11 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 10 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 10 月/27 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 10 月/27 年 06 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 10 月/27 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 10 月/27 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 10 月/28 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 11 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 11 月/27 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 11 月/27 年 06 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 11 月/27 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 11 月/27 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 11 月/28 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 12 月/27 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 12 月/27 年 06 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 12 月/27 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 12 月/27 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 12 月/28 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
27 年 03 月/27 年 06 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
27 年 03 月/27 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
27 年 03 月/27 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
27 年 03 月/28 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
27 年 06 月/27 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
27 年 06 月/27 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
27 年 06 月/28 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
27 年 09 月/27 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
27 年 09 月/28 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
27 年 12 月/28 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0

                                                所有策略總計                       0


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期對跨期買賣交易