小型恒生指數期權每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)
香港環球股權交易中心有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。
十大成交(按成交量) 成交量 正式收市價 引申波幅% 全日最高 全日最低 未平倉合約 正式收市價變動
26 年 08 月 26000 認購 450 388 17 595 348 884 -106
26 年 08 月 25000 認沽 443 180 18 193 131 489 +4
26 年 08 月 25800 認沽 428 453 17 480 329 557 +42
26 年 08 月 26400 認購 351 245 17 402 235 643 -83
26 年 08 月 25400 認沽 344 286 17 308 208 576 +15
26 年 08 月 26800 認購 321 151 18 265 144 548 -62
26 年 08 月 26200 認購 319 310 17 500 300 822 -94
26 年 08 月 24800 認沽 314 141 19 154 100 453 0
26 年 08 月 25600 認沽 282 362 17 386 260 348 +29
26 年 08 月 26600 認購 279 193 17 333 185 829 -72
小型恒生指數期權每指數點港元$10
交易所的前交易日 交易所的交易日
2026 年 8 月 3 日, 星期一 2026 年 8 月 4 日, 星期二
收市後交易時段 | 即日交易時段 | 合併全日交易資料
| |
合約月份 行使價 *開市 *全日最高 *全日最低 正式收市價 成交量 | *開市 *全日最高 *全日最低 結算價 結算價變動 引申波幅% 成交量 | *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 08 月 15000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 10834 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 15100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 10734 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 15200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 10634 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 15300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 10534 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 15400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 10434 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 15500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 10334 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 15600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 10234 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 15700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 10134 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 15800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 10034 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 15900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 9934 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 16000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 9834 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 16100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 9734 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 16200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 9634 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 16300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 9534 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 16400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 9434 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 16500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 9334 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 16600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 9234 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 16700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 9134 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 16800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 9034 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 16900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 8934 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 17000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 8834 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 17100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 8734 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 17200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 8634 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 17300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 8534 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 17400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 8434 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 17500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 8334 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 17600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 8234 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 17700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 8134 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 17800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 8034 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 17900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 7934 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 18000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 7834 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 18100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 7734 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 18200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 7634 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 18300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 7534 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 18400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 7434 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 18500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 7334 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 18600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 7234 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 18700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 7134 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 18800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 7034 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 18900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6934 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 19000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6834 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 19100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6734 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 19200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6634 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 19300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6534 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 19400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6434 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 19500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6334 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 19600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6234 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 19700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6134 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 19800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6034 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 19900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5934 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 20000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5834 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 20200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5634 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 20400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5434 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 20600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5234 -162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 20800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5034 -163 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 21000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4834 -163 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 21200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4635 -162 26 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 21400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4435 -162 25 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 21600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4235 -163 24 0 | 4195 4195 0 1 0
26 年 08 月 21800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4036 -163 25 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 22000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3836 -163 23 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 22200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3637 -164 23 0 | 2813 2723 0 3 0
26 年 08 月 22400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3438 -164 23 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 22600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3240 -164 23 0 | 1223 858 0 2 0
26 年 08 月 22800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3042 -165 22 0 | 1170 738 0 3 0
26 年 08 月 23000 認購 0 0 0 0 0 | 2842 2842 2842 2845 -165 22 1 | 2950 639 1 6 0
26 年 08 月 23200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2649 -166 21 0 | 2152 554 0 6 0
26 年 08 月 23400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2455 -166 21 0 | 2550 480 0 6 0
26 年 08 月 23600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2246 -170 18 0 | 2400 406 0 75 0
26 年 08 月 23800 認購 0 0 0 0 0 | 2075 2075 2075 2066 -169 20 1 | 2075 360 1 91 0
26 年 08 月 24000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1864 -184 18 0 | 1980 295 0 113 0
26 年 08 月 24200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1671 -177 17 0 | 1900 280 0 198 0
26 年 08 月 24400 認購 0 0 0 0 0 | 1486 1510 1486 1490 -193 17 8 | 1740 206 8 200 0
26 年 08 月 24600 認購 0 0 0 0 0 | 1550 1550 1310 1344 -163 19 28 | 1550 178 28 131 +7
26 年 08 月 24800 認購 0 0 0 0 0 | 1244 1244 1169 1173 -154 19 20 | 1322 167 20 499 -8
26 年 08 月 25000 認購 1146 1146 1146 1146 1 | 1200 1200 995 1012 -149 18 16 | 1200 127 17 803 -1
26 年 08 月 25200 認購 980 1020 980 994 8 | 925 946 843 859 -194 18 28 | 1048 114 36 561 -13
26 年 08 月 25400 認購 0 0 0 0 0 | 782 789 705 722 -180 18 22 | 999 102 22 652 -5
26 年 08 月 25600 認購 715 717 693 717 27 | 735 850 575 594 -123 17 95 | 850 85 122 437 -25
26 年 08 月 25800 認購 605 613 570 613 49 | 610 710 463 481 -151 17 156 | 710 70 205 547 +10
26 年 08 月 26000 認購 490 510 470 476 85 | 500 595 348 388 -106 17 365 | 600 75 450 884 +71
26 年 08 月 26200 認購 394 415 384 385 37 | 393 500 300 310 -94 17 282 | 500 66 319 822 +33
26 年 08 月 26400 認購 319 339 312 320 56 | 320 402 235 245 -83 17 295 | 405 60 351 643 +23
26 年 08 月 26600 認購 264 275 250 255 54 | 260 333 185 193 -72 17 225 | 341 56 279 829 -9
26 年 08 月 26800 認購 210 215 200 200 60 | 193 265 144 151 -62 18 261 | 287 48 321 548 +106
26 年 08 月 27000 認購 166 173 158 158 45 | 171 218 111 117 -58 18 173 | 258 41 218 496 -33
26 年 08 月 27200 認購 127 133 126 129 22 | 147 170 88 88 -45 18 168 | 198 36 190 410 -62
26 年 08 月 27400 認購 100 104 97 104 7 | 105 134 63 67 -36 18 153 | 159 38 160 449 -18
26 年 08 月 27600 認購 80 80 74 78 9 | 81 104 48 50 -31 18 58 | 134 34 67 283 -6
26 年 08 月 27800 認購 56 61 56 61 5 | 81 81 36 39 -24 19 50 | 101 30 55 434 +7
26 年 08 月 28000 認購 43 47 43 46 13 | 43 61 27 28 -18 19 118 | 87 23 131 691 +10
26 年 08 月 28200 認購 0 0 0 0 0 | 35 47 22 20 -16 19 26 | 71 22 26 986 -16
26 年 08 月 28400 認購 26 26 26 26 1 | 24 28 15 15 -12 19 90 | 62 15 91 427 +8
26 年 08 月 28600 認購 19 19 19 19 1 | 14 14 11 11 -8 19 26 | 51 11 27 644 -144
26 年 08 月 28800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 8 -6 19 0 | 40 15 0 35 0
26 年 08 月 29000 認購 10 10 10 10 1 | 7 7 6 6 -5 20 3 | 36 6 4 132 0
26 年 08 月 29200 認購 0 0 0 0 0 | 8 8 8 5 -3 20 2 | 34 7 2 208 +2
26 年 08 月 29400 認購 0 0 0 0 0 | 4 4 4 3 -3 20 2 | 28 4 2 139 +1
26 年 08 月 29600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 -2 20 0 | 22 7 0 32 0
26 年 08 月 29800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 -2 19 0 | 19 7 0 63 0
26 年 08 月 30000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 -1 20 0 | 18 13 0 13 0
26 年 08 月 30200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 21 0 | 16 3 0 8 0
26 年 08 月 30400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 22 0 | 12 11 0 2 0
26 年 08 月 30600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 23 0 | 12 2 0 49 0
26 年 08 月 30800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 23 0 | 3 3 0 0 0
26 年 08 月 31000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 24 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 31200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 25 0 | 7 7 0 2 0
26 年 08 月 31400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 26 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 31600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 26 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 31800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 27 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 32000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 28 0 | 0 0 0 0 0
認購總計 481 | 認購總計 2672 | 認購總計 3153 13563 -62
合約月份 行使價 *開市 *全日最高 *全日最低 正式收市價 成交量 | *開市 *全日最高 *全日最低 結算價 結算價變動 引申波幅% 成交量 | *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 08 月 15000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 68 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 15100 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 68 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 15200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 67 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 15300 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 66 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 15400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 65 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 15500 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 64 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 15600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 64 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 15700 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 63 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 15800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 62 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 15900 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 61 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 16000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 61 0 | 6 2 0 115 0
26 年 08 月 16100 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 60 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 16200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 59 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 16300 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 58 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 16400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 58 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 16500 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 57 0 | 14 14 0 2 0
26 年 08 月 16600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 56 0 | 17 13 0 1 0
26 年 08 月 16700 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 56 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 16800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 55 0 | 19 7 0 0 0
26 年 08 月 16900 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 54 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 17000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 53 0 | 22 3 0 285 0
26 年 08 月 17100 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 53 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 17200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 52 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 17300 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 51 0 | 14 14 0 7 0
26 年 08 月 17400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 51 0 | 10 10 0 4 0
26 年 08 月 17500 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 50 0 | 14 14 0 1 0
26 年 08 月 17600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 49 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 17700 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 49 0 | 15 15 0 2 0
26 年 08 月 17800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 48 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 17900 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 47 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 18000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 47 0 | 55 2 0 203 0
26 年 08 月 18100 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 46 0 | 45 2 0 1018 0
26 年 08 月 18200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 45 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 18300 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 45 0 | 62 15 0 20 0
26 年 08 月 18400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 44 0 | 64 16 0 23 0
26 年 08 月 18500 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 43 0 | 65 11 0 8 0
26 年 08 月 18600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 43 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 18700 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 42 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 18800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 41 0 | 52 24 0 20 0
26 年 08 月 18900 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 41 0 | 13 13 0 1 0
26 年 08 月 19000 認沽 0 0 0 0 0 | 2 2 2 1 0 40 2 | 99 2 2 52 +2
26 年 08 月 19100 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 39 0 | 101 22 0 10 0
26 年 08 月 19200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 39 0 | 90 68 0 32 0
26 年 08 月 19300 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 38 0 | 72 12 0 217 0
26 年 08 月 19400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 37 0 | 92 7 0 105 0
26 年 08 月 19500 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 37 0 | 71 8 0 47 0
26 年 08 月 19600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 36 0 | 133 20 0 92 0
26 年 08 月 19700 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 36 0 | 110 37 0 31 0
26 年 08 月 19800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 35 0 | 122 5 0 70 0
26 年 08 月 19900 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 34 0 | 164 4 0 133 0
26 年 08 月 20000 認沽 0 0 0 0 0 | 4 4 4 1 0 34 1 | 166 4 1 218 -1
26 年 08 月 20200 認沽 0 0 0 0 0 | 4 4 4 1 0 32 3 | 170 4 3 1107 -32
26 年 08 月 20400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 31 0 | 157 5 0 329 0
26 年 08 月 20600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 30 0 | 232 7 0 325 0
26 年 08 月 20800 認沽 0 0 0 0 0 | 6 6 6 1 0 29 3 | 204 6 3 175 -1
26 年 08 月 21000 認沽 0 0 0 0 0 | 6 6 6 1 0 28 1 | 300 6 1 205 0
26 年 08 月 21200 認沽 0 0 0 0 0 | 7 7 7 1 0 26 2 | 307 7 2 364 +1
26 年 08 月 21400 認沽 0 0 0 0 0 | 8 8 8 1 0 25 2 | 350 8 2 434 0
26 年 08 月 21600 認沽 0 0 0 0 0 | 9 9 9 1 -1 24 1 | 343 9 1 152 0
26 年 08 月 21800 認沽 0 0 0 0 0 | 11 11 10 2 -1 25 2 | 373 10 2 180 0
26 年 08 月 22000 認沽 0 0 0 0 0 | 12 12 12 3 -1 24 4 | 525 12 4 564 -1
26 年 08 月 22200 認沽 15 15 15 15 1 | 14 14 13 4 -1 24 3 | 541 13 4 355 +1
26 年 08 月 22400 認沽 0 0 0 0 0 | 15 17 14 5 -2 23 10 | 533 14 10 534 +2
26 年 08 月 22600 認沽 0 0 0 0 0 | 17 19 17 6 -3 23 13 | 756 17 13 574 +2
26 年 08 月 22800 認沽 23 23 21 21 3 | 21 22 18 9 -2 23 10 | 835 18 13 610 +5
26 年 08 月 23000 認沽 27 27 26 26 5 | 21 26 21 12 -3 22 35 | 898 21 40 653 -17
26 年 08 月 23200 認沽 28 28 28 28 1 | 29 30 26 16 -4 22 35 | 828 26 36 590 +5
26 年 08 月 23400 認沽 33 33 33 33 1 | 33 36 30 22 -4 21 28 | 945 30 29 559 +7
26 年 08 月 23600 認沽 42 43 39 39 5 | 37 42 36 29 -5 21 120 | 928 36 125 574 +36
26 年 08 月 23800 認沽 50 50 47 47 4 | 46 51 44 39 -5 21 108 | 1024 44 112 583 +58
26 年 08 月 24000 認沽 60 60 56 58 9 | 54 63 48 52 -5 20 95 | 1010 48 104 718 -5
26 年 08 月 24200 認沽 73 74 67 67 9 | 61 78 61 68 -5 20 126 | 876 61 135 540 +57
26 年 08 月 24400 認沽 88 91 74 74 15 | 82 94 75 87 -1 20 87 | 913 74 102 352 -36
26 年 08 月 24600 認沽 112 112 102 102 6 | 102 121 85 110 -1 19 206 | 1330 85 212 495 +65
26 年 08 月 24800 認沽 140 141 126 128 15 | 137 154 100 141 0 19 299 | 2055 100 314 453 +92
26 年 08 月 25000 認沽 170 174 160 161 19 | 169 193 131 180 +4 18 424 | 1250 131 443 489 -23
26 年 08 月 25200 認沽 218 219 202 202 19 | 200 242 163 228 +9 18 238 | 1166 163 257 555 -7
26 年 08 月 25400 認沽 265 275 248 264 36 | 254 308 208 286 +15 17 308 | 887 208 344 576 +73
26 年 08 月 25600 認沽 330 343 310 332 43 | 341 386 260 362 +29 17 239 | 1091 260 282 348 -21
26 年 08 月 25800 認沽 408 425 393 403 29 | 390 480 329 453 +42 17 399 | 1200 329 428 557 +134
26 年 08 月 26000 認沽 526 527 480 480 9 | 508 585 415 552 +43 17 234 | 1297 415 243 200 +59
26 年 08 月 26200 認沽 614 614 614 614 10 | 570 714 510 680 +65 17 79 | 857 510 89 84 +11
26 年 08 月 26400 認沽 0 0 0 0 0 | 689 850 689 816 +83 18 57 | 1692 689 57 51 +21
26 年 08 月 26600 認沽 878 878 878 878 1 | 806 975 806 963 +85 18 25 | 1150 806 26 42 +6
26 年 08 月 26800 認沽 0 0 0 0 0 | 1084 1155 1083 1114 +86 18 16 | 1305 1026 16 24 +11
26 年 08 月 27000 認沽 1181 1181 1181 1181 1 | 1244 1296 1211 1283 +102 18 19 | 1425 1125 20 8 0
26 年 08 月 27200 認沽 0 0 0 0 0 | 1409 1472 1409 1453 +123 18 18 | 2176 1282 18 4 -6
26 年 08 月 27400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1632 +116 18 0 | 2610 1835 0 0 0
26 年 08 月 27600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1823 +130 19 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 27800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2011 +135 19 0 | 2200 1978 0 4 0
26 年 08 月 28000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2206 +145 20 0 | 2256 2160 0 1 0
26 年 08 月 28200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2395 +146 20 0 | 2292 2292 0 1 0
26 年 08 月 28400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2581 +151 19 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 28600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2777 +154 19 0 | 4389 2828 0 3 0
26 年 08 月 28800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2974 +156 19 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 29000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3172 +158 20 0 | 4028 3867 0 1 0
26 年 08 月 29200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3370 +158 20 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 29400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3569 +159 20 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 29600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3768 +160 20 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 29800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3967 +160 19 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 30000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4167 +161 20 0 | 5355 5355 0 1 0
26 年 08 月 30200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4367 +162 21 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 30400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4567 +162 22 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 30600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4766 +161 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 30800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4966 +161 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 31000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5166 +162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 31200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5366 +162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 31400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5566 +162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 31600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5766 +162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 31800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5966 +162 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 08 月 32000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6166 +162 0 0 | 0 0 0 0 0
認沽總計 241 | 認沽總計 3252 | 認沽總計 3493 17091 +498
| 合約月份認沽/認購比率 1.10
| 合約月份總計 6646 30654 +436
合約月份 行使價 *開市 *全日最高 *全日最低 正式收市價 成交量 | *開市 *全日最高 *全日最低 結算價 結算價變動 引申波幅% 成交量 | *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 09 月 15200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 10556 -152 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 09 月 17600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 8156 -152 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 09 月 18000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 7756 -152 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 09 月 18100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 7656 -152 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 09 月 18200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 7557 -151 29 0 | 0 0 0 0 0
26 年 09 月 18300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 7457 -151 29 0 | 0 0 0 0 0
26 年 09 月 18400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 7357 -151 28 0 | 0 0 0 0 0
26 年 09 月 18500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 7257 -151 28 0 | 0 0 0 0 0
26 年 09 月 18600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 7157 -151 27 0 | 0 0 0 0 0
26 年 09 月 18700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 7057 -151 27 0 | 0 0 0 0 0
26 年 09 月 18800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6957 -151 27 0 | 0 0 0 0 0
26 年 09 月 18900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6857 -151 26 0 | 0 0 0 0 0
26 年 09 月 19000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6757 -151 26 0 | 0 0 0 0 0
26 年 09 月 19100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6658 -150 27 0 | 0 0 0 0 0
26 年 09 月 19200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6558 -150 27 0 | 0 0 0 0 0
