恒生指數期貨期權(實物交收)每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)

香港環球股權交易中心有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

十大成交(按成交量)         成交量   正式收市價  引申波幅%  全日最高  全日最低   未平倉合約  正式收市價變動
26 年 12 月  27200 認購       100          688         19         0         0          110          -74
26 年 12 月  24600 認沽       100          724         20         0         0          123          +22
26 年 08 月  28000 認購        43           14         19        18        18          256          -11
26 年 08 月  25400 認沽        33          220         18       221       205          193          +13
26 年 08 月  26000 認沽        33          476         17       476       340          124          +48
26 年 09 月  25400 認購        27          848         18       870       870          258         -124
26 年 08 月  25800 認沽        25          371         17       388       307          130          +36
26 年 10 月  25600 認購        25          952         18       960       960           25         -118
26 年 10 月  26400 認購        25          594         18       605       605           20          -90
26 年 08 月  24600 認沽        22           71         20        75        69          609           -2

恒生指數期貨期權(實物交收)每指數點港元$50
                                                                  
                   交易所的前交易日                                                                       交易所的交易日
                   2026 年 8 月 3 日, 星期一                                                              2026 年 8 月 4 日, 星期二  

                   收市後交易時段                                          |                              即日交易時段                                |                    合併全日交易資料
                                                                           |                                                                          |

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 08 月  18000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7834           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  18100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7734           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  18200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7634           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  18300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7534           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  18400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7434           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  18500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7334           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  18600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7234           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  18700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7134           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  18800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7034           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  18900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6934           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  19000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6834           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  19100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6734           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  19200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6634           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  19300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6534           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  19400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6434           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  19500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6334           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  19600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6234           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  19700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6134           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  19800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6034           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  19900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5934           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  20000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5834           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  20200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5634           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  20400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5434           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  20600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5234           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  20800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5034           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  21000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4834           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  21200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4634           -162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  21400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4434           -163        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  21600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4234           -163        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  21800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4035           -162       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  22000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3835           -162       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  22200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3635           -163       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  22400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3436           -163       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  22600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3236           -164       24         0  |       792        792         0         7            0
26 年 08 月  22800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3038           -163       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  23000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2839           -164       23         0  |       774        612         0        24            0
26 年 08 月  23200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2641           -165       23         1  |       729        505         1        73            0
26 年 08 月  23400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2444           -165       22         2  |       785        420         2        36           -1
26 年 08 月  23600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2248           -166       22         0  |       721        356         0        88            0
26 年 08 月  23800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2054           -170       21         0  |      2233        383         0        54            0
26 年 08 月  24000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1862           -166       21         0  |      2048        292         0        60            0
26 年 08 月  24200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1673           -166       21         0  |      1855        222         0        59            0
26 年 08 月  24400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1487           -160       20         0  |       933        185         0       415            0
26 年 08 月  24600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1306           -158       20         0  |       922        158         0      1217            0
26 年 08 月  24800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1116           -166       18         0  |       833        134         0      1097            0
26 年 08 月  25000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        948           -159       18         0  |      1121        120         0       485            0
26 年 08 月  25200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        787           -155       17         0  |       858         99         0       220            0
26 年 08 月  25400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        654           -133       18         0  |       771         91         0       227            0
26 年 08 月  25600 認購        0          0         0         0         0  |   540        543       540        522           -127       17        20  |       927         81        20       151          -20
26 年 08 月  25800 認購        0          0         0         0         0  |   463        481       454        411           -119       17         8  |      1036         83         8       112           +8
26 年 08 月  26000 認購        0          0         0         0         0  |   357        360       323        318           -100       17         8  |       641         76         8        82           +2
26 年 08 月  26200 認購        0          0         0         0         0  |   279        279       257        244            -86       17         4  |       518         86         4        98           -2
26 年 08 月  26400 認購        0          0         0         0         0  |   221        221       177        185            -73       18        10  |       445         61        10        95           +5
26 年 08 月  26600 認購        0          0         0         0         0  |   217        217       164        145            -53       18        10  |       504         63        10       145          -10
26 年 08 月  26800 認購        0          0         0         0         0  |   190        190       104        102            -52       18        21  |       249         52        21       174           -4
26 年 08 月  27000 認購        0          0         0         0         0  |    87         92        74         75            -42       18        20  |       145         57        20       253            0
26 年 08 月  27200 認購        0          0         0         0         0  |    94         94        51         55            -32       19        20  |       132         51        20       230           +7
26 年 08 月  27400 認購        0          0         0         0         0  |    87         87        47         39            -25       19        21  |       308         37        21        95           -4
26 年 08 月  27600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         28            -20       19         0  |        84         29         0        52            0
26 年 08 月  27800 認購        0          0         0         0         0  |    44         44        44         20            -15       19         7  |        68         22         7        25           -3
26 年 08 月  28000 認購        0          0         0         0         0  |    18         18        18         14            -11       19        43  |        60         18        43       256          +38
26 年 08 月  28200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         10             -8       20         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  28400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          7             -6       20         0  |        12         12         0         7            0
26 年 08 月  28600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          5             -4       20         0  |        35         18         0        10            0
26 年 08 月  28800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          4             -3       21         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  29000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3             -2       21         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  29200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             -2       21         0  |         5          5         0         7            0
26 年 08 月  29400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -2       21         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  29600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       22         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  29800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       23         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  30000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  30200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  30400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  30600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  30800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  31000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       29         0  |         6          6         0        12            0
26 年 08 月  31200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       30         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  31400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       31         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  31600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       31         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  31800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  32000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       33         0  |         6          3         0         1            0

                                             認購總計                   0  |                                             認購總計                195  |  認購總計                  195      5867          +16

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 08 月  18000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       55         0  |         3          2         0        86            0
26 年 08 月  18100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       55         0  |        13          2         0        55            0
26 年 08 月  18200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       54         0  |        14          3         0        12            0
26 年 08 月  18300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       53         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  18400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       52         0  |         4          4         0        33            0
26 年 08 月  18500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       51         0  |         4          4         0        14            0
26 年 08 月  18600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       51         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  18700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       50         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  18800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       49         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  18900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       48         0  |         4          4         0         7            0
26 年 08 月  19000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       48         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  19100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       47         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  19200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       46         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  19300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       45         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  19400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       45         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  19500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       44         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  19600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       43         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  19700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       42         0  |         6          6         0         7            0
26 年 08 月  19800 認沽        0          0         0         0         0  |     2          2         2          1              0       42         5  |       168          2         5        26            0
26 年 08 月  19900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       41         0  |       140        140         0        13            0
26 年 08 月  20000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       40         0  |       148         28         0       512            0
26 年 08 月  20200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       39         0  |       170        116         0        61            0
26 年 08 月  20400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       37         0  |       191         89         0        82            0
26 年 08 月  20600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       36         0  |       214         26         0       209            0
26 年 08 月  20800 認沽        0          0         0         0         0  |     2          3         2          1              0       34         9  |       214          2         9       150           +9
26 年 08 月  21000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       33         0  |       221         29         0       304            0
26 年 08 月  21200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       32         0  |       302         73         0       159            0
26 年 08 月  21400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       30         0  |       303         15         0       198            0
26 年 08 月  21600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       29         0  |       412         38         0       270            0
26 年 08 月  21800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       27         0  |       465         27         0        46            0
26 年 08 月  22000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       26         0  |       487         27         0       181            0
26 年 08 月  22200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       25         0  |       587         25         0        88            0
26 年 08 月  22400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             -1       25         0  |       609         11         0        51            0
26 年 08 月  22600 認沽        0          0         0         0         0  |     9          9         9          3             -1       25         7  |       799          9         7       569           +7
26 年 08 月  22800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          4             -2       24         0  |       757         32         0       134            0
26 年 08 月  23000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          6             -2       24         0  |       598         30         0       112            0
26 年 08 月  23200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          8             -2       23         0  |       821         28         0       393            0
26 年 08 月  23400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         11             -3       23         0  |       763         22         0       268            0
26 年 08 月  23600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         15             -3       22         0  |       833         44         0       102            0
26 年 08 月  23800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         21             -4       22         0  |       939         35         0       407            0
26 年 08 月  24000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         29             -4       21         0  |       677         40         0       617            0
26 年 08 月  24200 認沽        0          0         0         0         0  |    43         43        43         40             -4       21         1  |       783         43         1       179            0
26 年 08 月  24400 認沽        0          0         0         0         0  |    53         53        53         55             -2       20        21  |       833         53        21       421          +21
26 年 08 月  24600 認沽        0          0         0         0         0  |    75         75        69         71             -2       20        22  |       774         66        22       609          +19
26 年 08 月  24800 認沽        0          0         0         0         0  |    82         99        82         95             -1       19         6  |       641         82         6       493           +2
26 年 08 月  25000 認沽        0          0         0         0         0  |   108        127       108        127             +2       19        17  |       665        108        17       942            0
26 年 08 月  25200 認沽        0          0         0         0         0  |   117        164       117        168             +7       18         9  |       738        117         9       176            0
26 年 08 月  25400 認沽        0          0         0         0         0  |   213        221       205        220            +13       18        33  |       888        193        33       193          +19
26 年 08 月  25600 認沽        0          0         0         0         0  |   280        288       280        289            +26       17        11  |       961        250        11       152           +2
26 年 08 月  25800 認沽        0          0         0         0         0  |   307        388       307        371            +36       17        25  |      1210        307        25       130           +4
26 年 08 月  26000 認沽        0          0         0         0         0  |   388        476       340        476            +48       17        33  |       693        340        33       124            0
26 年 08 月  26200 認沽        0          0         0         0         0  |   602        620       602        611            +71       17         5  |       817        511         5        11           -5
26 年 08 月  26400 認沽        0          0         0         0         0  |   550        725       550        751            +83       18        21  |       835        550        21        29          +13
26 年 08 月  26600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        921           +114       19         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  26800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1087           +117       19         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  27000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1243           +109       18         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  27200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1421           +128       19         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  27400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1606           +136       19         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  27600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1794           +141       19         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  27800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1986           +147       19         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  28000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2180           +150       19         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  28200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2376           +154       20         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  28400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2573           +156       20         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  28600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2771           +158       20         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  28800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2969           +158       20         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  29000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3168           +159       20         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  29200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3368           +161       21         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  29400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3567           +161       21         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  29600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3767           +161       22         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  29800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3966           +161        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  30000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4166           +161        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  30200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4366           +161        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  30400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4566           +162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  30600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4766           +162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  30800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4966           +162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  31000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5166           +162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  31200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5366           +162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  31400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5566           +162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  31600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5766           +162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  31800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5966           +162        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 08 月  32000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6166           +162        0         0  |         0          0         0         0            0

                                             認沽總計                   0  |                                             認沽總計                225  | 認沽總計                   225      8625          +91

                                                                                                                                                      | 合約月份認沽/認購比率     1.15
                                                                                                                                                      | 合約月份總計               420     14492         +107


合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 09 月  15200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      10556           -152        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  18000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7756           -152        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  18100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7656           -152        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  18200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7556           -152        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  18300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7456           -152        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  18400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7356           -152        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  18500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7256           -152        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  18600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7156           -152        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  18700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7056           -152        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  18800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6956           -152        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  18900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6856           -152        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  19000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6756           -152        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  19100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6656           -152        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  19200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6556           -152        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  19300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6457           -152       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  19400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6357           -152       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  19500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6257           -152       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  19600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6157           -152       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  19700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6057           -152       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  19800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5957           -152       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  19900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5857           -152       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  20000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5757           -152       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  20200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5558           -152       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  20400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5358           -152       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  20600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5159           -152       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  20800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4960           -152       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  21000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4761           -153       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  21200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4563           -152       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  21400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4365           -152       23         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  21600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4168           -152       23         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  21800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3971           -152       23         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  22000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3775           -152       23         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  22200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3580           -152       22         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  22400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3386           -152       22         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  22600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3194           -152       22         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  22800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3003           -152       22         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  23000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2814           -152       21         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  23200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2628           -151       21         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  23400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2444           -151       21         0  |       700        670         0        31            0
26 年 09 月  23600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2264           -150       21         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  23800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2087           -149       20         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  24000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1915           -148       20         0  |       767        572         0         7            0
26 年 09 月  24200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1747           -147       20         0  |       770        770         0         7            0
26 年 09 月  24400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1584           -145       20         0  |       842        305         0        48            0
26 年 09 月  24600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1428           -143       19         0  |       398        270         0        12            0
26 年 09 月  24800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1250           -168       18         0  |       849        249         0         5            0
26 年 09 月  25000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1104           -130       18         0  |       866        600         0        39            0
26 年 09 月  25200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        972           -127       18         1  |       783        203         1       526           +1
26 年 09 月  25400 認購        0          0         0         0         0  |   870        870       870        848           -124       18        27  |      1532        205        27       258            0
26 年 09 月  25600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        746           -121       18         0  |      1471        228         0       763            0
26 年 09 月  25800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        657            -95       18         0  |      1166        322         0      1154            0
26 年 09 月  26000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        554           -105       18         0  |       967        210         0      1302            0
26 年 09 月  26200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        476            -91       18         0  |       574        275         0        35            0
26 年 09 月  26400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        405            -85       18         0  |      1151        147         0       123            0
26 年 09 月  26600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        345            -77       18         0  |       431        305         0        17            0
26 年 09 月  26800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        293            -71       18         0  |       352        236         0        36            0
26 年 09 月  27000 認購        0          0         0         0         0  |   276        276       276        253            -58       19         2  |       446        258         2        13           +2
26 年 09 月  27200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        209            -55       19         0  |       842        122         0        36            0
26 年 09 月  27400 認購        0          0         0         0         0  |   196        196       180        182            -44       19         4  |      1287        180         4         7            0
26 年 09 月  27600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        148            -43       19         0  |      1218        163         0       706            0
26 年 09 月  27800 認購        0          0         0         0         0  |   138        138       138        124            -39       19         2  |      1152        112         2        57           -2
26 年 09 月  28000 認購        0          0         0         0         0  |   118        118       116        104            -34       19         4  |      1090         97         4       146            0
26 年 09 月  28200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         87            -31       19         0  |      1031        106         0        27            0
26 年 09 月  28400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         73            -26       20         0  |        91         88         0        35            0
26 年 09 月  28600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         61            -22       20         0  |       456         77         0        24            0
26 年 09 月  28800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         51            -20       20         0  |        84         82         0        20            0
26 年 09 月  29000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         41            -17       20         0  |        66         66         0        19            0
26 年 09 月  29200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         32            -17       20         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  29400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         26            -15       20         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  29600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         21            -13       20         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  29800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         17            -11       20         0  |         0          0         0         0            0
26 年 09 月  30000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         14             -9       20         0  |         0          0         0         0            0
