Market Turnover
-






-
-
|
|
|
|
|
|
-
-
-
加载中

证券结算数据

 
2025年7月至2026年6月

经中央结算系统处理的联交所买卖之每日平均数
(包括以「持续净额交收」的买卖和两边客买卖)

年 / 月

以「持续净额交收」的买卖宗数

占总成交
宗数的百分比

买卖成交值(以港币十亿元计)

所涉及股数
(以十亿计)

2025年7月 4,187,599 100.00 262.69 284.20
2025年8月 4,370,355 100.00 278.87 295.02
2025年9月 4,801,895 100.00 316.48 363.29
2025年10月 4,189,376 100.00 274.55 362.60
2025年11月 3,620,263 100.00 230.38 365.53
2025年12月 3,064,202 100.00 185.77 277.28
2026年1月 4,207,871 100.00 271.99 385.12
2026年2月 3,730,361 100.00 246.65 363.76
2026年3月 4,561,075 100.00 303.60 379.82
2026年4月 4,023,153 100.00 253.15 290.10
 2026年5月  4,465,779 100.00  292.64  320.64 
  2026年6月  4,793,077 100.00 318.84 351.29
以「持续净额交收」的买卖的净额结算效率之每日平均数
(按待交收股份数额计算)
年 / 月 以「持续净额交收」的股份
数额宗数
净额结算效率(%)
2025年7月 101,925 98.62
2025年8月 105,254 98.64
2025年9月 111,935 98.71
2025年10月 108,209 98.48
2025年11月 97,003 98.52
2025年12月 87,455 98.39
2026年1月 108,468 98.55
2026年2月 104,631 98.37
2026年3月 103,999 98.74
2026年4月 97,575 98.66
2026年5月 103,585  98.67 
 2026年6月 99,046  98.87 
以「持续净额交收」的买卖的净额结算效率之每日平均数
(按款项数额计算)
年 / 月 责务变更合约所涉及的款项责任
(以港币十亿元计)
经净额结算后的
款项责任
(以港币十亿元计)
款项的净额
结算效率(%)
2025年7月 466.26 30.21 93.52
2025年8月 503.89 41.74 91.72
2025年9月 569.17 40.74 92.84
2025年10月 498.00 31.78 93.62
2025年11月 415.46 30.53 92.65
2025年12月 415.42 30.51 92.65
2026年1月 490.98 34.02 93.07
2026年2月 447.70 37.46 91.63
2026年3月 550.82 47.47 91.38
2026年4月 457.63 36.60 92.00
 2026年5月 529.53 36.50  93.11 
 2026年6月 572.82  38.74  93.24

更新日期 2026年7月7日