Market Turnover
-






-
-
|
|
|
|
|
|
-
-
-
加载中

证券存管数据

2025年7月至2026年6
经中央结算系统证券存管处处理的交易之每日平均数
(包括存入和提取股票的交易)
年 / 月 提存交易宗数 提存交易所处理的
股票张数
2025年7月 614 3,000
2025年8月 547 2,000
2025年9月 515 2,000
2025年10月 650 3,000
2025年11月 556 3,000
2025年12月
489 2,000
2026年1月 621 3,000
2026年2月 580  2,000
2026年3月 508 2,000
2026年4月 530 2,000
2026年5月 500 2,000
2026年6月 502 2,000

经中央结算系统存管的证券
(按月底结存统计)
年 / 月 获纳入中央
结算系统
作结算及
交收之
证券数量
股数
(以十亿计)
占获纳入中央
结算系统的
证券的已发行
股数的百分比
市值
(以港币
十亿元计)

占获纳入中央结算系统的
证券的市价
总值的百分比

2025年7月 14,579 5,573.16 75.42 31,223.99 65.67
2025年8月 15,084 5,588.91 75.52 32,600.71 65.94
2025年9月  15,815 5,640.61 75.77 35,038.05 65.45
2025年10月 16,156 5,676.18 76.34 33,696.15 65.98
2025年11月 16,398 5,650.23 76.32 33,303.56 65.48
2025年12月 16,081 5,635.10 76.44 32,885.49 65.50
2026年1月  16,971  5,685.23 76.77 35,286.89 65.60
2026年2月  17,087 5,734.47 76.67 34,395.13 64.77
2026年3月 16,759 5,684.62 76.70 31,650.56 64.87
2026年4月 16,681 5,669.24 76.33 33,188.92 64.91
2026年5月 16,854 5,701.81 76.28 32,538.52 64.73
2026年6月 16,539 5,656.08 76.13 30,123.65 64.98

注:证券数量,股数及市价总值包括非港元证券


更新日期 2026年7月13日