Market Turnover
-






-
-
|
|
|
|
|
|
-
-
-
加载中

证券交收数据

2025年7月至2026年6月

经中央结算系统处理的联交所买卖之每日平均数
(包括以「持续净额交收」的买卖、「已划分的买卖」和两边客买卖)

年 / 月

以「持续净额交收」的买卖宗数

占总成交
宗数的百分比

买卖成交值(以港币十亿元计)

所涉及股数
(以十亿计)

2025年7月 4,187,599 100.00 262.69 284.20
2025年8月 4,370,355 100.00 278.87 295.02
2025年9月 4,801,895 100.00 316.48 363.29
2025年10月 4,189,376 100.00 274.55 362.60
2025年11月 3,620,263 100.00 230.38 365.53
2025年12月 3,064,202  100.00 185.77 277.28
2026年1月 4,207,871 100.00 271.99 385.12
2026年2月 3,730,361 100.00 246.65 363.76
2026年3月 4,561,075 100.00 303.60 379.82
2026年4月 4,023,153 100.00 253.15 290.10
 2026年5月 4,465,779  100.00  292.64  320.64 
2026年6月 4,793,077  100.00 318.84  351.29
以「持续净额交收」的股份数额的
交收效率之每日平均数
年 / 月
到期交收日
到期交收日翌日
2025年7月 99.93 99.99
2025年8月 99.93 99.99
2025年9月 99.90 99.99
2025年10月 99.90 99.99
2025年11月 99.91 99.99
2025年12月 99.90 99.99
2026年1月 99.91 99.99
2026年2月 99.90 100.00
2026年3月 99.89 100.00
2026年4月 99.92 99.99
 2026年5月 99.89  99.99 
2026年6月 99.90  100.00

经中央结算系统处理的交收指示之每日平均数
(包括待收取及待交付的交收指示)

年 / 月

交收指示的宗数

交收指示
所涉及的数值k
(以港币十亿元计)

交收指示
所涉及的股数
(以十亿计)

2025年7月 124,264 352.83 47.74
2025年8月 128,202 388.22 47.97
2025年9月 139,662 503.95 54.26
2025年10月 138,529 413.86 49.25
2025年11月 131,564 431.40 48.51
2025年12月 119,885 381.20 43.25
2026年1月 139,797 435.10 49.01
2026年2月 151,370 468.66 52.67
2026年3月 146,079 495.96 53.25
2026年4月 139,040 456.57 43.99
 2026年5月  143,609 496.59  46.07
2026年6月 153,659  578.33 56.07
经中央结算系统处理的投资者交收指示之每日平均数
(投资者交收指示只作单边计算)
年 / 月 投资者交收
指示的宗数
投资者交收指示
所涉及的数值
(以港币十亿元计)
投资者交收指示
所涉及的股数
(以十亿计)
2025年7月 175 0.10 0.03
2025年8月 178 0.09 0.03
2025年9月 170 0.11 0.03
2025年10月 153 0.15 0.02
2025年11月 136 0.08 0.01
2025年12月 112 0.08 0.03
2026年1月 137 0.22 0.02
2026年2月 163 0.12 0.03
2026年3月 148 0.23 0.05
2026年4月 112 0.14 0.02
 2026年5月 133  0.11 0.02
2026年6月  124  0.08 0.02

更新日期 2026年7月7日